.
-

Tableau de bord
Téléphones - lignes fixes

Classement des pays selon leur nombre de lignes de téléphones fixes.

Rang
Pays
Nombre de lignes
Date
de l'information
1 Chine 313,680,000 2009
2 Etats-Unis 141,000,000 2009
3 Allemagne 48,700,000 2009
4 Russie 44,802,000 2009
5 Japon 44,364,000 2009
6 Brésil 41,497,000 2009
7 France 36,441,000 2009
8 Inde 35,770,000 2010
9 Indonésie 33,958,000 2009
10 Royaume-Uni 32,117,000 2009
11 Iran 25,804,000 2009
12 Italie 21,300,000 2009
13 Espagne 20,057,000 2009
14 Mexique 19,425,000 2009
15 Corée du Sud 19,289,000 2009
16 Canada 18,251,000 2009
17 Vietnam 17,427,000 2009
18 Turquie 16,534,000 2009
19 Taiwan 14,596,000 2009
20 Ukraine 13,026,000 2009
21 Egypte 10,313,000 2009
22 Argentine 9,764,000 2009
23 Pologne 9,556,000 2009
24 Australie 9,020,000 2009
25 Colombie 7,500,000 2009
26 Pays-Bas 7,320,000 2009
27 Thaïlande 7,024,000 2009
28 Vénézuela 6,867,000 2009
29 Philippines 6,783,000 2009
30 Grèce 5,930,000 2009
31 Roumanie 5,313,000 2009
32 Suède 5,146,000 2009
33 Suisse 4,650,000 2009
34 Afrique du Sud 4,320,000 2009
35 Malaisie 4,312,000 2009
36 Belgique 4,255,000 2009
37 Hong Kong 4,188,000 2009
38 Arabie Saoudite 4,171,000 2009
39 Pakistan 4,058,000 2009
40 Portugal 4,049,000 2009
41 Biélorussie 3,969,000 2009
42 Syrie 3,871,000 2009
43 Kazakhstan 3,763,000 2009
44 Chili 3,575,000 2009
45 Sri Lanka 3,523,000 2009
46 Maroc 3,516,000 2009
47 Autriche 3,253,000 2009
48 Israël 3,250,000 2009
49 Serbie 3,106,000 2009
50 Hongrie 3,069,000 2009
51 Pérou 2,965,000 2009
52 Algérie 2,576,000 2009
53 Bulgarie 2,164,000 2009
54 République Tchèque 2,092,000 2009
55 Irlande 2,080,000 2009
56 Danemark 2,062,000 2009
57 Equateur 2,004,000 2009
58 Norvège 1,900,000 2009
59 Nouvelle-Zélande 1,870,000 2009
60 Croatie 1,859,000 2009
61 Ouzbékistan 1,857,000 2009
62 Singapour 1,852,000 2009
63 Emirats-Arabes-Unis 1,561,000 2009
64 Bangladesh 1,522,000 2009
65 Costa Rica 1,493,000 2009
66 Finlande 1,430,000 2009
67 Nigeria 1,419,000 2009
68 Guatemala 1,413,000 2009
69 Azerbaïdjan 1,397,000 2009
70 Tunisie 1,279,000 2009
71 Corée du Nord 1,180,000 2009
72 Cuba 1,168,000 2009
73 Moldavie 1,139,000 2009
74 Irak 1,108,000 2009
75 Libye 1,101,000 2009
76 Salvador 1,099,000 2009
77 Slovénie 1,034,000 2009
78 Slovaquie 1,022,000 2009
79 Bosnie et Herzégovine 998,600 2009
80 Yémen 997,000 2009
81 République Dominicaine 965,400 2009
82 Uruguay 953,400 2009
83 Ethiopie 915,100 2009
84 Porto Rico 870,100 2009
85 Honduras 830,000 2009
86 Népal 820,500 2009
87 Birmanie 812,000 2009
88 Bolivie 810,200 2009
89 Liban 750,000 2009
90 Lituanie 747,400 2009
91 Kenya 664,100 2009
92 Lettonie 644,000 2009
93 Arménie 630,000 2009
94 Géorgie 620,000 2009
95 Koweit 553,500 2009
96 Panama 537,100 2009
97 Jordanie 501,200 2009
98 Kirghiztan 498,300 2009
99 Estonie 492,800 2009
100 Turkménistan 478,000 2009
101 Macédoine 442,200 2009
102 Chypre 414,500 NA
103 Paraguay 387,300 2009
104 Zimbabwe 385,100 2009
105 Ile Maurice 379,100 2009
106 Soudan 370,400 2009
107 Montenegro 366,600 2009
108 Albanie 363,000 2009
109 Bande de Gaza 360,400 2010
110 Cisjordanie 360,400 2010
111 Cameroun 323,800 2009
112 Trinité et Tobago 314,800 2009
113 Angola 303,200 2009
114 Jamaïque 302,300 2009
115 Oman 300,100 2009
116 Tadjikistan 290,000 2009
117 Qatar 285,300 2009
118 Côte d'Ivoire 282,100 2009
119 Sénégal 278,800 2009
120 Luxembourg 273,600 2009
121 Ghana 267,400 2009
122 Nicaragua 255,000 2009
123 Malte 252,700 2009
124 Bahrein 238,400 2009
125 Ouganda 233,500 2009
126 Mongolie 188,900 2009
127 Islande 185,200 2009
128 Madagascar 181,200 2009
129 Togo 178,700 2009
130 Malawi 175,000 2009
131 Tanzanie 173,552 2010
132 Macao 168,903 2010
133 Burkina Faso 167,000 2009
134 Botswana 144,200 2009
135 Namibie 142,100 2009
136 Fidji 136,800 2009
137 Barbade 135,700 2009
138 Laos 132,200 2009
139 Guyana 130,000 2009
140 Afghanistan 129,300 2009
141 Bahamas 129,000 2009
142 Benin 127,100 2009
143 Haïti 108,300 2009
144 Kosovo 106,300 2009
145 Somalie 100,000 2009
146 Zambie 90,300 2009
147 Suriname 83,700 2009
148 Mozambique 82,400 2009
149 Mali 81,000 2009
150 Brunei 80,500 2009
151 Iles Vierges 75,000 2009
152 Mauritanie 74,500 2009
153 Jersey 73,900 2009
154 Cap-Vert 72,200 2009
155 Nouvelle-Calédonie 65,900 2009
156 Niger 65,000 2009
157 Papouasie-Nouvelle-Guinée 60,000 2009
158 Bermudes 57,700 2009
159 Polynésie Française 54,300 2009
160 Cambodge 54,200 2009
161 Ile de Man 51,000 1999
162 Maldives 49,913 2009
163 Gambie 49,000 2009
164 Erythrée 48,500 2009
165 Guernesey 45,100 2009
166 Swaziland 44,000 2009
167 Sainte-Lucie 41,000 2009
168 République Démocratique du Congo 40,000 2009
169 Lesotho 40,000 2009
170 Aruba 38,300 2009
171 Iles Cayman 38,000 2009
172 Andorre 37,900 2009
173 Antigua et Barbuda 37,400 2009
174 Monaco 35,400 2009
175 Rwanda 33,500 2009
176 Sierra Leone 32,800 2009
177 Samoa 31,900 2009
178 Burundi 31,500 2009
179 Belize 31,200 2009
180 Tonga 31,000 2009
181 Grenade 28,600 2009
182 Gabon 26,500 2009
183 Bhoutan 26,300 2009
184 Comores 25,400 2009
185 Iles Mariannes du Nord 25,100 2009
186 République du Congo 24,300 2009
187 Gibraltar 24,000 2009
188 Saint-Vincent et les Grenadines 23,000 2009
189 Seychelles 22,100 2009
190 Groenland 22,000 2009
191 Guinée 22,000 2009
192 Saint-Marin 21,500 2009
193 Féroé 20,900 2009
194 Saint-Kitts et Nevis 20,500 2009
195 Iles Vierges britanniques 20,100 2009
196 Liechtenstein 19,600 2009
197 Dominique 17,500 2009
198 Djibouti 16,800 2009
199 Tchad 13,000 2009
200 Centrafrique 12,000 2009
201 Samoa Américaines 10,400 2009
202 Guinée Equatoriale 10,000 2009
203 Etats Fédérés de Micronésie 8,700 2009
204 Iles Salomon 8,200 2009
205 São Tome et Principe 7,800 2009
206 Vanuatu 7,200 2009
207 Palau 7,100 2009
208 Iles Cook 6,900 2009
209 Anguilla 6,300 2009
210 Sint-Maarten 5,153 2001
211 Vatican 5,120 2009
212 Saint-Pierre et Miquelon 4,800 2009
213 Guinée-Bissau 4,800 2009
214 Iles Marshall 4,400 2009
215 Kiribati 4,000 2009
216 Iles Turks et Caïcos 3,700 2009
217 Wallis et Futuna 3,000 2009
218 Sainte-Hélène 2,900 2009
219 Montserrat 2,700 2009
220 Ile Norfolk 2,532 2004
221 Timor Oriental 2,400 2009
222 Liberia 2,000 2009
223 Iles Malouines (Falklands) 2,000 2009
224 Nauru 1,900 2009
225 Tuvalu 1,700 2009
226 Niue 1,100 2009
227 Tokelau 300 2009
228 Iles Cocos (Keeling) 287 1992
229 Iles Pitcairn 1 2004
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.