.
-

Tableau de bord
Population active

Classement des pays selon leur nombre de personnes en activité.

Rang
Pays
Population active
Date
de l'information
1 Chine 815,300,000 2010 est.
2 Inde 478,300,000 2010 est.
3 Union Européenne 227,400,000 2010 est.
4 Etats-Unis 153,900,000 2010 est.
5 Indonésie 116,500,000 2010 est.
6 Brésil 103,600,000 2010 est.
7 Russie 75,490,000 2010 est.
8 Bangladesh 73,860,000 2010 est.
9 Japon 62,970,000 2010 est.
10 Pakistan 55,770,000 2010 est.
11 Nigeria 50,480,000 2010 est.
12 Vietnam 47,370,000 2010 est.
13 Mexique 46,990,000 2010 est.
14 Allemagne 43,440,000 2010 est.
15 Philippines 38,900,000 2010 est.
16 Thaïlande 38,640,000 2010 est.
17 Ethiopie 37,900,000 2007
18 Birmanie 31,680,000 2010 est.
19 Royaume-Uni 31,520,000 2010 est.
20 France 29,320,000 2010 est.
21 Egypte 26,200,000 2010 est.
22 Iran 25,700,000 2010 est.
23 Turquie 25,640,000 2010 est.
24 Italie 24,980,000 2010 est.
25 Corée du Sud 24,750,000 2010 est.
26 République Démocratique du Congo 23,530,000 207 est.
27 Tanzanie 23,390,000 2010 est.
28 Espagne 23,090,000 2010 est.
29 Ukraine 22,020,000 2010 est.
30 Colombie 21,780,000 2010 est.
31 Canada 18,520,000 2010 est.
32 Népal 18,000,000 2009 est.
33 Kenya 17,900,000 2010 est.
34 Pologne 17,660,000 2010 est.
35 Afrique du Sud 17,390,000 2010 est.
36 Argentine 16,540,000 2010 est.
37 Ouzbékistan 16,000,000 2010 est.
38 Ouganda 15,510,000 2010 est.
39 Afghanistan 15,000,000 2004 est.
40 Vénézuela 13,110,000 2010 est.
41 Corée du Nord 12,200,000 2009 est.
42 Soudan 11,920,000 2007 est.
43 Australie 11,870,000 2010 est.
44 Maroc 11,630,000 2010 est.
45 Malaisie 11,630,000 2010 est.
46 Taiwan 11,070,000 2010 est.
47 Algérie 10,810,000 2010 est.
48 Pérou 10,580,000 2010 est.
49 Ghana 10,560,000 2010 est.
50 Mozambique 9,871,000 2010 est.
51 Madagascar 9,504,000 2007
52 Roumanie 9,345,000 2010 est.
53 Cambodge 8,800,000 2010 est.
54 Kazakhstan 8,611,000 2010 est.
55 Côte d'Ivoire 8,511,000 2010 est.
56 Irak 8,500,000 2009 est.
57 Sri Lanka 8,074,000 2010 est.
58 Angola 8,014,000 2010 est.
59 Chili 7,918,000 2010 est.
60 Cameroun 7,836,000 2010 est.
61 Pays-Bas 7,816,000 2010 est.
62 Arabie Saoudite 7,337,000 2010 est.
63 Yémen 6,832,000 2010 est.
64 Burkina Faso 6,668,000 2007
65 Azerbaïdjan 5,933,000 2010 est.
66 Malawi 5,747,000 2007 est.
67 Portugal 5,581,000 2010 est.
68 Sénégal 5,532,000 2010 est.
69 Syrie 5,527,000 2010 est.
70 Zambie 5,524,000 2010 est.
71 République Tchèque 5,449,000 2010 est.
72 Cuba 5,147,000 2010 est.
73 Belgique 5,114,000 2010 est.
74 Grèce 5,013,000 2010 est.
75 Biélorussie 5,000,000 2009
76 Suède 4,961,000 2010 est.
77 Haïti 4,810,000 2010 est.
78 Niger 4,688,000 2007
79 Equateur 4,645,000 2010 est.
80 République Dominicaine 4,630,000 2010 est.
81 Bolivie 4,614,000 2010 est.
82 Rwanda 4,446,000 2007
83 Guinée 4,392,000 2007 est.
84 Tchad 4,293,000 2007
85 Burundi 4,245,000 2007
86 Hongrie 4,230,000 2010 est.
87 Suisse 4,218,000 2010 est.
88 Guatemala 4,146,000 2010 est.
89 Emirats-Arabes-Unis 3,908,000 2010 est.
90 Zimbabwe 3,848,000 2010 est.
91 Tunisie 3,829,000 2010 est.
92 Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,809,000 2010 est.
93 Laos 3,690,000 2010 est.
94 Hong Kong 3,685,000 2010 est.
95 Benin 3,662,000 2007 est.
96 Autriche 3,648,000 2010 est.
97 Somalie 3,447,000 2007
98 Honduras 3,394,000 2010 est.
99 Serbie 3,250,000 2010 est.
100 Mali 3,241,000 2007 est.
101 Singapour 3,156,000 2010 est.
102 Israël 3,147,000 2010 est.
103 Paraguay 3,038,000 2010 est.
104 Danemark 2,852,000 2010 est.
105 Nicaragua 2,811,000 2010 est.
106 Slovaquie 2,707,000 2010 est.
107 Finlande 2,672,000 2010 est.
108 Norvège 2,602,000 2010 est.
109 Bosnie et Herzégovine 2,600,000 2010 est.
110 Togo 2,595,000 2007
111 Salvador 2,564,000 2010 est.
112 Bulgarie 2,499,000 2010 est.
113 Kirghiztan 2,344,000 2007
114 Nouvelle-Zélande 2,328,000 2010 est.
115 Turkménistan 2,300,000 2008 est.
116 Sierra Leone 2,207,000 2007 est.
117 Irlande 2,140,000 2010 est.
118 Koweit 2,112,000 2010 est.
119 Tadjikistan 2,100,000 2009
120 Costa Rica 2,052,000 2010 est.
121 Erythrée 1,935,000 2007
122 Centrafrique 1,926,000 2007
123 Géorgie 1,918,000 2007 est.
124 Libye 1,729,000 2010 est.
125 Croatie 1,721,000 2010 est.
126 Jordanie 1,719,000 2010 est.
127 Uruguay 1,637,000 2010 est.
128 Lituanie 1,635,000 2010 est.
129 République du Congo 1,514,000 2007
130 Panama 1,485,000 2010 est.
131 Liban 1,481,000 2007 est.
132 Arménie 1,481,000 2007 est.
133 Porto Rico 1,479,000 2007
134 Liberia 1,372,000 2007
135 Mauritanie 1,318,000 2007
136 Jamaïque 1,317,000 2010 est.
137 Qatar 1,242,000 2010 est.
138 Moldavie 1,235,000 2010 est.
139 Botswana 1,225,000 2009 est.
140 Lettonie 1,178,000 2010 est.
141 Mongolie 1,068,000 2008.
142 Albanie 1,053,000 2010 est.
143 Oman 968,800 2007
144 Slovénie 935,500 2010 est.
145 Macédoine 934,800 2010 est.
146 Lesotho 854,600 2007 est.
147 Namibie 789,100 2010 est.
148 Gambie 777,100 2007
149 Gabon 711,700 2010 est.
150 Cisjordanie 694,000 2009
151 Estonie 686,800 2010 est.
152 Bahrein 656,200 2010 est.
153 Trinité et Tobago 634,300 2010 est.
154 Guinée-Bissau 632,700 2007
155 Ile Maurice 597,300 2010 est.
156 Swaziland 457,900 2007
157 Timor Oriental 414,200 2007
158 Chypre 407,700 2010 est.
159 Djibouti 351,700 2007
160 Bande de Gaza 339,000 2009
161 Fidji 335,000 2007 est.
162 Guyana 333,900 2007 est.
163 Macao 330,900 2010 est.
164 Kosovo 310,000 2009 est.
165 Bhoutan 299,900 2008
166 Comores 268,500 2007 est.
167 Montenegro 259,100 2004
168 Luxembourg 205,900 2010 est.
169 Iles Salomon 202,500 2007
170 Cap-Vert 196,100 2007
171 Guinée Equatoriale 195,200 2007
172 Brunei 188,800 2008
173 Bahamas 184,000 2009.
174 Islande 181,000 2010 est.
175 Barbade 175,000 2007 est.
176 Suriname 165,600 2007
177 Malte 163,100 2010
178 Sahara Occidental 144,000 2010 est.
179 Belize 120,500 2008 est.
180 Polynésie Française 116,000 2007
181 Vanuatu 115,900 2007
182 Maldives 110,000 2010
183 Nouvelle-Calédonie 102,600 2007
184 Sainte-Lucie 79,700 2007
185 Samoa 66,270 2007 est.
186 Curaçao 63,000 NA
187 Saint-Vincent et les Grenadines 57,520 2007 est.
188 Jersey 53,560 Juin 2006
189 São Tome et Principe 52,490 2007
190 Iles Vierges 49,820 2007 est.
191 Monaco 44,000 2005 est.
192 Grenade 42,300 1996.
193 Aruba 41,500 2004 est.
194 Tonga 39,960 2007
195 Ile de Man 39,690 2001
196 Seychelles 39,560 2006
197 Iles Cayman 39,000 207
198 Iles Mariannes du Nord 38,450 2005 est.
199 Bermudes 38,360 2004
200 Andorre 38,220 2010
201 Féroé 34,680 Novembre 2008
202 Liechtenstein 32,880 NA
203 Guernesey 31,470 Mars 2006
204 Antigua et Barbuda 30,000 1991
205 Groenland 28,240 Janvier 2009
206 Dominique 25,000 2000 est.
207 Sint-Maarten 23,200 2008 est.
208 Saint-Marin 22,950 Juin 2010
209 Saint-Kitts et Nevis 18,170 Juin 1995
210 Samoa Américaines 17,630 2005
211 Etats Fédérés de Micronésie 16,360 2008
212 Iles Marshall 14,680 2000
213 Iles Vierges britanniques 12,770 2004
214 Gibraltar 12,690 2001
215 Palau 9,777 2005
216 Kiribati 7,870 2001 est.
217 Iles Cook 6,820 2001
218 Anguilla 6,049 2001
219 Iles Turks et Caïcos 4,848 1990 est.
220 Tuvalu 3,615 2004 est.
221 Saint-Pierre et Miquelon 3,450 2005
222 Wallis et Futuna 3,104 2003
223 Sainte-Hélène 2,486 1998 est.
224 Iles Malouines (Falklands) 1,724 1996
225 Svalbard (Spitzberg) 1,234 2003
226 Ile Norfolk 978 2006
227 Niue 663 2001
228 Tokelau 440 2001
229 Iles Pitcairn 15 2004
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.