.
-

Tableau de bord
Taux de mortalité infantile

Classement des pays selon leur taux de mortalité infantile.

Rang
Pays
Taux de mortalité infantile
(décès / 1000 naissances) 
Date
de l'information
1 Angola 175.90 2011 est.
2 Afghanistan 149.20 2011 est.
3 Niger 112.22 2011 est.
4 Mali 111.35 2011 est.
5 Somalie 105.56 2011 est.
6 Soudan du Sud 102.00 2006.
7 Centrafrique 99.38 2011 est.
8 Guinée-Bissau 96.23 2011 est.
9 Tchad 95.31 2011 est.
10 Nigeria 91.54 2011 est.
11 Burkina Faso 81.40 2011 est.
12 Malawi 81.04 2011 est.
13 Mozambique 78.95 2011 est.
14 République Démocratique du Congo 78.43 2011 est.
15 Sierra Leone 78.38 2011 est.
16 Guinée Equatoriale 77.30 2011 est.
17 Ethiopie 77.12 2011 est.
18 République du Congo 76.05 2011 est.
19 Liberia 74.52 2011 est.
20 Gambie 71.67 2011 est.
21 Soudan 68.07 2011 est.
22 Tanzanie 66.93 2011 est.
23 Zambie 66.60 2011 est.
24 Côte d'Ivoire 64.78 2011 est.
25 Rwanda 64.04 2011 est.
26 Pakistan 63.26 2011 est.
27 Swaziland 63.09 2011 est.
28 Comores 62.63 2011 est.
29 Ouganda 62.47 2011 est.
30 Burundi 61.82 2011 est.
31 Benin 61.56 2011 est.
32 Guinée 61.03 2011 est.
33 Cameroun 60.91 2011 est.
34 Sahara Occidental 60.44 2011 est.
35 Mauritanie 60.42 2011 est.
36 Laos 59.46 2011 est.
37 Sénégal 56.42 2011 est.
38 Cambodge 55.49 2011 est.
39 Yémen 55.11 2011 est.
40 Lesotho 55.04 2011 est.
41 Djibouti 54.94 2011 est.
42 Haïti 54.02 2011 est.
43 São Tome et Principe 53.21 2011 est.
44 Kenya 52.29 2011 est.
45 Togo 51.48 2011 est.
46 Madagascar 51.45 2011 est.
47 Azerbaïdjan 51.08 2011 est.
48 Bangladesh 50.73 2011 est.
49 Gabon 49.95 2011 est.
50 Birmanie 49.23 2011 est.
51 Ghana 48.55 2011 est.
52 Inde 47.57 2011 est.
53 Vanuatu 46.85 2011 est.
54 Namibie 45.59 2011 est.
55 Népal 44.54 2011 est.
56 Bhoutan 44.48 2011 est.
57 Papouasie-Nouvelle-Guinée 43.29 2011 est.
58 Afrique du Sud 43.20 2011 est.
59 Turkménistan 42.34 2011 est.
60 Iran 42.26 2011 est.
61 Bolivie 42.16 2011 est.
62 Irak 41.68 2011 est.
63 Erythrée 41.33 2011 est.
64 Kiribati 38.89 2011 est.
65 Tadjikistan 38.54 2011 est.
66 Timor Oriental 38.01 2011 est.
67 Mongolie 37.26 2011 est.
68 Guyana 36.76 2011 est.
69 Tuvalu 34.52 2011 est.
70 Zimbabwe 29.50 2011 est.
71 Kirghiztan 29.27 2011 est.
72 Indonésie 27.95 2011 est.
73 Trinité et Tobago 27.69 2011 est.
74 Maroc 27.53 2011 est.
75 Maldives 27.45 2011 est.
76 Corée du Nord 27.11 2011 est.
77 Cap-Vert 26.94 2011 est.
78 Guatemala 26.02 2011 est.
79 Tunisie 25.92 2011 est.
80 Algérie 25.81 2011 est.
81 Egypte 25.20 2011 est.
82 Etats Fédérés de Micronésie 24.34 2011 est.
83 Kazakhstan 24.15 2011 est.
84 Turquie 23.94 2011 est.
85 Iles Marshall 23.74 2011 est.
86 Paraguay 23.02 2011 est.
87 Samoa 22.74 2011 est.
88 Nicaragua 22.64 2011 est.
89 République Dominicaine 22.22 2011 est.
90 Pérou 22.18 2011 est.
91 Belize 21.95 2011 est.
92 Ouzbékistan 21.92 2011 est.
93 Brésil 21.17 2011 est.
94 Vietnam 20.90 2011 est.
95 Vénézuela 20.62 2011 est.
96 Honduras 20.44 2011 est.
97 Salvador 20.30 2011 est.
98 Libye 20.09 2011 est.
99 Equateur 19.65 2011 est.
100 Philippines 19.34 2011 est.
101 Arménie 18.85 2011 est.
102 Iles Salomon 17.82 2011 est.
103 Suriname 17.61 2011 est.
104 Mexique 17.29 2011 est.
105 Bande de Gaza 17.12 2011 est.
106 Bulgarie 16.68 2011 est.
107 Jordanie 16.42 2011 est.
108 Colombie 16.39 2011 est.
109 Thaïlande 16.39 2011 est.
110 Sainte-Hélène 16.38 2011 est.
111 Arabie Saoudite 16.16 2011 est.
112 Chine 16.06 2011 est.
113 Liban 15.85 2011 est.
114 Iles Cook 15.81 2011 est.
115 Syrie 15.62 2011 est.
116 Oman 15.47 2011 est.
117 Montserrat 15.23 2011 est.
118 Géorgie 15.17 2011 est.
119 Malaisie 15.02 2011 est.
120 Cisjordanie 14.92 2011 est.
121 Antigua et Barbuda 14.63 2011 est.
122 Albanie 14.61 2011 est.
123 Jamaïque 14.60 2011 est.
124 Saint-Vincent et les Grenadines 14.27 2011 est.
125 Tonga 13.65 2011 est.
126 Iles Vierges britanniques 13.63 2011 est.
127 Bahamas 13.49 2011 est.
128 Aruba 12.92 2011 est.
129 Dominique 12.78 2011 est.
130 Sainte-Lucie 12.72 2011 est.
131 Moldavie 12.43 2011 est.
132 Palau 12.43 2011 est.
133 Qatar 12.05 2011 est.
134 Iles Turks et Caïcos 11.97 2011 est.
135 Emirats-Arabes-Unis 11.94 2011 est.
136 Barbade 11.86 2011 est.
137 Seychelles 11.66 2011 est.
138 Panama 11.64 2011 est.
139 Ile Maurice 11.52 2011 est.
140 Brunei 11.51 2011 est.
141 Grenade 11.43 2011 est.
142 Botswana 11.14 2011 est.
143 Roumanie 11.02 2011 est.
144 Fidji 11.00 2011 est.
145 Argentine 10.81 2011 est.
146 Bahrein 10.43 2011 est.
147 Russie 10.08 2011 est.
148 Groenland 10.05 2011 est.
149 Sri Lanka 9.70 2011 est.
150 Uruguay 9.69 2011 est.
151 Samoa Américaines 9.66 2011 est.
152 Saint-Kitts et Nevis 9.66 2011 est.
153 Costa Rica 9.45 2011 est.
154 Chypre 9.38 2011 est.
155 Bosnie et Herzégovine 8.67 2011 est.
156 Nauru 8.66 2011 est.
157 Macédoine 8.54 2011 est.
158 Ukraine 8.54 2011 est.
159 Lettonie 8.42 2011 est.
160 Koweit 8.07 2011 est.
161 Porto Rico 8.07 2011 est.
162 Saint-Pierre et Miquelon 7.47 2011 est.
163 Chili 7.34 2011 est.
164 Polynésie Française 7.27 2011 est.
165 Iles Vierges 7.24 2011 est.
166 Estonie 7.06 2011 est.
167 Gibraltar 6.69 2011 est.
168 Iles Cayman 6.63 2011 est.
169 Slovaquie 6.59 2011 est.
170 Pologne 6.54 2011 est.
171 Serbie 6.52 2011 est.
172 Lituanie 6.27 2011 est.
173 Biélorussie 6.25 2011 est.
174 Croatie 6.16 2011 est.
175 Féroé 6.06 2011 est.
176 Etats-Unis 6.06 2011 est.
177 Iles Mariannes du Nord 5.79 2011 est.
178 Nouvelle-Calédonie 5.71 2011 est.
179 Union Européenne 5.61 2011 est.
180 Hongrie 5.31 2011 est.
181 Taiwan 5.18 2011 est.
182 Grèce 5.00 2011 est.
183 Canada 4.92 2011 est.
184 Cuba 4.90 2011 est.
185 Nouvelle-Zélande 4.78 2011 est.
186 Saint-Marin 4.72 2011 est.
187 Wallis et Futuna 4.67 2011 est.
188 Portugal 4.66 2011 est.
189 Royaume-Uni 4.62 2011 est.
190 Australie 4.61 2011 est.
191 Pays-Bas 4.59 2011 est.
192 Luxembourg 4.44 2011 est.
193 Belgique 4.33 2011 est.
194 Ile de Man 4.32 2011 est.
195 Autriche 4.32 2011 est.
196 Danemark 4.24 2011 est.
197 Slovénie 4.17 2011 est.
198 Corée du Sud 4.16 2011 est.
199 Liechtenstein 4.15 2011 est.
200 Israël 4.12 2011 est.
201 Suisse 4.08 2011 est.
202 Jersey 3.98 2011 est.
203 Irlande 3.85 2011 est.
204 Andorre 3.80 2011 est.
205 République Tchèque 3.73 2011 est.
206 Malte 3.69 2011 est.
207 Guernesey 3.55 2011 est.
208 Allemagne 3.54 2011 est.
209 Norvège 3.52 2011 est.
210 Anguilla 3.47 2011 est.
211 Finlande 3.43 2011 est.
212 Espagne 3.39 2011 est.
213 Italie 3.38 2011 est.
214 France 3.29 2011 est.
215 Islande 3.20 2011 est.
216 Macao 3.18 2011 est.
217 Hong Kong 2.90 2011 est.
218 Japon 2.78 2011 est.
219 Suède 2.74 2011 est.
220 Bermudes 2.47 2011 est.
221 Singapour 2.32 2011 est.
222 Monaco 1.79 2011 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.