.
-

Tableau de bord
Taux de mortalité

Classement des pays selon leur taux de mortalité.

Rang
Pays
Taux de mortalité
(décès / 1000 habitants) 
Date
de l'information
1 Angola 23.40 Juillet 2011 est.
2 Afghanistan 17.39 Juillet 2011 est.
3 Afrique du Sud 17.09 Juillet 2011 est.
4 Nigeria 16.06 Juillet 2011 est.
5 Russie 16.04 Juillet 2011 est.
6 Ukraine 15.74 Juillet 2011 est.
7 Tchad 15.47 Juillet 2011 est.
8 Guinée-Bissau 15.27 Juillet 2011 est.
9 Lesotho 15.19 Juillet 2011 est.
10 Centrafrique 15.01 Juillet 2011 est.
11 Somalie 14.87 Juillet 2011 est.
12 Swaziland 14.60 Juillet 2011 est.
13 Bulgarie 14.32 Juillet 2011 est.
14 Mali 14.29 Juillet 2011 est.
15 Niger 14.11 Juillet 2011 est.
16 Serbie 13.85 Juillet 2011 est.
17 Biélorussie 13.77 Juillet 2011 est.
18 Lettonie 13.60 Juillet 2011 est.
19 Zimbabwe 13.58 Juillet 2011 est.
20 Estonie 13.55 Juillet 2011 est.
21 Malawi 13.22 Juillet 2011 est.
22 Mozambique 13.00 Juillet 2011 est.
23 Gabon 13.00 Juillet 2011 est.
24 Namibie 12.95 Juillet 2011 est.
25 Burkina Faso 12.74 Juillet 2011 est.
26 Hongrie 12.68 Juillet 2011 est.
27 Zambie 12.61 Juillet 2011 est.
28 Tanzanie 12.09 Juillet 2011 est.
29 Croatie 11.91 Juillet 2011 est.
30 Cameroun 11.83 Juillet 2011 est.
31 Roumanie 11.81 Juillet 2011 est.
32 Sierra Leone 11.73 Juillet 2011 est.
33 Ouganda 11.71 Juillet 2011 est.
34 République du Congo 11.49 Juillet 2011 est.
35 Lituanie 11.33 Juillet 2011 est.
36 République Démocratique du Congo 11.06 Juillet 2011 est.
37 Ethiopie 11.04 Juillet 2011 est.
38 Soudan 11.00 Juillet 2011 est.
39 Allemagne 10.92 Juillet 2011 est.
40 Slovénie 10.87 Juillet 2011 est.
41 République Tchèque 10.86 Juillet 2011 est.
42 Portugal 10.80 Juillet 2011 est.
43 Moldavie 10.74 Juillet 2011 est.
44 Grèce 10.70 Juillet 2011 est.
45 Liberia 10.62 Juillet 2011 est.
46 Belgique 10.57 Juillet 2011 est.
47 Botswana 10.57 Juillet 2011 est.
48 Guinée 10.45 Juillet 2011 est.
49 Finlande 10.24 Juillet 2011 est.
50 Suède 10.20 Juillet 2011 est.
51 Danemark 10.19 Juillet 2011 est.
52 Pologne 10.17 Juillet 2011 est.
53 Côte d'Ivoire 10.16 Juillet 2011 est.
54 Autriche 10.14 Juillet 2011 est.
55 Japon 10.09 Juillet 2011 est.
56 Géorgie 9.92 Juillet 2011 est.
57 Ile de Man 9.92 Juillet 2011 est.
58 Rwanda 9.88 Juillet 2011 est.
59 Italie 9.84 Juillet 2011 est.
60 Burundi 9.61 Juillet 2011 est.
61 Slovaquie 9.60 Juillet 2011 est.
62 Uruguay 9.58 Juillet 2011 est.
63 Kazakhstan 9.38 Juillet 2011 est.
64 Royaume-Uni 9.33 Juillet 2011 est.
65 Sénégal 9.26 Juillet 2011 est.
66 Norvège 9.24 Juillet 2011 est.
67 Tuvalu 9.20 Juillet 2011 est.
68 Corée du Nord 9.08 Juillet 2011 est.
69 Guinée Equatoriale 9.03 Juillet 2011 est.
70 Benin 9.00 Juillet 2011 est.
71 Sahara Occidental 8.96 Juillet 2011 est.
72 Kenya 8.93 Juillet 2011 est.
73 Macédoine 8.91 Juillet 2011 est.
74 Montenegro 8.89 Juillet 2011 est.
75 Pays-Bas 8.85 Juillet 2011 est.
76 Saint-Pierre et Miquelon 8.83 Juillet 2011 est.
77 Mauritanie 8.83 Juillet 2011 est.
78 Bosnie et Herzégovine 8.80 Juillet 2011 est.
79 Espagne 8.80 Juillet 2011 est.
80 France 8.76 Juillet 2011 est.
81 Ghana 8.75 Juillet 2011 est.
82 Suisse 8.72 Juillet 2011 est.
83 Féroé 8.67 Juillet 2011 est.
84 Malte 8.60 Juillet 2011 est.
85 Luxembourg 8.48 Juillet 2011 est.
86 Arménie 8.46 Juillet 2011 est.
87 Guernesey 8.44 Juillet 2011 est.
88 Barbade 8.39 Juillet 2011 est.
89 Etats-Unis 8.38 Juillet 2011 est.
90 Trinité et Tobago 8.29 Juillet 2011 est.
91 Monaco 8.28 Juillet 2011 est.
92 Azerbaïdjan 8.25 Juillet 2011 est.
93 Djibouti 8.23 Juillet 2011 est.
94 Haïti 8.21 Juillet 2011 est.
95 São Tome et Principe 8.18 Juillet 2011 est.
96 Gibraltar 8.18 Juillet 2011 est.
97 Birmanie 8.16 Juillet 2011 est.
98 Laos 8.13 Juillet 2011 est.
99 Groenland 8.12 Juillet 2011 est.
100 Erythrée 8.08 Juillet 2011 est.
101 Cambodge 8.07 Juillet 2011 est.
102 Dominique 8.06 Juillet 2011 est.
103 Curaçao 8.00 2009.
104 Canada 7.98 Juillet 2011 est.
105 Togo 7.96 Juillet 2011 est.
106 Porto Rico 7.95 Juillet 2011 est.
107 Grenade 7.94 Juillet 2011 est.
108 Saint-Marin 7.89 Juillet 2011 est.
109 Palau 7.87 Juillet 2011 est.
110 Aruba 7.84 Juillet 2011 est.
111 Madagascar 7.79 Juillet 2011 est.
112 Gambie 7.65 Juillet 2011 est.
113 Liechtenstein 7.61 Juillet 2011 est.
114 Bermudes 7.57 Juillet 2011 est.
115 Jersey 7.52 Juillet 2011 est.
116 Inde 7.48 Juillet 2011 est.
117 Cuba 7.47 Juillet 2011 est.
118 Vanuatu 7.43 Juillet 2011 est.
119 Kiribati 7.40 Juillet 2011 est.
120 Argentine 7.38 Juillet 2011 est.
121 Iles Cook 7.37 Juillet 2011 est.
122 Thaïlande 7.29 Juillet 2011 est.
123 Comores 7.23 Juillet 2011 est.
124 Guyana 7.20 Juillet 2011 est.
125 Montserrat 7.20 Juillet 2011 est.
126 Iles Vierges 7.17 Juillet 2011 est.
127 Nouvelle-Zélande 7.15 Juillet 2011 est.
128 Bhoutan 7.12 Juillet 2011 est.
129 Saint-Kitts et Nevis 7.10 Juillet 2011 est.
130 Hong Kong 7.07 Juillet 2011 est.
131 Chine 7.03 Juillet 2011 est.
132 Yémen 7.02 Juillet 2011 est.
133 Sainte-Lucie 7.00 Juillet 2011 est.
134 Taiwan 7.00 Juillet 2011 est.
135 Saint-Vincent et les Grenadines 6.98 Juillet 2011 est.
136 Islande 6.96 Juillet 2011 est.
137 Pakistan 6.92 Juillet 2011 est.
138 Seychelles 6.91 Juillet 2011 est.
139 Sainte-Hélène 6.88 Juillet 2011 est.
140 Bahamas 6.88 Juillet 2011 est.
141 Australie 6.88 Juillet 2011 est.
142 Bolivie 6.85 Juillet 2011 est.
143 Népal 6.81 Juillet 2011 est.
144 Kirghiztan 6.79 Juillet 2011 est.
145 Ile Maurice 6.68 Juillet 2011 est.
146 Tadjikistan 6.60 Juillet 2011 est.
147 Papouasie-Nouvelle-Guinée 6.58 Juillet 2011 est.
148 Jamaïque 6.54 Juillet 2011 est.
149 Liban 6.54 Juillet 2011 est.
150 Chypre 6.45 Juillet 2011 est.
151 Brésil 6.36 Juillet 2011 est.
152 Andorre 6.35 Juillet 2011 est.
153 Irlande 6.34 Juillet 2011 est.
154 Cap-Vert 6.34 Juillet 2011 est.
155 Indonésie 6.26 Juillet 2011 est.
156 Corée du Sud 6.26 Juillet 2011 est.
157 Turkménistan 6.24 Juillet 2011 est.
158 Albanie 6.15 Juillet 2011 est.
159 Nauru 6.11 Juillet 2011 est.
160 Turquie 6.10 Juillet 2011 est.
161 Mongolie 6.04 Juillet 2011 est.
162 Chili 5.97 Juillet 2011 est.
163 Vietnam 5.96 Juillet 2011 est.
164 Iran 5.94 Juillet 2011 est.
165 Pérou 5.93 Juillet 2011 est.
166 Sri Lanka 5.92 Juillet 2011 est.
167 Fidji 5.90 Juillet 2011 est.
168 Timor Oriental 5.89 Juillet 2011 est.
169 Belize 5.87 Juillet 2011 est.
170 Tunisie 5.83 Juillet 2011 est.
171 Bangladesh 5.75 Juillet 2011 est.
172 Antigua et Barbuda 5.73 Juillet 2011 est.
173 Salvador 5.62 Juillet 2011 est.
174 Suriname 5.54 Juillet 2011 est.
175 Israël 5.47 Juillet 2011 est.
176 Samoa 5.34 Juillet 2011 est.
177 Ouzbékistan 5.29 Juillet 2011 est.
178 Nouvelle-Calédonie 5.28 Juillet 2011 est.
179 Colombie 5.26 Juillet 2011 est.
180 Vénézuela 5.17 Juillet 2011 est.
181 Iles Cayman 5.10 Juillet 2011 est.
182 Nicaragua 5.03 Juillet 2011 est.
183 Honduras 5.02 Juillet 2011 est.
184 Philippines 5.02 Juillet 2011 est.
185 Equateur 5.00 Juillet 2011 est.
186 Guatemala 4.98 Juillet 2011 est.
187 Singapour 4.95 Juillet 2011 est.
188 Malaisie 4.93 Juillet 2011 est.
189 Tonga 4.90 Juillet 2011 est.
190 Polynésie Française 4.87 Juillet 2011 est.
191 Mexique 4.86 Juillet 2011 est.
192 Egypte 4.82 Juillet 2011 est.
193 Irak 4.82 Juillet 2011 est.
194 Maroc 4.75 Juillet 2011 est.
195 Algérie 4.69 Juillet 2011 est.
196 Wallis et Futuna 4.68 Juillet 2011 est.
197 Panama 4.65 Juillet 2011 est.
198 Paraguay 4.57 Juillet 2011 est.
199 Iles Vierges britanniques 4.49 Juillet 2011 est.
200 Anguilla 4.44 Juillet 2011 est.
201 Iles Marshall 4.38 Juillet 2011 est.
202 République Dominicaine 4.35 Juillet 2011 est.
203 Etats Fédérés de Micronésie 4.35 Juillet 2011 est.
204 Costa Rica 4.33 Juillet 2011 est.
205 Samoa Américaines 4.10 Juillet 2011 est.
206 Iles Salomon 3.93 Juillet 2011 est.
207 Macao 3.72 Juillet 2011 est.
208 Maldives 3.71 Juillet 2011 est.
209 Syrie 3.68 Juillet 2011 est.
210 Cisjordanie 3.58 Juillet 2011 est.
211 Oman 3.45 Juillet 2011 est.
212 Libye 3.40 Juillet 2011 est.
213 Brunei 3.35 Juillet 2011 est.
214 Arabie Saoudite 3.33 Juillet 2011 est.
215 Bande de Gaza 3.29 Juillet 2011 est.
216 Iles Mariannes du Nord 3.28 Juillet 2011 est.
217 Sint-Maarten 3.00 2009
218 Iles Turks et Caïcos 2.99 Juillet 2011 est.
219 Jordanie 2.69 Juillet 2011 est.
220 Bahrein 2.61 Juillet 2011 est.
221 Qatar 2.43 Juillet 2011 est.
222 Koweit 2.11 Juillet 2011 est.
223 Emirats-Arabes-Unis 2.06 Juillet 2011 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.