.
-

Tableau de bord
Taux de fertilité

Classement des pays selon le taux de fertilité.

Rang
Pays
Taux de fertilité
(enfants nés / femme)
Date
de l'information
1 Niger 7.60 2011 est.
2 Ouganda 6.69 2011 est.
3 Mali 6.44 2011 est.
4 Somalie 6.35 2011 est.
5 Burundi 6.16 2011 est.
6 Burkina Faso 6.14 2011 est.
7 Ethiopie 6.02 2011 est.
8 Zambie 5.98 2011 est.
9 Angola 5.97 2011 est.
10 République du Congo 5.68 2011 est.
11 Mozambique 5.46 2011 est.
12 Malawi 5.43 2011 est.
13 Afghanistan 5.39 2011 est.
14 Benin 5.31 2011 est.
15 République Démocratique du Congo 5.24 2011 est.
16 Liberia 5.13 2011 est.
17 Guinée 5.10 2011 est.
18 São Tome et Principe 5.08 2011 est.
19 Tchad 5.05 2011 est.
20 Madagascar 5.02 2011 est.
21 Sierra Leone 4.94 2011 est.
22 Guinée Equatoriale 4.91 2011 est.
23 Rwanda 4.90 2011 est.
24 Soudan 4.84 2011 est.
25 Sénégal 4.78 2011 est.
26 Bande de Gaza 4.74 2011 est.
27 Nigeria 4.73 2011 est.
28 Comores 4.72 2011 est.
29 Togo 4.69 2011 est.
30 Yémen 4.63 2011 est.
31 Centrafrique 4.63 2011 est.
32 Gabon 4.59 2011 est.
33 Guinée-Bissau 4.51 2011 est.
34 Erythrée 4.48 2011 est.
35 Mauritanie 4.30 2011 est.
36 Sahara Occidental 4.30 2011 est.
37 Gambie 4.23 2011 est.
38 Kenya 4.19 2011 est.
39 Cameroun 4.17 2011 est.
40 Tanzanie 4.16 2011 est.
41 Côte d'Ivoire 3.92 2011 est.
42 Irak 3.67 2011 est.
43 Tonga 3.65 2011 est.
44 Zimbabwe 3.63 2011 est.
45 Iles Salomon 3.59 2011 est.
46 Ghana 3.48 2011 est.
47 Papouasie-Nouvelle-Guinée 3.46 2011 est.
48 Iles Marshall 3.44 2011 est.
49 Jordanie 3.39 2011 est.
50 Guatemala 3.27 2011 est.
51 Samoa 3.22 2011 est.
52 Belize 3.21 2011 est.
53 Philippines 3.19 2011 est.
54 Pakistan 3.17 2011 est.
55 Samoa Américaines 3.16 2011 est.
56 Laos 3.14 2011 est.
57 Timor Oriental 3.13 2011 est.
58 Tuvalu 3.11 2011 est.
59 Swaziland 3.11 2011 est.
60 Honduras 3.09 2011 est.
61 Nauru 3.08 2011 est.
62 Haïti 3.07 2011 est.
63 Cisjordanie 3.05 2011 est.
64 Bolivie 3.00 2011 est.
65 Egypte 2.97 2011 est.
66 Libye 2.96 2011 est.
67 Syrie 2.94 2011 est.
68 Lesotho 2.94 2011 est.
69 Tadjikistan 2.89 2011 est.
70 Oman 2.87 2011 est.
71 Cambodge 2.84 2011 est.
72 Kiribati 2.78 2011 est.
73 Etats Fédérés de Micronésie 2.74 2011 est.
74 Djibouti 2.71 2011 est.
75 Israël 2.70 2011 est.
76 Malaisie 2.67 2011 est.
77 Koweit 2.64 2011 est.
78 Kirghiztan 2.63 2011 est.
79 Inde 2.62 2011 est.
80 Fidji 2.61 2011 est.
81 Bangladesh 2.60 2011 est.
82 Botswana 2.50 2011 est.
83 Cap-Vert 2.49 2011 est.
84 Namibie 2.49 2011 est.
85 Népal 2.47 2011 est.
86 Panama 2.45 2011 est.
87 République Dominicaine 2.44 2011 est.
88 Qatar 2.43 2011 est.
89 Vénézuela 2.42 2011 est.
90 Equateur 2.42 2011 est.
91 Féroé 2.42 2011 est.
92 Emirats-Arabes-Unis 2.40 2011 est.
93 Vanuatu 2.39 2011 est.
94 Iles Cook 2.39 2011 est.
95 Guyana 2.34 2011 est.
96 Pérou 2.32 2011 est.
97 Argentine 2.31 2011 est.
98 Arabie Saoudite 2.31 2011 est.
99 Afrique du Sud 2.30 2011 est.
100 Mexique 2.29 2011 est.
101 Birmanie 2.26 2011 est.
102 Indonésie 2.25 2011 est.
103 Maroc 2.21 2011 est.
104 Mongolie 2.21 2011 est.
105 Bhoutan 2.20 2011 est.
106 Sri Lanka 2.20 2011 est.
107 Brésil 2.18 2011 est.
108 Grenade 2.18 2011 est.
109 Jamaïque 2.17 2011 est.
110 Turkménistan 2.16 2011 est.
111 Turquie 2.15 2011 est.
112 Colombie 2.15 2011 est.
113 Iles Mariannes du Nord 2.13 2011 est.
114 Groenland 2.13 2011 est.
115 Nicaragua 2.12 2011 est.
116 Paraguay 2.11 2011 est.
117 Curaçao 2.10 2009
118 Salvador 2.08 2011 est.
119 Nouvelle-Zélande 2.08 2011 est.
120 Dominique 2.07 2011 est.
121 Nouvelle-Calédonie 2.07 2011 est.
122 Etats-Unis 2.06 2011 est.
123 Antigua et Barbuda 2.05 2011 est.
124 Tunisie 2.03 2011 est.
125 Azerbaïdjan 2.02 2011 est.
126 Corée du Nord 2.02 2011 est.
127 Irlande 2.02 2011 est.
128 Bahamas 1.99 2011 est.
129 Bermudes 1.97 2011 est.
130 Ile de Man 1.96 2011 est.
131 France 1.96 2011 est.
132 Gibraltar 1.96 2011 est.
133 Suriname 1.95 2011 est.
134 Costa Rica 1.93 2011 est.
135 Saint-Vincent et les Grenadines 1.92 2011 est.
136 Seychelles 1.91 2011 est.
137 Vietnam 1.91 2011 est.
138 Royaume-Uni 1.91 2011 est.
139 Uruguay 1.89 2011 est.
140 Ouzbékistan 1.89 2011 est.
141 Islande 1.89 2011 est.
142 Iran 1.88 2011 est.
143 Chili 1.88 2011 est.
144 Bahrein 1.88 2011 est.
145 Kazakhstan 1.87 2011 est.
146 Polynésie Française 1.87 2011 est.
147 Iles Cayman 1.87 2011 est.
148 Brunei 1.86 2011 est.
149 Aruba 1.84 2011 est.
150 Wallis et Futuna 1.81 2011 est.
151 Sainte-Lucie 1.81 2011 est.
152 Maldives 1.81 2011 est.
153 Iles Vierges 1.80 2011 est.
154 Saint-Kitts et Nevis 1.79 2011 est.
155 Ile Maurice 1.79 2011 est.
156 Australie 1.78 2011 est.
157 Liban 1.77 2011 est.
158 Norvège 1.77 2011 est.
159 Luxembourg 1.77 2011 est.
160 Anguilla 1.75 2011 est.
161 Algérie 1.75 2011 est.
162 Danemark 1.74 2011 est.
163 Finlande 1.73 2011 est.
164 Palau 1.73 2011 est.
165 Trinité et Tobago 1.72 2011 est.
166 Iles Vierges britanniques 1.71 2011 est.
167 Iles Turks et Caïcos 1.70 2011 est.
168 Sint-Maarten 1.70 2009
169 Barbade 1.68 2011 est.
170 Suède 1.67 2011 est.
171 Jersey 1.66 2011 est.
172 Thaïlande 1.66 2011 est.
173 Pays-Bas 1.66 2011 est.
174 Belgique 1.65 2011 est.
175 Porto Rico 1.62 2011 est.
176 Canada 1.58 2011 est.
177 Macédoine 1.58 2011 est.
178 Sainte-Hélène 1.57 2011 est.
179 Saint-Pierre et Miquelon 1.55 2011 est.
180 Guernesey 1.54 2011 est.
181 Chine 1.54 2011 est.
182 Liechtenstein 1.53 2011 est.
183 Malte 1.52 2011 est.
184 Portugal 1.50 2011 est.
185 Monaco 1.50 2011 est.
186 Albanie 1.48 2011 est.
187 Espagne 1.47 2011 est.
188 Saint-Marin 1.47 2011 est.
189 Suisse 1.46 2011 est.
190 Géorgie 1.45 2011 est.
191 Chypre 1.45 2011 est.
192 Estonie 1.44 2011 est.
193 Cuba 1.44 2011 est.
194 Croatie 1.43 2011 est.
195 Bulgarie 1.42 2011 est.
196 Russie 1.42 2011 est.
197 Allemagne 1.41 2011 est.
198 Serbie 1.40 2011 est.
199 Hongrie 1.40 2011 est.
200 Autriche 1.40 2011 est.
201 Italie 1.39 2011 est.
202 Grèce 1.38 2011 est.
203 Arménie 1.37 2011 est.
204 Slovaquie 1.37 2011 est.
205 Andorre 1.35 2011 est.
206 Lettonie 1.32 2011 est.
207 Slovénie 1.30 2011 est.
208 Pologne 1.30 2011 est.
209 Roumanie 1.29 2011 est.
210 Moldavie 1.29 2011 est.
211 Ukraine 1.28 2011 est.
212 Bosnie et Herzégovine 1.27 2011 est.
213 Montserrat 1.26 2011 est.
214 République Tchèque 1.26 2011 est.
215 Biélorussie 1.26 2011 est.
216 Lituanie 1.25 2011 est.
217 Corée du Sud 1.23 2011 est.
218 Japon 1.21 2011 est.
219 Taiwan 1.15 2011 est.
220 Singapour 1.11 2011 est.
221 Hong Kong 1.07 2011 est.
222 Macao 0.92 2011 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.