.
-

Tableau de bord
Taux de natalité

Classement des pays selon le taux de leur natalité.

Rang
Pays
Taux de natalité
(naissances / 1000 habitants) 
Date
de l'information
1 Niger 50.54 2011 est.
2 Ouganda 47.49 2011 est.
3 Mali 45.62 2011 est.
4 Zambie 44.08 2011 est.
5 Burkina Faso 43.59 2011 est.
6 Ethiopie 42.99 2011 est.
7 Angola 42.91 2011 est.
8 Somalie 42.71 2011 est.
9 Burundi 41.01 2011 est.
10 Malawi 40.85 2011 est.
11 République du Congo 40.55 2011 est.
12 Mozambique 39.62 2011 est.
13 Tchad 39.40 2011 est.
14 Sierra Leone 38.46 2011 est.
15 Benin 38.11 2011 est.
16 São Tome et Principe 38.03 2011 est.
17 Afghanistan 37.83 2011 est.
18 République Démocratique du Congo 37.74 2011 est.
19 Madagascar 37.51 2011 est.
20 Liberia 37.25 2011 est.
21 Guinée 36.90 2011 est.
22 Rwanda 36.74 2011 est.
23 Sénégal 36.73 2011 est.
24 Centrafrique 36.46 2011 est.
25 Soudan 36.12 2011 est.
26 Togo 35.58 2011 est.
27 Nigeria 35.51 2011 est.
28 Guinée Equatoriale 35.43 2011 est.
29 Bande de Gaza 35.30 2011 est.
30 Gabon 35.19 2011 est.
31 Guinée-Bissau 35.15 2011 est.
32 Gambie 34.19 2011 est.
33 Comores 34.19 2011 est.
34 Kenya 33.54 2011 est.
35 Yémen 33.49 2011 est.
36 Mauritanie 33.23 2011 est.
37 Cameroun 33.04 2011 est.
38 Erythrée 32.80 2011 est.
39 Tanzanie 32.64 2011 est.
40 Sahara Occidental 32.10 2011 est.
41 Zimbabwe 31.86 2011 est.
42 Côte d'Ivoire 30.95 2011 est.
43 Iles Marshall 29.11 2011 est.
44 Irak 28.81 2011 est.
45 Iles Salomon 28.03 2011 est.
46 Nauru 27.78 2011 est.
47 Ghana 27.55 2011 est.
48 Guatemala 26.96 2011 est.
49 Lesotho 26.93 2011 est.
50 Jordanie 26.79 2011 est.
51 Swaziland 26.63 2011 est.
52 Papouasie-Nouvelle-Guinée 26.44 2011 est.
53 Belize 26.43 2011 est.
54 Tadjikistan 26.29 2011 est.
55 Laos 26.13 2011 est.
56 Timor Oriental 25.70 2011 est.
57 Cambodge 25.40 2011 est.
58 Philippines 25.34 2011 est.
59 Djibouti 25.27 2011 est.
60 Tonga 25.27 2011 est.
61 Honduras 25.14 2011 est.
62 Pakistan 24.81 2011 est.
63 Bolivie 24.71 2011 est.
64 Egypte 24.63 2011 est.
65 Cisjordanie 24.56 2011 est.
66 Haïti 24.40 2011 est.
67 Oman 24.15 2011 est.
68 Libye 24.04 2011 est.
69 Syrie 23.99 2011 est.
70 Kirghiztan 23.66 2011 est.
71 Tuvalu 23.24 2011 est.
72 Bangladesh 22.98 2011 est.
73 Samoa Américaines 22.84 2011 est.
74 Kiribati 22.73 2011 est.
75 Samoa 22.50 2011 est.
76 Botswana 22.31 2011 est.
77 Etats Fédérés de Micronésie 22.22 2011 est.
78 Népal 22.17 2011 est.
79 Namibie 21.48 2011 est.
80 Cap-Vert 21.47 2011 est.
81 Koweit 21.32 2011 est.
82 Fidji 21.11 2011 est.
83 Malaisie 21.08 2011 est.
84 Inde 20.97 2011 est.
85 Mongolie 20.93 2011 est.
86 Vanuatu 20.86 2011 est.
87 Iles Mariannes du Nord 20.69 2011 est.
88 Vénézuela 20.10 2011 est.
89 Equateur 19.96 2011 est.
90 République Dominicaine 19.67 2011 est.
91 Turkménistan 19.54 2011 est.
92 Afrique du Sud 19.48 2011 est.
93 Nicaragua 19.46 2011 est.
94 Panama 19.43 2011 est.
95 Pérou 19.41 2011 est.
96 Arabie Saoudite 19.34 2011 est.
97 Birmanie 19.31 2011 est.
98 Israël 19.24 2011 est.
99 Jamaïque 19.20 2011 est.
100 Maroc 19.19 2011 est.
101 Bhoutan 19.13 2011 est.
102 Mexique 19.13 2011 est.
103 Iran 18.55 2011 est.
104 Indonésie 18.10 2011 est.
105 Turquie 17.93 2011 est.
106 Brunei 17.87 2011 est.
107 Azerbaïdjan 17.85 2011 est.
108 Brésil 17.79 2011 est.
109 Iles Turks et Caïcos 17.76 2011 est.
110 Salvador 17.75 2011 est.
111 Argentine 17.54 2011 est.
112 Colombie 17.49 2011 est.
113 Paraguay 17.48 2011 est.
114 Ouzbékistan 17.43 2011 est.
115 Sri Lanka 17.42 2011 est.
116 Tunisie 17.40 2011 est.
117 Guyana 17.12 2011 est.
118 Vietnam 17.07 2011 est.
119 Grenade 17.01 2011 est.
120 Algérie 16.69 2011 est.
121 Kazakhstan 16.65 2011 est.
122 Costa Rica 16.54 2011 est.
123 Suriname 16.42 2011 est.
124 Antigua et Barbuda 16.31 2011 est.
125 Nouvelle-Calédonie 16.28 2011 est.
126 Irlande 16.10 2011 est.
127 Bahamas 16.10 2011 est.
128 Emirats-Arabes-Unis 15.87 2011 est.
129 Dominique 15.62 2011 est.
130 Polynésie Française 15.53 2011 est.
131 Qatar 15.48 2011 est.
132 Iles Cook 15.37 2011 est.
133 Seychelles 15.33 2011 est.
134 Liban 15.02 2011 est.
135 Maldives 14.83 2011 est.
136 Bahrein 14.64 2011 est.
137 Sainte-Lucie 14.63 2011 est.
138 Saint-Vincent et les Grenadines 14.62 2011 est.
139 Groenland 14.60 2011 est.
140 Corée du Nord 14.51 2011 est.
141 Iles Vierges britanniques 14.50 2011 est.
142 Trinité et Tobago 14.35 2011 est.
143 Chili 14.33 2011 est.
144 Gibraltar 14.23 2011 est.
145 Saint-Kitts et Nevis 14.07 2011 est.
146 Ile Maurice 13.97 2011 est.
147 Wallis et Futuna 13.96 2011 est.
148 Etats-Unis 13.83 2011 est.
149 Nouvelle-Zélande 13.68 2011 est.
150 Uruguay 13.52 2011 est.
151 Islande 13.29 2011 est.
152 Thaïlande 12.95 2011 est.
153 Féroé 12.95 2011 est.
154 Anguilla 12.92 2011 est.
155 Arménie 12.85 2011 est.
156 Aruba 12.78 2011 est.
157 Barbade 12.35 2011 est.
158 Australie 12.33 2011 est.
159 Chine 12.29 2011 est.
160 France 12.29 2011 est.
161 Royaume-Uni 12.29 2011 est.
162 Iles Cayman 12.24 2011 est.
163 Albanie 12.15 2011 est.
164 Macédoine 11.87 2011 est.
165 Luxembourg 11.69 2011 est.
166 Montserrat 11.67 2011 est.
167 Bermudes 11.42 2011 est.
168 Ile de Man 11.42 2011 est.
169 Chypre 11.41 2011 est.
170 Iles Vierges 11.41 2011 est.
171 Porto Rico 11.35 2011 est.
172 Moldavie 11.16 2011 est.
173 Russie 11.05 2011 est.
174 Montenegro 11.00 2011 est.
175 Jersey 10.90 2011 est.
176 Norvège 10.84 2011 est.
177 Palau 10.74 2011 est.
178 Géorgie 10.73 2011 est.
179 Espagne 10.66 2011 est.
180 Sainte-Hélène 10.65 2011 est.
181 Slovaquie 10.48 2011 est.
182 Estonie 10.45 2011 est.
183 Finlande 10.37 2011 est.
184 Malte 10.35 2011 est.
185 Danemark 10.29 2011 est.
186 Canada 10.28 2011 est.
187 Pays-Bas 10.23 2011 est.
188 Suède 10.18 2011 est.
189 Guernesey 10.13 2011 est.
190 Belgique 10.06 2011 est.
191 Pologne 10.01 2011 est.
192 Cuba 9.99 2011 est.
193 Lettonie 9.96 2011 est.
194 Portugal 9.94 2011 est.
195 Biélorussie 9.76 2011 est.
196 Andorre 9.66 2011 est.
197 Liechtenstein 9.65 2011 est.
198 Ukraine 9.62 2011 est.
199 Hongrie 9.60 2011 est.
200 Croatie 9.60 2011 est.
201 Roumanie 9.55 2011 est.
202 Suisse 9.53 2011 est.
203 Bulgarie 9.32 2011 est.
204 Lituanie 9.29 2011 est.
205 Grèce 9.21 2011 est.
206 Serbie 9.19 2011 est.
207 Italie 9.18 2011 est.
208 Macao 9.03 2011 est.
209 Saint-Marin 9.02 2011 est.
210 Taiwan 8.90 2011 est.
211 Bosnie et Herzégovine 8.89 2011 est.
212 Slovénie 8.85 2011 est.
213 République Tchèque 8.70 2011 est.
214 Autriche 8.67 2011 est.
215 Corée du Sud 8.55 2011 est.
216 Singapour 8.50 2011 est.
217 Saint-Pierre et Miquelon 8.32 2011 est.
218 Allemagne 8.30 2011 est.
219 Hong Kong 7.49 2011 est.
220 Japon 7.31 2011 est.
221 Monaco 6.94 2011 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.