.
-

Tableau de bord
Taux d'inflation

Classement des pays selon leur taux d'inflation (variation des prix à la consommation).

Rang
Pays
%
Date
de l'information
1 Qatar -2.40 2010 est.
2 Seychelles -2.40 2010 est.
3 Tchad -2.00 2010 est.
4 Féroé -1.10 2009
5 Lettonie -1.10 2010 est.
6 Irlande -0.90 2010 est.
7 Burkina Faso -0.80 2010 est.
8 Iles Mariannes du Nord -0.80 2000
9 Japon -0.70 2010 est.
10 Kiribati 0.20 2010 est.
11 Iles Cayman 0.30 2010 est.
12 Montserrat 0.60 2010 est.
13 Liechtenstein 0.70 2010
14 Sint-Maarten 0.70 2009 est.
15 Suisse 0.70 2010 est.
16 Niger 0.80 2010 est.
17 Emirats-Arabes-Unis 0.90 2010 est.
18 Belize 0.90 2010 est.
19 Samoa 1.00 2010 est.
20 Slovaquie 1.00 2010 est.
21 Taiwan 1.00 2010 est.
22 Maroc 1.00 2010 est.
23 Mali 1.10 2010 est.
24 Côte d'Ivoire 1.10 2010 est.
25 Croatie 1.10 2010 est.
26 Allemagne 1.10 2010 est.
27 Polynésie Française 1.10 2007
28 Anguilla 1.10 2010 est.
29 Brunei 1.20 2010 est.
30 Sénégal 1.20 2010 est.
31 Salvador 1.20 2010 est.
32 Iles Salomon 1.30 2010 est.
33 Cameroun 1.30 2010 est.
34 Pays-Bas 1.30 2010 est.
35 Suède 1.30 2010 est.
36 Bahamas 1.30 2010 est.
37 Lituanie 1.30 2010 est.
38 Togo 1.40 2010 est.
39 Chili 1.40 2010 est.
40 Portugal 1.40 2010 est.
41 Centrafrique 1.50 2010 est.
42 République Tchèque 1.50 2010 est.
43 Saint-Vincent et les Grenadines 1.50 2010 est.
44 Gabon 1.50 2010 est.
45 Pérou 1.50 2010 est.
46 Malte 1.50 2010 est.
47 Macédoine 1.60 2010 est.
48 Italie 1.60 2010 est.
49 Etats-Unis 1.60 2010 est.
50 Andorre 1.60 2010
51 France 1.70 2010 est.
52 Finlande 1.70 2010 est.
53 Autriche 1.70 2010 est.
54 Malaisie 1.70 2010 est.
55 Canada 1.80 2010 est.
56 Slovénie 1.80 2010 est.
57 Monaco 1.90 2000
58 Union Européenne 1.90 2010 est.
59 Bahrein 2.00 2010 est.
60 Iles Turks et Caïcos 2.00 2010 est.
61 Espagne 2.00 2010 est.
62 Iles Cook 2.10 2005 est.
63 Cap-Vert 2.10 2010 est.
64 Bosnie et Herzégovine 2.10 2010 est.
65 Iles Vierges 2.20 2003
66 Etats Fédérés de Micronésie 2.20 2005
67 Aruba 2.20 2010 est.
68 Guyana 2.20 2010 est.
69 Rwanda 2.30 2010 est.
70 Nouvelle-Zélande 2.30 2010 est.
71 Luxembourg 2.30 2010 est.
72 Danemark 2.30 2010 est.
73 Colombie 2.30 2010 est.
74 Benin 2.30 2010 est.
75 Belgique 2.30 2010 est.
76 Chypre 2.40 2010 est.
77 Bermudes 2.40 2010 est.
78 Bulgarie 2.40 2010 est.
79 Hong Kong 2.40 2010 est.
80 Irak 2.40 2010 est.
81 Bolivie 2.50 2010 est.
82 Porto Rico 2.50 2010 est.
83 Guinée-Bissau 2.50 2010 est.
84 Norvège 2.50 2010 est.
85 Libye 2.50 2010 est.
86 Pologne 2.60 2010 est.
87 Nouvelle-Calédonie 2.70 2010 est.
88 Saint-Kitts et Nevis 2.70 2010 est.
89 Israël 2.70 2010 est.
90 Comores 2.70 2010 est.
91 Palau 2.70 2005 est.
92 Vanuatu 2.80 2010 est.
93 Saint-Marin 2.80 Juin 2010
94 Singapour 2.80 2010 est.
95 Wallis et Futuna 2.80 2005
96 Australie 2.80 2010 est.
97 Gibraltar 2.80 2008
98 Macao 2.80 2010 est.
99 Ile Maurice 2.90 2010 est.
100 Antigua et Barbuda 2.90 2010 est.
101 Cuba 2.90 2010 est.
102 Curaçao 3.00 2010 est.
103 Estonie 3.00 2010 est.
104 Corée du Sud 3.00 2010 est.
105 Ile de Man 3.10 2006 est.
106 Chine 3.20 2010 est.
107 Oman 3.20 2010 est.
108 Sainte-Hélène et dépendances 3.20 1997 est.
109 Royaume-Uni 3.30 2010 est.
110 Thaïlande 3.30 2010 est.
111 Montenegro 3.40 2007
112 Guernesey 3.40 Juin 2006
113 Panama 3.50 2010 est.
114 Albanie 3.50 2010 est.
115 Kosovo 3.50 2010 est.
116 Tonga 3.60 2010 est.
117 Equateur 3.60 2010 est.
118 Iles Malouines (Falklands) 3.60 1998
119 Lesotho 3.60 2010 est.
120 Jersey 3.70 2006
121 Zimbabwe 3.70 2010 est.
122 Iles Vierges britanniques 3.80 2010 est.
123 Djibouti 3.80 2010 est.
124 Tuvalu 3.80 2006est.
125 Philippines 3.80 2010 est.
126 Algérie 3.90 2010 est.
127 Guatemala 3.90 2010 est.
128 Cambodge 4.00 2010 est.
129 Dominique 4.00 2010 est.
130 Kenya 4.00 2010 est.
131 Koweit 4.00 2010 est.
132 Liban 4.00 2010 est.
133 Niue 4.00 2005
134 Ouganda 4.00 2010 est.
135 Afrique du Sud 4.10 2010 est.
136 Mexique 4.20 2010 est.
137 Tunisie 4.40 2010 est.
138 Syrie 4.40 2010 est.
139 Swaziland 4.50 2010 est.
140 Namibie 4.50 2010 est.
141 Honduras 4.70 2010 est.
142 Grèce 4.70 2010 est.
143 Paraguay 4.70 2010 est.
144 Sainte-Lucie 4.80 2010 est.
145 Hongrie 4.90 2010 est.
146 Brésil 5.00 2010 est.
147 Gambie 5.00 2010 est.
148 Grenade 5.00 2010 est.
149 Jordanie 5.00 2010 est.
150 Fidji 5.10 2010 est.
151 Indonésie 5.10 2010 est.
152 République du Congo 5.20 2010 est.
153 Barbade 5.40 2010 est.
154 Islande 5.40 2010 est.
155 Arabie Saoudite 5.40 2010 est.
156 Nicaragua 5.50 2010 est.
157 Laos 5.70 2010 est.
158 Azerbaïdjan 5.70 2010 est.
159 Costa Rica 5.70 2010 est.
160 Haïti 5.70 2010 est.
161 Sri Lanka 5.90 2010 est.
162 Bande de Gaza 6.00 2010 est.
163 Mauritanie 6.00 2010 est.
164 Maldives 6.00 2010 est.
165 Papouasie-Nouvelle-Guinée 6.00 2010 est.
166 Timor Oriental 6.00 2010 est.
167 Cisjordanie 6.00 2010 est.
168 Bhoutan 6.10 2010 est.
169 Roumanie 6.10 2010 est.
170 République Dominicaine 6.30 2010 est.
171 Serbie 6.30 2010 est.
172 Burundi 6.40 2010 est.
173 Tadjikistan 6.40 2010 est.
174 Uruguay 6.70 2010 est.
175 Russie 6.90 2010 est.
176 Suriname 6.90 2010 est.
177 Botswana 7.00 2010 est.
178 Kazakhstan 7.10 2010 est.
179 Géorgie 7.10 2010 est.
180 Tanzanie 7.20 2010 est.
181 Malawi 7.40 2010 est.
182 Moldavie 7.40 2010 est.
183 Liberia 7.50 2010 est.
184 Birmanie 7.70 2010 est.
185 Biélorussie 7.80 2010 est.
186 Kirghiztan 8.00 2010 est.
187 Ethiopie 8.10 2010 est.
188 Saint-Pierre et Miquelon 8.10 2005
189 Bangladesh 8.10 2010 est.
190 Guinée Equatoriale 8.20 2010 est.
191 Arménie 8.20 2010 est.
192 Zambie 8.50 2010 est.
193 Turquie 8.60 2010 est.
194 Vietnam 9.00 2010 est.
195 Madagascar 9.20 2010 est.
196 Ukraine 9.40 2010 est.
197 Groenland 9.40 2008
198 Turkménistan 10.00 2010 est.
199 Iran 10.10 2010 est.
200 Mongolie 10.20 2010 est.
201 Népal 10.40 2010 est.
202 Trinité et Tobago 10.50 2010 est.
203 Ghana 10.70 2010 est.
204 Egypte 11.10 2010 est.
205 Yémen 11.20 2010 est.
206 Inde 12.00 2010 est.
207 Jamaïque 12.60 2010 est.
208 Iles Marshall 12.90 2008 est.
209 Mozambique 13.00 2010 est.
210 Soudan 13.10 2010 est.
211 Afghanistan 13.30 2009 est.
212 Nigeria 13.70 2010 est.
213 Pakistan 13.90 2010 est.
214 São Tome et Principe 14.40 2010 est.
215 Angola 14.50 2010 est.
216 Ouzbékistan 15.00 2010 est.
217 Sierra Leone 16.60 2010 est.
218 Erythrée 20.00 2010 est.
219 Guinée 20.00 2010 est.
220 Argentine 22.00 2010 est.
221 République Démocratique du Congo 26.20 2010 est.
222 Vénézuela 28.20 2010 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.