.
-

Tableau de bord
Consommation d'électricité

Classement des pays selon leur consommation d'électricité.

Rang
Pays
Consommation d'électricité
(kwh)
Date
de l'information
1 Etats-Unis 3,873,000,000,000 2008 est.
2 Chine 3,438,000,000,000 2008 est.
3 Union Européenne 2,901,000,000,000 2007 est.
4 Japon 858,500,000,000 2009 est.
5 Russie 857,600,000,000 2009
6 Inde 568,000,000,000 2007 est.
7 Allemagne 547,300,000,000 2007 est.
8 Canada 536,100,000,000 2007 est.
9 France 447,200,000,000 2007 est.
10 Brésil 404,300,000,000 2007 est.
11 Corée du Sud 402,000,000,000 2009 est.
12 Royaume-Uni 345,800,000,000 2007 est.
13 Italie 315,000,000,000 2007 est.
14 Espagne 276,100,000,000 2008 est.
15 Australie 222,000,000,000 2007 est.
16 Taiwan 220,800,000,000 2009
17 Afrique du Sud 215,100,000,000 2007 est.
18 Iran 206,700,000,000 2009 est.
19 Turquie 198,100,000,000 2008 est.
20 Mexique 181,500,000,000 2009 est.
21 Arabie Saoudite 165,100,000,000 2007 est.
22 Ukraine 134,600,000,000 2009 est.
23 Suède 134,500,000,000 2007 est.
24 Thaïlande 134,400,000,000 2008 est.
25 Pologne 129,300,000,000 2007 est.
26 Norvège 128,800,000,000 2008 est.
27 Pays-Bas 124,100,000,000 2008 est.
28 Indonésie 119,300,000,000 2007 est.
29 Egypte 104,100,000,000 2007 est.
30 Argentine 99,210,000,000 2007 est.
31 Malaisie 93,800,000,000 2009 est.
32 Finlande 87,250,000,000 2008
33 Vietnam 85,600,000,000 2010 est.
34 Belgique 84,880,000,000 2007 est.
35 Vénézuela 83,020,000,000 2007 est.
36 Kazakhstan 77,900,000,000 2009 est.
37 Pakistan 72,200,000,000 2007 est.
38 Emirats-Arabes-Unis 65,980,000,000 2007 est.
39 Autriche 65,670,000,000 2009 est.
40 Grèce 58,280,000,000 2007 est.
41 Suisse 57,500,000,000 2009
42 Chili 57,290,000,000 2007 est.
43 Philippines 54,400,000,000 2009 est.
44 République Tchèque 53,420,000,000 2009 est.
45 Irak 52,000,000,000 2007 est.
46 Roumanie 49,440,000,000 2007 est.
47 Portugal 48,780,000,000 2007 est.
48 Israël 46,380,000,000 2007 est.
49 Hongrie 42,700,000,000 2010 est.
50 Hong Kong 42,640,000,000 2010 est.
51 Koweit 40,210,000,000 2007 est.
52 Ouzbékistan 40,100,000,000 2009 est.
53 Nouvelle-Zélande 39,240,000,000 2007 est.
54 Colombie 38,590,000,000 2007
55 Singapour 37,110,000,000 2008 est.
56 Danemark 34,300,000,000 2008 est.
57 Serbie 34,100,000,000 2010
58 Pérou 31,740,000,000 2009 est.
59 Biélorussie 30,540,000,000 2007 est.
60 Slovaquie 28,750,000,000 2009 est.
61 Algérie 28,340,000,000 2007 est.
62 Bulgarie 28,300,000,000 2009
63 Syrie 27,350,000,000 2007 est.
64 Irlande 26,990,000,000 2010 est.
65 Bangladesh 23,940,000,000 2009 est.
66 Libye 22,170,000,000 2007 est.
67 Porto Rico 22,060,000,000 2007 est.
68 Maroc 20,780,000,000 2007 est.
69 Nigeria 19,210,000,000 2007 est.
70 Corée du Nord 18,800,000,000 2008 est.
71 Croatie 18,000,000,000 2008 est.
72 Azerbaïdjan 18,000,000,000 2007 est.
73 Tadjikistan 16,700,000,000 2009
74 Islande 16,480,000,000 2007 est.
75 Equateur 15,810,000,000 2007 est.
76 Slovénie 14,700,000,000 2009 est.
77 Cuba 13,930,000,000 2007 est.
78 Qatar 13,730,000,000 2007 est.
79 Turkménistan 13,000,000,000 2009 est.
80 République Dominicaine 12,700,000,000 2007 est.
81 Tunisie 11,800,000,000 2008 est.
82 Oman 11,360,000,000 2007 est.
83 Zimbabwe 10,890,000,000 2007 est.
84 Bosnie et Herzégovine 10,800,000,000 2009 est.
85 Jordanie 10,400,000,000 2007 est.
86 Mozambique 10,160,000,000 2007 est.
87 Bahrein 10,100,000,000 2007 est.
88 Liban 9,793,000,000 2009
89 Lituanie 9,612,000,000 2007 est.
90 Kirghiztan 9,000,000,000 2007 est.
91 Zambie 8,838,000,000 2007 est.
92 Paraguay 8,500,000,000 2009 est.
93 Sri Lanka 8,417,000,000 2008 est.
94 Costa Rica 8,250,000,000 2008 est.
95 Macédoine 8,189,000,000 2010 est.
96 Uruguay 7,570,000,000 2010 est.
97 Guatemala 7,115,000,000 2007 est.
98 Estonie 7,080,000,000 2009 est.
99 Trinité et Tobago 7,034,000,000 2007 est.
100 Géorgie 6,902,000,000 2008 est.
101 Lettonie 6,822,000,000 2007 est.
102 Albanie 6,593,000,000 2009 est.
103 Honduras 6,540,000,000 2009 est.
104 Luxembourg 6,525,000,000 2007 est.
105 Jamaïque 6,345,000,000 2007 est.
106 République Démocratique du Congo 5,997,000,000 2007 est.
107 Bolivie 5,814,000,000 2010 est.
108 Panama 5,805,000,000 2010 est.
109 Ghana 5,702,000,000 2007 est.
110 Kosovo 5,388,000,000 2009
111 Kenya 4,863,000,000 2008 est.
112 Cameroun 4,801,000,000 2007 est.
113 Arménie 4,776,000,000 2007 est.
114 Salvador 4,524,000,000 2009 est.
115 Birmanie 4,403,000,000 2007 est.
116 Moldavie 4,370,000,000 2007 est.
117 Chypre 4,277,000,000 2007 est.
118 Yémen 4,133,000,000 2007 est.
119 Macao 3,660,000,000 2010 est.
120 Soudan 3,438,000,000 2007 est.
121 Cisjordanie 3,265,000,000 2007 est.
122 Côte d'Ivoire 3,231,000,000 2007 est.
123 Tanzanie 3,182,000,000 2007 est.
124 Angola 3,173,000,000 2007 est.
125 Ethiopie 3,130,000,000 2007 est.
126 Mongolie 3,023,000,000 2010
127 Brunei 2,980,000,000 2008
128 Namibie 2,845,000,000 2009 est.
129 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2,683,000,000 2007 est.
130 Botswana 2,648,000,000 2007 est.
131 Nicaragua 2,569,000,000 2007 est.
132 Népal 2,243,000,000 2007 est.
133 Laos 2,230,000,000 2010 est.
134 Ile Maurice 2,158,000,000 2007 est.
135 Ouganda 2,068,000,000 2007 est.
136 Malte 1,991,000,000 2010
137 Bahamas 1,902,000,000 2007 est.
138 Nouvelle-Calédonie 1,697,000,000 2007 est.
139 Malawi 1,572,000,000 2007 est.
140 Suriname 1,467,000,000 2007 est.
141 Gabon 1,446,000,000 2007 est.
142 Sénégal 1,384,000,000 2007 est.
143 Cambodge 1,272,000,000 2007 est.
144 Swaziland 1,266,000,000 2007 est.
145 Madagascar 971,400,000 2007 est.
146 Barbade 939,900,000 2007 est.
147 Fidji 863,000,000 2007 est.
148 Aruba 790,500,000 2007 est.
149 Guinée 790,500,000 2007 est.
150 Iles Vierges 722,000,000 2007 est.
151 Guyana 667,000,000 2007 est.
152 Togo 640,000,000 2007 est.
153 Jersey 630,100,000 2004 est.
154 Bermudes 628,300,000 2007 est.
155 Polynésie Française 604,500,000 2007 est.
156 Andorre 598,700,000 2009
157 Benin 597,000,000 2007 est.
158 Niger 589,500,000 2007 est.
159 Burkina Faso 568,800,000 2007 est.
160 Maldives 542,000,000 2009 est.
161 Lesotho 516,900,000 2007 est.
162 Iles Cayman 507,800,000 2007 est.
163 Mali 479,000,000 2007 est.
164 République du Congo 471,000,000 2007 est.
165 Mauritanie 386,200,000 2007 est.
166 Liberia 325,500,000 2007 est.
167 Haïti 309,000,000 2010 est.
168 Sainte-Lucie 302,200,000 2007 est.
169 Groenland 285,600,000 2008 est.
170 Féroé 264,400,000 2008 est.
171 Djibouti 260,400,000 2007 est.
172 Somalie 260,400,000 2007 est.
173 Cap-Vert 232,500,000 2007 est.
174 Seychelles 232,500,000 2007 est.
175 Rwanda 231,600,000 2007 est.
176 Afghanistan 231,100,000 2009 est.
177 Erythrée 228,000,000 2007 est.
178 Belize 198,500,000 2007 est.
179 Bhoutan 184,000,000 2009 est.
180 Etats Fédérés de Micronésie 178,600,000 2002
181 Samoa Américaines 172,100,000 2007 est.
182 Grenade 155,700,000 2007 est.
183 Gambie 148,800,000 2007 est.
184 Gibraltar 146,000,000 2007 est.
185 Burundi 125,600,000 2007 est.
186 Saint-Vincent et les Grenadines 124,400,000 2007 est.
187 Saint-Kitts et Nevis 120,900,000 2007 est.
188 Centrafrique 107,000,000 2007 est.
189 Antigua et Barbuda 102,300,000 2007 est.
190 Samoa 101,400,000 2007 est.
191 Tchad 93,000,000 2007 est.
192 Sahara Occidental 83,700,000 2007 est.
193 Dominique 79,050,000 2007 est.
194 Sierra Leone 74,400,000 2007 est.
195 Iles Salomon 66,030,000 2007 est.
196 Guinée-Bissau 60,450,000 2007 est.
197 Saint-Pierre et Miquelon 49,290,000 2007 est.
198 Iles Vierges britanniques 41,850,000 2007 est.
199 Tonga 39,990,000 2007 est.
200 Vanuatu 39,060,000 2007 est.
201 Iles Cook 28,830,000 2007 est.
202 Nauru 28,830,000 2007 est.
203 Guinée Equatoriale 26,040,000 2007 est.
204 Comores 20,460,000 2007 est.
205 Montserrat 20,460,000 2007 est.
206 Montenegro 18,600,000 2005
207 São Tome et Principe 17,670,000 2007 est.
208 Iles Malouines (Falklands) 14,880,000 2007 est.
209 Kiribati 13,020,000 2007 est.
210 Iles Turks et Caïcos 11,160,000 2007 est.
211 Sainte-Hélène 7,440,000 2007 est.
212 Niue 2,790,000 2007 est.
213 Bande de Gaza 202,000 2009
214 Iles Mariannes du Nord 48,300 Janvier 2009
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.