.
-

Tableau de bord
Exportations de pétrole

Classement des pays selon leurs exportations de pétrole (pétrole brut et produits pétroliers).

Rang
Pays
Exportations de pétrole
(barils/jour)
Date
de l'information
1 Arabie Saoudite 8,728,000 2007 est.
2 Russie 5,430,000 2009
3 Emirats-Arabes-Unis 2,700,000 2007 est.
4 Iran 2,400,000 2010 est.
5 Koweit 2,349,000 2007 est.
6 Nigeria 2,327,000 2007 est.
7 Union Européenne 2,196,000 2008 est.
8 Vénézuela 2,182,000 2007 est.
9 Norvège 2,150,000 2009 est.
10 Canada 2,001,000 2008 est.
11 Irak 1,910,000 2008 est.
12 Algérie 1,891,000 2007 est.
13 Etats-Unis 1,704,000 2007 est.
14 Pays-Bas 1,660,000 2007 est.
15 Libye 1,542,000 2007 est.
16 Angola 1,407,000 2007 est.
17 Royaume-Uni 1,393,000 2008 est.
18 Singapour 1,374,000 2007 est.
19 Kazakhstan 1,345,000 2009 est.
20 Mexique 1,225,000 2009 est.
21 Corée du Sud 907,100 2009
22 Qatar 753,000 2008 est.
23 Inde 738,600 2007 est.
24 France 597,800 2008 est.
25 Oman 593,700 2008 est.
26 Italie 586,900 2008 est.
27 Brésil 570,100 2007 est.
28 Allemagne 536,600 2008 est.
29 Azerbaïdjan 528,900 2007 est.
30 Malaisie 511,900 2007 est.
31 Belgique 433,700 2008 est.
32 Iles Vierges 388,000 2007 est.
33 Chine 388,000 2008 est.
34 Japon 380,900 2008 est.
35 Guinée Equatoriale 362,900 2007 est.
36 Equateur 338,000 2010 est.
37 Indonésie 322,000 2009 est.
38 Argentine 314,400 2007 est.
39 Australie 311,900 2008 est.
40 Biélorussie 303,900 2007 est.
41 Soudan 303,800 2007 est.
42 Taiwan 303,000 2010 est.
43 Colombie 294,000 2008 est.
44 Yémen 274,400 2007 est.
45 Thaïlande 269,100 2009 est.
46 Danemark 268,500 2008 est.
47 Suède 248,500 2008 est.
48 Trinité et Tobago 248,300 2007 est.
49 République du Congo 241,100 2007 est.
50 Bahrein 238,300 2007 est.
51 Aruba 231,100 2007 est.
52 Gabon 227,300 2007 est.
53 Espagne 218,600 2008 est.
54 Vietnam 171,500 2010 est.
55 Tchad 157,900 2007 est.
56 Syrie 155,000 2008 est.
57 Ukraine 154,400 2009 est.
58 Grèce 153,000 2008 est.
59 Brunei 152,900 2007
60 Lituanie 137,200 2007 est.
61 Turquie 133,100 2008 est.
62 Finlande 130,500 2009 est.
63 Afrique du Sud 128,500 2007 est.
64 Côte d'Ivoire 115,700 2007 est.
65 Roumanie 115,600 2007 est.
66 Cameroun 107,100 2007 est.
67 Timor Oriental 100,900 2007 est.
68 Egypte 89,300 2009 est.
69 Tunisie 77,130 2007 est.
70 Bulgarie 76,570 2007 est.
71 Slovaquie 75,110 2008 est.
72 Israël 69,580 2007 est.
73 Pérou 68,640 2007 est.
74 Pologne 65,280 2008 est.
75 Nouvelle-Zélande 54,560 2008 est.
76 Portugal 53,660 2008 est.
77 Autriche 50,410 2009 est.
78 Chili 49,250 2007 est.
79 Croatie 43,750 2007 est.
80 Bahamas 41,570 2007 est.
81 Turkménistan 38,360 2009 est.
82 Papouasie-Nouvelle-Guinée 32,490 2007 est.
83 Mauritanie 30,620 2007 est.
84 Pakistan 30,090 2007 est.
85 République Tchèque 29,670 2008 est.
86 Philippines 28,900 Septembre 2010 est.
87 Guatemala 21,850 2007 est.
88 République Démocratique du Congo 20,090 2007 est.
89 Irlande 19,270 2009 est.
90 Maroc 17,420 2007 est.
91 Porto Rico 16,520 2007 est.
92 Suisse 10,680 2009 est.
93 Hong Kong 10,020 2010
94 Benin 8,770 2007 est.
95 Macédoine 8,594 2010
96 Estonie 7,280 2007 est.
97 Kenya 7,270 2007 est.
98 Ouzbékistan 6,104 2007 est.
99 Lettonie 5,873 2007 est.
100 Mongolie 5,834 2010 est.
101 Sénégal 5,653 2007 est.
102 Bolivie 5,621 2010 est.
103 Serbie 5,045 2008
104 Ghana 4,843 2007 est.
105 Panama 4,803 2007 est.
106 Uruguay 4,353 Novembre 2010 est.
107 Suriname 4,308 2007 est.
108 Bangladesh 2,612 2007 est.
109 Fidji 2,455 2007 est.
110 Belize 2,260 2007 est.
111 Birmanie 2,200 2007 est.
112 Costa Rica 2,117 2007 est.
113 Salvador 1,927 2007 est.
114 Islande 1,915 2008 est.
115 Kirghiztan 1,890 2007 est.
116 Barbade 1,750 2007 est.
117 Togo 1,547 2005
118 Géorgie 1,486 2008 est.
119 Somalie 1,475 2007 est.
120 Groenland 1,183 2008
121 Sri Lanka 968 2007 est.
122 Albanie 749 2005 est.
123 Nouvelle-Calédonie 645 2007 est.
124 Cisjordanie 511 2007 est.
125 Sierra Leone 502 2007 est.
126 Madagascar 365 2007 est.
127 Tadjikistan 349 2007 est.
128 Montenegro 314 2005
129 Zambie 275 2007 est.
130 Antigua et Barbuda 219 2007 est.
131 Nicaragua 213 2007 est.
132 Bosnie et Herzégovine 192 2007 est.
133 Luxembourg 63 2008 est.
134 Gambie 42 2007 est.
135 Moldavie 36 2007 est.
136 Liberia 23 2007 est.
137 Djibouti 19 2007 est.
138 Saint-Vincent et les Grenadines 0 2007 est.
139 Iles Vierges britanniques 0 2007 est.
140 Namibie 0 2007 est.
141 Sahara Occidental 0 2007 est.
142 Samoa 0 2007 est.
143 Swaziland 0 2007 est.
144 Zimbabwe 0 2007 est.
145 Afghanistan 0 2007 est.
146 Arménie 0 2007 est.
147 Samoa Américaines 0 2007 est.
148 Botswana 0 2007 est.
149 Bermudes 0 2007 est.
150 Iles Salomon 0 2007 est.
151 Bhoutan 0 2008 est.
152 Burundi 0 2007 est.
153 Cambodge 0 2007 est.
154 Iles Cayman 0 2007 est.
155 Comores 0 2007 est.
156 Centrafrique 0 2007 est.
157 Cuba 0 2007 est.
158 Cap-Vert 0 2007 est.
159 Iles Cook 0 2007 est.
160 Chypre 0 2010 est.
161 Dominique 0 2007 est.
162 République Dominicaine 0 2007 est.
163 Erythrée 0 2007 est.
164 Ethiopie 0 2007 est.
165 Iles Malouines (Falklands) 0 2007 est.
166 Féroé 0 2008
167 Polynésie Française 0 2007 est.
168 Gibraltar 0 2007 est.
169 Grenade 0 2007 est.
170 Guinée 0 2007 est.
171 Guyana 0 2007 est.
172 Haïti 0 2007 est.
173 Honduras 0 2007 est.
174 Hongrie 0 2010 est.
175 Jamaïque 0 2007 est.
176 Jordanie 0 2007 est.
177 Corée du Nord 0 2007 est.
178 Kiribati 0 2007 est.
179 Laos 0 2007 est.
180 Liban 0 2009
181 Lesotho 0 2007 est.
182 Macao 0 2010 est.
183 Montserrat 0 2007 est.
184 Malawi 0 2007 est.
185 Mali 0 2007 est.
186 Ile Maurice 0 2007 est.
187 Malte 0 2009 est.
188 Maldives 0 2010 est.
189 Mozambique 0 2007 est.
190 Niue 0 2007 est.
191 Niger 0 2007 est.
192 Vanuatu 0 2007 est.
193 Népal 0 2010 est.
194 Nauru 0 2007 est.
195 Paraguay 0 2009 est.
196 Guinée-Bissau 0 2007 est.
197 Rwanda 0 2007 est.
198 Saint-Pierre et Miquelon 0 2007 est.
199 Saint-Kitts et Nevis 0 2007 est.
200 Seychelles 0 2007 est.
201 Sainte-Hélène 0 2007 est.
202 Slovénie 0 2009 est.
203 Sainte-Lucie 0 2007 est.
204 Tonga 0 2007 est.
205 São Tome et Principe 0 2007 est.
206 Tanzanie 0 2007 est.
207 Ouganda 0 2007 est.
208 Burkina Faso 0 2007 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.