.
-

Tableau de bord
Consommation de pétrole

Classement des pays selon leur consommation de pétrole.

Rang
Pays
Consommation de pétrole
(barils/jour)
Date
de l'information
1 Etats-Unis 18,690,000 2009 est.
2 Union Européenne 13,630,000 2009 est.
3 Chine 8,200,000 2009 est.
4 Japon 4,363,000 2009 est.
5 Inde 2,980,000 2009 est.
6 Russie 2,740,000 2010 est.
7 Brésil 2,460,000 2009 est.
8 Allemagne 2,437,000 2009 est.
9 Arabie Saoudite 2,430,000 2009 est.
10 Corée du Sud 2,185,000 2010 est.
11 Canada 2,151,000 2009 est.
12 Mexique 2,078,000 2009 est.
13 France 1,875,000 2009 est.
14 Iran 1,809,000 2009 est.
15 Royaume-Uni 1,669,000 2009 est.
16 Italie 1,537,000 2009 est.
17 Espagne 1,482,000 2009 est.
18 Indonésie 1,115,000 2009 est.
19 Australie 946,300 2009 est.
20 Singapour 927,000 2009 est.
21 Pays-Bas 922,800 2009 est.
22 Taiwan 834,000 2010 est.
23 Vénézuela 740,000 2009 est.
24 Irak 687,000 2009 est.
25 Egypte 683,000 2009 est.
26 Argentine 622,000 2009 est.
27 Belgique 608,200 2009 est.
28 Turquie 579,500 2009 est.
29 Afrique du Sud 579,000 2009 est.
30 Pologne 545,400 2009 est.
31 Malaisie 536,000 2009 est.
32 Emirats-Arabes-Unis 435,000 2009 est.
33 Hong Kong 418,200 2010 est.
34 Grèce 414,400 2009 est.
35 Pakistan 373,000 2009 est.
36 Thaïlande 356,000 2009 est.
37 Ukraine 348,000 2009 est.
38 Suède 328,100 2009 est.
39 Algérie 325,000 2009 est.
40 Koweit 320,000 2009 est.
41 Vietnam 311,400 2010 est.
42 Philippines 307,200 Septembre 2010 est.
43 Colombie 288,000 2009 est.
44 Suisse 280,000 2009 est.
45 Libye 280,000 2009 est.
46 Nigeria 280,000 2009 est.
47 Chili 277,000 2009 est.
48 Portugal 272,200 2009 est.
49 Syrie 252,000 2009 est.
50 Autriche 247,700 2009 est.
51 Kazakhstan 241,000 2009 est.
52 Israël 231,000 2009 est.
53 Roumanie 214,000 2009 est.
54 République Tchèque 207,600 2009 est.
55 Finlande 206,200 2009 est.
56 Norvège 204,100 2009 est.
57 Maroc 187,000 2009 est.
58 Equateur 181,000 2009 est.
59 Biélorussie 173,000 2009 est.
60 Cuba 169,000 2009 est.
61 Danemark 166,500 2009 est.
62 Porto Rico 164,100 2009 est.
63 Irlande 160,900 2009 est.
64 Yémen 155,000 2009 est.
65 Nouvelle-Zélande 154,100 2009 est.
66 Pérou 150,700 2010 est.
67 Ouzbékistan 145,000 2009 est.
68 Qatar 142,000 2009 est.
69 Hongrie 137,300 2010 est.
70 Azerbaïdjan 136,000 2009 est.
71 Bulgarie 125,000 2009 est.
72 Turkménistan 120,000 2009 est.
73 République Dominicaine 118,000 2009 est.
74 Jordanie 108,000 2009 est.
75 Croatie 106,000 2009 est.
76 Panama 93,000 2009 est.
77 Sri Lanka 90,000 2009 est.
78 Liban 90,000 2009 est.
79 Serbie 90,000 2009 est.
80 Tunisie 89,000 2009 est.
81 Iles Vierges 88,820 2009 est.
82 Soudan 84,000 2009 est.
83 Oman 84,000 2009 est.
84 Bangladesh 82,340 2010 est.
85 Slovaquie 79,930 2009 est.
86 Guatemala 79,000 2009 est.
87 Jamaïque 77,000 2009 est.
88 Kenya 76,000 2009 est.
89 Lituanie 74,000 2009 est.
90 Angola 70,000 2009 est.
91 Slovénie 60,000 2009 est.
92 Chypre 59,000 2009 est.
93 Ghana 57,000 2009 est.
94 Honduras 56,000 2009 est.
95 Luxembourg 50,720 2009 est.
96 Arménie 49,000 2009 est.
97 Salvador 46,000 2009 est.
98 Costa Rica 44,000 2009 est.
99 Trinité et Tobago 43,000 2009 est.
100 Birmanie 42,000 2009 est.
101 Lettonie 40,000 2009 est.
102 Sénégal 39,000 2009 est.
103 Bahrein 39,000 2009 est.
104 Tadjikistan 38,000 2009 est.
105 Ethiopie 38,000 2009 est.
106 Papouasie-Nouvelle-Guinée 36,000 2009 est.
107 Albanie 36,000 2009 est.
108 Bahamas 36,000 2009 est.
109 Uruguay 34,670 Novembre 2010 est.
110 Tanzanie 34,000 2009 est.
111 Bolivie 31,070 2010 est.
112 Estonie 30,000 2009 est.
113 Nicaragua 29,000 2009 est.
114 Paraguay 27,000 2009 est.
115 Cameroun 26,000 2009 est.
116 Côte d'Ivoire 24,000 2009 est.
117 Cisjordanie 24,000 2009 est.
118 Ile Maurice 23,000 2009 est.
119 Benin 23,000 2009 est.
120 Namibie 22,000 2009 est.
121 Gibraltar 21,000 2009 est.
122 Madagascar 21,000 2009 est.
123 Togo 21,000 2009 est.
124 Mauritanie 20,000 2009 est.
125 Moldavie 19,000 2009 est.
126 Malte 19,000 2009 est.
127 Islande 18,900 2009 est.
128 Macédoine 18,200 2010
129 Mozambique 18,000 2009 est.
130 Népal 18,000 2009 est.
131 Brunei 16,000 2009 est.
132 Zambie 16,000 2009 est.
133 Corée du Nord 16,000 2009 est.
134 Mongolie 16,000 2009 est.
135 Kirghiztan 15,000 2009 est.
136 Botswana 15,000 2009 est.
137 Suriname 14,000 2009 est.
138 Gabon 14,000 2009 est.
139 Géorgie 13,000 2009 est.
140 Ouganda 13,000 2009 est.
141 Nouvelle-Calédonie 13,000 2009 est.
142 Haïti 12,000 2009 est.
143 Djibouti 12,000 2009 est.
144 Fidji 11,000 2009 est.
145 Zimbabwe 11,000 2009 est.
146 République Démocratique du Congo 10,000 2009 est.
147 République du Congo 10,000 2009 est.
148 Guyana 10,000 2009 est.
149 Burkina Faso 9,000 2009 est.
150 Barbade 9,000 2009 est.
151 Guinée 9,000 2009 est.
152 Sierra Leone 9,000 2009 est.
153 Malawi 8,000 2009 est.
154 Aruba 8,000 2009 est.
155 Seychelles 7,000 2009 est.
156 Polynésie Française 7,000 2009 est.
157 Belize 7,000 2009 est.
158 Macao 6,490 2010 est.
159 Rwanda 6,000 2009 est.
160 Niger 6,000 2009 est.
161 Maldives 6,000 2009 est.
162 Mali 6,000 2009 est.
163 Somalie 5,000 2009 est.
164 Afghanistan 5,000 2009 est.
165 Montenegro 5,000 2009 est.
166 Antigua et Barbuda 5,000 2009 est.
167 Féroé 5,000 2009 est.
168 Erythrée 5,000 2009 est.
169 Bermudes 5,000 2009 est.
170 Groenland 4,000 2009 est.
171 Liberia 4,000 2009 est.
172 Samoa Américaines 4,000 2009 est.
173 Cambodge 4,000 2009 est.
174 Swaziland 4,000 2009 est.
175 Sainte-Lucie 3,000 2009 est.
176 Grenade 3,000 2009 est.
177 Burundi 3,000 2009 est.
178 Iles Cayman 3,000 2009 est.
179 Guinée-Bissau 3,000 2009 est.
180 Timor Oriental 2,500 2009 est.
181 Centrafrique 2,000 2009 est.
182 Saint-Vincent et les Grenadines 2,000 2009 est.
183 Iles Salomon 2,000 2009 est.
184 Lesotho 2,000 2009 est.
185 Sahara Occidental 2,000 2009 est.
186 Cap-Vert 2,000 2009 est.
187 Gambie 2,000 2009 est.
188 Laos 1,918 2010 est.
189 São Tome et Principe 1,000 2009 est.
190 Tonga 1,000 2009 est.
191 Saint-Kitts et Nevis 1,000 2009 est.
192 Saint-Pierre et Miquelon 1,000 2009 est.
193 Nauru 1,000 2009 est.
194 Vanuatu 1,000 2009 est.
195 Montserrat 1,000 2009 est.
196 Guinée Equatoriale 1,000 2009 est.
197 Dominique 1,000 2009 est.
198 Iles Cook 1,000 2009 est.
199 Comores 1,000 2009 est.
200 Tchad 1,000 2009 est.
201 Bhoutan 1,000 2009 est.
202 Samoa 1,000 2009 est.
203 Iles Vierges britanniques 1,000 2009 est.
204 Iles Malouines (Falklands) 0 2009 est.
205 Kiribati 0 NA
206 Niue 0 NA
207 Sainte-Hélène et dépendances 0 2009 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.