.
-

Tableau de bord
Consommation de gaz naturel

Classement des pays selon leur consommation de gaz naturel.

Rang
Pays
Consommation
(mètres cubes)
Date
de l'information
1 Etats-Unis 646,600,000,000 2009 est.
2 Union Européenne 487,900,000,000 2009 est.
3 Russie 439,600,000,000 2009
4 Iran 140,000,000,000 2009 est.
5 Allemagne 96,260,000,000 2009 est.
6 Japon 94,670,000,000 2009 est.
7 Canada 94,620,000,000 2009 est.
8 Royaume-Uni 87,450,000,000 2009 est.
9 Chine 87,080,000,000 2009
10 Italie 78,120,000,000 2009 est.
11 Arabie Saoudite 77,100,000,000 2009 est.
12 Mexique 59,800,000,000 2009 est.
13 Emirats-Arabes-Unis 59,420,000,000 2008 est.
14 Ouzbékistan 52,600,000,000 2008 est.
15 Ukraine 52,000,000,000 2009 est.
16 Inde 51,270,000,000 2009 est.
17 Pays-Bas 48,600,000,000 2009 est.
18 Indonésie 45,200,000,000 2008
19 France 44,840,000,000 2009 est.
20 Argentine 43,140,000,000 2009 est.
21 Egypte 42,500,000,000 2009 est.
22 Pakistan 37,500,000,000 2008 est.
23 Thaïlande 37,310,000,000 2008 est.
24 Turquie 35,070,000,000 2009 est.
25 Corée du Sud 34,090,000,000 2009 est.
26 Espagne 33,880,000,000 2009 est.
27 Kazakhstan 33,680,000,000 2008 est.
28 Algérie 26,830,000,000 2008 est.
29 Australie 26,590,000,000 2009 est.
30 Malaisie 26,270,000,000 2008 est.
31 Vénézuela 24,860,000,000 2009 est.
32 Trinité et Tobago 21,940,000,000 2008 est.
33 Qatar 20,200,000,000 2008 est.
34 Bangladesh 20,100,000,000 2010 est.
35 Turkménistan 20,000,000,000 2009 est.
36 Brésil 18,720,000,000 2009 est.
37 Biélorussie 17,000,000,000 2009 est.
38 Roumanie 16,920,000,000 2008 est.
39 Belgique 16,870,000,000 2009 est.
40 Pologne 16,330,000,000 2009 est.
41 Oman 13,460,000,000 2008 est.
42 Koweit 12,700,000,000 2008 est.
43 Bahrein 12,640,000,000 2008 est.
44 Nigeria 12,280,000,000 2008 est.
45 Taiwan 11,630,000,000 2009 est.
46 Hongrie 11,050,000,000 2009
47 Vietnam 10,300,000,000 2010 est.
48 Azerbaïdjan 10,120,000,000 2008
49 Irak 9,454,000,000 2008 est.
50 Singapour 8,341,000,000 2009 est.
51 République Tchèque 8,164,000,000 2008 est.
52 Autriche 8,130,000,000 2009
53 Colombie 8,100,000,000 2008 est.
54 Slovaquie 6,493,000,000 2009 est.
55 Afrique du Sud 6,450,000,000 2008 est.
56 Syrie 6,180,000,000 2008 est.
57 Libye 5,500,000,000 2008 est.
58 Irlande 4,999,000,000 2009
59 Portugal 4,846,000,000 2009 est.
60 Norvège 4,620,000,000 2009 est.
61 Danemark 4,410,000,000 2009
62 Nouvelle-Zélande 4,320,000,000 2009 est.
63 Finlande 4,289,000,000 2009
64 Tunisie 4,220,000,000 2008 est.
65 Brunei 4,200,000,000 2008 est.
66 Birmanie 3,850,000,000 2008 est.
67 Hong Kong 3,700,000,000 2010 est.
68 Pérou 3,650,000,000 2010
69 Lituanie 3,530,000,000 2008 est.
70 Grèce 3,528,000,000 2009 est.
71 Croatie 3,205,000,000 2009 est.
72 Moldavie 3,176,000,000 2010 est.
73 Suisse 3,042,000,000 2009
74 Jordanie 2,970,000,000 2008 est.
75 Philippines 2,940,000,000 2008 est.
76 Bulgarie 2,620,000,000 2010
77 Bolivie 2,410,000,000 2008 est.
78 Serbie 2,350,000,000 2010 est.
79 Chili 2,340,000,000 2008 est.
80 Arménie 1,930,000,000 2008 est.
81 Géorgie 1,730,000,000 2008 est.
82 Lettonie 1,527,000,000 2009 est.
83 Guinée Equatoriale 1,500,000,000 2008 est.
84 Côte d'Ivoire 1,300,000,000 2008 est.
85 Luxembourg 1,268,000,000 2009 est.
86 Suède 1,229,000,000 2009 est.
87 Israël 1,190,000,000 2008 est.
88 Slovénie 1,050,000,000 2009 est.
89 Estonie 1,020,000,000 2009 est.
90 Porto Rico 806,600,000 2008 est.
91 Kirghiztan 750,000,000 2008 est.
92 Angola 680,000,000 2008 est.
93 Tanzanie 560,700,000 2008 est.
94 Maroc 560,000,000 2008 est.
95 République Dominicaine 470,000,000 2008 est.
96 Cuba 400,000,000 2008 est.
97 Bosnie et Herzégovine 390,000,000 2010 est.
98 Equateur 283,200,000 2009 est.
99 Tadjikistan 266,100,000 2009 est.
100 République du Congo 180,000,000 2008 est.
101 Macao 154,700,000 2010
102 Macédoine 117,400,000 2010
103 Mozambique 100,000,000 2008 est.
104 Papouasie-Nouvelle-Guinée 100,000,000 2008 est.
105 Gabon 90,000,000 2008 est.
106 Uruguay 70,000,000 2008 est.
107 Sénégal 50,000,000 2008 est.
108 Afghanistan 30,000,000 2008 est.
109 Albanie 30,000,000 2008 est.
110 Barbade 29,170,000 2008 est.
111 Aruba 1 2008 est.
112 Suriname 0 2008 est.
113 Nicaragua 0 2008 est.
114 Paraguay 0 2009 est.
115 Panama 0 2008 est.
116 Guinée-Bissau 0 2008 est.
117 Rwanda 0 2008 est.
118 Saint-Pierre et Miquelon 0 2008 est.
119 Saint-Kitts et Nevis 0 2008 est.
120 Seychelles 0 2008 est.
121 Sainte-Hélène 0 2008 est.
122 Sierra Leone 0 2008 est.
123 Somalie 0 2008 est.
124 Sainte-Lucie 0 2008 est.
125 Soudan 0 2008 est.
126 Iles Turks et Caïcos 0 2008 est.
127 Tonga 0 2008 est.
128 Togo 0 2008 est.
129 São Tome et Principe 0 2008 est.
130 Timor Oriental 0 2008 est.
131 Ouganda 0 2008 est.
132 Burkina Faso 0 2008 est.
133 Saint-Vincent et les Grenadines 0 2008 est.
134 Iles Vierges britanniques 0 2008 est.
135 Iles Vierges 0 2008 est.
136 Namibie 0 2008 est.
137 Cisjordanie 0 2008 est.
138 Sahara Occidental 0 2008 est.
139 Samoa 0 2008 est.
140 Swaziland 0 2008 est.
141 Yémen 0 2008 est.
142 Zambie 0 2008 est.
143 Zimbabwe 0 2008 est.
144 Antigua et Barbuda 0 2008 est.
145 Samoa Américaines 0 2008 est.
146 Botswana 0 2008 est.
147 Bermudes 0 2008 est.
148 Bahamas 0 2008 est.
149 Belize 0 2008 est.
150 Benin 0 2008 est.
151 Iles Salomon 0 2008 est.
152 Bhoutan 0 2008 est.
153 Burundi 0 2008 est.
154 Cambodge 0 2008 est.
155 Tchad 0 2008 est.
156 Sri Lanka 0 2008 est.
157 République Démocratique du Congo 0 2008 est.
158 Iles Cayman 0 2008 est.
159 Comores 0 2008 est.
160 Costa Rica 0 2008 est.
161 Centrafrique 0 2008 est.
162 Cap-Vert 0 2008 est.
163 Iles Cook 0 2008 est.
164 Chypre 0 2008 est.
165 Djibouti 0 2008 est.
166 Dominique 0 2008 est.
167 Erythrée 0 2008 est.
168 Salvador 0 2008 est.
169 Ethiopie 0 2008 est.
170 Fidji 0 2008 est.
171 Iles Malouines (Falklands) 0 2008 est.
172 Féroé 0 2008
173 Polynésie Française 0 2008 est.
174 Gambie 0 2008 est.
175 Ghana 0 2008 est.
176 Gibraltar 0 2008 est.
177 Grenade 0 2008 est.
178 Groenland 0 2008
179 Guatemala 0 2008 est.
180 Guinée 0 2008 est.
181 Guyana 0 2008 est.
182 Haïti 0 2008 est.
183 Honduras 0 2008 est.
184 Islande 0 2008 est.
185 Jamaïque 0 2008 est.
186 Kenya 0 2008 est.
187 Corée du Nord 0 2008 est.
188 Kiribati 0 2008 est.
189 Kosovo 0 2007 est.
190 Liban 0 2008 est.
191 Liberia 0 2008 est.
192 Lesotho 0 2008 est.
193 Madagascar 0 2008 est.
194 Mongolie 0 2010 est.
195 Montserrat 0 2008 est.
196 Malawi 0 2008 est.
197 Mali 0 2008 est.
198 Ile Maurice 0 2008 est.
199 Mauritanie 0 2008 est.
200 Malte 0 2009 est.
201 Maldives 0 2010 est.
202 Nouvelle-Calédonie 0 2008 est.
203 Niue 0 2008 est.
204 Niger 0 2008 est.
205 Vanuatu 0 2008 est.
206 Népal 0 2010 est.
207 Nauru 0 2008 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.