.
-

Tableau de bord
VIH / Sida - Taux de prévalence

Classement des pays selon le taux de prévalence VIH / Sida chez les adultes.

Rang
Pays
%
Date
de l'information
1 Swaziland 25.90 2009 est.
2 Botswana 24.80 2009 est.
3 Lesotho 23.60 2009 est.
4 Afrique du Sud 17.80 2009 est.
5 Zimbabwe 14.30 2009 est.
6 Zambie 13.50 2009 est.
7 Namibie 13.10 2009 est.
8 Mozambique 11.50 2009 est.
9 Malawi 11.00 2009 est.
10 Ouganda 6.50 2009 est.
11 Kenya 6.30 2009 est.
12 Tanzanie 5.60 2009 est.
13 Cameroun 5.30 2009 est.
14 Gabon 5.20 2009 est.
15 Guinée Equatoriale 5.00 2009 est.
16 Centrafrique 4.70 2009 est.
17 Nigeria 3.60 2009 est.
18 République du Congo 3.40 2009 est.
19 Tchad 3.40 2009 est.
20 Côte d'Ivoire 3.40 2009 est.
21 Burundi 3.30 2009 est.
22 Togo 3.20 2009 est.
23 Soudan du Sud 3.10 2009 est.
24 Bahamas 3.10 2009 est.
25 Rwanda 2.90 2009 est.
26 Guinée-Bissau 2.50 2009 est.
27 Djibouti 2.50 2009 est.
28 Belize 2.30 2009 est.
29 Gambie 2.00 2009 est.
30 Angola 2.00 2009 est.
31 Haïti 1.90 2009 est.
32 Ghana 1.80 2009 est.
33 Jamaïque 1.70 2009 est.
34 Sierra Leone 1.60 2009 est.
35 Trinité et Tobago 1.50 2009 est.
36 Liberia 1.50 2009 est.
37 Barbade 1.40 2009 est.
38 Guinée 1.30 2009 est.
39 Thaïlande 1.30 2009 est.
40 Benin 1.20 2009 est.
41 Estonie 1.20 2009 est.
42 Burkina Faso 1.20 2009 est.
43 Guyana 1.20 2009 est.
44 Ukraine 1.10 2009 est.
45 Soudan 1.10 2009 est.
46 Suriname 1.00 2009 est.
47 Mali 1.00 2009 est.
48 Russie 1.00 2009 est.
49 Ile Maurice 1.00 2009 est.
50 Sénégal 0.90 2009 est.
51 Panama 0.90 2009 est.
52 Papouasie-Nouvelle-Guinée 0.90 2009 est.
53 République Dominicaine 0.90 2009 est.
54 Guatemala 0.80 2009 est.
55 Honduras 0.80 2009 est.
56 Niger 0.80 2009 est.
57 Erythrée 0.80 2009 est.
58 Salvador 0.80 2009 est.
59 Somalie 0.70 2009 est.
60 Lettonie 0.70 2009 est.
61 Mauritanie 0.70 2009 est.
62 Birmanie 0.60 2009 est.
63 Portugal 0.60 2009 est.
64 Etats-Unis 0.60 2009 est.
65 Uruguay 0.50 2009 est.
66 Malaisie 0.50 2009 est.
67 Colombie 0.50 2009 est.
68 Cambodge 0.50 2009 est.
69 Argentine 0.50 2009 est.
70 Chili 0.40 2009 est.
71 Népal 0.40 2009 est.
72 Suisse 0.40 2009 est.
73 Equateur 0.40 2009 est.
74 France 0.40 2009 est.
75 Espagne 0.40 2009 est.
76 Pérou 0.40 2009 est.
77 Vietnam 0.40 2009 est.
78 Moldavie 0.40 2009 est.
79 Paraguay 0.30 2009 est.
80 Mexique 0.30 2009 est.
81 Libye 0.30 2009 est.
82 Luxembourg 0.30 2009 est.
83 Kirghiztan 0.30 2009 est.
84 Italie 0.30 2009 est.
85 Inde 0.30 2009 est.
86 Islande 0.30 2009 est.
87 Costa Rica 0.30 2009 est.
88 Canada 0.30 2009 est.
89 Biélorussie 0.30 2009 est.
90 Bermudes 0.30 2005
91 Autriche 0.30 2009 est.
92 Emirats-Arabes-Unis 0.20 2001 est.
93 Bahrein 0.20 2001 est.
94 Belgique 0.20 2009 est.
95 Bolivie 0.20 2009 est.
96 Bhoutan 0.20 2009 est.
97 Danemark 0.20 2009 est.
98 Irlande 0.20 2009 est.
99 Indonésie 0.20 2009 est.
100 Iran 0.20 2009 est.
101 Israël 0.20 2009 est.
102 Laos 0.20 2009 est.
103 Madagascar 0.20 2009 est.
104 Pays-Bas 0.20 2009 est.
105 Nicaragua 0.20 2009 est.
106 Tadjikistan 0.20 2009 est.
107 Royaume-Uni 0.20 2009 est.
108 Algérie 0.10 2009 est.
109 Ouzbékistan 0.10 2009 est.
110 Turkménistan 0.10 2007 est.
111 Turquie 0.10 2009 est.
112 Yémen 0.10 2001 est.
113 Algérie 0.10 2009 est.
114 Azerbaïdjan 0.10 2009 est.
115 Arménie 0.10 2009 est.
116 Australie 0.10 2009 est.
117 Bangladesh 0.10 2009 est.
118 Bosnie et Herzégovine 0.10 2007 est.
119 Bulgarie 0.10 2009 est.
120 Brunei 0.10 2003 est.
121 Sri Lanka 0.10 2009 est.
122 Chine 0.10 2009 est.
123 Comores 0.10 2009 est.
124 Cuba 0.10 2009 est.
125 Chypre 0.10 2003 est.
126 Egypte 0.10 2009 est.
127 République Tchèque 0.10 2009 est.
128 Finlande 0.10 2009 est.
129 Fidji 0.10 2009 est.
130 Géorgie 0.10 2009 est.
131 Allemagne 0.10 2009 est.
132 Grèce 0.10 2009 est.
133 Hong Kong 0.10 2009 est.
134 Croatie 0.10 2009 est.
135 Hongrie 0.10 2009 est.
136 Irak 0.10 2001 est.
137 Japon 0.10 2009 est.
138 Jordanie 0.10 2009 est.
139 Corée du Sud 0.10 2009 est.
140 Koweit 0.10 2001 est.
141 Kazakhstan 0.10 2009 est.
142 Liban 0.10 2009 est.
143 Lituanie 0.10 2009 est.
144 Slovaquie 0.10 2009 est.
145 Mongolie 0.10 2009 est.
146 Macédoine 0.10 2007 est.
147 Maroc 0.10 2009 est.
148 Malte 0.10 2009 est.
149 Oman 0.10 2009 est.
150 Maldives 0.10 2009 est.
151 Norvège 0.10 2009 est.
152 Nouvelle-Zélande 0.10 2009 est.
153 Pakistan 0.10 2009 est.
154 Pologne 0.10 2009 est.
155 Pologne 0.10 2009 est.
156 Qatar 0.10 2009 est.
157 Serbie 0.10 2009 est.
158 Roumanie 0.10 2009 est.
159 Philippines 0.10 2009 est.
160 Slovénie 0.10 2009 est.
161 Singapour 0.10 2009 est.
162 Suède 0.10 2009 est.
163 Syrie 0.10 2001 est.
164 Tunisie 0.10 2009 est.
165 Turquie 0.10 2009 est.
166 Cap-Vert 0.04 NA.
167 Arabie Saoudite 0.01 2001 est.
168 Afghanistan 0.01 2001 est.
169 Svalbard (Spitzberg) 0.00 2001
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.