.
-

Tableau de bord
Classement des pays selon les taux d'intérêts 
préférentiels de leurs banques commerciales

Classement des pays selon les taux d'intérêts préférentiels annualisés des banques commerciales
(intérêts sur les nouveaux prêts, libellés dans la monnaie nationale, pour la plupart des clients solvables).

Rang
Pays
%
Date
de l'information
1 Zimbabwe 352.00 31 décembre 2009 est.
2 Brésil 44.65 31 décembre 2009 est.
3 Madagascar 44.62 31 décembre 2009 est.
4 São Tome et Principe 32.00 31 décembre 2009 est.
5 Paraguay 28.26 31 décembre 2009 est.
6 Gambie 27.00 31 décembre 2009 est.
7 Tadjikistan 25.88 31 décembre 2009 est.
8 Géorgie 25.52 31 décembre 2009 est.
9 Malawi 25.30 31 décembre 2009 est.
10 Laos 24.00 31 décembre 2009 est.
11 Guinée 23.80 31 décembre 2009 est.
12 Sierra Leone 22.17 31 décembre 2009 est.
13 Zambie 22.06 31 décembre 2009 est.
14 Kirghiztan 21.68 31 décembre 2009 est.
15 Turquie 21.00 31 décembre 2009 est.
16 Ouganda 20.96 31 décembre 2009 est.
17 Ukraine 20.86 31 décembre 2009 est.
18 Mongolie 20.80 31 décembre 2009 est.
19 Moldavie 20.54 31 décembre 2009 est.
20 Azerbaïdjan 20.03 31 décembre 2009 est.
21 Vénézuela 19.89 31 décembre 2009 est.
22 Costa Rica 19.72 31 décembre 2009 est.
23 Mauritanie 19.50 31 décembre 2009 est.
24 Honduras 19.45 31 décembre 2009 est.
25 Ile Maurice 19.25 31 décembre 2009 est.
26 Islande 19.00 31 décembre 2009 est.
27 Arménie 18.76 31 décembre 2009 est.
28 Nigeria 18.36 31 décembre 2009 est.
29 République Dominicaine 18.14 31 décembre 2009 est.
30 Yémen 18.00 31 décembre 2009 est.
31 Roumanie 17.30 31 décembre 2009 est.
32 Birmanie 17.00 31 décembre 2009 est.
33 Jamaïque 16.43 31 décembre 2009 est.
34 Lettonie 16.23 31 décembre 2009 est.
35 Rwanda 16.00 31 décembre 2009 est.
36 Cambodge 15.81 31 décembre 2009 est.
37 Angola 15.68 31 décembre 2009 est.
38 Mozambique 15.68 31 décembre 2009 est.
39 Sri Lanka 15.67 31 décembre 2009 est.
40 Argentine 15.66 31 décembre 2009 est.
41 Seychelles 15.35 31 décembre 2009 est.
42 Russie 15.31 31 décembre 2009 est.
43 Iles Salomon 15.30 31 décembre 2009 est.
44 Uruguay 15.28 31 décembre 2009 est.
45 Afghanistan 15.20 31 décembre 2009 est.
46 Tanzanie 15.03 31 décembre 2009 est.
47 Turkménistan 15.00 31 décembre 2009 est.
48 Guinée-Bissau 15.00 31 décembre 2009 est.
49 Guinée Equatoriale 15.00 31 décembre 2009 est.
50 République Démocratique du Congo 15.00 31 décembre 2009 est.
51 Kenya 14.80 31 décembre 2009 est.
52 Bangladesh 14.60 31 décembre 2009 est.
53 Guyana 14.54 31 décembre 2009 est.
54 Iles Cayman 14.50 31 décembre 2009 est.
55 Sénégal 14.50 31 décembre 2009 est.
56 Indonésie 14.50 31 décembre 2009 est.
57 Etats Fédérés de Micronésie 14.38 31 décembre 2009 est.
58 Pakistan 14.19 31 décembre 2009 est.
59 Liberia 14.18 31 décembre 2009 est.
60 Ethiopie 14.18 31 décembre 2009 est.
61 Belize 14.10 31 décembre 2009 est.
62 Kosovo 14.09 31 décembre 2009 est.
63 Burundi 14.08 31 décembre 2009 est.
64 Nicaragua 14.04 31 décembre 2009 est.
65 Guatemala 13.85 31 décembre 2009 est.
66 Botswana 13.76 31 décembre 2009 est.
67 Colombie 13.01 31 décembre 2009 est.
68 Lesotho 13.00 31 décembre 2009 est.
69 Maldives 13.00 31 décembre 2008 est.
70 Albanie 12.70 31 décembre 2009 est.
71 Inde 12.20 31 décembre 2009 est.
72 Samoa 12.11 31 décembre 2009 est.
73 Tonga 12.10 31 décembre 2009 est.
74 Iran 12.00 31 décembre 2009 est.
75 Egypte 11.98 31 décembre 2009 est.
76 Trinité et Tobago 11.90 31 décembre 2009 est.
77 Serbie 11.80 31 décembre 2009 est.
78 Afrique du Sud 11.71 31 décembre 2009 est.
79 Biélorussie 11.68 31 décembre 2009 est.
80 Suriname 11.65 31 décembre 2009 est.
81 Croatie 11.55 31 décembre 2009 est.
82 Swaziland 11.38 31 décembre 2009 est.
83 Bulgarie 11.34 31 décembre 2009 est.
84 Timor Oriental 11.20 31 décembre 2009 est.
85 Namibie 11.12 31 décembre 2009 est.
86 Djibouti 11.10 31 décembre 2009 est.
87 Soudan 11.00 31 décembre 2009 est.
88 Cap-Vert 11.00 31 décembre 2009 est.
89 Grenade 10.98 31 décembre 2009 est.
90 Aruba 10.70 31 décembre 2009 est.
91 Sainte-Lucie 10.60 31 décembre 2009 est.
92 Comores 10.50 31 décembre 2009 est.
93 Nouvelle-Zélande 10.39 31 décembre 2009 est.
94 Papouasie-Nouvelle-Guinée 10.09 31 décembre 2009 est.
95 Vietnam 10.07 31 décembre 2009 est.
96 Macédoine 10.06 31 décembre 2009 est.
97 Antigua et Barbuda 10.05 31 décembre 2009 est.
98 Dominique 10.03 31 décembre 2009 est.
99 Syrie 10.00 31 décembre 2009 est.
100 Liban 9.57 31 décembre 2009 est.
101 Estonie 9.39 31 décembre 2009 est.
102 Anguilla 9.27 31 décembre 2009 est.
103 Jordanie 9.25 31 décembre 2009 est.
104 Montenegro 9.24 31 décembre 2008 est.
105 Barbade 9.20 31 décembre 2009 est.
106 Equateur 9.20 31 décembre 2009 est.
107 Saint-Vincent et les Grenadines 9.20 31 décembre 2009 est.
108 Montserrat 9.05 31 décembre 2009 est.
109 Allemagne 8.85 31 décembre 2009 est.
110 Saint-Kitts et Nevis 8.78 31 décembre 2009 est.
111 Hongrie 8.68 31 décembre 2009 est.
112 Union Européenne 8.58 31 décembre 2009 est.
113 Philippines 8.57 31 décembre 2009 est.
114 Pologne 8.51 31 décembre 2009 est.
115 Salvador 8.42 31 décembre 2009
116 Lituanie 8.39 31 décembre 2009 est.
117 Panama 8.25 31 décembre 2009 est.
118 Algérie 8.00 31 décembre 2009 est.
119 Haïti 8.00 31 décembre 2009 est.
120 Népal 8.00 31 décembre 2009 est.
121 Bosnie et Herzégovine 7.93 31 décembre 2009 est.
122 Bahrein 7.90 31 décembre 2009 est.
123 Fidji 7.90 31 décembre 2009 est.
124 Fidji 7.51 31 décembre 2009 est.
125 Chypre 7.49 31 décembre 2009 est.
126 Oman 7.44 31 décembre 2009 est.
127 Tunisie 7.31 31 décembre 2009 est.
128 Cisjordanie 7.30 31 décembre 2009 est.
129 Qatar 7.27 31 décembre 2009 est.
130 Chili 7.25 31 décembre 2009 est.
131 Arabie Saoudite 7.20 31 décembre 2009 est.
132 Mexique 7.07 31 décembre 2009 est.
133 Irak 7.00 31 décembre 2009 est.
134 Espagne 6.96 31 décembre 2009 est.
135 Kazakhstan 6.76 31 décembre 2009 est.
136 Koweit 6.20 31 décembre 2009 est.
137 Maroc 6.20 31 décembre 2009 est.
138 Bolivie 6.08 31 décembre 2009 est.
139 Grèce 6.06 31 décembre 2009 est.
140 Australie 6.02 31 décembre 2009 est.
141 Libye 6.00 31 décembre 2009 est.
142 République Tchèque 5.99 31 décembre 2009 est.
143 Thaïlande 5.96 31 décembre 2009 est.
144 Slovénie 5.91 31 décembre 2009 est.
145 Emirats-Arabes-Unis 5.90 31 décembre 2009 est.
146 Corée du Sud 5.65 31 décembre 2009 est.
147 Brunei 5.50 31 décembre 2009 est.
148 Vanuatu 5.50 31 décembre 2009 est.
149 Bahamas 5.50 31 décembre 2009 est.
150 Singapour 5.38 31 décembre 2009 est.
151 Saint-Marin 5.35 31 décembre 2009 est.
152 Chine 5.31 31 décembre 2009 est.
153 Macao 5.25 31 décembre 2009 est.
154 Hong Kong 5.00 31 décembre 2009 est.
155 Malaisie 4.83 31 décembre 2009 est.
156 Italie 4.76 31 décembre 2009 est.
157 Portugal 4.69 31 décembre 2009 est.
158 Belgique 4.58 31 décembre 2009 est.
159 Norvège 4.53 31 décembre 2009 est.
160 Malte 4.49 31 décembre 2009 est.
161 France 4.25 31 décembre 2009 est.
162 Royaume-Uni 4.05 31 décembre 2009 est.
163 Israël 3.70 31 décembre 2009 est.
164 Pays-Bas 3.37 31 décembre 2009 est.
165 Etats-Unis 3.25 31 décembre 2009 est.
166 Porto Rico 3.25 31 décembre 2009 est.
167 Autriche 3.10 31 décembre 2009 est.
168 Suisse 2.75 31 décembre 2009 est.
169 Luxembourg 2.69 31 décembre 2009 est.
170 Taiwan 2.56 31 décembre 2009 est.
171 Finlande 2.55 31 décembre 2009 est.
172 Irlande 2.50 31 décembre 2009 est.
173 Canada 2.40 31 décembre 2009 est.
174 Suède 2.38 31 décembre 2009 est.
175 Pérou 1.74 31 décembre 2009 est.
176 Japon 1.48 31 décembre 2009 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.