.
-

Tableau de bord
Réserves monétaires

Classement des pays selon leurs réserves monétaires.

Rang
Pays
Réserves
Date
de l'information
1 Union Européenne $ 5,542,000,000,000 31 décembre 2008
2 Japon $ 5,417,000,000,000 31 décembre 2008
3 Chine $ 2,434,000,000,000 31 décembre 2008
4 Etats-Unis $ 1,436,000,000,000 31 décembre 2008
5 Birmanie $ 622,600,000,000 31 décembre 2008
6 Canada $ 356,200,000,000 31 décembre 2008
7 Inde $ 278,800,000,000 31 décembre 2008
8 Suisse $ 275,500,000,000 31 décembre 2008 est.
9 Russie $ 252,500,000,000 31 décembre 2008
10 Australie $ 248,500,000,000 31 décembre 2008
11 Suède $ 185,400,000,000 31 décembre 2008
12 Danemark $ 155,600,000,000 31 décembre 2009
13 Hong Kong $ 127,300,000,000 31 décembre 2009
14 Brésil $ 125,000,000,000 30 novembre 2009
15 Pologne $ 118,200,000,000 31 décembre 2008
16 Mexique $ 115,900,000,000 31 décembre 2009 est.
17 Arabie Saoudite $ 113,600,000,000 31 décembre 2008
18 République Tchèque $ 86,560,000,000 31 décembre 2008
19 Vénézuela $ 78,090,000,000 31 décembre 2008
20 Syrie $ 73,540,000,000 31 décembre 2008
21 Corée du Sud $ 73,160,000,000 31 décembre 2008
22 Maroc $ 69,250,000,000 31 décembre 2008
23 Algérie $ 60,910,000,000 31 décembre 2008
24 Emirats-Arabes-Unis $ 56,710,000,000 31 décembre 2008
25 Singapour $ 52,570,000,000 31 décembre 2008
26 Malaisie $ 51,510,000,000 31 décembre 2008
27 Iran $ 44,790,000,000 31 décembre 2008
28 Afrique du Sud $ 44,660,000,000 31 décembre 2008
29 Indonésie $ 41,710,000,000 31 décembre 2008
30 Turquie $ 37,100,000,000 31 décembre 2009
31 Thaïlande $ 35,350,000,000 31 décembre 2009
32 Nigeria $ 35,290,000,000 31 décembre 2008
33 Argentine $ 32,570,000,000 31 décembre 2008
34 Egypte $ 31,720,000,000 31 décembre 2008
35 Hongrie $ 30,270,000,000 31 décembre 2008
36 Libye $ 26,660,000,000 31 décembre 2008
37 Irak $ 26,100,000,000 31 décembre 2008
38 Vietnam $ 25,520,000,000 31 décembre 2008
39 Roumanie $ 25,300,000,000 31 décembre 2008
40 Colombie $ 25,010,000,000 31 décembre 2009
41 Ukraine $ 24,700,000,000 31 décembre 2009
42 Philippines $ 24,320,000,000 30 novembre 2009
43 Nouvelle-Zélande $ 20,170,000,000 31 décembre 2008
44 Israël $ 18,900,000,000 31 décembre 2008
45 Kazakhstan $ 16,120,000,000 31 décembre 2008
46 Koweit $ 16,050,000,000 31 décembre 2009
47 Pérou $ 15,480,000,000 31 décembre 2008
48 Chili $ 14,720,000,000 31 décembre 2008
49 Qatar $ 14,590,000,000 31 décembre 2009
50 Bulgarie $ 12,630,000,000 31 décembre 2009
51 Slovénie $ 10,500,000,000 30 septembre 2009
52 Bangladesh $ 10,350,000,000 30 septembre 2009
53 Tunisie $ 10,070,000,000 31 décembre 2009
54 Croatie $ 9,270,000,000 31 décembre 2009
55 Equateur $ 9,215,000,000 31 décembre 2009
56 Lituanie $ 8,550,000,000 Janvier 2010
57 Angola $ 8,446,000,000 31 décembre 2008
58 Jordanie $ 7,781,000,000 31 décembre 2008
59 Lettonie $ 6,688,000,000 31 décembre 2008
60 Azerbaïdjan $ 6,381,000,000 31 décembre 2008
61 Soudan $ 6,256,000,000 31 décembre 2008
62 Estonie $ 6,106,000,000 31 décembre 2008
63 Guatemala $ 6,106,000,000 31 décembre 2008
64 Kenya $ 6,068,000,000 31 décembre 2008
65 Oman $ 5,250,000,000 31 décembre 2008
66 Bahrein $ 4,997,000,000 31 décembre 2008
67 Ethiopie $ 4,930,000,000 31 décembre 2008
68 Biélorussie $ 4,872,000,000 31 décembre 2008
69 Islande $ 4,830,000,000 30 septembre 2009
70 Malte $ 4,639,000,000 31 janvier 2008
71 Macao $ 4,550,000,000 31 décembre 2009
72 Bosnie et Herzégovine $ 4,490,000,000 31 décembre 2008
73 Côte d'Ivoire $ 4,242,000,000 31 décembre 2008
74 Costa Rica $ 4,209,000,000 31 décembre 2008
75 Bolivie $ 3,998,000,000 31 décembre 2008
76 Panama $ 3,764,000,000 31 décembre 2008
77 Serbie $ 3,690,000,000 31 décembre 2009
78 République Dominicaine $ 3,619,000,000 31 décembre 2008
79 Yémen $ 3,489,000,000 31 octobre 2009
80 Brunei $ 3,374,000,000 30 mars 2009
81 Liban $ 3,212,000,000 30 novembre 2009
82 Trinité et Tobago $ 3,047,000,000 31 décembre 2008
83 Albanie $ 3,028,000,000 31 décembre 2008
84 Cameroun $ 2,881,000,000 31 décembre 2008
85 Sénégal $ 2,658,000,000 31 décembre 2008
86 Népal $ 2,530,000,000 31 juillet 2009
87 Tanzanie $ 2,464,000,000 31 décembre 2008
88 Sri Lanka $ 2,462,000,000 31 décembre 2008
89 Uruguay $ 2,247,000,000 31 décembre 2008
90 Paraguay $ 2,062,000,000 31 décembre 2008
91 Papouasie-Nouvelle-Guinée $ 2,005,000,000 31 décembre 2008
92 Namibie $ 1,983,000,000 31 décembre 2008
93 République du Congo $ 1,811,000,000 31 décembre 2008
94 Afghanistan $ 1,688,000,000 31 décembre 2008
95 Ile Maurice $ 1,680,000,000 31 décembre 2008
96 Gabon $ 1,643,000,000 31 décembre 2008
97 Barbade $ 1,637,000,000 31 décembre 2008
98 Honduras $ 1,633,000,000 31 décembre 2008
99 Benin $ 1,592,000,000 31 décembre 2008
100 Mali $ 1,559,000,000 31 décembre 2008
101 Ouganda $ 1,483,000,000 31 décembre 2008
102 Mozambique $ 1,406,000,000 31 décembre 2008
103 Arménie $ 1,359,000,000 31 décembre 2008
104 Bahamas $ 1,255,000,000 31 décembre 2008
105 Jamaïque $ 1,253,000,000 31 décembre 2008
106 Macédoine $ 1,224,000,000 31 décembre 2009
107 Madagascar $ 1,216,000,000 31 décembre 2008
108 Moldavie $ 1,116,000,000 31 décembre 2008
109 Guinée Equatoriale $ 1,110,000,000 31 décembre 2008
110 Géorgie $ 1,077,000,000 31 décembre 2009
111 Burkina Faso $ 1,068,000,000 31 décembre 2008
112 Zambie $ 1,034,000,000 31 décembre 2008
113 Botswana $ 1,008,000,000 31 décembre 2008
114 Tchad $ 934,900,000 31 décembre 2008
115 Erythrée $ 896,200,000 31 décembre 2008
116 Slovaquie $ 847,300,000 31 décembre 2008
117 Montenegro $ 816,800,000 31 décembre 2008
118 Aruba $ 781,000,000 31 décembre 2008
119 Fidji $ 738,600,000 31 décembre 2008
120 Togo $ 712,600,000 31 décembre 2008
121 Laos $ 691,100,000 31 décembre 2009
122 Tadjikistan $ 656,100,000 31 décembre 2008
123 Niger $ 617,900,000 31 décembre 2008
124 République Démocratique du Congo $ 613,900,000 31 décembre 2008
125 Cambodge $ 591,700,000 31 décembre 2008
126 Cap-Vert $ 563,400,000 31 décembre 2008
127 Nicaragua $ 507,500,000 31 décembre 2008
128 Malawi $ 502,100,000 31 décembre 2008
129 Suriname $ 484,700,000 31 décembre 2008
130 Djibouti $ 462,700,000 31 décembre 2008
131 Maldives $ 460,000,000 31 octobre 2009
132 Mongolie $ 451,400,000 31 décembre 2009
133 Lesotho $ 416,500,000 31 décembre 2008
134 Belize $ 345,700,000 31 décembre 2008
135 Guyana $ 344,200,000 31 décembre 2008
136 Iles Cayman $ 334,300,000 31 décembre 2008
137 Antigua et Barbuda $ 296,400,000 31 décembre 2008
138 Burundi $ 261,600,000 31 décembre 2008
139 Sainte-Lucie $ 261,300,000 31 décembre 2008
140 Centrafrique $ 241,300,000 31 décembre 2008
141 Rwanda $ 233,600,000 31 décembre 2005
142 Sierra Leone $ 219,100,000 31 décembre 2008
143 Salvador $ 213,700,000 31 décembre 2008
144 Swaziland $ 211,800,000 31 décembre 2008
145 Liberia $ 206,900,000 31 décembre 2008
146 Gambie $ 192,900,000 31 décembre 2008
147 Seychelles $ 173,100,000 31 décembre 2008
148 Guinée-Bissau $ 171,200,000 31 décembre 2008
149 Saint-Vincent et les Grenadines $ 150,800,000 31 décembre 2008
150 Grenade $ 141,400,000 31 décembre 2008
151 Saint-Kitts et Nevis $ 107,200,000 31 décembre 2008
152 Timor Oriental $ 102,800,000 31 décembre 2008
153 Vanuatu $ 101,600,000 31 décembre 2008
154 Comores $ 100,600,000 31 décembre 2008
155 Iles Salomon $ 86,960,000 31 décembre 2008
156 Dominique $ 72,100,000 31 décembre 2008
157 Samoa $ 60,130,000 31 décembre 2008
158 Tonga $ 36,160,000 31 décembre 2008
159 São Tome et Principe $ 27,840,000 31 décembre 2008
160 Etats Fédérés de Micronésie $ 21,210,000 31 décembre 2008
161 Anguilla $ 21,120,000 31 décembre 2008
162 Montserrat $ 16,710,000 31 décembre 2008
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.