.
-

Tableau de bord
Investissement brut

Classement des pays selon leur taux d'investissement brut (pourcentage du PIB).

Rang
Pays
% du PIP
Date
de l'information
1 Chine 46.20 2010 est.
2 São Tome et Principe 44.60 2010 est.
3 Madagascar 37.80 2010 est.
4 Guinée Equatoriale 37.00 2010 est.
5 Cap-Vert 36.90 2010 est.
6 Biélorussie 36.60 2010 est.
7 Qatar 36.50 2010 est.
8 République du Congo 36.40 2010 est.
9 Kosovo 35.00 2010 est.
10 Algérie 34.30 2010 est.
11 Vietnam 33.90 2010 est.
12 Arménie 33.60 2010 est.
13 Liban 33.40 2010 est.
14 Indonésie 32.20 2010 est.
15 Burundi 31.20 2010 est.
16 Lesotho 30.90 2010 est.
17 Guyana 30.70 2010 est.
18 Seychelles 30.50 2010 est.
19 Montenegro 30.50 2006 est.
20 Maroc 30.30 2010 est.
21 Albanie 30.20 2010 est.
22 Inde 30.20 2010 est.
23 Jordanie 30.10 2010 est.
24 Tchad 29.80 2010 est.
25 Oman 29.10 2010 est.
26 Corée du Sud 28.60 2010 est.
27 Tunisie 28.10 2010 est.
28 Botswana 27.70 2010 est.
29 Gambie 27.70 2010 est.
30 Sri Lanka 27.70 2010 est.
31 Iran 27.60 2010 est.
32 Australie 27.30 2010 est.
33 Malawi 27.20 2010 est.
34 Panama 27.10 2010 est.
35 Soudan 26.80 2010 est.
36 Bahrein 26.70 2010 est.
37 Nicaragua 26.20 2010 est.
38 Tanzanie 26.10 2010 est.
39 Kirghiztan 25.90 2010 est.
40 Sénégal 25.30 2010 est.
41 Kazakhstan 25.20 2010 est.
42 Equateur 25.20 2010 est.
43 Pérou 25.10 2010 est.
44 Singapour 25.00 2010 est.
45 Haïti 25.00 2010 est.
46 Mozambique 24.80 2010 est.
47 Macédoine 24.80 2010 est.
48 Thaïlande 24.70 2010 est.
49 Ethiopie 24.60 2010 est.
50 Ile Maurice 24.60 2010 est.
51 Turkménistan 24.40 2010 est.
52 Belize 24.30 2010 est.
53 Bangladesh 23.80 2010 est.
54 Bulgarie 23.50 2010 est.
55 Honduras 23.40 2010 est.
56 Gabon 23.30 2010 est.
57 Slovénie 23.10 2010 est.
58 Moldavie 22.70 2010 est.
59 Roumanie 22.70 2010 est.
60 Espagne 22.50 2010 est.
61 Colombie 22.40 2010 est.
62 Namibie 22.40 2010 est.
63 Emirats-Arabes-Unis 22.30 2010 est.
64 Zimbabwe 22.30 2010 est.
65 Croatie 22.20 2010 est.
66 Canada 22.10 2010 est.
67 Arabie Saoudite 22.00 2010 est.
68 Argentine 22.00 2010 est.
69 Rwanda 22.00 2010 est.
70 Benin 22.00 2010 est.
71 Russie 21.90 2010 est.
72 Taiwan 21.70 2010 est.
73 Guinée 21.40 2010 est.
74 Hong Kong 21.40 2010 est.
75 République Tchèque 21.30 2010 est.
76 Chili 20.90 2010 est.
77 Pologne 20.80 2010 est.
78 Autriche 20.80 2010 est.
79 Ouganda 20.70 2010 est.
80 Kenya 20.70 2010 est.
81 Tadjikistan 20.60 2010 est.
82 Japon 20.60 2010 est.
83 Suisse 20.50 2010 est.
84 Belgique 20.40 2010 est.
85 Zambie 20.40 2010 est.
86 Cambodge 20.40 2010 est.
87 Jamaïque 20.40 2010 est.
88 Norvège 20.30 2010 est.
89 Slovaquie 20.30 2010 est.
90 Mexique 20.30 2010 est.
91 Malaisie 20.10 2010 est.
92 Burkina Faso 20.00 2010 est.
93 Uruguay 20.00 2010 est.
94 Costa Rica 19.70 2010 est.
95 Afrique du Sud 19.60 2010 est.
96 Nouvelle-Zélande 19.50 2010 est.
97 Italie 19.40 2010 est.
98 Yémen 19.30 2010 est.
99 France 19.30 2010 est.
100 Hongrie 19.30 2010 est.
101 Serbie 19.20 2010 est.
102 Swaziland 19.10 2010 est.
103 Ukraine 19.10 2010 est.
104 Portugal 19.00 2010 est.
105 Cameroun 18.90 2010 est.
106 Syrie 18.70 2010 est.
107 Ghana 18.70 2010 est.
108 Turquie 18.70 2010 est.
109 Estonie 18.60 2010 est.
110 Union Européenne 18.50 2010 est.
111 Chypre 18.40 2010 est.
112 Brésil 18.40 2010 est.
113 Finlande 18.30 2010 est.
114 Bolivie 18.20 2010 est.
115 Togo 18.10 2010 est.
116 Lettonie 18.00 2010 est.
117 Allemagne 17.90 2010 est.
118 Suède 17.90 2010 est.
119 Egypte 17.80 2010 est.
120 Pays-Bas 17.70 2010 est.
121 Papouasie-Nouvelle-Guinée 17.70 2010 est.
122 Vénézuela 17.60 2010 est.
123 Israël 17.40 2010 est.
124 Azerbaïdjan 16.90 2010 est.
125 Luxembourg 16.80 2010 est.
126 Danemark 16.50 2010 est.
127 Paraguay 16.10 2010 est.
128 Lituanie 16.10 2010 est.
129 République Dominicaine 16.00 2010 est.
130 Angola 15.80 2010 est.
131 Philippines 15.70 2010 est.
132 Géorgie 15.40 2010 est.
133 Guatemala 15.20 2010 est.
134 Birmanie 15.10 2010 est.
135 Malte 15.00 2010 est.
136 Grèce 14.80 2010 est.
137 Royaume-Uni 14.60 2010 est.
138 Pakistan 13.80 2010 est.
139 Salvador 13.10 2010 est.
140 Libye 13.00 2010 est.
141 Islande 12.90 2010 est.
142 Koweit 12.70 2010 est.
143 Etats-Unis 12.00 2010 est.
144 Trinité et Tobago 11.70 2010 est.
145 Irlande 11.30 2010 est.
146 Côte d'Ivoire 11.10 2010 est.
147 Cuba 10.30 2010 est.
148 Erythrée 9.00 2010 est.
149 Nigeria 8.60 2010 est.
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook. Pour comparaison,
vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour afficher la page correspondante de l'édition 2005.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.