.
-

Tableau de bord
Classement des pays 
selon les taux d'intérêts des banques centrales

Classement des pays selon les taux d'intérêts annualisés de leur banque centrale (taux directeurs).

Rang
Pays
%
Date
de l'information
1 Zimbabwe 975.00 31 décembre 2007
2 République Démocratique du Congo 40.00 31 décembre 2008
3 Vénézuela 33.50 31 décembre 2008
4 São Tome et Principe 28.00 31 décembre 2008
5 Costa Rica 25.00 31 décembre 2008
6 Turquie 25.00 31 décembre 2008
7 Guinée 22.25 31 décembre 2005
8 Islande 22.00 31 décembre 2008
9 Brésil 20.48 31 décembre 2008
10 Uruguay 20.00 31 décembre 2009
11 Paraguay 20.00 31 décembre 2007
12 Angola 19.57 31 décembre 2008
13 Ouganda 19.42 31 décembre 2008
14 Ghana 17.00 31 décembre 2008
15 Irak 16.75 31 décembre 2008
16 Tanzanie 15.99 31 décembre 2008
17 Kirghiztan 15.11 31 décembre 2008
18 Botswana 15.00 31 décembre 2008
19 Malawi 15.00 31 décembre 2008
20 Sri Lanka 15.00 31 décembre 2008
21 Pakistan 15.00 31 décembre 2008
22 Zambie 14.49 31 décembre 2008
23 Lesotho 14.05 31 décembre 2008
24 Tadjikistan 13.50 31 décembre 2008
25 Russie 13.00 31 décembre 2008
26 Maldives 13.00 31 décembre 2008
27 Rwanda 12.50 31 décembre 2007
28 Mauritanie 12.00 31 décembre 2007
29 Birmanie 12.00 31 décembre 2008
30 Belize 12.00 31 décembre 2008
31 Biélorussie 12.00 31 décembre 2008
32 Ukraine 12.00 31 décembre 2008
33 Liban 12.00 31 décembre 2008
34 Egypte 11.50 31 décembre 2008
35 Afrique du Sud 11.50 31 décembre 2008
36 Swaziland 11.00 31 décembre 2008
37 Gambie 11.00 31 décembre 2008
38 Mongolie 10.82 31 décembre 2008
39 Trinité et Tobago 10.75 31 décembre 2008
40 Kazakhstan 10.50 31 décembre 2008
41 Burundi 10.08 31 décembre 2008
42 Namibie 10.00 31 décembre 2008
43 Barbade 10.00 31 décembre 2008
44 Mozambique 9.95 31 décembre 2008
45 Serbie 9.92 31 décembre 2009
46 Nigeria 9.75 31 décembre 2008
47 Equateur 9.19 31 décembre 2008
48 Croatie 9.00 31 décembre 2008
49 Chili 8.25 31 décembre 2008
50 Azerbaïdjan 8.00 31 décembre 2008
51 Cap-Vert 7.50 31 décembre 2008
52 Arménie 7.25 2 décembre 2008
53 Papouasie-Nouvelle-Guinée 7.00 31 décembre 2008
54 Guyana 6.75 31 décembre 2008
55 Macédoine 6.50 31 décembre 2008
56 Montserrat 6.50 31 décembre 2008
57 Grenade 6.50 31 décembre 2008
58 Dominique 6.50 31 décembre 2008
59 Anguilla 6.50 31 décembre 2008
60 Antigua et Barbuda 6.50 31 décembre 2008
61 Saint-Vincent et les Grenadines 6.50 31 décembre 2008
62 Sainte-Lucie 6.50 31 décembre 2008
63 Saint-Kitts et Nevis 6.50 31 décembre 2008
64 Népal 6.50 31 décembre 2009
65 Indonésie 6.46 31 décembre 2009
66 Fidji 6.32 31 décembre 2008
67 Jordanie 6.25 31 décembre 2008
68 Hongrie 6.25 31 décembre 2009
69 Norvège 6.25 31 décembre 2007
70 Lettonie 6.00 31 décembre 2008
71 Vanuatu 6.00 31 décembre 2008
72 Vietnam 6.00 31 décembre 2009
73 Inde 6.00 31 décembre 2008
74 Colombie 5.50 31 décembre 2009
75 Qatar 5.50 31 décembre 2008
76 Comores 5.36 31 décembre 2008
77 Albanie 5.25 31 décembre 2009
78 Bahamas 5.25 31 décembre 2008
79 Cambodge 5.25 31 décembre 2007
80 Seychelles 5.13 31 décembre 2007
81 Bangladesh 5.00 31 décembre 2008
82 Syrie 5.00 31 décembre 2009
83 Nouvelle-Zélande 5.00 31 décembre 2008
84 Aruba 5.00 31 décembre 2008
85 Libye 5.00 31 décembre 2008
86 Guinée Equatoriale 4.75 31 décembre 2008
87 Mali 4.75 31 décembre 2008
88 Niger 4.75 31 décembre 2008
89 Guinée-Bissau 4.75 31 décembre 2008
90 Centrafrique 4.75 31 décembre 2008
91 Cameroun 4.75 31 décembre 2008
92 Sénégal 4.75 31 décembre 2008
93 République du Congo 4.75 31 décembre 2008
94 Tchad 4.75 31 décembre 2008
95 Benin 4.75 31 décembre 2008
96 Togo 4.75 31 décembre 2008
97 Côte d'Ivoire 4.75 31 décembre 2008
98 Burkina Faso 4.75 31 décembre 2008
99 Gabon 4.75 31 décembre 2008
100 Lituanie 4.73 31 décembre 2008
101 Australie 4.25 3 décembre 2008
102 Algérie 4.00 31 décembre 2008
103 Laos 4.00 31 décembre 2009
104 Koweit 3.75 31 décembre 2008
105 Philippines 3.50 31 décembre 2009
106 Suède 3.50 31 décembre 2007
107 Maroc 3.32 31 décembre 2008
108 Slovaquie 3.00 31 décembre 2008
109 Bolivie 3.00 31 décembre 2009
110 Chine 2.79 31 décembre 2008
111 Israël 2.50 31 décembre 2008
112 Pérou 2.05 31 décembre 2009
113 Union Européenne 1.75 31 décembre 2009
114 Pologne 1.75 31 décembre 2009
115 Portugal 1.75 31 décembre 2009
116 Danemark 1.75 31 décembre 2009
117 Chypre 1.75 31 décembre 2009
118 Slovénie 1.75 31 décembre 2009
119 Espagne 1.75 31 décembre 2009
120 Pays-Bas 1.75 31 décembre 2009
121 Irlande 1.75 31 décembre 2009
122 Malte 1.75 31 décembre 2009
123 Finlande 1.75 31 décembre 2009
124 Luxembourg 1.75 31 décembre 2009
125 France 1.75 31 décembre 2009
126 Corée du Sud 1.75 31 décembre 2008
127 Grèce 1.75 31 décembre 2009
128 Italie 1.75 31 décembre 2009
129 Allemagne 1.75 31 décembre 2009
130 Belgique 1.75 31 décembre 2009
131 Thaïlande 1.25 31 décembre 2009
132 Taiwan 1.25 Février 2008
133 République Tchèque 1.00 31 décembre 2009
134 Malaisie 1.00 31 décembre 2009
135 Oman 0.91 31 décembre 2008
136 Etats-Unis 0.86 31 décembre 2008
137 Royaume-Uni 0.86 31 décembre 2008
138 Hong Kong 0.50 31 décembre 2009
139 Canada 0.50 31 décembre 2009
140 Japon 0.30 31 décembre 2008
141 Suisse 0.05 31 décembre 2009
Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 24 août 2011. Source : The World Factbook
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2011. - Reproduction interdite.