|
. |
|
L'arrondissement de Rouen Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 2 | Rouen | 110 927 | 49.4431 | 1.0993 | 32 |
2 | 4 | Sotteville-lès-Rouen | 31 024 | 49.4167 | 1.1000 | 5 |
3 | 5 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 28 053 | 49.3833 | 1.1000 | 5 |
4 | 6 | Le Grand-Quevilly | 26 407 | 49.4167 | 1.0333 | 6 |
5 | 7 | Le Petit-Quevilly | 22 288 | 49.4333 | 1.0333 | 5 |
6 | 8 | Mont-Saint-Aignan | 20 712 | 49.4667 | 1.0833 | 153 |
7 | 10 | Elbeuf | 17 187 | 49.2833 | 1.0000 | 28 |
8 | 12 | Canteleu | 14 857 | 49.4500 | 1.0333 | 102 |
9 | 13 | Bois-Guillaume | 13 466 | 49.4667 | 1.1333 | 151 |
10 | 14 | Barentin | 12 539 | 49.5500 | 0.9500 | 74 |
11 | 16 | Maromme | 11 930 | 49.4667 | 1.0333 | 36 |
12 | 17 | Yvetot | 11 677 | 49.6167 | 0.7667 | 144 |
13 | 18 | Oissel | 11 660 | 49.3333 | 1.1000 | 54 |
14 | 19 | Déville-lès-Rouen | 10 506 | 49.4667 | 1.0333 | 36 |
15 | 20 | Caudebec-lès-Elbeuf | 9 750 | 49.2833 | 1.0333 | 17 |
16 | 22 | Grand-Couronne | 9 655 | 49.3500 | 1.0000 | 125 |
17 | 23 | Darnétal | 9 557 | 49.4500 | 1.1500 | 80 |
18 | 25 | Petit-Couronne | 9 146 | 49.3833 | 1.0167 | 43 |
19 | 26 | Bihorel | 8 656 | 49.4667 | 1.1167 | 155 |
20 | 28 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 8 420 | 49.2667 | 1.0500 | 32 |
21 | 30 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 8 197 | 49.3000 | 1.0167 | 5 |
22 | 33 | Notre-Dame-de-Bondeville | 7 278 | 49.4833 | 1.0500 | 82 |
23 | 34 | Le Mesnil-Esnard | 7 052 | 49.4167 | 1.1500 | 118 |
24 | 35 | Bonsecours | 6 976 | 49.4333 | 1.1333 | 135 |
25 | 37 | Pavilly | 6 152 | 49.5667 | 0.9667 | 109 |
26 | 38 | Malaunay | 5 958 | 49.5333 | 1.0333 | 60 |
27 | 40 | Cléon | 5 778 | 49.3167 | 1.0333 | 5 |
28 | 41 | Franqueville-Saint-Pierre | 5 677 | 49.4010 | 1.1807 | 155 |
29 | 43 | Le Trait | 5 258 | 49.4667 | 0.8167 | 47 |
30 | 46 | Montville | 4 586 | 49.5500 | 1.0833 | 120 |
31 | 47 | Duclair | 4 165 | 49.4833 | 0.8833 | 3 |
32 | 48 | Le Houlme | 4 152 | 49.5167 | 1.0333 | 40 |
33 | 53 | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 3 304 | 49.4333 | 1.1500 | 52 |
34 | 54 | Quincampoix | 3 220 | 49.5333 | 1.1833 | 164 |
35 | 57 | Boos | 3 137 | 49.3833 | 1.2000 | 148 |
36 | 58 | Amfreville-la-Mi-Voie | 3 074 | 49.4000 | 1.1167 | 68 |
37 | 63 | Saint-Jacques-sur-Darnétal | 2 647 | 49.4333 | 1.2000 | 154 |
38 | 66 | Doudeville | 2 621 | 49.7167 | 0.8000 | 150 |
39 | 70 | Isneauville | 2 482 | 49.5000 | 1.1500 | 155 |
40 | 71 | Houppeville | 2 438 | 49.5167 | 1.0833 | 156 |
41 | 72 | Caudebec-en-Caux | 2 370 | 49.5258 | 0.7256 | 106 |
42 | 74 | Tourville-la-Rivière | 2 319 | 49.3333 | 1.1000 | 54 |
43 | 75 | Yerville | 2 305 | 49.6667 | 0.9000 | 163 |
44 | 76 | Saint-Pierre-de-Varengeville | 2 279 | 49.5000 | 0.9333 | 119 |
45 | 77 | La Londe | 2 268 | 49.3000 | 0.9667 | 116 |
46 | 81 | Belbeuf | 2 125 | 49.4000 | 1.1500 | 150 |
47 | 83 | La Mailleraye-sur-Seine | 1 987 | 49.4833 | 0.7667 | 3 |
48 | 84 | La Neuville-Chant-d'Oisel | 1 957 | 49.3667 | 1.2333 | 155 |
49 | 88 | Villers-Écalles | 1 853 | 49.5333 | 0.9167 | 37 |
50 | 89 | Saint-Martin-du-Vivier | 1 848 | 49.4667 | 1.1667 | 151 |
51 | 94 | Jumièges | 1 738 | 49.4333 | 0.8167 | 39 |
52 | 96 | Préaux | 1 680 | 49.4833 | 1.2167 | 163 |
53 | 97 | Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 1 671 | 49.5167 | 0.8500 | 113 |
54 | 98 | Sainte-Marie-des-Champs | 1 572 | 49.6167 | 0.7833 | 144 |
55 | 101 | Eslettes | 1 527 | 49.5500 | 1.0500 | 89 |
56 | 103 | Limésy | 1 498 | 49.6167 | 0.9333 | 165 |
57 | 104 | Saint-Martin-de-Boscherville | 1 490 | 49.4500 | 0.9667 | 85 |
58 | 105 | Fontaine-le-Bourg | 1 473 | 49.5667 | 1.1667 | 110 |
59 | 107 | Buchy | 1 469 | 49.5833 | 1.3667 | 194 |
60 | 114 | Saint-Jean-du-Cardonnay | 1 373 | 49.5000 | 1.0167 | 126 |
61 | 116 | Roumare | 1 361 | 49.5167 | 0.9667 | 116 |
62 | 119 | Montmain | 1 354 | 49.4167 | 1.2500 | 142 |
63 | 120 | Saint-Arnoult | 1 344 | 49.5333 | 0.6667 | 126 |
64 | 121 | Sahurs | 1 344 | 49.3500 | 0.9333 | 76 |
65 | 123 | Clères | 1 329 | 49.6000 | 1.1167 | 137 |
66 | 126 | Valliquerville | 1 309 | 49.6167 | 0.6833 | 122 |
67 | 127 | Pissy-Pôville | 1 308 | 49.5333 | 1.0000 | 122 |
68 | 134 | Hénouville | 1 273 | 49.4833 | 0.9667 | 120 |
69 | 135 | Auzebosc | 1 267 | 49.6000 | 0.7333 | 125 |
70 | 139 | Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 1 245 | 49.3333 | 1.1333 | 80 |
71 | 143 | Saint-Paër | 1 212 | 49.5167 | 0.8833 | 106 |
72 | 144 | Saint-Wandrille-Rançon | 1 197 | 49.5333 | 0.7667 | 87 |
73 | 147 | Anneville-Ambourville | 1 180 | 49.4667 | 0.8833 | 4 |
74 | 148 | Montigny | 1 176 | 49.4667 | 1.0000 | 132 |
75 | 152 | Blainville-Crevon | 1 159 | 49.5000 | 1.3000 | 130 |
76 | 156 | Ymare | 1 135 | 49.3500 | 1.1833 | 130 |
77 | 157 | Yainville | 1 122 | 49.4500 | 0.8333 | 47 |
78 | 159 | Roncherolles-sur-le-Vivier | 1 118 | 49.4667 | 1.1833 | 152 |
79 | 167 | Allouville-Bellefosse | 1 072 | 49.6000 | 0.6833 | 132 |
80 | 170 | Servaville-Salmonville | 1 063 | 49.4833 | 1.2667 | 162 |
81 | 172 | Fresquiennes | 1 050 | 49.5667 | 1.0167 | 155 |
82 | 173 | Vatteville-la-Rue | 1 043 | 49.5000 | 0.6833 | 10 |
83 | 176 | Morgny-la-Pommeraye | 1 033 | 49.5167 | 1.2500 | 155 |
84 | 182 | La Vaupalière | 1 005 | 49.4833 | 1.0167 | 111 |
85 | 185 | Saint-Aubin-Celloville | 978 | 49.3667 | 1.1667 | 147 |
86 | 188 | Orival | 975 | 49.3000 | 0.9833 | 118 |
87 | 190 | Saint-Aubin-Épinay | 964 | 49.4167 | 1.1667 | 54 |
88 | 192 | Freneuse | 947 | 49.3167 | 1.0833 | 20 |
89 | 193 | Quévreville-la-Poterie | 944 | 49.3500 | 1.2000 | 129 |
90 | 195 | Bouville | 930 | 49.5667 | 0.9000 | 118 |
91 | 197 | Maulévrier-Sainte-Gertrude | 927 | 49.5500 | 0.7333 | 116 |
92 | 198 | Sierville | 924 | 49.5833 | 1.0333 | 166 |
93 | 200 | Grugny | 920 | 49.6167 | 1.1167 | 162 |
94 | 202 | Moulineaux | 905 | 49.3500 | 0.9667 | 5 |
95 | 206 | Fréville | 860 | 49.5500 | 0.1500 | 77 |
96 | 207 | Saint-Georges-sur-Fontaine | 859 | 49.5500 | 1.1833 | 165 |
97 | 208 | Saint-André-sur-Cailly | 854 | 49.5500 | 1.2167 | 164 |
98 | 210 | Mesnil-Raoul | 849 | 49.4000 | 1.2667 | 155 |
99 | 211 | Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 849 | 49.5500 | 1.1167 | 162 |
100 | 216 | Gouy | 835 | 49.3500 | 1.1500 | 78 |
101 | 217 | La Bouille | 818 | 49.3500 | 0.9333 | 76 |
102 | 218 | Saint-Laurent-en-Caux | 817 | 49.7500 | 0.8833 | 125 |
103 | 220 | Touffreville-la-Corbeline | 796 | 49.5833 | 0.7667 | 131 |
104 | 223 | Villequier | 782 | 49.5167 | 0.6667 | 129 |
105 | 228 | Ry | 763 | 49.4833 | 1.3500 | 156 |
106 | 229 | Saint-Ouen-du-Breuil | 760 | 49.6333 | 1.0167 | 172 |
107 | 231 | Val-de-la-Haye | 758 | 49.3833 | 1.0000 | 4 |
108 | 232 | Sotteville-sous-le-Val | 758 | 49.3167 | 1.1333 | 18 |
109 | 233 | Le Bocasse | 754 | 49.6000 | 1.0833 | 162 |
110 | 236 | Cailly | 748 | 49.5833 | 1.2333 | 150 |
111 | 239 | Motteville | 741 | 49.6333 | 0.8500 | 145 |
112 | 240 | Catenay | 738 | 49.5167 | 1.3333 | 166 |
113 | 242 | Saint-Pierre-de-Manneville | 735 | 49.4000 | 0.9333 | 22 |
114 | 243 | Autretot | 733 | 49.6500 | 0.7333 | 140 |
115 | 245 | Bosc-Roger-sur-Buchy | 726 | 49.5833 | 1.3667 | 194 |
116 | 251 | Louvetot | 714 | 49.5667 | 0.7167 | 137 |
117 | 253 | Martainville-Épreville | 705 | 49.4667 | 1.2833 | 162 |
118 | 254 | Criquetot-sur-Ouville | 705 | 49.6833 | 0.8500 | 169 |
119 | 256 | Vieux-Manoir | 696 | 49.5667 | 1.3000 | 176 |
120 | 259 | Sainte-Croix-sur-Buchy | 686 | 49.5667 | 1.3500 | 184 |
121 | 264 | Croix-Mare | 679 | 49.6000 | 0.8500 | 150 |
122 | 265 | Anceaumeville | 676 | 49.5833 | 1.0500 | 171 |
123 | 274 | Saint-Clair-sur-les-Monts | 659 | 49.6000 | 0.8000 | 112 |
124 | 275 | Yvecrique | 658 | 49.6833 | 0.8167 | 163 |
125 | 276 | Vibeuf | 658 | 49.7000 | 0.9000 | 157 |
126 | 278 | Veauville-lès-Baons | 654 | 49.6500 | 0.7667 | 134 |
127 | 279 | Notre-Dame-de-Bliquetuit | 652 | 49.5000 | 0.7667 | 3 |
128 | 285 | Ouville-l'Abbaye | 638 | 49.7000 | 0.8667 | 155 |
129 | 289 | Bardouville | 633 | 49.4333 | 0.9333 | 3 |
130 | 293 | Mesnil-Panneville | 630 | 49.5833 | 0.9000 | 126 |
131 | 294 | Le Mesnil-sous-Jumièges | 628 | 49.4167 | 0.8667 | 2 |
132 | 295 | Quevillon | 625 | 49.4167 | 0.9500 | 61 |
133 | 296 | Auzouville-sur-Ry | 622 | 49.4333 | 1.3167 | 126 |
134 | 297 | Mont-Cauvaire | 620 | 49.5667 | 1.1167 | 143 |
135 | 302 | Étoutteville | 612 | 49.6667 | 0.7833 | 134 |
136 | 305 | Blacqueville | 605 | 49.5667 | 0.8667 | 107 |
137 | 306 | La Rue-Saint-Pierre | 603 | 49.5667 | 1.2500 | 172 |
138 | 310 | Hautot-Saint-Sulpice | 598 | 49.6833 | 0.7500 | 123 |
139 | 314 | Sainte-Austreberthe | 593 | 49.6000 | 0.9667 | 145 |
140 | 320 | Fontaine-sous-Préaux | 575 | 49.4833 | 1.1833 | 156 |
141 | 325 | Fresne-le-Plan | 566 | 49.4167 | 1.3000 | 141 |
142 | 330 | Ectot-l'Auber | 554 | 49.6500 | 0.9333 | 167 |
143 | 331 | Berville-sur-Seine | 553 | 49.4667 | 0.9000 | 10 |
144 | 333 | Émanville | 549 | 49.6167 | 0.9667 | 136 |
145 | 334 | Berville | 549 | 49.5500 | 0.3333 | 115 |
146 | 344 | La Houssaye-Béranger | 537 | 49.6333 | 1.0833 | 171 |
147 | 345 | Saint-Nicolas-de-Bliquetuit | 531 | 49.5167 | 0.7333 | 5 |
148 | 348 | Esteville | 530 | 49.6000 | 1.2333 | 166 |
149 | 349 | Betteville | 530 | 49.5500 | 0.8000 | 97 |
150 | 352 | Saint-Aubin-de-Crétot | 526 | 49.5667 | 0.6333 | 142 |
151 | 356 | Saint-Denis-le-Thiboult | 519 | 49.4667 | 1.3667 | 150 |
152 | 366 | Bois-l'Évêque | 504 | 49.4500 | 1.2667 | 155 |
153 | 369 | Épinay-sur-Duclair | 502 | 49.5333 | 0.8500 | 115 |
154 | 370 | Écalles-Alix | 500 | 49.6167 | 0.8333 | 150 |
155 | 372 | Bois-d'Ennebourg | 495 | 49.4333 | 1.2500 | 152 |
156 | 377 | Estouteville-Écalles | 485 | 49.5833 | 1.3167 | 179 |
157 | 381 | Bosc-Bordel | 477 | 49.6000 | 1.4167 | 230 |
158 | 389 | Grainville-sur-Ry | 465 | 49.4833 | 1.3000 | 142 |
159 | 398 | Harcanville | 455 | 49.7167 | 0.7167 | 123 |
160 | 400 | La Vieux-Rue | 453 | 49.5000 | 1.2500 | 160 |
161 | 406 | Pierreval | 448 | 49.5500 | 1.2500 | 172 |
162 | 411 | Yville-sur-Seine | 438 | 49.4000 | 0.8833 | 90 |
163 | 412 | Bois-Himont | 438 | 49.5833 | 0.7000 | 142 |
164 | 418 | Goupillières | 428 | 49.5833 | 0.9833 | 131 |
165 | 420 | Étalleville | 425 | 49.7333 | 0.8333 | 127 |
166 | 422 | Bourdainville | 422 | 49.6667 | 0.9500 | 139 |
167 | 423 | Écretteville-lès-Baons | 421 | 49.6333 | 0.6667 | 125 |
168 | 428 | Ectot-lès-Baons | 412 | 49.6500 | 0.8000 | 146 |
169 | 431 | Saint-Nicolas-de-la-Haie | 407 | 49.5500 | 0.6167 | 118 |
170 | 432 | Frichemesnil | 405 | 49.6167 | 1.1333 | 161 |
171 | 433 | Authieux-Ratiéville | 405 | 49.6000 | 1.1500 | 160 |
172 | 434 | Flamanville | 404 | 49.6333 | 0.8333 | 146 |
173 | 438 | Grémonville | 401 | 49.6667 | 0.8333 | 164 |
174 | 443 | Touffreville-la-Cable | 395 | 49.5167 | 0.6167 | 133 |
175 | 449 | Elbeuf-sur-Andelle | 378 | 49.4667 | 1.4000 | 69 |
176 | 453 | Anquetierville | 369 | 49.5333 | 0.6333 | 145 |
177 | 455 | Hugleville-en-Caux | 367 | 49.6333 | 0.9833 | 164 |
178 | 458 | Saint-Germain-des-Essourts | 366 | 49.5333 | 1.3167 | 167 |
179 | 463 | Hautot-sur-Seine | 359 | 49.3667 | 0.9833 | 53 |
180 | 474 | Ancretiéville-Saint-Victor | 346 | 49.6500 | 0.9667 | 165 |
181 | 475 | Lindebeuf | 345 | 49.7000 | 0.9167 | 152 |
182 | 477 | Saint-Gilles-de-Crétot | 343 | 49.5667 | 0.6500 | 94 |
183 | 478 | Baons-le-Comte | 343 | 49.6500 | 0.7833 | 138 |
184 | 486 | Auzouville-l'Esneval | 335 | 49.6333 | 0.8833 | 148 |
185 | 491 | Carville-la-Folletière | 331 | 49.5667 | 0.8167 | 135 |
186 | 498 | Saussay | 326 | 49.6333 | 0.9333 | 169 |
187 | 509 | Heurteauville | 314 | 49.4500 | 0.8167 | 40 |
188 | 512 | Canville-les-Deux-Églises | 312 | 49.7667 | 0.8333 | 122 |
189 | 516 | Bosc-Édeline | 310 | 49.5667 | 1.4333 | 223 |
190 | 518 | Longuerue | 307 | 49.5500 | 1.3000 | 145 |
191 | 523 | Saint-Martin-aux-Arbres | 303 | 49.6500 | 0.8833 | 163 |
192 | 526 | Saint-Aignan-sur-Ry | 301 | 49.5000 | 1.3500 | 143 |
193 | 534 | Le Torp-Mesnil | 296 | 49.7167 | 0.9000 | 156 |
194 | 535 | Cideville | 295 | 49.6167 | 0.9000 | 148 |
195 | 537 | Boissay | 293 | 49.5167 | 1.3500 | 161 |
196 | 545 | Butot | 283 | 49.6167 | 1.0333 | 175 |
197 | 554 | Bierville | 276 | 49.5333 | 1.2667 | 144 |
198 | 560 | Saint-Germain-sous-Cailly | 268 | 49.5833 | 1.2167 | 130 |
199 | 572 | Claville-Motteville | 252 | 49.6000 | 1.2000 | 169 |
200 | 577 | Le Héron | 247 | 49.4833 | 1.4000 | 115 |
201 | 578 | Yquebeuf | 246 | 49.6000 | 1.2500 | 166 |
202 | 589 | Bois-Guilbert | 231 | 49.5500 | 1.4167 | 200 |
203 | 620 | Fultot | 201 | 49.7500 | 0.8000 | 120 |
204 | 622 | Mauny | 199 | 49.3833 | 0.8833 | 118 |
205 | 624 | Ernemont-sur-Buchy | 198 | 49.5333 | 1.3667 | 132 |
206 | 629 | Boudeville | 194 | 49.7167 | 0.8833 | 150 |
207 | 652 | Bois-Héroult | 171 | 49.5667 | 1.4000 | 203 |
208 | 657 | Bretteville-Saint-Laurent | 168 | 49.7667 | 0.8833 | 125 |
209 | 672 | Bénesville | 160 | 49.7500 | 0.8333 | 141 |
210 | 685 | Rebets | 140 | 49.5000 | 1.3833 | 125 |
211 | 686 | Prétot-Vicquemare | 140 | 49.7333 | 0.8500 | 138 |
212 | 687 | Amfreville-les-Champs | 140 | 49.7000 | 0.8167 | 154 |
213 | 705 | Reuville | 121 | 49.7500 | 0.8667 | 133 |
214 | 708 | Beautot | 120 | 49.6500 | 1.0333 | 169 |
215 | 714 | Gonzeville | 113 | 49.7667 | 0.8167 | 115 |
216 | 715 | Héronchelles | 112 | 49.5333 | 1.3833 | 134 |
217 | 723 | Mont-de-l'If | 106 | 49.5833 | 0.8167 | 127 |
218 | 737 | Gueutteville | 73 | 49.6500 | 1.0000 | 162 |
219 | 738 | La Folletière | 72 | 49.5667 | 0.8000 | 128 |
. |
|
| ||||||||
|