.
-

Département de la Sarthe
L'arrondissement de Mamers
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 5 La Ferté-Bernard 9 594 48.1833 0.6667 121
2 8 Mamers 5 877 48.3500 0.3833 133
3 15 Bonnétable 4 181 48.1833 0.4333 107
4 19 Saint-Calais 3 804 47.9167 0.7500 138
5 21 Champagné 3 664 48.0219 0.3310 61
6 26 Montfort-le-Gesnois 3 127 48.0500 0.4167 61
7 30 Connerré 2 902 48.0500 0.5000 91
8 32 Vibraye 2 665 48.0500 0.7333 169
9 37 Bessé-sur-Braye 2 503 47.8333 0.7500 100
10 38 Saint-Mars-la-Brière 2 441 48.0305 0.3732 61
11 39 Sillé-le-Guillaume 2 434 48.2000 -0.1333 250
12 43 Fresnay-sur-Sarthe 2 260 48.2833 0.0167 84
13 44 Marolles-les-Braults 2 256 48.2500 0.3167 71
14 48 Beaumont-sur-Sarthe 2 162 48.2167 0.1333 65
15 53 Arçonnay 2 072 48.4000 0.0833 145
16 55 Bouloire 2 061 47.9667 0.5500 128
17 58 Saint-Cosme-en-Vairais 2 009 48.2667 0.4667 93
18 60 Lombron 1 968 48.0833 0.4333 85
19 64 Saint-Paterne 1 843 48.4000 0.1167 140
20 66 Conlie 1 812 48.1167 -0.0167 128
21 69 Cherré 1 671 48.1729 0.6578 100
22 71 Thorigné-sur-Dué 1 639 48.0333 0.5333 95
23 75 Tuffé 1 568 48.1167 0.5167 119
24 86 Le Breil-sur-Mérize 1 414 48.0167 0.4833 137
25 87 Dollon 1 414 48.0333 0.5833 133
26 89 Champfleur 1 405 48.3833 0.1333 146
27 94 Le Luart 1 303 48.0667 0.5833 94
28 105 Torcé-en-Vallée 1 156 48.1333 0.4167 99
29 111 Sillé-le-Philippe 1 078 48.1167 0.3500 87
30 112 Fyé 1 071 48.3333 0.0833 101
31 115 Saint-Corneille 1 043 48.0667 0.3500 57
32 117 Tennie 1 032 48.1167 -0.0667 116
33 119 Gesnes-le-Gandelin 992 48.3500 0.0167 162
34 120 Sougé-le-Ganelon 991 48.3167 -0.0333 155
35 121 Domfront-en-Champagne 991 48.1000 0.0167 135
36 122 Saint-Aubin-des-Coudrais 979 48.1667 0.5833 105
37 125 Duneau 971 48.0667 0.5167 114
38 128 Neufchâtel-en-Saosnois 943 48.3667 0.2500 136
39 129 Nogent-le-Bernard 939 48.2333 0.4833 112
40 130 Ancinnes 931 48.3667 0.1833 187
41 132 La Fresnaye-sur-Chédouet 927 48.4500 0.2500 157
42 133 Vivoin 923 48.2333 0.1667 66
43 135 Maresché 911 48.2000 0.1667 67
44 136 La Chapelle-du-Bois 899 48.2167 0.6000 153
45 137 Cormes 895 48.1667 0.7167 133
46 138 Assé-le-Boisne 894 48.3333 0.0000 139
47 140 La Chapelle-Saint-Rémy 887 48.1000 0.4500 88
48 142 Lamnay 886 48.1167 0.7167 141
49 143 Cherreau 846 48.2000 0.6833 130
50 147 Lavaré 836 48.0500 0.6500 131
51 148 Saint-Ouen-de-Mimbré 833 48.3000 0.0500 84
52 150 La Quinte 804 48.0500 0.0333 108
53 151 Lavardin 803 48.0833 0.0667 88
54 152 Rouessé-Vassé 803 48.1667 -0.2000 196
55 154 Rouez 801 48.1500 -0.1167 123
56 157 Avezé 797 48.2333 0.6833 116
57 158 Saint-Rémy-de-Sillé 789 48.1833 -0.0833 128
58 159 Saint-Michel-de-Chavaignes 776 48.0167 0.5667 99
59 161 Saint-Maixent 764 48.0833 0.6667 154
60 162 Moulins-le-Carbonnel 756 48.3667 -0.0167 153
61 163 Volnay 752 47.9333 0.4667 105
62 165 Fatines 743 48.0500 0.3500 69
63 167 Degré 717 48.0500 0.0667 100
64 169 Oisseau-le-Petit 706 48.3500 0.0833 123
65 171 Saint-Rémy-des-Monts 705 48.3000 0.4000 90
66 173 Saint-Aubin-de-Locquenay 695 48.2667 0.0167 68
67 176 Mézières-sur-Ponthouin 675 48.1936 0.2985 71
68 177 Le Chevain 673 48.4333 0.1333 139
69 178 Soulitré 671 48.0167 0.4500 104
70 180 Saint-Célerin 661 48.1167 0.4333 100
71 181 Mont-Saint-Jean 656 48.2500 -0.1000 160
72 182 Boëssé-le-Sec 652 48.1333 0.5667 75
73 183 Préval 643 48.2333 0.6167 93
74 185 Sainte-Sabine-sur-Longève 639 48.1333 0.1000 87
75 188 Coudrecieux 618 47.9833 0.6333 175
76 192 Ségrie 606 48.2000 0.0333 134
77 194 Courgains 601 48.2833 0.2833 85
78 197 Sceaux-sur-Huisne 594 48.1000 0.5833 98
79 198 Conflans-sur-Anille 594 47.9500 0.7500 146
80 200 Mézières-sous-Lavardin 590 48.1500 0.0333 123
81 205 Saint-Georges-le-Gaultier 575 48.3000 -0.1000 117
82 207 Saint-Rémy-du-Val 574 48.3500 0.2500 153
83 208 Saint-Symphorien 560 48.0667 -0.1167 116
84 209 Neuvillalais 560 48.1500 0.0000 100
85 211 Cures 548 48.1000 0.0000 154
86 212 Montaillé 546 47.9333 0.7000 146
87 213 Parennes 545 48.1167 -0.1833 125
88 214 Dangeul 538 48.2500 0.2500 88
89 217 La Chapelle-Huon 534 47.8500 0.7500 73
90 218 Crissé 533 48.1667 -0.0667 136
91 220 Saint-Mars-de-Locquenay 527 47.9333 0.4833 111
92 221 Saint-Léonard-des-Bois 527 48.3667 -0.0833 168
93 223 Saint-Longis 504 48.3500 0.3500 144
94 224 Saint-Germain-sur-Sarthe 504 48.2833 0.1000 90
95 225 Beillé 503 48.0833 0.5167 69
96 226 Villaines-la-Gonais 502 48.1333 0.6000 95
97 227 Melleray 499 48.1000 0.8000 217
98 228 Bernay-en-Champagne 499 48.0667 -0.0667 86
99 230 Semur-en-Vallon 487 48.0167 0.6500 150
100 231 Saint-Vincent-des-Prés 486 48.3000 0.3833 102
101 232 Briosne-lès-Sables 484 48.1667 0.4000 113
102 233 Assé-le-Riboul 483 48.2000 0.0833 93
103 234 Tresson 478 47.9000 0.5667 121
104 235 Courgenard 471 48.1500 0.7333 137
105 236 Saint-Marceau 464 48.1833 0.1333 60
106 239 Juillé 455 48.2500 0.1167 77
107 241 Ardenay-sur-Mérize 448 48.0000 0.4167 89
108 246 Bérus 430 48.3833 0.0500 157
109 248 Saint-Rigomer-des-Bois 429 48.3833 0.1667 228
110 249 Nuillé-le-Jalais 428 48.0167 0.4833 137
111 250 Montmirail 422 48.1000 0.8000 217
112 251 Coulombiers 422 48.3000 0.1333 95
113 252 Le Grez 415 48.1905 -0.1538 238
114 253 Saint-Georges-du-Rosay 412 48.2000 0.5000 150
115 254 Gréez-sur-Roc 411 48.1333 0.8000 188
116 257 Saint-Gervais-de-Vic 396 47.8833 0.7333 119
117 258 La Chapelle-Saint-Fray 395 48.1167 0.0833 152
118 259 Chérancé 389 48.2833 0.1833 85
119 260 Berfay 386 48.0000 0.7667 163
120 261 Lignières-la-Carelle 383 48.4333 0.1833 146
121 262 Piacé 380 48.2500 0.1167 77
122 263 Évaillé 379 47.9000 0.6333 159
123 264 Saint-Victeur 378 48.3167 0.0333 122
124 266 Neuvy-en-Champagne 377 48.0833 -0.0333 114
125 268 Pezé-le-Robert 370 48.2000 -0.0667 150
126 273 René 365 48.2833 0.2167 94
127 274 Valennes 360 48.0000 0.8167 151
128 278 Vancé 355 47.8333 0.6500 140
129 281 Écorpain 346 47.9333 0.6667 160
130 282 Vernie 341 48.1833 0.0333 74
131 284 Rouperroux-le-Coquet 334 48.2167 0.4333 85
132 285 Sainte-Cérotte 332 47.9000 0.6833 158
133 286 Ruillé-en-Champagne 330 48.0667 -0.0833 87
134 287 Bourg-le-Roi 328 48.3333 0.1333 99
135 290 Béthon 316 48.3667 0.0833 174
136 292 Congé-sur-Orne 312 48.2000 0.2500 60
137 293 Montreuil-le-Chétif 310 48.2500 -0.0333 175
138 294 Douillet 310 48.2667 -0.0500 106
139 296 Surfonds 302 47.9833 0.4667 129
140 299 Saint-Paul-le-Gaultier 287 48.3167 -0.1000 115
141 300 Neuvillette-en-Charnie 287 48.1000 -0.2167 157
142 301 Meurcé 287 48.2333 0.2000 61
143 302 Marolles-lès-Saint-Calais 285 47.9167 0.7833 141
144 304 Dehault 276 48.2167 0.5667 157
145 305 Moncé-en-Saosnois 274 48.2833 0.3833 76
146 306 Saint-Jean-des-Échelles 264 48.1333 0.7167 162
147 308 Nouans 258 48.2333 0.2167 65
148 309 Chérisay 258 48.3500 0.1000 116
149 310 Roullée 256 48.4667 0.3000 141
150 311 Bouër 255 48.0833 0.6333 130
151 312 Saint-Aignan 248 48.2167 0.3500 67
152 314 Saint-Pierre-des-Ormes 232 48.3000 0.4167 80
153 315 Aillières-Beauvoir 232 48.4054 0.3246 231
154 317 Doucelles 231 48.2500 0.1667 71
155 319 Saint-Ulphace 223 48.1667 0.8167 178
156 320 Rouessé-Fontaine 223 48.3167 0.1500 112
157 321 Moitron-sur-Sarthe 221 48.2333 0.0333 110
158 322 Rahay 211 47.9667 0.8333 101
159 324 Théligny 207 48.1667 0.8000 191
160 326 Maisoncelles 204 47.9333 0.5667 160
161 327 Cogners 204 47.8667 0.6667 145
162 328 Monhoudou 203 48.2833 0.3333 99
163 332 Saosnes 196 48.3333 0.2833 116
164 333 Sainte-Osmane 191 47.8833 0.6167 156
165 334 Saint-Christophe-du-Jambet 191 48.2333 0.0333 110
166 336 Prévelles 187 48.1500 0.4833 117
167 337 Souvigné-sur-Même 185 48.2167 0.6333 110
168 339 Villaines-la-Carelle 181 48.3833 0.3000 205
169 340 Chassé 181 48.4500 0.2000 141
170 341 Louvigny 177 48.3333 0.2000 113
171 342 Saint-Martin-des-Monts 176 48.1500 0.6000 80
172 343 Saint-Calez-en-Saosnois 174 48.3167 0.3000 136
173 344 Grandchamp 172 48.3000 0.1833 94
174 345 Chenay 171 48.4500 0.1667 137
175 346 Thoigné 166 48.2833 0.2500 85
176 347 Contilly 156 48.4000 0.3667 170
177 348 Vouvray-sur-Huisne 144 48.0833 0.5500 90
178 349 Saint-Hilaire-le-Lierru 140 48.1167 0.5333 107
179 350 Commerveil 140 48.3167 0.3500 110
180 351 Le Tronchet 139 48.1833 0.0833 100
181 353 Marollette 132 48.3704 0.3504 153
182 354 Dissé-sous-Ballon 129 48.2333 0.3000 63
183 355 La Bosse 128 48.1667 0.5333 168
184 356 Champrond 121 48.0780 0.7460 127
185 357 Saint-Denis-des-Coudrais 118 48.1500 0.5167 156
186 358 Avesnes-en-Saosnois 108 48.2634 0.3710 70
187 359 Terrehault 106 48.2000 0.4000 90
188 360 Louzes 106 48.4333 0.3000 191
189 361 Blèves 106 48.4500 0.3500 145
190 362 Lucé-sous-Ballon 103 48.2000 0.2167 60
191 363 Les Mées 100 48.3167 0.2333 122
192 364 Les Aulneaux 100 48.4333 0.3333 170
193 365 Jauzé 97 48.2167 0.3833 74
194 366 Pizieux 89 48.3167 0.3333 125
195 367 Thoiré-sous-Contensor 86 48.3167 0.2000 114
196 368 Courcival 83 48.2333 0.4000 78
197 369 Livet-en-Saosnois 75 48.3667 0.2167 145
198 370 Vezot 72 48.3500 0.3000 138
199 372 Peray 54 48.2500 0.3667 67
200 373 Montigny 47 48.4500 0.1833 139
201 374 Panon 35 48.3333 0.3000 150
202 375 Nauvay 21 48.2500 0.4000 70
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune;
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.