.
-

Département des Pyrénées-Atlantiques
L'arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 9 Oloron-Sainte-Marie 11 823 43.1944 -0.6107 225
2 27 Monein 4 500 43.3333 -0.5833 136
3 34 Mauléon-Licharre 3 456 43.2333 -0.8833 139
4 44 Arudy 2 319 43.1167 -0.4333 414
5 63 Lasseube 1 652 43.2333 -0.4833 185
6 70 Sauveterre-de-Béarn 1 448 43.4000 -0.9333 86
7 72 Laruns 1 412 42.9883 -0.4266 507
8 76 Chéraute 1 328 43.2333 -0.8500 240
9 77 Navarrenx 1 282 43.3333 -0.7500 157
10 81 Bidos 1 223 43.1784 -0.6049 259
11 87 Ogeu-les-Bains 1 178 43.1500 -0.5000 333
12 89 Arette 1 135 43.1000 -0.7167 352
13 90 Louvie-Juzon 1 134 43.0865 -0.4193 491
14 96 Ledeuix 1 052 43.2167 -0.6167 263
15 100 Lucq-de-Béarn 1 001 43.3000 -0.6667 259
16 105 Pardies 959 43.3667 -0.5833 116
17 110 Buzy 891 43.1333 -0.4500 422
18 111 Agnos 890 43.1667 -0.6167 250
19 114 Gurmençon 875 43.1500 -0.6000 259
20 129 Moumour 797 43.2167 -0.6667 221
21 133 Viodos-Abense-de-Bas 771 43.2500 -0.8833 139
22 136 Barcus 755 43.1833 -0.7667 328
23 140 Lahourcade 719 43.3500 -0.6167 155
24 146 Aramits 696 43.1167 -0.7167 340
25 147 Eysus 696 43.1333 -0.5833 372
26 152 Rébénacq 668 43.1667 -0.3833 350
27 157 Aubertin 649 43.2667 -0.4833 281
28 162 Tardets-Sorholus 621 43.1167 -0.8500 355
29 172 Goès 574 43.2000 -0.5833 257
30 174 Esquiule 554 43.2000 -0.7167 258
31 176 Garindein 548 43.2167 -0.9000 145
32 177 Ordiarp 547 43.1833 -0.9333 197
33 178 Bedous 542 43.0000 -0.6000 530
34 181 Asasp-Arros 537 43.1167 -0.6167 275
35 186 Lanne-en-Barétous 522 43.1167 -0.7500 285
36 192 Gotein-Libarrenx 509 43.2000 -0.9000 427
37 193 Espès-Undurein 502 43.2667 -0.8833 149
38 194 Sévignacq-Meyracq 501 43.1133 -0.4115 538
39 195 Tarsacq 500 43.3500 -0.5333 139
40 203 Estos 480 43.2167 -0.6167 263
41 204 Bielle 480 43.0544 -0.4330 436
42 205 Abos 478 43.3500 -0.5667 123
43 214 Izeste 449 43.0928 -0.4247 467
44 215 Accous 448 42.9833 -0.6000 668
45 218 Géronce 434 43.2333 -0.6833 202
46 219 Eaux-Bonnes 433 42.9667 -0.3833 979
47 221 Buziet 430 43.1333 -0.4667 384
48 224 Féas 425 43.1667 -0.6833 234
49 226 Gurs 422 43.2833 -0.7500 178
50 227 Escout 417 43.1833 -0.5500 278
51 228 Castelnau-Camblong 416 43.3333 -0.7833 121
52 232 Escou 408 43.1833 -0.5333 292
53 240 Herrère 382 43.1667 -0.5333 323
54 243 Précilhon 380 43.2000 -0.5833 257
55 247 Lys 364 43.1333 -0.3500 351
56 252 Sus 358 43.3000 -0.7667 164
57 254 Moncayolle-Larrory-Mendibieu 356 43.2667 -0.8500 225
58 256 Montory 351 43.1000 -0.8167 277
59 259 Osse-en-Aspe 342 42.9950 -0.6165 420
60 261 Sainte-Colome 338 43.1023 -0.4037 489
61 264 Menditte 331 43.1667 -0.9000 251
62 269 Audaux 312 43.3667 -0.7833 158
63 271 Susmiou 305 43.3167 -0.7667 121
64 281 Lées-Athas 297 42.9667 -0.6167 440
65 286 Alos-Sibas-Abense 289 43.1167 -0.8667 243
66 288 Méritein 285 43.3333 -0.7667 124
67 291 Préchacq-Josbaig 283 43.2667 -0.7167 160
68 292 Verdets 278 43.2333 -0.6500 225
69 298 Rivehaute 272 43.3500 -0.8833 110
70 299 Aste-Béon 272 43.0195 -0.4159 717
71 302 Idaux-Mendy 267 43.1833 -0.9167 173
72 309 Bescat 260 43.1333 -0.4167 480
73 311 Aussurucq 257 43.1500 -0.9333 256
74 313 Musculdy 255 43.2000 -0.9500 188
75 314 Cardesse 255 43.2667 -0.5833 240
76 316 Issor 253 43.1000 -0.6667 342
77 317 Estialescq 253 43.2167 -0.5500 305
78 318 Ance 253 43.1500 -0.7000 252
79 320 Lacommande 250 43.2833 -0.5000 229
80 322 Parbayse 249 43.3333 -0.5500 136
81 323 Guinarthe-Parenties 248 43.3833 -0.9500 66
82 324 Charritte-de-Bas 247 43.3000 -0.8833 102
83 327 Ogenne-Camptort 241 43.3167 -0.7000 264
84 328 Bugnein 240 43.3500 -0.7833 129
85 333 Licq-Athérey 237 43.0667 -0.8667 497
86 336 Lurbe-Saint-Christau 234 43.1167 -0.6167 275
87 340 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 227 43.1000 -0.9000 344
88 343 Saint-Goin 223 43.2500 -0.7000 183
89 346 Sarrance 222 43.0513 -0.6007 413
90 347 Béost 220 42.9930 -0.4146 721
91 349 Charre 219 43.3167 -0.8667 121
92 350 Dognen 218 43.2833 -0.7333 148
93 352 Sainte-Engrâce 215 42.9960 -0.8124 674
94 355 Larrau 211 43.0167 -0.9500 506
95 356 Geüs-d'Oloron 211 43.2500 -0.7000 183
96 361 Orin 205 43.2333 -0.6667 192
97 375 Aren 193 43.2667 -0.6833 205
98 379 Saint-Gladie-Arrive-Munein 191 43.3833 -0.9333 80
99 380 Cuqueron 190 43.3167 -0.5500 167
100 381 Athos-Aspis 189 43.4000 -0.9667 58
101 384 Poey-d'Oloron 187 43.2500 -0.6667 236
102 385 Castetbon 186 43.3833 -0.7833 184
103 386 Lescun 185 42.9333 -0.6333 905
104 388 Sauguis-Saint-Étienne 184 43.1500 -0.8833 258
105 389 Araujuzon 184 43.3667 -0.8167 119
106 392 Lasseubetat 182 43.1667 -0.4500 377
107 399 Oraàs 176 43.4333 -0.8500 95
108 400 L'Hôpital-d'Orion 176 43.4333 -0.8500 95
109 403 Montfort 174 43.3667 -0.8500 87
110 404 Laguinge-Restoue 174 43.1000 -0.8500 505
111 405 Borce 173 42.9167 -0.5667 1129
112 411 Préchacq-Navarrenx 167 43.2833 -0.7167 160
113 416 Castet 162 43.0692 -0.4170 498
114 417 Barraute-Camu 162 43.3833 -0.9000 118
115 420 Gère-Bélesten 161 43.3833 -1.0500 60
116 431 Viellenave-de-Navarrenx 154 43.3500 -0.7833 129
117 432 Orion 154 43.4167 -0.8667 206
118 435 Lourdios-Ichère 153 43.0500 -0.6667 550
119 436 Ainharp 153 43.2667 -0.9333 199
120 440 Bilhères 152 43.0667 -0.4500 880
121 442 Autevielle-Saint-Martin-Bideren 149 43.3833 -0.9667 69
122 448 Lichos 138 43.3000 -0.8667 156
123 449 Jasses 138 43.3167 -0.7500 161
124 452 Trois-Villes 137 43.1333 -0.8667 272
125 453 Andrein 137 43.3833 -0.9000 118
126 460 Escot 132 43.0833 -0.6000 472
127 461 Bastanès 132 43.3500 -0.7667 135
128 465 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 130 43.0833 -0.9167 358
129 469 Roquiague 128 43.2000 -0.8333 273
130 471 Orriule 127 43.4000 -0.8667 168
131 477 Araux 123 43.3500 -0.8000 121
132 479 Saucède 122 43.2667 -0.6833 205
133 480 Louvie-Soubiron 122 42.9989 -0.4175 587
134 481 Narp 117 43.3667 -0.8333 109
135 482 Lay-Lamidou 117 43.2833 -0.7167 160
136 487 Espiute 114 43.3667 -0.9167 92
137 488 Berrogain-Laruns 114 43.2500 -0.8500 282
138 489 Laàs 113 43.3833 -0.8500 96
139 490 Camou-Cihigue 113 43.1167 -0.9000 297
140 493 Nabas 111 43.3333 -0.8667 122
141 499 Haux 106 43.0833 -0.8500 392
142 501 Abitain 105 43.4167 -0.9833 62
143 502 Aydius 104 43.0014 -0.5411 805
144 503 Angous 104 43.3000 -0.8167 177
145 509 Arrast-Larrebieu 96 43.3000 -0.8500 148
146 513 Burgaronne 95 43.4124 -0.9082 178
147 518 Ossas-Suhare 89 43.1333 -0.8833 241
148 521 Etsaut 83 42.9167 -0.5667 1129
149 522 Cette-Eygun 83 42.9333 -0.5833 1018
150 523 Lichans-Sunhar 82 43.1000 -0.8667 245
151 527 L'Hôpital-Saint-Blaise 76 43.2500 -0.7667 207
152 536 Urdos 67 42.8667 -0.5500 1452
153 537 Etchebar 66 43.0833 -0.8833 274
154 540 Tabaille-Usquain 56 43.3667 -0.9000 141
155 545 Ossenx 44 43.3667 -0.8167 119
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.