.
-

Département des Landes
L'arrondissement de Mont-de-Marsan
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Mont-de-Marsan 32 120 43.8902 -0.4971 57
2 3 Biscarrosse 12 487 44.3945 -1.1672 27
3 6 Saint-Pierre-du-Mont 8 783 43.8845 -0.5219 46
4 10 Mimizan 6 996 44.2000 -1.2333 20
5 11 Aire-sur-l'Adour 6 633 43.7000 -0.2667 111
6 12 Parentis-en-Born 5 174 44.3500 -1.0667 32
7 13 Morcenx 4 907 44.0333 -0.9167 73
8 14 Saint-Sever 4 831 43.7667 -0.5667 35
9 16 Hagetmau 4 662 43.6589 -0.5917 126
10 22 Sanguinet 3 106 44.4833 -1.0833 25
11 27 Labouheyre 2 607 44.2130 -0.9206 73
12 29 Grenade-sur-l'Adour 2 498 43.7833 -0.4167 57
13 30 Villeneuve-de-Marsan 2 394 43.9000 -0.3000 84
14 35 Roquefort 1 942 44.0333 -0.3167 72
15 38 Ychoux 1 743 44.3333 -0.9667 50
16 51 Benquet 1 478 43.8333 -0.5000 69
17 54 Pontenx-les-Forges 1 389 44.2500 -1.1167 31
18 55 Gabarret 1 352 43.9833 0.0167 135
19 56 Saint-Perdon 1 331 43.8656 -0.5907 79
20 58 Sabres 1 302 44.1490 -0.7412 79
21 63 Pissos 1 264 44.3000 -0.7667 50
22 64 Bretagne-de-Marsan 1 255 43.8500 -0.4500 80
23 68 Saint-Martin-d'Oney 1 163 43.9276 -0.6413 35
24 70 Cazères-sur-l'Adour 1 162 43.7500 -0.3167 66
25 72 Ygos-Saint-Saturnin 1 153 43.9765 -0.7378 67
26 75 Sarbazan 1 111 44.0167 -0.3167 95
27 80 Samadet 1 052 43.6333 -0.4833 147
28 81 Sainte-Eulalie-en-Born 1 039 44.2667 -1.1833 30
29 84 Sore 1 010 44.3167 -0.5833 76
30 86 Lesperon 1 003 43.9667 -1.0833 81
31 87 Bascons 967 43.8167 -0.4000 91
32 88 Onesse-et-Laharie 963 44.0667 -1.0667 51
33 91 Campagne 945 43.8667 -0.6333 55
34 92 Saint-Justin 894 43.9833 -0.2333 84
35 93 Aureilhan 889 44.2167 -1.2000 9
36 95 Pouydesseaux 882 43.9667 -0.3167 121
37 96 Saugnacq-et-Muret 873 44.4000 -0.7833 45
38 97 Mézos 867 44.0833 -1.1667 22
39 101 Labrit 856 44.1052 -0.5452 89
40 105 Brocas 809 44.0443 -0.5323 88
41 106 Haut-Mauco 806 43.8333 -0.5500 83
42 111 Saint-Paul-en-Born 769 44.2167 -1.1500 15
43 112 Geaune 749 43.6408 -0.3785 103
44 114 Arengosse 735 44.0044 -0.7884 77
45 118 Bias 712 44.1451 -1.2182 41
46 119 Labastide-d'Armagnac 711 43.9667 -0.1833 86
47 121 Luxey 692 44.2667 -0.5167 81
48 122 Geloux 681 43.9810 -0.6391 61
49 123 Aurice 681 43.8167 -0.6000 70
50 124 Mazerolles 673 43.8751 -0.4376 77
51 128 Moustey 662 44.3667 -0.7667 45
52 131 Horsarrieu 651 43.6833 -0.6000 126
53 132 Saint-Avit 646 43.9409 -0.4470 74
54 133 Saint-Maurice-sur-Adour 640 43.7833 -0.4500 52
55 134 Duhort-Bachen 636 43.7333 -0.3167 77
56 135 Saint-Cricq-Chalosse 632 43.6500 -0.6833 117
57 136 Sainte-Colombe 629 43.6833 -0.5500 123
58 137 Escource 616 44.1641 -1.0334 59
59 140 Larrivière-Saint-Savin 597 43.7667 -0.4167 55
60 141 Gastes 595 44.3265 -1.1469 21
61 142 Bougue 594 43.9000 -0.3833 57
62 143 Uchacq-et-Parentis 593 43.9273 -0.5600 40
63 145 Laglorieuse 589 43.8667 -0.4000 75
64 146 Gaillères 587 43.9409 -0.3746 84
65 147 Pujo-le-Plan 583 43.8500 -0.3333 79
66 148 Montaut 583 43.7333 -0.6500 87
67 150 Montsoué 577 43.7333 -0.5167 98
68 152 Montgaillard 570 43.7500 -0.4833 110
69 153 Hontanx 567 43.8167 -0.2667 92
70 159 Parleboscq 524 43.9333 0.0000 156
71 163 Lüe 509 44.2314 -0.9838 55
72 165 Eugénie-les-Bains 502 43.7000 -0.3833 119
73 167 Renung 486 43.7500 -0.3500 82
74 172 Le Vignau 463 43.7667 -0.2833 100
75 175 Maurrin 452 43.8333 -0.3667 104
76 176 Saint-Loubouer 449 43.6833 -0.4167 135
77 177 Saint-Gein 447 43.8333 -0.3000 90
78 179 Momuy 445 43.6167 -0.6333 104
79 180 Saint-Cricq-Villeneuve 440 43.8833 -0.3500 81
80 181 Garein 431 44.0466 -0.6511 80
81 182 Coudures 430 43.6911 -0.5189 118
82 183 Castandet 420 43.8000 -0.3500 85
83 184 Cère 413 43.9918 -0.5328 75
84 185 Cauna 412 43.7833 -0.6500 31
85 189 Lencouacq 407 44.1000 -0.4000 109
86 190 Le Frêche 405 43.9333 -0.2333 112
87 191 Liposthey 404 44.3167 -0.8833 65
88 193 Lucbardez-et-Bargues 400 43.9667 -0.4000 90
89 194 Commensacq 386 44.2115 -0.8250 72
90 195 Eyres-Moncube 381 43.7167 -0.5500 101
91 196 Perquie 377 43.8667 -0.2833 93
92 197 Miramont-Sensacq 375 43.6000 -0.3167 190
93 199 Monségur 370 43.6000 -0.5500 97
94 201 Serres-Gaston 364 43.6569 -0.5146 81
95 202 Bahus-Soubiran 364 43.6667 -0.3500 160
96 203 Solférino 361 44.1454 -0.9184 85
97 205 Bordères-et-Lamensans 355 43.7667 -0.3667 60
98 209 Audignon 344 43.7222 -0.6046 78
99 212 Campet-et-Lamolère 343 43.9167 -0.6000 45
100 214 Retjons 339 44.1000 -0.2833 85
101 216 Garrosse 337 44.0137 -0.9277 65
102 219 Luglon 326 44.0833 -0.7167 92
103 220 Bourriot-Bergonce 321 44.1167 -0.2500 105
104 221 Fargues 317 43.7167 -0.4500 92
105 222 Arue 315 44.0632 -0.3536 90
106 223 Bas-Mauco 314 43.7967 -0.5545 48
107 225 Vielle-Tursan 312 43.6757 -0.4494 107
108 227 Créon-d'Armagnac 308 44.0000 -0.1000 155
109 231 Mant 289 43.5833 -0.5167 82
110 233 Trensacq 283 44.2138 -0.7522 75
111 234 Saint-Gor 282 44.0500 -0.2333 121
112 236 Losse 279 44.1000 -0.1000 146
113 240 Bats 272 43.6586 -0.4595 85
114 241 Buanes 271 43.7167 -0.4167 110
115 242 Urgons 268 43.6494 -0.4425 127
116 246 Dumes 260 43.7056 -0.5840 88
117 251 Escalans 254 43.9667 0.0333 132
118 253 Vert 250 44.0833 -0.5833 80
119 254 Artassenx 250 43.8500 -0.3833 102
120 255 Ousse-Suzan 249 43.9567 -0.7627 64
121 259 Vielle-Soubiran 245 44.0500 -0.1833 129
122 261 Aubagnan 244 43.6679 -0.4896 130
123 264 Lacrabe 242 43.6167 -0.5833 126
124 265 Banos 241 43.7370 -0.6255 81
125 266 Classun 232 43.7167 -0.4167 110
126 267 Lacquy 229 43.9500 -0.2667 104
127 268 Sainte-Foy 227 43.9333 -0.3333 91
128 269 Cachen 223 44.0667 -0.4333 91
129 270 Bourdalat 223 43.8333 -0.2000 111
130 272 Serreslous-et-Arribans 213 43.6667 -0.6500 114
131 273 Le Sen 213 44.1253 -0.5013 100
132 275 Lagrange 210 43.9667 -0.1000 134
133 276 Poudenx 208 43.5833 -0.5833 100
134 277 Philondenx 207 43.5667 -0.4500 173
135 278 Arjuzanx 205 44.0141 -0.8553 68
136 279 Sarraziet 201 43.7000 -0.4833 82
137 280 Maillères 201 44.0292 -0.4429 85
138 281 Saint-Agnet 196 43.6167 -0.2667 136
139 282 Arboucave 196 43.6167 -0.4333 155
140 283 Sorbets 195 43.6333 -0.3167 175
141 284 Peyre 195 43.5667 -0.5500 71
142 285 Pimbo 190 43.5833 -0.3667 175
143 287 Sindères 188 44.0289 -0.9852 79
144 288 Castelnau-Tursan 185 43.6579 -0.4079 143
145 290 Morganx 180 43.6167 -0.5667 121
146 291 Bostens 180 43.9667 -0.3667 100
147 292 Latrille 174 43.6333 -0.2833 177
148 295 Pécorade 164 43.6548 -0.3711 150
149 296 Canenx-et-Réaut 162 44.0060 -0.4431 75
150 297 Belhade 161 44.3833 -0.6833 58
151 298 Callen 145 44.3000 -0.4667 93
152 299 Bélis 144 44.0667 -0.4500 76
153 300 Cazalis 140 43.6167 -0.6667 80
154 301 Arthez-d'Armagnac 140 43.9000 -0.2500 63
155 302 Herré 138 44.0000 -0.0167 152
156 303 Castelner 138 43.5500 -0.5833 152
157 304 Betbezer-d'Armagnac 138 43.9667 -0.1667 114
158 306 Lacajunte 135 43.6000 -0.4167 103
159 307 Clèdes 127 43.6167 -0.3833 108
160 308 Labastide-Chalosse 126 43.6167 -0.6167 109
161 310 Saint-Julien-d'Armagnac 119 43.9667 -0.1167 118
162 311 Maillas 115 44.2500 -0.1833 116
163 314 Puyol-Cazalet 108 43.6000 -0.4000 117
164 315 Lubbon 105 44.1000 -0.0167 150
165 316 Mauvezin-d'Armagnac 104 43.9500 -0.1167 101
166 317 Mano 103 44.4167 -0.6667 60
167 319 Sarron 99 43.5833 -0.2667 127
168 321 Rimbez-et-Baudiets 94 44.0500 0.0500 143
169 322 Payros-Cazautets 94 43.6167 -0.4000 130
170 323 Mauries 89 43.6167 -0.3333 161
171 324 Argelouse 86 44.3667 -0.6333 66
172 325 Estigarde 79 44.0333 -0.1167 145
173 326 Lussagnet 78 43.7667 -0.2333 107
174 327 Lauret 78 43.5667 -0.3333 209
175 328 Monget 76 43.5667 -0.5167 75
176 329 Montégut 73 43.8667 -0.2000 70
177 330 Arx 67 44.1167 0.0667 147
178 331 Baudignan 49 44.0833 0.0500 126
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.