|
. |
|
L'arrondissement de Bernay Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 6 | Bernay | 10 911 | 49.0889 | 0.5986 | 105 |
2 | 7 | Pont-Audemer | 9 010 | 49.3500 | 0.5167 | 14 |
3 | 16 | Brionne | 4 477 | 49.2000 | 0.7167 | 94 |
4 | 21 | Beuzeville | 3 604 | 49.3333 | 0.3500 | 134 |
5 | 25 | Le Bosc-Roger-en-Roumois | 3 286 | 49.2833 | 0.9333 | 135 |
6 | 27 | Bourgtheroulde-Infreville | 2 986 | 49.3000 | 0.8833 | 131 |
7 | 28 | Beaumont-le-Roger | 2 963 | 49.0833 | 0.7833 | 131 |
8 | 30 | Bourg-Achard | 2 869 | 49.3500 | 0.8167 | 128 |
9 | 36 | Serquigny | 2 253 | 49.1000 | 0.7167 | 145 |
10 | 40 | Saint-Ouen-de-Thouberville | 2 176 | 49.3500 | 0.8833 | 103 |
11 | 41 | Le Thuit-Signol | 2 118 | 49.2667 | 0.9500 | 130 |
12 | 44 | La Saussaye | 1 983 | 49.2667 | 0.9833 | 129 |
13 | 50 | Thiberville | 1 698 | 49.1333 | 0.4500 | 175 |
14 | 54 | Saint-Ouen-du-Tilleul | 1 585 | 49.2833 | 0.9500 | 114 |
15 | 57 | Saint-Germain-Village | 1 512 | 49.3500 | 0.5000 | 22 |
16 | 61 | Menneval | 1 482 | 49.1000 | 0.6167 | 103 |
17 | 62 | Nassandres | 1 414 | 49.1167 | 0.7333 | 72 |
18 | 63 | Routot | 1 403 | 49.3833 | 0.7333 | 138 |
19 | 65 | Manneville-sur-Risle | 1 398 | 49.3500 | 0.5667 | 32 |
20 | 69 | Lieurey | 1 353 | 49.2333 | 0.4833 | 165 |
21 | 72 | Saint-Pierre-des-Fleurs | 1 292 | 49.2500 | 0.9667 | 114 |
22 | 73 | Hauville | 1 278 | 49.4000 | 0.7667 | 139 |
23 | 74 | Épaignes | 1 267 | 49.2795 | 0.4398 | 155 |
24 | 76 | Corneville-sur-Risle | 1 244 | 49.3333 | 0.6167 | 104 |
25 | 81 | Cormeilles | 1 226 | 49.2480 | 0.3765 | 137 |
26 | 94 | Broglie | 1 140 | 49.0091 | 0.5291 | 160 |
27 | 96 | Toutainville | 1 137 | 49.3667 | 0.4667 | 5 |
28 | 107 | Saint-Pierre-du-Bosguérard | 1 025 | 49.2667 | 0.9000 | 131 |
29 | 108 | Quillebeuf-sur-Seine | 1 023 | 49.4667 | 0.5167 | 7 |
30 | 111 | Caumont | 1 019 | 49.3667 | 0.9000 | 86 |
31 | 114 | Bouquetot | 1 008 | 49.3667 | 0.7833 | 127 |
32 | 124 | La Barre-en-Ouche | 939 | 48.9461 | 0.6654 | 197 |
33 | 127 | Harcourt | 921 | 49.1672 | 0.7850 | 133 |
34 | 128 | Amfreville-la-Campagne | 915 | 49.2167 | 0.9500 | 157 |
35 | 130 | Barc | 911 | 49.0667 | 0.8167 | 155 |
36 | 132 | Boulleville | 908 | 49.3667 | 0.3833 | 113 |
37 | 133 | Le Gros-Theil | 907 | 49.2167 | 0.8500 | 150 |
38 | 136 | Saint-Aubin-le-Vertueux | 894 | 49.0513 | 0.6073 | 160 |
39 | 137 | Campigny | 886 | 49.3167 | 0.5500 | 119 |
40 | 138 | Appeville-Annebault | 886 | 49.3167 | 0.6500 | 61 |
41 | 139 | Tourville-la-Campagne | 884 | 49.2333 | 0.9000 | 161 |
42 | 142 | Rougemontiers | 876 | 49.3587 | 0.7217 | 129 |
43 | 145 | Conteville | 870 | 49.4167 | 0.4000 | 4 |
44 | 146 | Bourneville | 861 | 49.3833 | 0.6167 | 126 |
45 | 150 | Tourville-sur-Pont-Audemer | 854 | 49.3333 | 0.5000 | 52 |
46 | 151 | Montfort-sur-Risle | 845 | 49.3000 | 0.6667 | 93 |
47 | 153 | Boissey-le-Châtel | 842 | 49.2667 | 0.7833 | 133 |
48 | 155 | Saint-Didier-des-Bois | 818 | 49.2333 | 1.0333 | 135 |
49 | 156 | Saint-Philbert-sur-Risle | 803 | 49.2833 | 0.6500 | 33 |
50 | 157 | Illeville-sur-Montfort | 803 | 49.3333 | 0.7333 | 115 |
51 | 160 | Montreuil-l'Argillé | 795 | 48.9391 | 0.4806 | 200 |
52 | 161 | Saint-Germain-la-Campagne | 790 | 49.0500 | 0.4167 | 185 |
53 | 167 | Saint-Mards-de-Blacarville | 773 | 49.3667 | 0.5167 | 115 |
54 | 174 | Goupillières | 756 | 49.1333 | 0.7667 | 144 |
55 | 177 | Trouville-la-Haule | 743 | 49.4167 | 0.5667 | 127 |
56 | 181 | Beaumontel | 728 | 49.0833 | 0.7667 | 90 |
57 | 182 | Combon | 726 | 49.1000 | 0.8833 | 145 |
58 | 185 | Pont-Authou | 715 | 49.2500 | 0.7000 | 130 |
59 | 186 | Berville-en-Roumois | 714 | 49.3000 | 0.8333 | 136 |
60 | 189 | Fatouville-Grestain | 694 | 49.4000 | 0.3333 | 102 |
61 | 190 | Saint-Georges-du-Vièvre | 689 | 49.2500 | 0.5833 | 147 |
62 | 196 | Courbépine | 676 | 49.1333 | 0.5667 | 160 |
63 | 200 | Fourmetot | 664 | 49.3833 | 0.5667 | 108 |
64 | 208 | Fiquefleur-Équainville | 643 | 49.4167 | 0.3167 | 93 |
65 | 211 | Le Thuit-Anger | 636 | 49.2667 | 0.9667 | 129 |
66 | 213 | Plasnes | 633 | 49.1362 | 0.6230 | 156 |
67 | 220 | Drucourt | 617 | 49.1167 | 0.4667 | 178 |
68 | 222 | Saint-Pierre-de-Cormeilles | 606 | 49.2333 | 0.3833 | 119 |
69 | 223 | Sainte-Opportune-du-Bosc | 600 | 49.1500 | 0.8333 | 137 |
70 | 224 | Beaumesnil | 600 | 49.0111 | 0.7055 | 165 |
71 | 225 | Calleville | 595 | 49.2000 | 0.7667 | 118 |
72 | 227 | Honguemare-Guenouville | 593 | 49.3667 | 0.8167 | 126 |
73 | 228 | Caorches-Saint-Nicolas | 592 | 49.0833 | 0.5500 | 156 |
74 | 229 | Fontaine-l'Abbé | 588 | 49.0833 | 0.7000 | 119 |
75 | 230 | Bosgouet | 588 | 49.3500 | 0.8500 | 108 |
76 | 237 | Saint-Aubin-sur-Quillebeuf | 573 | 49.4667 | 0.5333 | 5 |
77 | 238 | Bosguérard-de-Marcouville | 571 | 49.2667 | 0.8333 | 120 |
78 | 239 | Vraiville | 570 | 49.2167 | 1.0500 | 143 |
79 | 242 | Grosley-sur-Risle | 560 | 49.0500 | 0.8167 | 146 |
80 | 246 | Étréville | 549 | 49.3667 | 0.6500 | 126 |
81 | 249 | Saint-Maclou | 544 | 49.3667 | 0.4167 | 115 |
82 | 256 | La Neuville-du-Bosc | 535 | 49.1833 | 0.8167 | 140 |
83 | 259 | Condé-sur-Risle | 531 | 49.3167 | 0.6167 | 49 |
84 | 260 | Berville-sur-Mer | 529 | 49.4301 | 0.3653 | 25 |
85 | 264 | Saint-Pierre-du-Val | 523 | 49.4000 | 0.3667 | 102 |
86 | 265 | La Harengère | 516 | 49.2333 | 1.0000 | 141 |
87 | 267 | Marais-Vernier | 511 | 49.4167 | 0.4500 | 5 |
88 | 269 | Manneville-la-Raoult | 508 | 49.3667 | 0.3167 | 114 |
89 | 275 | Barneville-sur-Seine | 500 | 49.3833 | 0.8500 | 138 |
90 | 276 | Foulbec | 497 | 49.4000 | 0.4167 | 14 |
91 | 287 | Brestot | 475 | 49.3500 | 0.6833 | 132 |
92 | 292 | Écaquelon | 470 | 49.2833 | 0.7167 | 136 |
93 | 295 | Saint-Étienne-l'Allier | 463 | 49.2667 | 0.5500 | 145 |
94 | 300 | Les Préaux | 449 | 49.3167 | 0.4667 | 106 |
95 | 302 | Flancourt-Catelon | 448 | 49.3333 | 0.7667 | 128 |
96 | 303 | Bosrobert | 447 | 49.2333 | 0.7500 | 139 |
97 | 304 | Grand-Camp | 443 | 49.0500 | 0.5333 | 165 |
98 | 309 | Bosc-Renoult-en-Roumois | 438 | 49.3000 | 0.7667 | 138 |
99 | 312 | Saint-Éloi-de-Fourques | 435 | 49.2333 | 0.8000 | 151 |
100 | 313 | Glos-sur-Risle | 435 | 49.2667 | 0.6833 | 68 |
101 | 316 | Saint-Léger-de-Rôtes | 433 | 49.1333 | 0.8833 | 138 |
102 | 317 | Saint-Victor-de-Chrétienville | 432 | 49.0667 | 0.5167 | 169 |
103 | 319 | Selles | 431 | 49.3000 | 0.5000 | 120 |
104 | 320 | Sainte-Opportune-la-Mare | 431 | 49.4167 | 0.5333 | 21 |
105 | 321 | La Trinité-de-Thouberville | 431 | 49.3667 | 0.8833 | 87 |
106 | 324 | La Haye-Aubrée | 423 | 49.3833 | 0.7000 | 132 |
107 | 327 | Saint-Cyr-la-Campagne | 419 | 49.2500 | 1.0167 | 94 |
108 | 329 | Le Bec-Hellouin | 415 | 49.2333 | 0.7167 | 115 |
109 | 337 | Fouqueville | 405 | 49.2167 | 0.9500 | 157 |
110 | 340 | Ferrières-Saint-Hilaire | 402 | 49.0333 | 0.5667 | 161 |
111 | 342 | Fontaine-la-Soret | 400 | 49.1500 | 0.7167 | 65 |
112 | 349 | Capelle-les-Grands | 389 | 49.0500 | 0.4833 | 188 |
113 | 350 | Bouquelon | 389 | 49.4000 | 0.4833 | 111 |
114 | 353 | Le Tilleul-Othon | 387 | 49.1167 | 0.7833 | 147 |
115 | 354 | Bosc-Bénard-Crescy | 387 | 49.3167 | 0.8000 | 130 |
116 | 355 | Le Thuit-Simer | 386 | 49.2667 | 0.9167 | 132 |
117 | 356 | Fort-Moville | 386 | 49.3333 | 0.4167 | 118 |
118 | 357 | Écardenville-la-Campagne | 383 | 49.1167 | 0.8500 | 150 |
119 | 359 | Saint-Christophe-sur-Condé | 382 | 49.2833 | 0.6000 | 136 |
120 | 360 | Bournainville-Faverolles | 378 | 49.1276 | 0.4878 | 175 |
121 | 362 | Épreville-en-Roumois | 375 | 49.3167 | 0.7667 | 133 |
122 | 364 | Saint-Symphorien | 374 | 49.3167 | 0.4833 | 98 |
123 | 366 | Valailles | 372 | 49.1214 | 0.6000 | 158 |
124 | 368 | Chamblac | 368 | 48.9897 | 0.5438 | 194 |
125 | 372 | Theillement | 365 | 49.2833 | 0.8000 | 108 |
126 | 373 | Morainville-Jouveaux | 365 | 49.2167 | 0.4500 | 167 |
127 | 374 | Barquet | 362 | 49.0500 | 0.8667 | 152 |
128 | 376 | La Chapelle-Gauthier | 359 | 48.9867 | 0.4615 | 197 |
129 | 377 | Saint-Aubin-du-Thenney | 356 | 49.0201 | 0.4903 | 179 |
130 | 379 | Perriers-la-Campagne | 353 | 49.1433 | 0.7717 | 145 |
131 | 383 | Saint-Mards-de-Fresne | 347 | 49.0667 | 0.4500 | 185 |
132 | 384 | Freneuse-sur-Risle | 346 | 49.2500 | 0.6667 | 121 |
133 | 385 | Authou | 345 | 49.2333 | 0.7000 | 67 |
134 | 394 | Saint-Grégoire-du-Vièvre | 337 | 49.2500 | 0.6333 | 151 |
135 | 395 | Saint-Aubin-de-Scellon | 337 | 49.1667 | 0.4667 | 172 |
136 | 398 | Saint-Samson-de-la-Roque | 334 | 49.4333 | 0.4333 | 95 |
137 | 403 | Saint-Victor-d'Épine | 325 | 49.2167 | 0.6000 | 141 |
138 | 405 | Saint-Clair-d'Arcey | 324 | 49.0667 | 0.6667 | 155 |
139 | 406 | Bosnormand | 322 | 49.2833 | 0.9000 | 145 |
140 | 409 | Saint-Ouen-des-Champs | 320 | 49.3833 | 0.5500 | 124 |
141 | 416 | Saint-Siméon | 313 | 49.2833 | 0.5167 | 139 |
142 | 419 | Valletot | 311 | 49.3667 | 0.6167 | 133 |
143 | 421 | Bosc-Bénard-Commin | 309 | 49.3167 | 0.8333 | 123 |
144 | 423 | Thuit-Hébert | 308 | 49.3167 | 0.8333 | 123 |
145 | 426 | La Chapelle-Bayvel | 305 | 49.2727 | 0.4020 | 159 |
146 | 429 | Mandeville | 303 | 49.2167 | 1.0167 | 157 |
147 | 430 | Triqueville | 302 | 49.3333 | 0.4333 | 111 |
148 | 431 | Giverville | 302 | 49.2000 | 0.5667 | 167 |
149 | 435 | Thibouville | 299 | 49.1479 | 0.7911 | 144 |
150 | 436 | Fontaine-la-Louvet | 299 | 49.1667 | 0.4500 | 169 |
151 | 437 | Romilly-la-Puthenaye | 298 | 49.0000 | 0.8500 | 155 |
152 | 438 | Le Torpt | 298 | 49.3333 | 0.3667 | 131 |
153 | 446 | Jonquerets-de-Livet | 291 | 49.0214 | 0.6105 | 169 |
154 | 447 | Berthouville | 291 | 49.1833 | 0.4667 | 167 |
155 | 449 | Landepéreuse | 289 | 49.0056 | 0.6403 | 166 |
156 | 451 | Boisney | 288 | 49.1500 | 0.6500 | 160 |
157 | 454 | La Lande-Saint-Léger | 287 | 49.3000 | 0.3667 | 138 |
158 | 457 | Saint-Amand-des-Hautes-Terres | 286 | 49.2333 | 0.9333 | 150 |
159 | 460 | Saint-Vincent-du-Boulay | 283 | 49.1000 | 0.4833 | 182 |
160 | 461 | Saint-Nicolas-du-Bosc | 283 | 49.2167 | 0.8667 | 155 |
161 | 462 | Martainville | 283 | 49.3000 | 0.4167 | 136 |
162 | 463 | Saint-Aubin-le-Guichard | 282 | 49.0333 | 0.7000 | 139 |
163 | 464 | Boissy-Lamberville | 282 | 49.1667 | 0.5833 | 172 |
164 | 467 | Thierville | 280 | 49.2667 | 0.7167 | 122 |
165 | 469 | La Haye-de-Calleville | 278 | 49.1833 | 0.7833 | 125 |
166 | 470 | Éturqueraye | 277 | 49.3667 | 0.7000 | 132 |
167 | 471 | Thevray | 276 | 48.9833 | 0.7333 | 177 |
168 | 472 | Carsix | 275 | 49.1333 | 0.6667 | 140 |
169 | 473 | Bray | 275 | 49.1000 | 0.8500 | 148 |
170 | 474 | Épinay | 273 | 48.9833 | 0.6500 | 186 |
171 | 478 | Franqueville | 269 | 49.1667 | 0.7000 | 134 |
172 | 481 | Rouge-Perriers | 267 | 49.1500 | 0.8333 | 137 |
173 | 482 | Le Plessis-Sainte-Opportune | 267 | 49.0667 | 0.8833 | 153 |
174 | 484 | La Haye-du-Theil | 264 | 49.2333 | 0.8833 | 162 |
175 | 486 | La Haye-de-Routot | 259 | 49.4000 | 0.7333 | 129 |
176 | 492 | Saint-Pierre-de-Salerne | 253 | 49.2000 | 0.6667 | 104 |
177 | 495 | Sainte-Croix-sur-Aizier | 250 | 49.4167 | 0.6333 | 120 |
178 | 496 | Asnières | 250 | 49.2000 | 0.3833 | 154 |
179 | 500 | Saint-Quentin-des-Isles | 248 | 49.0486 | 0.5802 | 168 |
180 | 501 | Gisay-la-Coudre | 248 | 48.9500 | 0.6333 | 188 |
181 | 503 | Granchain | 246 | 49.0383 | 0.6606 | 162 |
182 | 504 | Saint-Martin-du-Tilleul | 245 | 49.1000 | 0.5333 | 161 |
183 | 505 | Aclou | 244 | 49.1667 | 0.7000 | 134 |
184 | 508 | La Trinité-de-Réville | 243 | 48.9715 | 0.5114 | 196 |
185 | 509 | Ajou | 242 | 48.9833 | 0.7833 | 131 |
186 | 518 | Saint-Martin-Saint-Firmin | 234 | 49.2833 | 0.5667 | 137 |
187 | 520 | Saint-Paul-de-Fourques | 231 | 49.2167 | 0.8000 | 146 |
188 | 521 | Le Bec-Thomas | 231 | 49.2333 | 0.9833 | 160 |
189 | 522 | Verneusses | 229 | 48.9026 | 0.4500 | 216 |
190 | 523 | Saint-Pierre-des-Ifs | 229 | 49.2667 | 0.6333 | 140 |
191 | 525 | Saint-Pierre-de-Cernières | 226 | 48.9460 | 0.5138 | 196 |
192 | 527 | Tilleul-Dame-Agnès | 225 | 49.0000 | 0.8833 | 155 |
193 | 528 | Saint-Cyr-de-Salerne | 225 | 49.1833 | 0.6667 | 139 |
194 | 530 | Le Bois-Hellain | 224 | 49.2787 | 0.3904 | 150 |
195 | 534 | Saint-Meslin-du-Bosc | 220 | 49.2167 | 0.8833 | 160 |
196 | 535 | Launay | 220 | 49.1000 | 0.7333 | 140 |
197 | 537 | Bonneville-Aptot | 217 | 49.2500 | 0.7667 | 150 |
198 | 541 | Notre-Dame-du-Hamel | 211 | 48.8860 | 0.5053 | 218 |
199 | 544 | Saint-Jean-du-Thenney | 209 | 49.0152 | 0.4662 | 187 |
200 | 545 | Saint-Thurien | 208 | 49.4000 | 0.5500 | 115 |
201 | 546 | Le Theil-Nolent | 208 | 49.1500 | 0.5333 | 171 |
202 | 548 | Saint-Sylvestre-de-Cormeilles | 206 | 49.2443 | 0.4298 | 158 |
203 | 550 | La Roussière | 205 | 48.9667 | 1.6000 | 92 |
204 | 556 | Saint-Denis-des-Monts | 200 | 49.2667 | 0.8167 | 114 |
205 | 558 | La Houssaye | 196 | 48.9926 | 0.7999 | 158 |
206 | 559 | Fresne-Cauverville | 196 | 49.2000 | 0.4667 | 165 |
207 | 560 | Plainville | 194 | 49.0833 | 0.5000 | 174 |
208 | 561 | Gouttières | 193 | 49.0244 | 0.7458 | 154 |
209 | 563 | Cauverville-en-Roumois | 190 | 49.3500 | 0.6500 | 120 |
210 | 566 | Malleville-sur-le-Bec | 188 | 49.2333 | 0.7500 | 139 |
211 | 569 | Neuville-sur-Authou | 187 | 49.2167 | 0.6333 | 130 |
212 | 570 | Le Noyer-en-Ouche | 187 | 49.0057 | 0.7724 | 157 |
213 | 571 | Folleville | 187 | 49.1500 | 0.5000 | 172 |
214 | 574 | Épreville-en-Lieuvin | 182 | 49.2000 | 0.5333 | 169 |
215 | 575 | La Noë-Poulain | 182 | 49.2667 | 0.5167 | 151 |
216 | 577 | Brétigny | 180 | 49.2167 | 0.6833 | 130 |
217 | 580 | Saint-Sulpice-de-Grimbouville | 177 | 49.3833 | 0.4500 | 4 |
218 | 584 | Duranville | 172 | 49.1490 | 0.5102 | 173 |
219 | 589 | La Goulafrière | 170 | 48.9497 | 0.4370 | 208 |
220 | 590 | Le Landin | 169 | 49.4000 | 0.8000 | 125 |
221 | 592 | Le Favril | 163 | 49.1830 | 0.5322 | 172 |
222 | 593 | La Pyle | 162 | 49.2000 | 0.9000 | 150 |
223 | 596 | Piencourt | 159 | 49.1667 | 0.4000 | 165 |
224 | 600 | Saint-Philbert-sur-Boissey | 156 | 49.2552 | 0.7847 | 157 |
225 | 601 | Saint-Léger-du-Gennetey | 156 | 49.2833 | 0.7500 | 127 |
226 | 603 | Bosc-Renoult-en-Ouche | 155 | 48.9495 | 0.7084 | 169 |
227 | 606 | Colletot | 152 | 49.3500 | 0.6500 | 120 |
228 | 609 | Bazoques | 151 | 49.1667 | 0.5500 | 176 |
229 | 612 | Saint-Germain-de-Pasquier | 145 | 49.2500 | 1.0000 | 94 |
230 | 613 | Le Planquay | 144 | 49.1000 | 0.4333 | 197 |
231 | 614 | Berville-la-Campagne | 142 | 49.0333 | 0.9000 | 148 |
232 | 616 | La Poterie-Mathieu | 140 | 49.2667 | 0.5500 | 145 |
233 | 618 | Livet-sur-Authou | 139 | 49.2333 | 0.6667 | 65 |
234 | 621 | Saint-Agnan-de-Cernières | 137 | 48.9537 | 0.5169 | 197 |
235 | 622 | Touville | 136 | 49.3000 | 0.7667 | 138 |
236 | 624 | Sainte-Marguerite-en-Ouche | 134 | 49.0239 | 0.6572 | 162 |
237 | 627 | Bailleul-la-Vallée | 130 | 49.2000 | 0.4333 | 142 |
238 | 628 | Saint-Aubin-des-Hayes | 129 | 49.0092 | 0.6782 | 159 |
239 | 633 | Vannecrocq | 121 | 49.3000 | 0.4333 | 135 |
240 | 634 | Tocqueville | 120 | 49.4000 | 0.6167 | 127 |
241 | 635 | Malouy | 119 | 49.1333 | 0.5167 | 170 |
242 | 636 | Aizier | 117 | 49.4333 | 0.6333 | 108 |
243 | 637 | Morsan | 115 | 49.1833 | 0.5833 | 170 |
244 | 638 | Saint-Benoît-des-Ombres | 114 | 49.2333 | 0.6333 | 127 |
245 | 640 | Mesnil-Rousset | 111 | 48.8902 | 0.5522 | 222 |
246 | 641 | Voiscreville | 110 | 49.2833 | 0.7667 | 106 |
247 | 642 | Houlbec-près-le-Gros-Theil | 110 | 49.2500 | 0.8333 | 147 |
248 | 643 | Hecmanville | 109 | 49.1667 | 0.6667 | 149 |
249 | 644 | Heudreville-en-Lieuvin | 106 | 49.2000 | 0.5000 | 169 |
250 | 646 | Saint-Pierre-du-Mesnil | 104 | 48.9355 | 0.5755 | 202 |
251 | 647 | Saint-Ouen-de-Pontcheuil | 103 | 49.2333 | 0.9500 | 160 |
252 | 648 | Saint-Georges-du-Mesnil | 102 | 49.2167 | 0.5500 | 157 |
253 | 649 | Corneville-la-Fouquetière | 102 | 49.0667 | 0.7000 | 137 |
254 | 653 | Mélicourt | 92 | 48.9147 | 0.5045 | 212 |
255 | 657 | Saint-Denis-d'Augerons | 85 | 48.9260 | 0.4712 | 206 |
256 | 658 | La Chapelle-Hareng | 83 | 49.1167 | 0.4167 | 182 |
257 | 660 | Notre-Dame-d'Épine | 79 | 49.2000 | 0.6000 | 160 |
258 | 661 | Les Places | 79 | 49.1531 | 0.4130 | 168 |
259 | 664 | Barville | 77 | 49.1500 | 0.4833 | 170 |
260 | 668 | Noards | 66 | 49.2167 | 0.5167 | 161 |
261 | 669 | Vieux-Port | 65 | 49.4333 | 0.6000 | 5 |
262 | 672 | Saint-Laurent-du-Tencement | 51 | 48.8841 | 0.4540 | 224 |
263 | 673 | Saint-Jean-de-la-Léqueraye | 48 | 49.2167 | 0.5667 | 151 |
. |
|
| ||||||||
|