.
-

Département de l'Aube
L'arrondissement de Troyes
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Troyes 63 456 48.3000 4.0833 106
2 3 La Chapelle-Saint-Luc 13 615 48.3333 4.0500 100
3 4 Saint-André-les-Vergers 11 351 48.2833 4.0500 114
4 5 Sainte-Savine 10 547 48.3000 4.0500 115
5 6 Saint-Julien-les-Villas 6 900 48.2667 4.1000 109
6 9 Pont-Sainte-Marie 4 954 48.3167 4.1000 110
7 10 Bar-sur-Seine 3 653 48.1167 4.3667 150
8 11 Rosières-près-Troyes 3 337 48.2667 4.0667 123
9 13 Les Noës-près-Troyes 3 212 48.3000 4.0333 113
10 14 La Rivière-de-Corps 3 135 48.2833 4.0333 116
11 15 Arcis-sur-Aube 3 133 48.5333 4.1333 106
12 16 Saint-Parres-aux-Tertres 2 905 48.3000 4.1167 116
13 17 Saint-Lyé 2 905 48.3667 4.0000 95
14 20 Aix-en-Othe 2 416 48.2167 3.7333 135
15 21 Saint-Germain 2 399 48.2500 4.0333 118
16 22 Bréviandes 2 212 48.2500 4.1000 114
17 23 Estissac 1 818 48.2667 3.8167 140
18 24 Verrières 1 729 48.2333 4.1500 133
19 25 Lusigny-sur-Barse 1 715 48.2500 4.2667 122
20 26 Sainte-Maure 1 705 48.3500 4.0500 107
21 27 Mailly-le-Camp 1 654 48.6667 4.2167 137
22 29 Creney-près-Troyes 1 581 48.3333 4.1333 128
23 32 Buchères 1 430 48.2333 4.1167 115
24 33 Les Riceys 1 425 47.9833 4.3667 265
25 35 Piney 1 268 48.3637 4.3332 120
26 36 Ervy-le-Châtel 1 208 48.0333 3.9167 124
27 37 Mussy-sur-Seine 1 206 47.9667 4.5000 247
28 38 Barberey-Saint-Sulpice 1 193 48.3333 4.0333 105
29 39 Payns 1 191 48.3833 3.9667 95
30 40 Chaource 1 134 48.0667 4.1333 154
31 41 Clérey 1 131 48.2000 4.2000 138
32 42 Saint-Pouange 1 109 48.2333 4.0333 124
33 43 Bouilly 1 094 48.2000 4.0000 157
34 45 Saint-Parres-lès-Vaudes 1 001 48.1667 4.2167 128
35 47 Auxon 990 48.1000 3.9167 160
36 49 Charmont-sous-Barbuise 915 48.4167 4.1667 139
37 52 Macey 880 48.3000 3.9167 231
38 54 Torvilliers 860 48.2667 3.9667 135
39 58 Villechétif 790 48.3167 4.1500 139
40 59 Lavau 789 48.3167 4.0833 104
41 62 Montaulin 720 48.2500 4.2000 120
42 63 Essoyes 708 48.0667 4.5333 238
43 64 Brévonnes 691 48.3590 4.3995 116
44 67 Saint-Léger-près-Troyes 683 48.2333 4.0833 123
45 68 Mergey 677 48.3833 4.0167 108
46 69 Villemoyenne 664 48.1833 4.2333 143
47 70 Virey-sous-Bar 663 48.1333 4.3167 192
48 71 Saint-Mards-en-Othe 640 48.1667 3.8000 215
49 75 Vaudes 605 48.1833 4.1833 128
50 77 Rouilly-Saint-Loup 588 48.2667 4.1500 110
51 78 Courteranges 580 48.2667 4.2333 113
52 83 Fontvannes 561 48.2833 3.8667 169
53 84 Mesnil-Sellières 544 48.3333 4.2167 183
54 85 Voué 541 48.4667 4.1167 125
55 86 Landreville 540 48.0833 4.4667 211
56 87 Chessy-les-Prés 535 48.0167 3.9167 130
57 88 Saint-Phal 533 48.1167 4.0000 150
58 89 Vauchassis 530 48.2167 3.9167 198
59 90 Gyé-sur-Seine 528 48.0333 4.4333 189
60 91 Isle-Aumont 525 48.2167 4.1333 116
61 92 Laines-aux-Bois 515 48.2333 3.9833 150
62 93 Maraye-en-Othe 513 48.1667 3.8500 254
63 94 Bouranton 509 48.3167 4.1833 128
64 95 Moussey 502 48.2167 4.1000 130
65 96 Villemaur-sur-Vanne 499 48.2500 3.7333 143
66 97 Villacerf 497 48.4000 3.9833 94
67 98 Fouchères 497 48.1500 4.2667 137
68 100 Saint-Thibault 494 48.2000 4.1333 120
69 101 Pouan-les-Vallées 494 48.5333 4.0667 98
70 103 Chennegy 477 48.2167 3.8500 170
71 104 Rumilly-lès-Vaudes 471 48.1500 4.2167 135
72 105 Chamoy 470 48.1167 3.9667 160
73 107 Montiéramey 460 48.2333 4.3000 130
74 108 Celles-sur-Ource 460 48.0833 4.4000 162
75 109 Jeugny 453 48.1333 4.0333 152
76 110 Luyères 449 48.3833 4.2000 171
77 111 Neuville-sur-Vanne 444 48.2500 3.7833 215
78 112 Torcy-le-Grand 438 48.5333 4.1667 98
79 114 Messon 430 48.2667 3.9000 172
80 115 Souligny 421 48.2000 4.0000 157
81 116 Bucey-en-Othe 420 48.2667 3.8667 172
82 117 Ruvigny 419 48.2667 4.1833 120
83 119 Saint-Benoît-sur-Seine 418 48.3667 4.0333 112
84 120 Montgueux 418 48.3000 3.9667 149
85 121 Laubressel 414 48.3000 4.2167 129
86 124 Prugny 400 48.2500 3.9500 237
87 125 Saint-Jean-de-Bonneval 399 48.1667 4.0500 128
88 126 Val-d'Auzon 396 48.4167 4.3667 107
89 127 Ramerupt 396 48.5167 4.3000 110
90 129 Mesnil-Saint-Père 394 48.2500 4.3333 138
91 130 Les Bordes-Aumont 389 48.1833 4.1167 135
92 133 Bercenay-en-Othe 382 48.2167 3.8833 177
93 135 Rigny-le-Ferron 378 48.2000 3.6333 142
94 136 Neuville-sur-Seine 378 48.0333 4.4167 172
95 137 Loches-sur-Ource 372 48.0667 4.5000 219
96 142 Nogent-sur-Aube 353 48.5000 4.3167 98
97 143 Chesley 353 47.9667 4.1167 258
98 144 Montsuzain 349 48.4500 4.1333 126
99 148 Polisot 339 48.0833 4.3667 159
100 149 Merrey-sur-Arce 338 48.1000 4.3833 157
101 150 Thennelières 336 48.2833 4.1833 124
102 151 Rouilly-Sacey 333 48.3500 4.2667 130
103 152 Sommeval 331 48.1667 3.9667 294
104 153 Plaines-Saint-Lange 327 47.9833 4.4667 222
105 154 Marolles-sous-Lignières 324 47.9500 3.9167 151
106 155 Le Pavillon-Sainte-Julie 324 48.3667 3.9000 127
107 156 Vanlay 317 48.0333 4.0167 158
108 159 Chappes 312 48.1667 4.2500 151
109 160 Paisy-Cosdon 310 48.2333 3.7167 144
110 163 Dampierre 306 48.5500 4.3667 126
111 164 Jully-sur-Sarce 303 48.1000 4.3000 201
112 165 Géraudot 296 48.3065 4.3209 138
113 166 Dosches 290 48.3167 4.2500 136
114 167 Cormost 290 48.1667 4.1333 136
115 168 Allibaudières 287 48.5833 4.1167 110
116 169 Bragelogne-Beauvoir 286 47.9667 4.2667 242
117 171 Bourguignons 284 48.1333 4.3667 216
118 172 Montceaux-lès-Vaudes 284 48.1667 4.1667 128
119 173 Crésantignes 283 48.1333 4.0167 160
120 175 Villery 282 48.1667 4.0167 157
121 176 Montreuil-sur-Barse 281 48.2167 4.3000 126
122 177 Pougy 278 48.4500 4.3667 105
123 181 Vailly 274 48.3667 4.1167 157
124 182 Montigny-les-Monts 273 48.1000 3.9500 138
125 183 Vitry-le-Croisé 272 48.1500 4.5667 250
126 184 Les Loges-Margueron 271 48.0833 4.1167 156
127 185 Lhuître 270 48.5667 4.2500 105
128 191 Ville-sur-Arce 256 48.1167 4.4500 213
129 193 Davrey 255 48.0500 3.9500 127
130 194 Onjon 250 48.4000 4.2833 147
131 195 Le Chêne 250 48.5500 4.1833 90
132 201 Villemereuil 247 48.2000 4.0833 129
133 202 Lantages 247 48.0667 4.2167 196
134 203 Fresnoy-le-Château 245 48.2000 4.2333 154
135 204 Bérulle 244 48.1833 3.6667 214
136 206 Saint-Benoist-sur-Vanne 242 48.2333 3.6667 117
137 208 La Vendue-Mignot 241 48.1667 4.1167 135
138 212 Lignières 236 47.9500 3.9667 197
139 214 Eaux-Puiseaux 234 48.1167 3.8833 199
140 218 Trouans 230 48.6333 4.2333 115
141 219 Villy-en-Trodes 228 48.2000 4.3833 168
142 220 Villette-sur-Aube 228 48.5333 4.1000 102
143 221 Villemoiron-en-Othe 227 48.2000 3.7833 165
144 222 Aubeterre 227 48.4333 4.1167 130
145 224 Étourvy 225 47.9500 4.1333 235
146 225 Avirey-Lingey 225 48.0333 4.3000 231
147 226 Courtenot 224 48.1500 4.3000 143
148 227 Vulaines 223 48.2333 3.6167 112
149 229 Semoine 221 48.6833 4.0833 134
150 233 Cunfin 218 48.0500 4.6667 277
151 242 Puits-et-Nuisement 206 48.2167 4.5000 208
152 243 Cussangy 206 48.0167 4.1000 214
153 244 Feuges 205 48.4000 4.1167 165
154 245 Ormes 204 48.5500 4.1167 86
155 247 Racines 203 48.0500 3.8500 135
156 248 Bernon 203 47.9833 3.9833 192
157 249 Vosnon 200 48.1000 3.8500 163
158 250 Villeneuve-au-Chemin 199 48.0833 3.8500 167
159 251 Polisy 197 48.0667 4.4667 177
160 253 Herbisse 195 48.6167 4.1167 113
161 254 Chervey 195 48.1333 4.5000 216
162 256 Villemorien 193 48.0833 4.3000 211
163 258 Beurey 192 48.1833 4.4667 215
164 259 Lagesse 191 48.0167 4.1333 223
165 260 Magnant 189 48.1667 4.4167 229
166 261 Bouy-Luxembourg 189 48.3833 4.2667 133
167 263 Bagneux-la-Fosse 188 47.9833 4.2833 269
168 264 Coclois 187 48.4667 4.3333 109
169 265 Vinets 186 48.5333 4.2333 92
170 266 Briel-sur-Barse 186 48.2167 4.3500 135
171 267 Fontette 183 48.0833 4.6167 298
172 271 Maisons-lès-Chaource 179 48.0167 4.1667 216
173 272 Coussegrey 177 47.9500 4.0167 219
174 274 Avreuil 173 48.0500 4.0000 130
175 276 Assencières 170 48.3500 4.2000 166
176 279 Saint-Remy-sous-Barbuise 168 48.4833 4.1167 119
177 280 Poivres 165 48.6833 4.2667 165
178 284 Balnot-sur-Laignes 161 48.0333 4.3667 169
179 285 Balnot-la-Grange 161 47.9833 4.2000 266
180 287 Thieffrain 159 48.2000 4.4333 180
181 288 Buxières-sur-Arce 159 48.1333 4.4500 226
182 291 Fays-la-Chapelle 156 48.1333 4.0167 160
183 292 Chaudrey 156 48.5000 4.2833 105
184 295 Javernant 154 48.1667 4.0000 212
185 298 Isle-Aubigny 151 48.5333 4.2667 105
186 299 Avant-lès-Ramerupt 151 48.4500 4.2833 119
187 301 Vaupoisson 149 48.5167 4.2333 92
188 304 Buxeuil 146 48.0500 4.4000 188
189 306 Villy-le-Maréchal 144 48.1833 4.0833 122
190 308 Assenay 143 48.1833 4.0667 125
191 312 Villeloup 139 48.3667 3.8667 162
192 313 Nozay 139 48.5167 4.1000 114
193 314 Roncenay 138 48.0833 3.9333 135
194 316 Vallières 137 48.0000 4.0500 200
195 317 Saint-Étienne-sous-Barbuise 137 48.5000 4.1167 120
196 318 Montfey 136 48.0667 3.8833 160
197 320 Channes 133 47.9333 4.2500 272
198 324 Saint-Nabord-sur-Aube 129 48.5333 4.2167 91
199 326 Longsols 128 48.4333 4.2833 115
200 328 Verpillières-sur-Ource 126 48.0500 4.5667 275
201 330 Noë-les-Mallets 125 48.1000 4.5667 315
202 334 Pargues 123 48.0333 4.2000 246
203 335 Courteron 123 48.0167 4.4500 245
204 336 Viviers-sur-Artaut 121 48.1000 4.5000 312
205 343 Marolles-lès-Bailly 112 48.1833 4.3500 170
206 344 Chauffour-lès-Bailly 111 48.2000 4.3333 140
207 345 Longeville-sur-Mogne 110 48.1500 4.0667 134
208 347 Éguilly-sous-Bois 109 48.1333 4.5333 240
209 348 Prusy 109 47.9667 4.0500 208
210 354 Machy 106 48.1333 4.0500 149
211 356 Coursan-en-Othe 105 48.0667 3.8333 149
212 357 Villiers-Herbisse 104 48.6333 4.1167 126
213 358 Les Croûtes 104 48.0000 3.8667 118
214 361 Dosnon 98 48.6167 4.2333 112
215 363 Villiers-le-Bois 97 47.9500 4.1833 315
216 366 Maupas 95 48.1333 4.0667 149
217 367 Lirey 92 48.1500 4.0500 132
218 368 Grandville 90 48.6000 4.2333 115
219 369 Saint-Usage 89 48.1000 4.6167 290
220 370 Brillecourt 88 48.4667 4.3667 108
221 373 Longpré-le-Sec 85 48.1833 4.5167 259
222 375 Arrelles 84 48.0500 4.2833 231
223 377 Champigny-sur-Aube 83 48.5667 4.0667 91
224 381 Courtaoult 82 48.0167 3.8667 143
225 383 Vaucogne 81 48.5333 4.3500 136
226 384 Torcy-le-Petit 81 48.5333 4.2000 92
227 386 Les Granges 79 48.0667 4.0500 145
228 391 Fralignes 73 48.1667 4.3667 195
229 394 Villiers-sous-Praslin 71 48.0667 4.2500 213
230 395 Bertignolles 70 48.1333 4.5167 226
231 396 La Loge-Pomblin 69 48.0500 4.0333 140
232 399 Chacenay 66 48.1167 4.5333 290
233 401 Dommartin-le-Coq 65 48.5000 4.3500 107
234 402 Mesnil-Lettre 63 48.4500 4.2667 125
235 403 Poligny 61 48.1667 4.3500 177
236 404 Villy-le-Bois 60 48.1667 4.1000 139
237 406 Praslin 58 48.0500 4.2000 200
238 407 Metz-Robert 57 48.0667 4.1167 148
239 408 Montmartin-le-Haut 56 48.2167 4.5500 250
240 409 Vougrey 55 48.0833 4.2333 199
241 414 Chaserey 50 47.9500 4.0667 254
242 416 Morembert 47 48.5000 4.3333 100
243 417 Verricourt 46 48.4500 4.3500 104
244 423 Turgy 38 48.0167 4.0500 175
245 424 Mesnil-la-Comtesse 38 48.5000 4.2000 134
246 425 Nogent-en-Othe 37 48.1500 3.8000 245
247 427 Ortillon 35 48.5167 4.2500 94
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune;
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.