.
-

Classement des pays
Produit intérieur brut (PIB) en 2007
Les données figurant sur cette page datent de l'édition 2008 du World Factbook.
Cliquez sur le lien suivant pour afficher un classement du PIB actualisé.
Rang
Pays
PIB
Date
1 Monde $ 65,820,000,000,000 2007 est.
2 Union Européenne $ 14,440,000,000,000 2007 est.
3 Etats-Unis $ 13,860,000,000,000 2007 est.
4 Chine $ 7,043,000,000,000 2007 est.
5 Japon $ 4,305,000,000,000 2007 est.
6 Inde $ 2,965,000,000,000 2007 est.
7 Allemagne $ 2,833,000,000,000 2007 est.
8 Royaume-Uni $ 2,147,000,000,000 2007 est.
9 Russie $ 2,076,000,000,000 2007 est.
10 France $ 2,067,000,000,000 2007 est.
11 Brésil $ 1,838,000,000,000 2007 est.
12 Italie $ 1,800,000,000,000 2007 est.
13 Espagne $ 1,362,000,000,000 2007 est.
14 Mexique $ 1,353,000,000,000 2007 est.
15 Canada $ 1,274,000,000,000 2007 est.
16 Corée du Sud $ 1,206,000,000,000 2007 est.
17 Iran $ 852,600,000,000 2007 est.
18 Indonésie $ 845,600,000,000 2007 est.
19 Australie $ 766,800,000,000 2007 est.
20 Taiwan $ 690,100,000,000 2007 est.
21 Turquie $ 667,700,000,000 2007 est.
22 Pays-Bas $ 638,900,000,000 2007 est.
23 Pologne $ 624,600,000,000 2007 est.
24 Arabie Saoudite $ 572,200,000,000 2007 est.
25 Argentine $ 523,700,000,000 2007 est.
26 Thaïlande $ 519,900,000,000 2007 est.
27 Afrique du Sud $ 467,600,000,000 2007 est.
28 Pakistan $ 446,100,000,000 2007 est.
29 Egypte $ 431,900,000,000 2007 est.
30 Belgique $ 378,900,000,000 2007 est.
31 Malaisie $ 357,900,000,000 2007 est.
32 Vénézuela $ 335,000,000,000 2007 est.
33 Suède $ 333,100,000,000 2007 est.
34 Grèce $ 326,400,000,000 2007 est.
35 Ukraine $ 321,300,000,000 2007 est.
36 Colombie $ 320,400,000,000 2007 est.
37 Autriche $ 319,700,000,000 2007 est.
38 Suisse $ 300,900,000,000 2007 est.
39 Philippines $ 298,900,000,000 2007 est.
40 Nigeria $ 294,800,000,000 2007 est.
41 Hong Kong $ 293,400,000,000 2007 est.
42 Algérie $ 268,900,000,000 2007 est.
43 Norvège $ 257,400,000,000 2007 est.
44 République Tchèque $ 249,100,000,000 2007 est.
45 Roumanie $ 246,700,000,000 2007 est.
46 Chili $ 234,400,000,000 2007 est.
47 Portugal $ 232,000,000,000 2007 est.
48 Singapour $ 222,700,000,000 2007 est.
49 Vietnam $ 222,500,000,000 2007 est.
50 Pérou $ 217,500,000,000 2007 est.
51 Bangladesh $ 209,200,000,000 2007 est.
52 Danemark $ 204,600,000,000 2007 est.
53 Hongrie $ 194,200,000,000 2007 est.
54 Irlande $ 187,500,000,000 2007 est.
55 Finlande $ 185,900,000,000 2007 est.
56 Isra $ 184,900,000,000 2007 est.
57 Kazakhstan $ 170,300,000,000 2007 est.
58 Emirats-Arabes-Unis $ 145,800,000,000 2007 est.
59 Koweit $ 138,600,000,000 2007 est.
60 Maroc $ 127,000,000,000 2007 est.
61 Nouvelle-Zélande $ 112,600,000,000 2007 est.
62 Soudan $ 107,800,000,000 2007 est.
63 Slovaquie $ 107,600,000,000 2007 est.
64 Biélorussie $ 104,700,000,000 2007 est.
65 Irak $ 100,000,000,000 2007 est.
66 Equateur $ 98,280,000,000 2007 est.
67 Birmanie $ 91,130,000,000 2007 est.
68 Bulgarie $ 86,730,000,000 2007 est.
69 Syrie $ 86,590,000,000 2007 est.
70 République Dominicaine $ 85,400,000,000 2007 est.
71 Sri Lanka $ 83,210,000,000 2007 est.
72 Angola $ 80,950,000,000 2007 est.
73 Libye $ 78,790,000,000 2007 est.
74 Porto Rico $ 77,410,000,000 2007 est.
75 Tunisie $ 77,160,000,000 2007 est.
76 Azerbaïdjan $ 72,200,000,000 2007 est.
77 Croatie $ 69,440,000,000 2007 est.
78 Qatar $ 68,870,000,000 2007 est.
79 Guatemala $ 67,450,000,000 2007 est.
80 Ouzbékistan $ 62,270,000,000 2007 est.
81 Oman $ 61,210,000,000 2007 est.
82 Lituanie $ 59,590,000,000 2007 est.
83 Kenya $ 57,650,000,000 2007 est.
84 Serbie $ 56,890,000,000 2007 est.
85 Costa Rica $ 55,950,000,000 2007 est.
86 Ethiopie $ 55,070,000,000 2007 est.
87 Slovénie $ 54,790,000,000 2007 est.
88 Yémen $ 52,610,000,000 2007 est.
89 Cuba $ 51,110,000,000 2007 est.
90 Turkménistan $ 47,370,000,000 2007 est.
91 Tanzanie $ 43,490,000,000 2007 est.
92 Liban $ 40,650,000,000 2007 est.
93 Lettonie $ 40,040,000,000 2007 est.
94 Cameroun $ 40,010,000,000 2007 est.
95 Corée du Nord $ 40,000,000,000 2007 est.
96 Bolivie $ 39,780,000,000 2007 est.
97 Luxembourg $ 38,790,000,000 2007 est.
98 Uruguay $ 37,050,000,000 2007 est.
99 Salvador $ 35,970,000,000 2007 est.
100 Côte d'Ivoire $ 32,860,000,000 2007 est.
101 Ouganda $ 31,470,000,000 2007 est.
102 Ghana $ 31,230,000,000 2007 est.
103 Népal $ 30,660,000,000 2007 est.
104 Bosnie et Herzégovine $ 29,890,000,000 2007 est.
105 Panama $ 29,140,000,000 2007 est.
106 Estonie $ 28,680,000,000 2007 est.
107 Jordanie $ 28,180,000,000 2007 est.
108 Paraguay $ 26,550,000,000 2007 est.
109 Montenegro $ 26,380,000,000 2006 est.
110 Cambodge $ 25,790,000,000 2007 est.
111 Guinée Equatoriale $ 25,690,000,000 2005 est.
112 Honduras $ 24,690,000,000 2007 est.
113 Bahrein $ 24,610,000,000 2007 est.
114 Botswana $ 24,140,000,000 2007 est.
115 Trinité et Tobago $ 22,930,000,000 2007 est.
116 Afghanistan $ 21,500,000,000 2004 est.
117 Chypre $ 21,410,000,000 2007 est.
118 Sénégal $ 20,610,000,000 2007 est.
119 Gabon $ 20,090,000,000 2007 est.
120 Madagascar $ 19,950,000,000 2007 est.
121 Albanie $ 19,760,000,000 2007 est.
122 Géorgie $ 19,650,000,000 2007 est.
123 Chypre $ 19,370,000,000 2007 est.
124 République Démocratique du Congo $ 19,070,000,000 2007 est.
125 Nicaragua $ 18,170,000,000 2007 est.
126 Mozambique $ 17,820,000,000 2007 est.
127 Burkina Faso $ 17,500,000,000 2007 est.
128 Macédoine $ 17,260,000,000 2007 est.
129 Arménie $ 16,830,000,000 2007 est.
130 Papouasie-Nouvelle-Guin $ 16,560,000,000 2007 est.
131 Tchad $ 15,950,000,000 2007 est.
132 Zambie $ 15,930,000,000 2007 est.
133 Haïti $ 15,820,000,000 2007 est.
134 Ile Maurice $ 14,900,000,000 2007 est.
135 Mali $ 14,180,000,000 2007 est.
136 République du Congo $ 13,970,000,000 2007 est.
137 Jamaïque $ 13,470,000,000 2007 est.
138 Laos $ 12,610,000,000 2007 est.
139 Benin $ 12,180,000,000 2007 est.
140 Islande $ 11,890,000,000 2007 est.
141 Tadjikistan $ 11,870,000,000 2007 est.
142 Namibie $ 10,670,000,000 2007 est.
143 Malawi $ 10,470,000,000 2007 est.
144 Kirghiztan $ 10,380,000,000 2007 est.
145 Macao $ 10,000,000,000 2004
146 Moldavie $ 9,999,000,000 2007 est.
147 Guinée $ 9,741,000,000 2007 est.
148 Brunei $ 9,557,000,000 2006 est.
149 Malte $ 9,342,000,000 2007 est.
150 Niger $ 8,998,000,000 2007 est.
151 Rwanda $ 8,576,000,000 2007 est.
152 Mongolie $ 8,448,000,000 2007 est.
153 Bahamas $ 6,925,000,000 2007 est.
154 Burundi $ 6,389,000,000 2007 est.
155 Zimbabwe $ 6,186,000,000 2007 est.
156 Mauritanie $ 5,818,000,000 2007 est.
157 Somalie $ 5,575,000,000 2007 est.
158 Barbade $ 5,530,000,000 2007 est.
159 Swaziland $ 5,424,000,000 2007 est.
160 Togo $ 5,132,000,000 2007 est.
161 Jersey $ 5,100,000,000 2005 est.
162 Bande de Gaza $ 5,034,000,000 2006 est.
163 Cisjordanie $ 5,034,000,000 2006 est.
164 Sierra Leone $ 4,882,000,000 2007 est.
165 Erythrée $ 4,751,000,000 2006 est.
166 Polynésie Française $ 4,580,000,000 2003 est.
167 Chypre $ 4,540,000,000 2007 est.
168 Bermudes $ 4,500,000,000 2004 est.
169 Guyana $ 4,057,000,000 2007 est.
170 Fidji $ 3,731,000,000 2007 est.
171 Cap-Vert $ 3,709,000,000 2007 est.
172 Bhoutan $ 3,503,000,000 2006 est.
173 Suriname $ 3,449,000,000 2007 est.
174 Nouvelle-Calédonie $ 3,158,000,000 2003 est.
175 Centrafrique $ 3,101,000,000 2007 est.
176 Lesotho $ 3,088,000,000 2007 est.
177 Maldives $ 2,839,000,000 2006 est.
178 Antilles Néerlandaises $ 2,800,000,000 2004 est.
179 Andorre $ 2,770,000,000 2005
180 Guernesey $ 2,742,000,000 2005
181 Ile de Man $ 2,719,000,000 2005 est.
182 Guam $ 2,500,000,000 2005 est.
183 Belize $ 2,336,000,000 2007 est.
184 Aruba $ 2,258,000,000 2005 est.
185 Iles Cayman $ 1,939,000,000 2004 est.
186 Djibouti $ 1,878,000,000 2006 est.
187 Liechtenstein $ 1,786,000,000 2001 est.
188 Seychelles $ 1,655,000,000 2007 est.
189 Iles Vierges $ 1,577,000,000 2004 est.
190 Liberia $ 1,498,000,000 2007 est.
191 Gambie $ 1,338,000,000 2007 est.
192 Comores $ 1,262,000,000 2007 est.
193 Samoa $ 1,218,000,000 2006 est.
194 Antigua et Barbuda $ 1,189,000,000 2007 est.
195 Sainte-Lucie $ 1,179,000,000 2006 est.
196 Groenland $ 1,100,000,000 2001 est.
197 Gibraltar $ 1,066,000,000 2005 est.
198 Féroé $ 1,000,000,000 2001 est.
199 Grenade $ 982,000,000 2006 est.
200 Monaco $ 976,300,000 2006 est.
201 Mayotte $ 953,600,000 2005 est.
202 Saint-Vincent et les Grenadines $ 902,000,000 2007 est.
203 Guinée-Bissau $ 901,200,000 2007 est.
204 Iles Mariannes du Nord $ 900,000,000 2000 est.
205 Iles Vierges britanniques $ 853,400,000 2004 est.
206 Saint-Marin $ 850,000,000 2004 est.
207 Iles Salomon $ 800,000,000 2002 est.
208 Vanuatu $ 739,000,000 2006 est.
209 Saint-Kitts et Nevis $ 726,000,000 2006 est.
210 Samoa Américaines $ 510,100,000 2003 est.
211 Dominique $ 485,000,000 2006 est.
212 Timor Oriental $ 370,000,000 2004 est.
213 São Tome et Principe $ 278,000,000 2006 est.
214 Etats Fédérés de Micronésie $ 277,000,000 2002 est.
215 Kiribati $ 240,000,000 2006 est.
216 Iles Turks et Caïcos $ 216,000,000 2002 est.
217 Iles Cook $ 183,200,000 2005 est.
218 Tonga $ 178,500,000 2004 est.
219 Palau $ 124,500,000 2004 est.
220 Iles Marshall $ 115,000,000 2001 est.
221 Anguilla $ 108,900,000 2004 est.
222 Iles Malouines (Falklands) $ 75,000,000 2002 est.
223 Nauru $ 60,000,000 2005 est.
224 Wallis et Futuna $ 60,000,000 2004 est.
225 Saint-Pierre et Miquelon $ 48,300,000 2003 est.
226 Montserrat $ 29,000,000 2002 est.
227 Sainte-Hélène $ 18,000,000 1998 est.
228 Tuvalu $ 14,940,000 2002 est.
229 Niue $ 7,600,000 2000 est.
230 Tokelau $ 1,500,000 1993 est.

Les pays pour lesquels aucune information n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.
Cette page a été actualisée le 17 janvier 2008.
Source : The World Factbook.

.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][Histoire politique]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2005. - Reproduction interdite.