|
. |
|
L'arrondissement de Montmorillon Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 6 | Chauvigny | 7 028 | 46.5667 | 0.6500 | 101 |
2 | 7 | Montmorillon | 6 948 | 46.4333 | 0.8667 | 113 |
3 | 21 | Civray | 3 002 | 46.1500 | 0.3000 | 141 |
4 | 30 | Valdivienne | 2 490 | 46.5167 | 0.6333 | 70 |
5 | 34 | Lussac-les-Châteaux | 2 434 | 46.4000 | 0.7167 | 111 |
6 | 43 | Couhé | 1 936 | 46.3000 | 0.1833 | 143 |
7 | 48 | Gençay | 1 721 | 46.3833 | 0.4000 | 122 |
8 | 60 | Usson-du-Poitou | 1 354 | 46.2833 | 0.5333 | 135 |
9 | 61 | Savigné | 1 344 | 46.1667 | 0.3167 | 143 |
10 | 63 | Availles-Limouzine | 1 339 | 46.1167 | 0.6500 | 124 |
11 | 66 | L'Isle-Jourdain | 1 259 | 46.2333 | 0.6833 | 158 |
12 | 67 | Lathus-Saint-Rémy | 1 238 | 46.3333 | 0.9667 | 186 |
13 | 69 | Chaunay | 1 221 | 46.2000 | 0.1667 | 135 |
14 | 70 | Charroux | 1 215 | 46.1500 | 0.4000 | 159 |
15 | 72 | Saint-Maurice-la-Clouère | 1 169 | 46.3667 | 0.4167 | 120 |
16 | 82 | Payré | 1 044 | 46.3333 | 0.2000 | 122 |
17 | 89 | Saulgé | 992 | 46.3833 | 0.8833 | 107 |
18 | 91 | Romagne | 985 | 46.2667 | 0.3000 | 145 |
19 | 93 | La Trimouille | 981 | 46.4667 | 1.0500 | 135 |
20 | 94 | Saint-Germain | 977 | 46.5667 | 0.8667 | 95 |
21 | 95 | Civaux | 957 | 46.4500 | 0.6667 | 103 |
22 | 97 | Champagné-Saint-Hilaire | 948 | 46.3167 | 0.3333 | 153 |
23 | 99 | Saint-Savin | 945 | 46.5667 | 0.8667 | 95 |
24 | 100 | Saint-Pierre-de-Maillé | 939 | 46.6833 | 0.8500 | 114 |
25 | 102 | Verrières | 890 | 46.4167 | 0.6000 | 127 |
26 | 106 | Persac | 877 | 46.3500 | 0.7000 | 123 |
27 | 108 | Blanzay | 852 | 46.2000 | 0.2500 | 127 |
28 | 110 | Saint-Pierre-d'Exideuil | 827 | 46.1500 | 0.2667 | 120 |
29 | 112 | Lhommaizé | 823 | 46.4333 | 0.5833 | 106 |
30 | 117 | Mazerolles | 808 | 46.4000 | 0.6833 | 110 |
31 | 120 | Sommières-du-Clain | 780 | 46.2833 | 0.3500 | 117 |
32 | 121 | Le Vigeant | 760 | 46.2333 | 0.6500 | 157 |
33 | 122 | Adriers | 758 | 46.2500 | 0.8000 | 180 |
34 | 127 | Vaux | 700 | 46.3000 | 0.2167 | 140 |
35 | 129 | Brux | 692 | 46.2333 | 0.2000 | 134 |
36 | 133 | Mauprévoir | 665 | 46.1667 | 0.5167 | 149 |
37 | 138 | Château-Garnier | 640 | 46.2667 | 0.4167 | 143 |
38 | 142 | Magné | 625 | 46.3500 | 0.4000 | 125 |
39 | 144 | Sillars | 623 | 46.4167 | 0.7667 | 117 |
40 | 145 | Bouresse | 620 | 46.3667 | 0.6167 | 131 |
41 | 146 | Queaux | 617 | 46.3333 | 0.6667 | 81 |
42 | 147 | Antigny | 609 | 46.5333 | 0.8500 | 122 |
43 | 158 | Saint-Secondin | 566 | 46.3333 | 0.4833 | 121 |
44 | 161 | Leignes-sur-Fontaine | 551 | 46.5000 | 0.7833 | 153 |
45 | 162 | Millac | 544 | 46.1833 | 0.6833 | 190 |
46 | 165 | Pressac | 540 | 46.1167 | 0.5667 | 170 |
47 | 167 | Gouex | 537 | 46.3667 | 0.6833 | 110 |
48 | 168 | Ceaux-en-Couhé | 534 | 46.3167 | 0.2333 | 131 |
49 | 169 | Genouillé | 533 | 46.1167 | 0.3333 | 164 |
50 | 170 | Jouhet | 519 | 46.4833 | 0.8333 | 88 |
51 | 171 | Payroux | 516 | 46.2167 | 0.4833 | 134 |
52 | 175 | Brigueil-le-Chantre | 513 | 46.4000 | 1.0833 | 140 |
53 | 177 | Moussac | 509 | 46.2833 | 0.6833 | 93 |
54 | 179 | Béthines | 498 | 46.5500 | 0.9833 | 119 |
55 | 183 | Chapelle-Viviers | 487 | 46.4833 | 0.7333 | 146 |
56 | 184 | Saint-Macoux | 475 | 46.1167 | 0.2333 | 101 |
57 | 185 | Saint-Saviol | 471 | 46.1333 | 0.2333 | 109 |
58 | 187 | Lizant | 467 | 46.0833 | 0.2833 | 136 |
59 | 193 | Paizay-le-Sec | 439 | 46.5833 | 0.7833 | 132 |
60 | 195 | Saint-Romain | 421 | 46.2167 | 0.3667 | 141 |
61 | 197 | Moulismes | 417 | 46.3333 | 0.8167 | 150 |
62 | 199 | Saint-Martin-l'Ars | 411 | 46.2167 | 0.5333 | 146 |
63 | 203 | Angles-sur-l'Anglin | 396 | 46.7000 | 0.8833 | 111 |
64 | 207 | Journet | 382 | 46.4667 | 0.9667 | 118 |
65 | 208 | La Bussière | 380 | 46.6167 | 0.8167 | 120 |
66 | 209 | La Chapelle-Bâton | 379 | 46.1833 | 0.4000 | 158 |
67 | 211 | Champniers | 375 | 46.2167 | 0.3333 | 145 |
68 | 214 | Voulême | 366 | 46.1000 | 0.2333 | 113 |
69 | 219 | Voulon | 344 | 46.3500 | 0.2333 | 114 |
70 | 221 | Joussé | 338 | 46.2333 | 0.4667 | 136 |
71 | 223 | Chatain | 334 | 46.0667 | 0.4333 | 146 |
72 | 224 | La Ferrière-Airoux | 328 | 46.3167 | 0.4000 | 123 |
73 | 225 | Nalliers | 321 | 46.6000 | 0.8667 | 110 |
74 | 226 | Luchapt | 317 | 46.1763 | 0.7829 | 191 |
75 | 228 | Liglet | 306 | 46.5167 | 1.0833 | 115 |
76 | 229 | Anché | 306 | 46.3500 | 0.2667 | 134 |
77 | 231 | Saint-Gaudent | 302 | 46.1167 | 0.2833 | 135 |
78 | 236 | Coulonges | 266 | 46.4000 | 1.1500 | 194 |
79 | 239 | Pindray | 262 | 46.4833 | 0.8167 | 105 |
80 | 243 | Brion | 245 | 46.3500 | 0.4667 | 128 |
81 | 247 | Haims | 236 | 46.5000 | 0.9167 | 140 |
82 | 249 | Linazay | 225 | 46.1667 | 0.1833 | 128 |
83 | 250 | Champagné-le-Sec | 217 | 46.1833 | 0.2000 | 133 |
84 | 253 | Châtillon | 214 | 46.3167 | 0.2000 | 135 |
85 | 255 | Asnières-sur-Blour | 208 | 46.1667 | 0.8000 | 202 |
86 | 256 | Bourg-Archambault | 203 | 46.3833 | 1.0000 | 185 |
87 | 262 | Saint-Léomer | 183 | 46.4333 | 1.0000 | 130 |
88 | 263 | Mouterre-sur-Blourde | 177 | 46.2000 | 0.7500 | 165 |
89 | 264 | Thollet | 174 | 46.4167 | 1.1167 | 160 |
90 | 265 | Saint-Laurent-de-Jourdes | 168 | 46.4000 | 0.5500 | 128 |
91 | 268 | Plaisance | 162 | 46.3333 | 0.8667 | 167 |
92 | 270 | Surin | 150 | 46.0833 | 0.3667 | 165 |
93 | 271 | Fleix | 150 | 46.4000 | 1.1000 | 180 |
94 | 272 | Asnois | 149 | 46.1120 | 0.4119 | 143 |
95 | 273 | Sainte-Radégonde | 146 | 46.6359 | 0.7018 | 107 |
96 | 274 | Nérignac | 144 | 46.3000 | 0.7333 | 192 |
97 | 278 | Villemort | 113 | 46.5500 | 0.9167 | 129 |
98 | 281 | Lauthiers | 99 | 46.6000 | 0.7333 | 130 |
. |
|
| ||||||||
|