.
-

Département du Vaucluse
L'arrondissement d'Avignon
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Avignon 93 566 43.9500 4.8167 21
2 2 Orange 30 755 44.1333 4.8000 44
3 5 L'Isle-sur-la-Sorgue 19 298 43.9167 5.0500 60
4 7 Sorgues 18 764 44.0000 4.8667 26
5 8 Le Pontet 17 760 43.9667 4.8500 24
6 9 Bollène 14 309 44.2833 4.7500 61
7 13 Vedène 10 131 43.9833 4.9000 34
8 14 Valréas 10 093 44.3833 4.9833 233
9 15 Le Thor 7 881 43.9333 5.0000 55
10 16 Morières-lès-Avignon 7 718 43.9333 4.9000 46
11 21 Courthézon 5 385 44.0833 4.8833 35
12 22 Bédarrides 5 173 44.0333 4.9000 26
13 23 Saint-Saturnin-lès-Avignon 5 049 43.9500 4.9333 66
14 25 Piolenc 4 672 44.1833 4.7667 42
15 27 Camaret-sur-Aigues 4 392 44.1667 4.8833 78
16 28 Jonquières 4 358 44.1167 4.9000 59
17 33 Mondragon 3 609 44.2333 4.7167 98
18 34 Lapalud 3 504 44.3000 4.6833 45
19 36 Châteauneuf-de-Gadagne 3 271 43.9333 4.9333 110
20 42 Caderousse 2 765 44.1000 4.7500 27
21 45 Sérignan-du-Comtat 2 488 44.1833 4.8500 78
22 47 Mornas 2 297 44.2000 4.7333 36
23 49 Sainte-Cécile-les-Vignes 2 285 44.2500 4.8833 109
24 52 Châteauneuf-du-Pape 2 151 44.0500 4.8333 32
25 54 Visan 1 970 44.3000 4.9667 190
26 60 Cabrières-d'Avignon 1 779 43.9000 5.1667 195
27 61 Grillon 1 748 44.4000 4.9333 182
28 62 Lagnes 1 718 43.9000 5.1167 240
29 63 Violès 1 589 44.1667 4.9500 100
30 66 Uchaux 1 413 44.2167 4.8000 179
31 75 Jonquerettes 1 255 43.9500 4.9333 66
32 91 Saumane-de-Vaucluse 797 43.9333 5.1000 193
33 92 Richerenches 774 44.3667 4.9167 170
34 100 Fontaine-de-Vaucluse 694 43.9167 5.1333 340
35 101 Travaillan 672 44.1833 4.9000 90
36 121 Lamotte-du-Rhône 415 44.2667 4.6833 44
37 131 Lagarde-Paréol 281 44.2167 4.8500 109
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.