.
-

Département du Var
L'arrondissement de Toulon
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;   article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Toulon 168 768 43.1167 5.9333 7
2 2 La Seyne-sur-Mer 59 032 43.1000 5.8833 20
3 3 Hyères 56 199 43.1167 6.1167 42
4 6 Six-Fours-les-Plages 35 505 43.1000 5.8500 52
5 8 La Garde 25 955 43.1167 6.0167 26
6 9 La Valette-du-Var 22 656 43.1333 5.9833 50
7 10 Sanary-sur-Mer 18 066 43.1167 5.8000 10
8 11 La Crau 16 607 43.1500 6.0667 40
9 15 Ollioules 13 452 43.1333 5.8500 51
10 16 Saint-Cyr-sur-Mer 11 942 43.1833 5.7167 86
11 19 Le Pradet 11 273 43.1000 6.0167 25
12 20 Solliès-Pont 10 925 43.1833 6.0500 60
13 21 La Londe-les-Maures 10 184 43.1333 6.2333 10
14 22 Cuers 9 870 43.2333 6.0667 119
15 23 Carqueiranne 9 798 43.0833 6.0833 -9999
16 26 Le Beausset 8 993 43.2000 5.8000 162
17 28 Bandol 8 859 43.1333 5.7500 -9999
18 30 La Farlède 7 971 43.1667 6.0333 149
19 31 Bormes-les-Mimosas 7 256 43.1500 6.3333 48
20 35 Saint-Mandrier-sur-Mer 6 371 43.0780 5.9290 47
21 36 Le Lavandou 5 913 43.1370 6.3660 1
22 40 La Cadière-d'Azur 5 240 43.2000 5.7667 161
23 41 Pierrefeu-du-Var 5 157 43.2167 6.1333 54
24 43 Solliès-Toucas 5 077 43.2000 6.0167 121
25 49 Le Castellet 4 331 43.2000 5.7833 204
26 57 Le Revest-les-Eaux 3 774 43.1833 5.9333 227
27 59 Puget-Ville 3 675 43.2833 6.1333 157
28 62 Carnoules 3 201 43.3000 6.1833 197
29 70 Signes 2 810 43.3000 5.8667 440
30 77 Solliès-Ville 2 481 43.1833 6.0333 279
31 79 Belgentier 2 400 43.2500 6.0000 320
32 83 Évenos 2 200 43.1667 5.8500 325
33 92 Collobrières 1 830 43.2333 6.3000 265
34 150 Riboux 36 43.3000 5.7500 539
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.