.
-

Département du Nord
L'arrondissement de Valenciennes
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 7 Valenciennes 43 615 50.3500 3.5333 33
2 22 Denain 20 336 50.3333 3.3833 34
3 29 Saint-Amand-les-Eaux 16 787 50.4333 3.4333 18
4 32 Anzin 14 060 50.3667 3.5000 33
5 37 Raismes 13 268 50.3833 3.4833 40
6 45 Bruay-sur-l'Escaut 12 002 50.3833 3.5333 19
7 46 Marly 11 967 50.3500 3.5500 60
8 47 Saint-Saulve 10 986 50.3667 3.5500 31
9 49 Vieux-Condé 10 847 50.4500 3.5667 18
10 53 Douchy-les-Mines 10 073 50.3000 3.3833 35
11 54 Condé-sur-l'Escaut 10 069 50.4500 3.5833 18
12 60 Escaudain 9 140 50.3333 3.3500 39
13 63 Onnaing 8 756 50.3833 3.6000 38
14 72 Fresnes-sur-Escaut 7 740 50.4333 3.5833 18
15 76 Aulnoy-lez-Valenciennes 7 421 50.3333 3.5333 60
16 79 Beuvrages 7 043 50.3833 3.5000 30
17 84 Trith-Saint-Léger 6 587 50.3167 3.4833 25
18 94 Quiévrechain 5 750 50.3917 3.6681 32
19 97 Wallers 5 566 50.3667 3.4000 25
20 110 Petite-Forêt 4 978 50.3667 3.4833 46
21 125 Crespin 4 410 50.4211 3.6614 24
22 128 Escautpont 4 279 50.4167 3.5667 19
23 129 Hergnies 4 278 50.4667 3.5167 20
24 130 Abscon 4 243 50.3333 3.3000 50
25 131 Bouchain 4 222 50.2833 3.3167 34
26 138 Lourches 3 981 50.3167 3.3500 40
27 139 Maing 3 979 50.3000 3.4833 74
28 142 Hérin 3 833 50.3500 3.4500 56
29 147 Roeulx 3 695 50.6667 3.2333 27
30 157 La Sentinelle 3 348 50.3500 3.4833 46
31 159 Hasnon 3 283 50.4167 3.3833 17
32 163 Quarouble 3 218 50.3833 3.6167 41
33 165 Haveluy 3 205 50.3500 3.4000 29
34 180 Lecelles 2 779 50.4667 3.4000 18
35 185 Neuville-sur-Escaut 2 706 50.3000 3.3500 49
36 186 Haspres 2 698 50.2500 3.4167 60
37 192 Thiant 2 574 50.3000 3.4500 54
38 196 Famars 2 558 50.3167 3.5167 43
39 203 Prouvy 2 451 50.3167 3.4500 34
40 209 Haulchin 2 401 50.3167 3.4333 29
41 238 Saultain 2 012 50.3333 3.5833 88
42 240 Hélesmes 1 927 50.3667 3.3667 27
43 241 Rosult 1 918 50.4500 3.3500 17
44 244 Préseau 1 896 50.3167 3.5667 88
45 246 Sebourg 1 875 50.3500 3.6500 87
46 255 Wavrechain-sous-Denain 1 745 50.3333 3.4167 29
47 267 Mortagne-du-Nord 1 667 50.5000 3.4500 16
48 270 Rumegies 1 654 50.4833 3.3500 23
49 272 Flines-lès-Mortagne 1 634 50.5000 3.4667 16
50 277 Marquette-en-Ostrevant 1 579 50.2833 3.2667 49
51 290 Hordain 1 494 50.2667 3.3167 42
52 292 Bruille-Saint-Amand 1 492 50.4667 3.5000 17
53 297 Aubry-du-Hainaut 1 459 50.3667 3.4667 42
54 314 Vicq 1 368 50.4167 3.6000 18
55 315 Avesnes-le-Sec 1 355 50.2500 3.3833 63
56 327 Lieu-Saint-Amand 1 268 50.2667 3.3500 58
57 330 Nivelle 1 258 50.4667 3.4667 20
58 333 Bellaing 1 242 50.3667 3.4333 45
59 346 Curgies 1 163 50.3333 3.6000 92
60 348 Thun-Saint-Amand 1 124 50.4667 3.4500 18
61 356 Artres 1 067 50.3000 3.5500 83
62 369 Émerchicourt 1 000 50.3167 3.2500 63
63 374 Odomez 984 50.4500 3.5500 20
64 378 Maulde 971 50.5000 3.4333 28
65 384 Estreux 939 50.3500 3.6000 80
66 387 Quérénaing 933 50.2833 3.5167 93
67 388 Mastaing 933 50.3000 3.3000 38
68 390 Verchain-Maugré 930 50.2667 3.4833 63
69 405 Château-l'Abbaye 862 50.4833 3.4667 21
70 413 Thivencelle 815 50.4333 3.6333 19
71 420 Noyelles-sur-Selle 787 50.2833 3.3833 50
72 431 Brillon 747 50.4333 3.3333 18
73 439 Rouvignies 711 50.3333 3.4333 36
74 450 Millonfosse 675 50.4333 3.4000 16
75 451 Rombies-et-Marchipont 666 50.3667 3.6500 47
76 478 Monchaux-sur-Écaillon 579 50.2833 3.4667 78
77 482 Wasnes-au-Bac 569 50.2667 3.2667 53
78 508 Oisy 523 50.3500 3.4333 40
79 513 Sars-et-Rosières 511 50.4500 3.3333 18
80 548 Wavrechain-sous-Faulx 420 50.2667 3.2833 35
81 567 Saint-Aybert 366 50.4500 3.6500 20
82 594 Bousignies 313 50.4333 3.3500 17
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune;
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.