. |
|
L'arrondissement de Laval Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 1 | Laval | 53 288 | 48.0667 | -0.7667 | 58 |
2 | 4 | Évron | 7 337 | 48.1667 | -0.4000 | 111 |
3 | 5 | Saint-Berthevin | 7 196 | 48.0667 | -0.8333 | 101 |
4 | 7 | Bonchamp-lès-Laval | 5 750 | 48.0667 | -0.7000 | 95 |
5 | 8 | Changé | 5 485 | 48.1000 | -0.8000 | 58 |
6 | 10 | L'Huisserie | 4 022 | 48.0167 | -0.7667 | 105 |
7 | 11 | Louverné | 3 824 | 48.1333 | -0.7000 | 115 |
8 | 18 | Meslay-du-Maine | 2 719 | 47.9500 | -0.5500 | 74 |
9 | 19 | Argentré | 2 590 | 48.0833 | -0.6500 | 70 |
10 | 21 | Andouillé | 2 396 | 48.1833 | -0.7833 | 99 |
11 | 23 | Entrammes | 2 160 | 48.0000 | -0.7167 | 63 |
12 | 24 | Montsûrs | 2 145 | 48.1333 | -0.5500 | 100 |
13 | 25 | Le Genest-Saint-Isle | 2 075 | 48.1000 | -0.8833 | 104 |
14 | 27 | Port-Brillet | 1 936 | 48.1167 | -0.9667 | 140 |
15 | 29 | Saint-Pierre-la-Cour | 1 873 | 48.1167 | -1.0333 | 148 |
16 | 30 | Ahuillé | 1 784 | 48.0167 | -0.8833 | 95 |
17 | 32 | Saint-Ouën-des-Toits | 1 745 | 48.1333 | -0.9000 | 161 |
18 | 34 | Le Bourgneuf-la-Forêt | 1 720 | 48.1667 | -0.9667 | 163 |
19 | 37 | La Baconnière | 1 528 | 48.1833 | -0.8833 | 136 |
20 | 40 | Loiron | 1 477 | 48.0667 | -0.9333 | 146 |
21 | 43 | Saint-Jean-sur-Mayenne | 1 434 | 48.1333 | -0.7500 | 95 |
22 | 45 | Juvigné | 1 425 | 48.2333 | -1.0333 | 164 |
23 | 47 | Montigné-le-Brillant | 1 309 | 48.0167 | -0.8167 | 64 |
24 | 50 | Parné-sur-Roc | 1 228 | 48.0000 | -0.6667 | 85 |
25 | 51 | Nuillé-sur-Vicoin | 1 228 | 47.9833 | -0.7833 | 100 |
26 | 52 | Vaiges | 1 218 | 48.0500 | -0.4667 | 108 |
27 | 56 | Chailland | 1 173 | 48.2333 | -0.8667 | 99 |
28 | 58 | Soulgé-sur-Ouette | 1 120 | 48.0667 | -0.5667 | 120 |
29 | 62 | Forcé | 1 038 | 48.0333 | -0.7000 | 86 |
30 | 67 | Bazougers | 1 003 | 48.0167 | -0.5833 | 88 |
31 | 68 | Saint-Germain-le-Fouilloux | 996 | 48.1333 | -0.7833 | 72 |
32 | 69 | Saint-Pierre-des-Landes | 994 | 48.2667 | -1.0167 | 122 |
33 | 71 | Sainte-Suzanne | 982 | 48.1000 | -0.3500 | 174 |
34 | 77 | Montjean | 961 | 48.0167 | -0.9667 | 93 |
35 | 84 | Voutré | 883 | 48.1500 | -0.2833 | 167 |
36 | 85 | La Chapelle-Anthenaise | 881 | 48.1333 | -0.6833 | 115 |
37 | 86 | Louvigné | 859 | 48.0667 | -0.6333 | 95 |
38 | 87 | Sainte-Gemmes-le-Robert | 855 | 48.2000 | -0.3667 | 173 |
39 | 90 | Ruillé-le-Gravelais | 841 | 48.0500 | -0.9500 | 129 |
40 | 92 | Saint-Hilaire-du-Maine | 827 | 48.2333 | -0.9333 | 140 |
41 | 97 | Châtres-la-Forêt | 789 | 48.1333 | -0.4333 | 99 |
42 | 102 | Torcé-Viviers-en-Charnie | 744 | 48.1000 | -0.2667 | 165 |
43 | 104 | Saint-Christophe-du-Luat | 730 | 48.1333 | -0.4667 | 111 |
44 | 105 | Neau | 713 | 48.1500 | -0.4667 | 82 |
45 | 106 | Astillé | 712 | 47.9667 | -0.8500 | 100 |
46 | 108 | La Brûlatte | 705 | 48.0833 | -0.9500 | 125 |
47 | 109 | Mézangers | 696 | 48.1833 | -0.4333 | 105 |
48 | 112 | Arquenay | 654 | 47.9833 | -0.5667 | 75 |
49 | 115 | Courbeveille | 633 | 48.0000 | -0.8833 | 98 |
50 | 117 | Bourgon | 621 | 48.1667 | -1.0667 | 111 |
51 | 118 | La Croixille | 614 | 48.2000 | -1.0667 | 133 |
52 | 124 | Châlons-du-Maine | 581 | 48.1667 | -0.6500 | 126 |
53 | 129 | Saint-Cyr-le-Gravelais | 542 | 48.0333 | -1.0333 | 125 |
54 | 130 | La Gravelle | 541 | 48.0667 | -1.0167 | 160 |
55 | 136 | Beaulieu-sur-Oudon | 525 | 48.0167 | -1.0000 | 103 |
56 | 138 | La Bazouge-de-Chemeré | 521 | 48.0167 | -0.5000 | 87 |
57 | 148 | Saint-Jean-sur-Erve | 492 | 48.0333 | -0.3833 | 73 |
58 | 153 | Maisoncelles-du-Maine | 484 | 47.9667 | -0.6500 | 96 |
59 | 154 | Chémeré-le-Roi | 472 | 47.9833 | -0.4333 | 76 |
60 | 155 | Saint-Germain-le-Guillaume | 467 | 48.2000 | -0.8167 | 107 |
61 | 156 | Brée | 467 | 48.1500 | -0.5167 | 76 |
62 | 160 | Saint-Céneré | 449 | 48.1167 | -0.6000 | 103 |
63 | 162 | Saint-Denis-du-Maine | 433 | 47.9667 | -0.5333 | 75 |
64 | 163 | Olivet | 432 | 48.1167 | -0.9167 | 122 |
65 | 167 | Saint-Georges-sur-Erve | 411 | 48.1667 | -0.3000 | 142 |
66 | 170 | Assé-le-Bérenger | 408 | 48.1500 | -0.3167 | 134 |
67 | 172 | Launay-Villiers | 402 | 48.1333 | -1.0000 | 149 |
68 | 177 | La Bigottière | 392 | 48.2167 | -0.8000 | 121 |
69 | 183 | Le Bignon-du-Maine | 374 | 47.9500 | -0.6167 | 93 |
70 | 189 | Cossé-en-Champagne | 344 | 47.9667 | -0.3333 | 80 |
71 | 193 | La Chapelle-Rainsouin | 341 | 48.1000 | -0.5167 | 117 |
72 | 194 | Montourtier | 340 | 48.2000 | -0.5500 | 105 |
73 | 195 | Chammes | 340 | 48.0833 | -0.3833 | 90 |
74 | 197 | Saulges | 335 | 47.9833 | -0.4000 | 89 |
75 | 201 | Saint-Georges-le-Fléchard | 328 | 48.0333 | -0.5167 | 100 |
76 | 215 | Saint-Léger | 260 | 48.0833 | -0.4500 | 115 |
77 | 220 | Vimarcé | 245 | 48.2000 | -0.2167 | 181 |
78 | 223 | Montflours | 238 | 48.1667 | -0.7333 | 105 |
79 | 225 | La Cropte | 229 | 47.9667 | -0.5000 | 64 |
80 | 228 | Gesnes | 220 | 48.1500 | -0.5833 | 104 |
81 | 235 | Deux-Évailles | 204 | 48.1833 | -0.5333 | 104 |
82 | 241 | Blandouet | 195 | 48.0500 | -0.3333 | 100 |
83 | 248 | Thorigné-en-Charnie | 173 | 48.0000 | -0.3667 | 97 |
84 | 249 | Saint-Ouën-des-Vallons | 173 | 48.1667 | -0.5500 | 110 |
85 | 252 | Épineux-le-Seguin | 169 | 47.9416 | -0.3593 | 75 |
86 | 256 | Saint-Pierre-sur-Erve | 140 | 48.0167 | -0.4000 | 76 |
87 | 257 | Bannes | 138 | 47.9833 | -0.3500 | 90 |
88 | 258 | Livet | 132 | 48.1000 | -0.4667 | 116 |
. |