.
-

Département de l'Ille-et-Vilaine
L'arrondissement de Rennes
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Rennes 213 096 48.0833 -1.6833 30
2 4 Vitré 17 301 48.1333 -1.2000 73
3 5 Cesson-Sévigné 15 853 48.1212 -1.6030 31
4 6 Bruz 15 330 48.0333 -1.7500 34
5 9 Betton 9 910 48.1833 -1.6500 35
6 10 Saint-Jacques-de-la-Lande 9 870 48.0667 -1.7167 35
7 11 Pacé 8 895 48.1500 -1.7667 60
8 12 Saint-Grégoire 8 677 48.1500 -1.6833 30
9 13 Chantepie 8 284 48.0833 -1.6167 41
10 14 Vern-sur-Seiche 8 063 48.0500 -1.6000 52
11 15 Janzé 7 874 47.9667 -1.5000 70
12 16 Le Rheu 7 423 48.1000 -1.8000 30
13 19 Thorigné-Fouillard 7 183 48.1500 -1.5833 50
14 20 Chartres-de-Bretagne 7 099 48.0500 -1.7000 25
15 21 Mordelles 6 928 48.0667 -1.8500 25
16 22 Liffré 6 770 48.2167 -1.5000 104
17 23 Châteaugiron 6 466 48.0500 -1.5000 54
18 24 Montfort-sur-Meu 6 240 48.1333 -1.9667 85
19 25 Acigné 6 078 48.1333 -1.5333 35
20 26 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 5 912 48.0500 -1.6667 27
21 27 Châteaubourg 5 785 48.1167 -1.4000 79
22 28 Melesse 5 610 48.2167 -1.7000 87
23 32 Noyal-sur-Vilaine 5 119 48.1167 -1.5167 39
24 34 Bréal-sous-Montfort 4 648 48.0500 -1.8667 56
25 35 Montauban-de-Bretagne 4 599 48.2000 -2.0500 78
26 37 Saint-Méen-le-Grand 4 336 48.1833 -2.2000 90
27 38 La Guerche-de-Bretagne 4 319 47.9333 -1.2333 75
28 39 Argentré-du-Plessis 4 188 48.0667 -1.1500 109
29 40 La Mézière 4 160 48.2167 -1.7500 99
30 41 Iffendic 4 004 48.1333 -2.0333 42
31 42 Vezin-le-Coquet 3 959 48.1167 -1.7500 33
32 43 La Bouëxière 3 943 48.1833 -1.4333 107
33 46 L'Hermitage 3 799 48.1333 -1.8167 50
34 47 Bédée 3 780 48.1833 -1.9500 80
35 48 Chavagne 3 764 48.0500 -1.7833 20
36 49 Pont-Péan 3 742 48.0132 -1.7038 25
37 51 La Chapelle-des-Fougeretz 3 671 48.1833 -1.7333 78
38 52 Retiers 3 669 47.9167 -1.3833 73
39 53 Gévezé 3 666 48.2167 -1.7833 87
40 54 Orgères 3 663 48.0000 -1.6667 49
41 55 Saint-Gilles 3 624 48.1500 -1.8333 38
42 57 Plélan-le-Grand 3 583 48.0000 -2.1000 139
43 59 Servon-sur-Vilaine 3 473 48.1167 -1.4500 55
44 62 Breteil 3 398 48.1500 -1.9000 58
45 63 Romillé 3 376 48.2167 -1.9000 108
46 66 Montgermont 3 162 48.1500 -1.7167 47
47 68 Saint-Aubin-d'Aubigné 3 115 48.2500 -1.6000 50
48 69 Bourgbarré 3 092 48.0000 -1.6167 41
49 72 Nouvoitou 3 016 48.0500 -1.5500 65
50 73 Corps-Nuds 2 917 47.9833 -1.5833 70
51 74 Domloup 2 866 48.0618 -1.5220 71
52 78 Martigné-Ferchaud 2 678 47.8333 -1.3167 94
53 80 Pleumeleuc 2 601 48.1833 -1.9167 66
54 81 Saint-Erblon 2 561 48.0167 -1.6500 35
55 82 Étrelles 2 557 48.0667 -1.1833 81
56 86 Val-d'Izé 2 425 48.1833 -1.3000 110
57 88 Talensac 2 368 48.1000 -1.9333 48
58 95 Piré-sur-Seiche 2 180 48.0000 -1.4333 56
59 97 Sens-de-Bretagne 2 146 48.3333 -1.5500 82
60 98 Balazé 2 129 48.1667 -1.1833 98
61 99 Cintré 2 110 48.1000 -1.8667 36
62 102 Bais 2 053 48.0167 -1.2833 65
63 105 Domagné 2 014 48.0833 -1.3833 87
64 107 La Chapelle-Thouarault 1 993 48.1333 -1.8667 51
65 108 Montreuil-sur-Ille 1 957 48.3000 -1.6667 80
66 109 Montreuil-le-Gast 1 952 48.2500 -1.7167 87
67 110 Irodouër 1 922 48.2500 -1.9500 117
68 111 Domalain 1 909 48.0000 -1.2500 95
69 112 Chevaigné 1 892 48.2167 -1.6333 70
70 117 Saint-Thurial 1 843 48.0333 -1.9333 55
71 118 Ercé-près-Liffré 1 830 48.2500 -1.5000 63
72 119 Médréac 1 827 48.2667 -2.0667 87
73 120 Brécé 1 793 48.1167 -1.4833 45
74 121 Hédé 1 779 48.3000 -1.8000 96
75 122 Louvigné-de-Bais 1 769 48.0500 -1.3333 91
76 123 Saint-Armel 1 743 48.0167 -1.5833 27
77 124 Vignoc 1 739 48.2500 -1.7833 97
78 125 Erbrée 1 727 48.1000 -1.1167 125
79 126 Châtillon-en-Vendelais 1 704 48.2167 -1.1667 163
80 128 Paimpont 1 674 48.0167 -2.1833 155
81 129 Saint-Didier 1 662 48.1000 -1.3667 82
82 134 Guipel 1 600 48.3000 -1.7167 79
83 135 Amanlis 1 600 48.0000 -1.4833 35
84 138 Gaël 1 570 48.1333 -2.2333 62
85 141 Livré-sur-Changeon 1 524 48.2167 -1.3500 111
86 142 Le Theil-de-Bretagne 1 517 47.9167 -1.4333 71
87 143 Dingé 1 515 48.3500 -1.7167 66
88 145 Le Verger 1 485 48.0667 -1.9333 46
89 147 Saint-Sulpice-la-Forêt 1 451 48.2167 -1.5833 61
90 149 Boisgervilly 1 445 48.1667 -2.0667 83
91 150 Le Pertre 1 420 48.0333 -1.0333 125
92 151 Chasné-sur-Illet 1 415 48.2500 -1.5667 52
93 152 Québriac 1 398 48.3500 -1.8333 55
94 155 Saint-M'Hervé 1 374 48.1833 -1.1167 113
95 158 Coësmes 1 355 47.8833 -1.4333 78
96 160 Saint-Médard-sur-Ille 1 318 48.2667 -1.6667 62
97 164 Parthenay-de-Bretagne 1 279 48.2000 -1.8333 97
98 166 Treffendel 1 266 48.0333 -2.0000 109
99 169 Maxent 1 252 47.9833 -2.0333 121
100 177 Monterfil 1 199 48.0667 -1.9833 90
101 179 Rannée 1 192 47.9167 -1.2333 70
102 181 Torcé 1 160 48.0667 -1.2667 83
103 183 Gahard 1 158 48.3000 -1.5167 65
104 184 Ossé 1 157 48.0500 -1.4500 61
105 189 Montreuil-sous-Pérouse 1 120 48.1500 -1.2333 107
106 190 Quédillac 1 103 48.2500 -2.1500 87
107 191 Saint-Jean-sur-Vilaine 1 100 48.1167 -1.3667 78
108 193 Vieux-Vy-sur-Couesnon 1 074 48.3500 -1.4833 77
109 195 La Chapelle-Chaussée 1 066 48.2667 -1.8500 110
110 198 Pocé-les-Bois 1 057 48.1167 -1.2500 96
111 200 Essé 1 047 47.9667 -1.4167 61
112 208 Marpiré 1 004 48.1333 -1.3333 76
113 209 Dourdain 1 003 48.1833 -1.3667 89
114 211 Mouazé 1 001 48.2333 -1.6000 65
115 213 Saint-Onen-la-Chapelle 991 48.1667 -2.1667 82
116 219 Marcillé-Robert 955 47.9500 -1.3667 51
117 220 Taillis 950 48.1833 -1.2333 112
118 224 Saint-Aubin-des-Landes 923 48.1000 -1.3000 90
119 225 Saint-Pern 914 48.2833 -1.9833 122
120 227 Saint-Germain-sur-Ille 905 48.2500 -1.6667 46
121 228 Langan 903 48.2500 -1.8500 90
122 229 Landujan 902 48.2500 -2.0000 85
123 232 Cornillé 847 48.0833 -1.3000 77
124 233 Moutiers 834 47.9667 -1.2167 78
125 234 Visseiche 829 47.9500 -1.3000 61
126 235 Saint-Germain-du-Pinel 829 48.0167 -1.1667 100
127 240 Gennes-sur-Seiche 803 47.9833 -1.1167 87
128 241 Brie 798 47.9500 -1.5333 62
129 242 Feins 797 48.3333 -1.6333 87
130 244 Muel 795 48.1167 -2.1667 56
131 245 Saint-Aubin-du-Pavail 776 48.0500 -1.4667 59
132 248 Bécherel 747 48.3000 -1.9500 141
133 249 Mondevert 744 48.0833 -1.1000 135
134 251 Clayes 734 48.1833 -1.8500 85
135 252 Andouillé-Neuville 718 48.3000 -1.5833 99
136 254 Vergéal 716 48.0333 -1.2667 80
137 259 Availles-sur-Seiche 683 47.9667 -1.2000 70
138 261 Thourie 681 47.8500 -1.4833 56
139 262 Boistrudan 675 47.9667 -1.4000 72
140 263 Miniac-sous-Bécherel 673 48.2833 -1.9333 150
141 265 Bréal-sous-Vitré 650 48.1000 -1.0667 140
142 266 Brielles 649 48.0167 -1.0833 115
143 269 Moulins 640 48.0000 -1.3667 61
144 276 Saint-Symphorien 596 48.2920 -1.8225 59
145 277 La Chapelle-Erbrée 596 48.1333 -1.1000 133
146 278 La Chapelle-du-Lou 591 48.2167 -2.0000 95
147 281 Landavran 567 48.1500 -1.2833 60
148 284 Saint-Malon-sur-Mel 563 48.1000 -2.1000 76
149 286 Langouet 558 48.2500 -1.8167 94
150 289 Mecé 546 48.2333 -1.3000 120
151 294 Saint-Maugan 528 48.1333 -2.0833 70
152 296 Saint-Gondran 518 48.2667 -1.8333 102
153 297 Saint-Christophe-des-Bois 513 48.2333 -1.2500 123
154 299 Cardroc 494 48.2833 -1.8833 133
155 300 Saint-Uniac 491 48.1667 -2.0333 70
156 302 Le Crouais 485 48.2000 -2.1333 100
157 303 Drouges 476 47.9000 -1.2667 90
158 306 Champeaux 473 48.1500 -1.3167 93
159 311 Saint-M'Hervon 421 48.2333 -2.0500 101
160 317 Eancé 367 47.8167 -1.2500 77
161 318 Saint-Brieuc-des-Iffs 365 48.3000 -1.8500 60
162 320 Princé 360 48.2167 -1.0833 149
163 322 Aubigné 350 48.3000 -1.6333 70
164 325 Saint-Gonlay 339 48.1167 -2.0667 45
165 327 Chelun 324 47.8500 -1.2167 95
166 329 Saint-Péran 320 48.0500 -2.0500 100
167 330 Moussé 320 47.9333 -1.2667 76
168 331 Sainte-Colombe 313 47.8833 -1.4500 73
169 334 Chancé 297 48.0333 -1.3833 77
170 336 Romazy 278 48.3667 -1.5000 75
171 337 Forges-la-Forêt 275 47.8667 -1.2667 111
172 338 Les Iffs 263 48.2833 -1.8667 130
173 339 La Nouaye 263 48.1500 -1.9833 48
174 340 Arbrissel 262 47.9333 -1.3000 71
175 342 Montautour 259 48.2000 -1.1500 129
176 345 Montreuil-des-Landes 217 48.2500 -1.2167 116
177 350 La Selle-Guerchaise 151 47.9500 -1.1667 80
178 351 Lanrigan 122 48.4000 -1.7000 76
179 352 Le Lou-du-Lac 106 48.2000 -1.9833 85
180 353 Bléruais 101 48.1167 -2.1333 53
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune;
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.