|
. |
|
L'arrondissement de Redon Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 8 | Redon | 10 376 | 47.6500 | -2.0833 | 4 |
2 | 17 | Guichen | 7 294 | 47.9667 | -1.8000 | 45 |
3 | 18 | Bain-de-Bretagne | 7 197 | 47.8333 | -1.6833 | 80 |
4 | 36 | Laillé | 4 483 | 47.9833 | -1.7167 | 104 |
5 | 45 | Goven | 3 888 | 48.0000 | -1.8500 | 96 |
6 | 58 | Guipry | 3 474 | 47.8167 | -1.8333 | 10 |
7 | 60 | Bains-sur-Oust | 3 450 | 47.7000 | -2.0667 | 46 |
8 | 64 | Pipriac | 3 341 | 47.8167 | -1.9500 | 86 |
9 | 67 | Guignen | 3 147 | 47.9167 | -1.8500 | 57 |
10 | 70 | Maure-de-Bretagne | 3 062 | 47.9000 | -1.9833 | 57 |
11 | 77 | Messac | 2 697 | 47.8167 | -1.8000 | 25 |
12 | 79 | Pléchâtel | 2 630 | 47.9000 | -1.7500 | 40 |
13 | 84 | Crevin | 2 493 | 47.9333 | -1.6667 | 90 |
14 | 90 | Bourg-des-Comptes | 2 316 | 47.9333 | -1.7500 | 54 |
15 | 92 | Grand-Fougeray | 2 282 | 47.7167 | -1.7333 | 46 |
16 | 93 | Sainte-Marie | 2 230 | 47.7000 | -2.0000 | 22 |
17 | 100 | Sixt-sur-Aff | 2 107 | 47.7833 | -2.0833 | 29 |
18 | 114 | Baulon | 1 880 | 47.9833 | -1.9333 | 95 |
19 | 136 | Saint-Senoux | 1 598 | 47.9000 | -1.7833 | 17 |
20 | 144 | Chanteloup | 1 494 | 47.9667 | -1.6167 | 56 |
21 | 148 | Langon | 1 450 | 47.7167 | -1.8500 | 5 |
22 | 153 | Ercé-en-Lamée | 1 381 | 47.8333 | -1.5667 | 78 |
23 | 159 | Lassy | 1 355 | 47.9833 | -1.8667 | 83 |
24 | 174 | La Dominelais | 1 210 | 47.7667 | -1.6833 | 46 |
25 | 182 | Tresboeuf | 1 160 | 48.0667 | -1.2667 | 83 |
26 | 185 | La Chapelle-Bouëxic | 1 139 | 48.0500 | -1.4500 | 61 |
27 | 186 | Pancé | 1 138 | 47.8833 | -1.6667 | 58 |
28 | 196 | Poligné | 1 059 | 47.8833 | -1.6833 | 27 |
29 | 203 | Saint-Just | 1 025 | 47.7667 | -1.9667 | 56 |
30 | 210 | La Noë-Blanche | 1 003 | 47.8000 | -1.7333 | 48 |
31 | 214 | Sainte-Anne-sur-Vilaine | 979 | 47.7333 | -1.8167 | 31 |
32 | 216 | Mernel | 967 | 47.9000 | -1.9667 | 51 |
33 | 218 | Renac | 956 | 47.7167 | -1.9833 | 40 |
34 | 221 | Teillay | 944 | 47.8000 | -1.5333 | 55 |
35 | 222 | La Chapelle-de-Brain | 939 | 47.7000 | -1.9333 | 5 |
36 | 231 | Bruc-sur-Aff | 854 | 47.8167 | -2.0167 | 56 |
37 | 239 | Saint-Malo-de-Phily | 809 | 47.8667 | -1.7833 | 55 |
38 | 243 | Le Sel-de-Bretagne | 796 | 47.9000 | -1.6167 | 72 |
39 | 247 | Saint-Sulpice-des-Landes | 749 | 47.7667 | -1.6167 | 53 |
40 | 255 | Lohéac | 691 | 47.8667 | -1.8833 | 35 |
41 | 256 | Lieuron | 690 | 47.8500 | -1.9500 | 42 |
42 | 257 | Le Petit-Fougeray | 687 | 47.9333 | -1.6000 | 89 |
43 | 260 | Saulnières | 683 | 47.9167 | -1.5833 | 106 |
44 | 273 | Comblessac | 620 | 47.8667 | -2.0833 | 47 |
45 | 283 | Lalleu | 564 | 47.8500 | -1.5167 | 58 |
46 | 285 | La Bosse-de-Bretagne | 562 | 47.8667 | -1.6000 | 67 |
47 | 295 | Bovel | 526 | 47.9500 | -1.9833 | 100 |
48 | 298 | Campel | 506 | 47.9333 | -2.0000 | 68 |
49 | 304 | La Couyère | 474 | 47.8833 | -1.5000 | 67 |
50 | 307 | Saint-Séglin | 466 | 47.8500 | -2.0000 | 31 |
51 | 308 | Les Brulais | 465 | 47.8833 | -2.0333 | 55 |
52 | 312 | Saint-Ganton | 417 | 47.7500 | -1.8833 | 41 |
53 | 346 | Loutehel | 205 | 47.9333 | -2.0833 | 52 |
. |
|
| ||||||||
|