.
-

Département de l'Hérault
L'arrondissement de Montpellier
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Montpellier 257 092 43.6000 3.8833 25
2 3 Sète 43 636 43.4018 3.6966 -9999
3 4 Lunel 24 298 43.6833 4.1333 7
4 5 Frontignan 23 305 43.4500 3.7500 1
5 7 Lattes 16 901 43.5667 3.9000 8
6 8 Mauguio 15 747 43.6167 4.0167 5
7 9 Castelnau-le-Lez 15 547 43.6333 3.9000 35
8 10 Mèze 10 479 43.4167 3.6000 1
9 12 Saint-Jean-de-Védas 8 813 43.5833 3.8333 47
10 13 Villeneuve-lès-Maguelone 8 713 43.5333 3.8667 1
11 14 Pérols 8 649 43.5667 3.9500 1
12 15 Saint-Gély-du-Fesc 8 512 43.7000 3.8000 125
13 16 La Grande-Motte 8 362 43.5667 4.0833 1
14 20 Le Crès 7 001 43.6500 3.9333 49
15 23 Juvignac 6 458 43.6167 3.8000 41
16 24 Fabrègues 6 251 43.5500 3.7667 33
17 25 Balaruc-les-Bains 6 227 43.4333 3.6667 1
18 26 Pignan 6 178 43.5833 3.7667 42
19 27 Grabels 6 158 43.6500 3.7833 123
20 28 Palavas-les-Flots 6 118 43.5333 3.9333 -9999
21 29 Baillargues 6 018 43.6667 4.0167 23
22 30 Marsillargues 5 899 43.6667 4.1833 5
23 31 Cournonterral 5 640 43.5500 3.7167 51
24 32 Castries 5 550 43.6667 3.9833 47
25 33 Vendargues 5 538 43.6500 3.9667 29
26 35 Saint-Clément-de-Rivière 5 299 43.6833 3.8333 90
27 36 Gigean 5 235 43.5000 3.7000 42
28 37 Clapiers 5 172 43.6500 3.8833 40
29 38 Saint-Georges-d'Orques 5 163 43.6167 3.7833 84
30 40 Jacou 5 054 43.6667 3.9000 60
31 42 Saint-Mathieu-de-Tréviers 4 762 43.7667 3.8500 104
32 44 Poussan 4 709 43.4833 3.6667 9
33 45 Prades-le-Lez 4 628 43.7000 3.8667 110
34 48 Teyran 4 369 43.6833 3.9167 62
35 52 Ganges 4 065 43.9333 3.7000 145
36 56 Lunel-Viel 3 571 43.6833 4.0833 15
37 57 Montferrier-sur-Lez 3 564 43.6667 3.8500 60
38 61 Mireval 3 201 43.5000 3.8000 1
39 65 Saint-Aunès 3 075 43.6333 3.9667 18
40 69 Villeveyrac 2 874 43.5000 3.6000 40
41 70 Vic-la-Gardiole 2 856 43.4833 3.8000 1
42 71 Montbazin 2 810 43.5167 3.6833 45
43 72 Lavérune 2 755 43.5833 3.8333 47
44 75 Aniane 2 716 43.6833 3.5833 89
45 76 Saint-Just 2 691 43.6500 4.1167 2
46 77 Saint-Brès 2 656 43.6500 4.0333 12
47 78 Lansargues 2 645 43.6500 4.0667 6
48 83 Montarnaud 2 519 43.6500 3.7000 127
49 84 Mudaison 2 501 43.6333 4.0333 7
50 86 Sussargues 2 410 43.7000 4.0000 40
51 91 Saint-Martin-de-Londres 2 194 43.7833 3.7333 212
52 92 Cournonsec 2 154 43.5500 3.7167 51
53 93 Saint-Drézéry 2 132 43.7333 3.9833 77
54 94 Vailhauquès 2 118 43.6667 3.7167 118
55 95 Loupian 2 117 43.4500 3.6167 20
56 98 Balaruc-le-Vieux 2 060 43.4500 3.6833 4
57 100 Valergues 1 995 43.6667 4.0667 12
58 106 Murviel-lès-Montpellier 1 684 43.6167 3.7333 142
59 108 Saint-Geniès-des-Mourgues 1 637 43.7000 4.0333 40
60 111 Beaulieu 1 607 43.7333 4.0167 90
61 112 Les Matelles 1 598 43.7333 3.8167 90
62 115 Bouzigues 1 540 43.4500 3.6500 1
63 117 Assas 1 536 43.7000 3.8833 109
64 118 Saussan 1 508 43.5833 3.8000 27
65 119 Combaillaux 1 508 43.6667 3.7500 140
66 120 Restinclières 1 504 43.7167 4.0333 79
67 123 Laroque 1 416 43.9167 3.7333 286
68 124 Saint-Bauzille-de-Putois 1 410 43.9000 3.7333 131
69 126 Boisseron 1 383 43.7500 4.0833 34
70 127 Claret 1 366 43.8624 3.9052 180
71 128 Villetelle 1 358 43.7333 4.1500 24
72 129 Saint-Christol 1 344 43.7333 4.0833 56
73 131 Cazilhac 1 298 43.9167 3.7167 180
74 135 Candillargues 1 272 43.6167 4.0667 2
75 150 Viols-le-Fort 1 049 43.7500 3.7000 238
76 157 Saint-Bauzille-de-Montmel 929 43.7667 3.9500 97
77 162 Saussines 896 43.7667 4.0667 26
78 164 La Boissière 876 43.6667 3.6500 213
79 166 Saint-Sériès 869 43.7333 4.1000 25
80 167 Montaud 865 43.7500 3.9500 100
81 168 Saint-Paul-et-Valmalle 863 43.6333 3.6667 164
82 169 Saturargues 845 43.7167 4.1167 34
83 173 Argelliers 819 43.7000 3.6833 180
84 176 Moulès-et-Baucels 779 43.9500 3.7167 183
85 178 Valflaunès 718 43.8000 3.8667 150
86 181 Vérargues 689 43.7167 4.1000 32
87 182 Saint-Jean-de-Cornies 674 43.7333 4.0000 75
88 183 Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 667 43.7000 3.8833 109
89 187 Galargues 630 43.7667 4.0167 43
90 188 Brissac 626 43.8667 3.7000 161
91 192 Sainte-Croix-de-Quintillargues 593 43.7667 3.9167 239
92 194 Lauret 571 43.8351 3.8843 189
93 198 Saint-Nazaire-de-Pézan 558 43.6333 4.1333 1
94 202 Notre-Dame-de-Londres 517 43.8265 3.7762 242
95 214 Puéchabon 455 43.7167 3.6167 271
96 216 Saint-Jean-de-Cuculles 444 43.7500 3.8333 100
97 223 Guzargues 419 43.7167 3.9167 110
98 227 Vacquières 409 43.8500 3.9500 106
99 231 Le Triadou 372 43.7333 3.8667 100
100 234 Saint-Hilaire-de-Beauvoir 351 43.7500 4.0167 55
101 236 Mas-de-Londres 338 43.7833 3.7500 241
102 239 Sauteyrargues 329 43.8333 3.9167 110
103 240 Causse-de-la-Selle 327 43.8000 3.6500 204
104 255 Murles 285 43.6833 3.7667 117
105 262 Campagne 267 43.7833 4.0333 45
106 266 Buzignargues 254 43.7667 4.0000 50
107 268 Saint-Guilhem-le-Désert 252 43.7333 3.5500 280
108 270 Fontanès 250 43.8000 3.9167 100
109 272 Agonès 235 43.9167 3.7500 435
110 280 Viols-en-Laval 206 43.7535 3.7250 253
111 288 Saint-Jean-de-Buèges 180 43.8333 3.6167 218
112 289 Cazevieille 175 43.7667 3.8000 244
113 300 Garrigues 153 43.8000 4.0167 69
114 301 Montoulieu 152 43.9333 3.8000 251
115 314 Gorniès 116 43.9000 3.6333 369
116 327 Rouet 62 43.8120 3.8132 237
117 329 Ferrières-les-Verreries 61 43.8833 3.8000 260
118 332 Saint-André-de-Buèges 54 43.8500 3.6667 204
119 334 Pégairolles-de-Buèges 50 43.8000 3.5833 485
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.