.
-

Département de la Gironde
L'arrondissement de Lesparre-Médoc
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 45 Lesparre-Médoc 5 468 45.3000 -0.9333 16
2 47 Pauillac 5 381 45.2000 -0.7500 2
3 57 Lacanau 4 314 44.9833 -1.0833 17
4 66 Castelnau-de-Médoc 3 880 45.0333 -0.8000 19
5 67 Saint-Laurent-Médoc 3 838 45.1500 -0.8167 7
6 76 Arsac 3 019 45.0000 -0.6833 20
7 80 Soulac-sur-Mer 2 729 45.5107 -1.1252 10
8 89 Hourtin 2 576 45.2000 -1.0667 17
9 93 Sainte-Hélène 2 438 44.9667 -0.8833 44
10 95 Le Porge 2 334 44.8667 -1.0833 24
11 102 Listrac-Médoc 2 217 45.0833 -0.8000 32
12 104 Vendays-Montalivet 2 206 45.3500 -1.0667 7
13 106 Carcans 2 160 45.0833 -1.0500 22
14 109 Avensan 2 131 45.0333 -0.7500 21
15 114 Gaillan-en-Médoc 2 073 45.3167 -0.9500 10
16 137 Cussac-Fort-Médoc 1 767 45.1167 -0.7333 5
17 138 Cissac-Médoc 1 757 45.2167 -0.8333 21
18 139 Saint-Estèphe 1 737 45.2667 -0.7667 3
19 143 Moulis-en-Médoc 1 674 45.0667 -0.7667 20
20 152 Soussans 1 553 45.0500 -0.6833 8
21 155 Saint-Vivien-de-Médoc 1 519 45.4333 -1.0333 4
22 158 Margaux 1 452 45.0500 -0.6667 3
23 166 Le Verdon-sur-Mer 1 409 45.5500 -1.0667 4
24 169 Queyrac 1 384 45.3667 -0.9833 5
25 179 Cantenac 1 271 45.0333 -0.6500 3
26 180 Saint-Sauveur 1 267 45.2000 -0.8333 30
27 187 Saint-Germain-d'Esteuil 1 194 45.2833 -0.8667 17
28 189 Vertheuil 1 181 45.2500 -0.8333 22
29 198 Lamarque 1 109 45.1000 -0.7000 1
30 218 Grayan-et-l'Hôpital 1 028 45.4500 -1.0833 4
31 220 Jau-Dignac-et-Loirac 1 009 45.4167 -0.9667 5
32 235 Bégadan 912 45.3500 -0.9000 10
33 254 Vensac 783 45.3833 -1.0333 4
34 261 Naujac-sur-Mer 758 45.2500 -1.0333 19
35 269 Saint-Seurin-de-Cadourne 727 45.2833 -0.7833 5
36 270 Saint-Julien-Beychevelle 725 45.1667 -0.7417 10
37 282 Salaunes 691 44.9333 -0.8333 49
38 292 Talais 635 45.4667 -1.0500 3
39 294 Labarde 627 45.0167 -0.6333 5
40 306 Civrac-en-Médoc 554 45.3333 -0.9000 10
41 317 Le Temple 522 44.8833 -0.9833 36
42 323 Saumos 491 44.9167 -0.9833 35
43 336 Saint-Yzans-de-Médoc 471 45.3167 -0.8167 8
44 346 Valeyrac 451 45.4000 -0.9000 5
45 361 Ordonnac 406 45.3000 -0.8333 11
46 375 Arcins 381 45.0667 -0.7167 2
47 387 Brach 360 45.0500 -0.9333 30
48 409 Saint-Christoly-Médoc 303 45.3500 -0.8333 10
49 446 Couquèques 247 45.3500 -0.8500 10
50 457 Blaignan 228 45.3167 -0.8833 10
51 464 Prignac-en-Médoc 223 45.3333 -0.9167 10
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.