.
-

Département du Gers
L'arrondissement de Condom
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 2 Condom 7 467 43.9582 0.3720 86
2 4 Fleurance 6 365 43.8333 0.6667 103
3 5 Lectoure 4 205 43.9333 0.6167 144
4 7 Eauze 3 998 43.8667 0.1000 130
5 12 Nogaro 2 138 43.7667 -0.0333 115
6 14 Mauvezin 1 851 43.7333 0.8833 159
7 17 Cazaubon 1 652 43.9333 -0.0667 107
8 21 Montréal 1 285 43.9500 0.2000 141
9 25 Valence-sur-Baïse 1 217 43.8833 0.3833 91
10 26 Le Houga 1 207 43.7667 -0.1833 126
11 28 Gondrin 1 167 43.8833 0.2500 126
12 29 Castelnau-d'Auzan 1 126 43.9500 0.0833 146
13 31 Saint-Clar 1 076 43.9000 0.7667 96
14 34 Castéra-Verduzan 931 43.8055 0.4306 129
15 39 Manciet 810 43.8167 0.0500 163
16 45 Montestruc-sur-Gers 707 43.8000 0.6333 98
17 47 Estang 684 43.8667 -0.1000 111
18 49 Caussens 652 43.9500 0.4333 152
19 52 Pauilhac 594 43.8667 0.6000 140
20 53 Saint-Puy 575 43.8833 0.4667 141
21 54 Lannepax 570 43.8000 0.2333 159
22 58 La Romieu 551 43.9833 0.5000 181
23 62 Miradoux 538 44.0000 0.7667 124
24 68 Monfort 477 43.8000 0.8333 165
25 72 Caupenne-d'Armagnac 447 43.7833 -0.0667 125
26 75 Marsolan 434 43.9500 0.5500 171
27 76 Mouchan 427 43.9000 0.2833 106
28 77 Solomiac 426 43.8000 0.8833 149
29 80 Terraube 409 43.9167 0.5500 170
30 82 Panjas 397 43.8167 -0.0833 120
31 83 Bretagne-d'Armagnac 393 43.8833 0.1500 143
32 88 Lagraulet-du-Gers 383 43.9000 0.2167 149
33 89 Courrensan 382 43.8500 0.2333 108
34 90 La Sauvetat 367 43.8667 0.5333 134
35 93 Sainte-Christie-d'Armagnac 356 43.7667 -0.0167 105
36 95 Béraut 350 43.9167 0.4000 141
37 96 Sarrant 348 43.7667 0.9167 131
38 98 Dému 345 43.7500 0.1667 192
39 106 Gimbrède 326 44.0333 0.7167 106
40 112 Pergain-Taillac 313 44.0500 0.6000 100
41 113 Monguilhem 312 43.8500 -0.1833 80
42 116 Sempesserre 307 44.0167 0.6500 136
43 117 Gazaupouy 305 44.0167 0.4500 139
44 119 Fourcès 302 43.9833 0.2167 86
45 120 Castéra-Lectourois 302 43.9833 0.6167 155
46 127 Beaucaire 297 43.8333 0.3833 94
47 129 Tournecoupe 288 43.8667 0.8167 171
48 130 Mauléon-d'Armagnac 288 43.9000 -0.1500 123
49 131 Arblade-le-Haut 286 43.7500 -0.0667 139
50 142 Brugnens 263 43.8500 0.7333 163
51 147 Réans 255 43.8500 0.0333 146
52 152 Lauraët 247 43.9167 0.2333 161
53 154 Ligardes 244 44.0333 0.5000 124
54 155 Urgosse 243 43.7333 -0.0167 112
55 157 Laujuzan 240 43.8000 -0.1167 128
56 160 L'Isle-Bouzon 239 43.9167 0.7333 167
57 165 Larée 235 43.9000 -0.0500 100
58 169 Urdens 229 43.8500 0.7000 147
59 170 Labarrère 229 43.9595 0.1481 149
60 173 Sorbets 228 43.7167 -0.0167 136
61 176 Maignaut-Tauzia 219 43.8833 0.4000 155
62 177 Magnan 219 43.7500 -0.1167 126
63 181 Saint-Martin-d'Armagnac 217 43.7167 -0.0667 128
64 182 Larroque-sur-l'Osse 216 43.9667 0.2667 119
65 186 Labrihe 211 43.7667 0.8833 151
66 188 Campagne-d'Armagnac 209 43.8500 0.0000 138
67 193 Saint-Mézard 206 44.0333 0.6333 98
68 195 Larressingle 205 43.9333 0.3000 113
69 197 Toujouse 203 43.8333 -0.1833 106
70 198 Cassaigne 202 43.9000 0.3167 118
71 201 Saint-Antoine 200 44.0333 0.8500 121
72 204 Sainte-Mère 199 44.0000 0.7000 106
73 205 Monlezun-d'Armagnac 199 43.8167 -0.1500 109
74 206 Maupas 199 43.8500 -0.1500 103
75 207 Lias-d'Armagnac 199 43.8667 -0.0667 140
76 211 Castelnau-d'Arbieu 197 43.8833 0.7000 180
77 214 Sainte-Radegonde 194 43.8333 0.5833 152
78 218 Castet-Arrouy 189 43.9833 0.7167 109
79 220 Goutz 188 43.7833 0.7333 209
80 222 Réjaumont 184 43.8167 0.5500 134
81 224 Monclar 182 43.9167 -0.1000 122
82 225 Ayguetinte 182 43.8333 0.4333 115
83 232 Larroque-Saint-Sernin 171 43.8167 0.4833 209
84 236 Céran 169 43.8167 0.6833 111
85 240 Saint-Léonard 167 43.8500 0.7667 157
86 241 Préchac 166 43.7833 0.5667 162
87 245 Ramouzens 165 43.8000 0.1833 182
88 246 Bourrouillan 163 43.8000 -0.0167 125
89 248 Cézan 162 43.8167 0.5000 205
90 251 Plieux 161 43.9500 0.7333 179
91 254 Castelnau-sur-l'Auvignon 159 43.9667 0.4667 166
92 257 Miramont-Latour 155 43.7667 0.6833 169
93 261 Pessoulens 152 43.8500 0.9000 139
94 268 Ayzieu 149 43.8333 -0.0167 139
95 271 Mauroux 148 43.9167 0.8167 183
96 274 Pouy-Roquelaure 146 44.0333 0.5333 195
97 278 Blaziert 144 43.9333 0.4833 151
98 282 Saint-Orens-Pouy-Petit 142 43.9167 0.4333 181
99 283 Saint-Antonin 142 43.7167 0.8167 174
100 284 Estramiac 142 43.8333 0.8667 171
101 285 Bezolles 142 43.6333 0.3500 169
102 287 Saint-Griède 141 43.7333 -0.1000 125
103 288 Mas-d'Auvignon 141 43.8833 0.5000 179
104 290 Luppé-Violles 140 43.7333 -0.1333 128
105 292 Gavarret-sur-Aulouste 139 43.7667 0.6500 157
106 297 Cazeneuve 137 43.8667 0.1667 153
107 298 Bonas 136 43.7833 0.4167 120
108 299 Bascous 135 43.7833 0.1500 149
109 301 Loubédat 134 43.7333 0.0167 136
110 302 Cadeilhan 134 43.8333 0.7833 171
111 303 Bivès 134 43.8333 0.8167 108
112 310 Sainte-Gemme 132 43.7833 0.8000 135
113 311 Lagarde 132 43.9667 0.5667 124
114 317 Saint-Martin-de-Goyne 128 44.0000 0.6333 99
115 320 Rozès 127 43.8000 0.3667 126
116 321 Mormès 126 43.7833 -0.1500 119
117 325 Roques 123 43.8500 0.2833 98
118 330 Espas 120 43.7667 0.0667 125
119 334 Flamarens 117 44.0167 0.8000 123
120 338 Salles-d'Armagnac 116 43.8000 -0.0333 121
121 339 Beaumont 116 43.9333 0.2667 123
122 340 Saint-Paul-de-Baïse 113 43.7667 0.3667 114
123 341 Castex-d'Armagnac 113 43.8500 -0.1667 72
124 343 Saint-Avit-Frandat 112 43.9833 0.7000 108
125 344 Lalanne 112 43.8000 0.6833 135
126 346 Lanne-Soubiran 110 43.7333 -0.1000 125
127 349 Lannemaignan 107 43.9000 -0.2000 73
128 350 Gaudonville 107 43.8833 0.8500 180
129 358 Saint-Créac 104 43.9167 0.8167 183
130 359 Cravencères 104 43.7500 0.0333 147
131 360 Bajonnette 104 43.8000 0.7833 141
132 364 Noulens 102 43.8000 0.1667 165
133 367 Saint-Brès 100 43.7833 0.7667 160
134 372 Sion 97 43.7333 0.0000 125
135 379 Justian 95 43.8000 0.3000 105
136 380 Homps 95 43.8167 0.8667 177
137 381 Berrac 95 44.0167 0.6167 110
138 384 Pis 94 43.7833 0.7167 179
139 391 Peyrecave 92 44.0000 0.8333 119
140 392 Bétous 90 43.7000 0.0167 135
141 393 Magnas 89 43.8833 0.7333 172
142 406 Mourède 81 43.7833 0.2833 138
143 407 Mansempuy 81 43.7333 0.8167 181
144 411 Saint-Orens 79 43.7167 0.9000 163
145 415 Perchède 78 43.7667 -0.1333 122
146 423 Puységur 76 43.7833 0.6000 106
147 424 Avezan 76 43.8667 0.8000 157
148 429 Castéron 73 43.8833 0.8667 203
149 436 Mansencôme 68 43.8667 0.3333 160
150 438 Lagardère 66 43.8333 0.3167 193
151 440 Séailles 64 43.7333 0.1167 138
152 441 Lamothe-Goas 64 43.8667 0.5500 130
153 445 Marguestau 62 43.8833 -0.0333 108
154 448 Avensac 60 43.8333 0.9000 129
155 451 Larroque-Engalin 59 43.9833 0.6167 155
156 452 Roquepine 58 43.9167 0.4667 156
157 454 Taybosc 53 43.7500 0.7667 172
158 461 Maravat 44 43.7500 0.7667 172
159 462 Sérempuy 42 43.8333 0.7500 151
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.