. |
|
L'arrondissement de Niort Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 1 | Niort | 60 856 | 46.3231 | -0.4588 | 29 |
2 | 6 | Saint-Maixent-l'École | 7 780 | 46.4167 | -0.2000 | 69 |
3 | 7 | La Crèche | 5 514 | 46.3667 | -0.3000 | 67 |
4 | 9 | Chauray | 5 265 | 46.3500 | -0.3833 | 73 |
5 | 10 | Aiffres | 5 226 | 46.2833 | -0.4167 | 31 |
6 | 12 | Melle | 3 904 | 46.2167 | -0.1333 | 135 |
7 | 13 | Celles-sur-Belle | 3 692 | 46.2667 | -0.2000 | 126 |
8 | 14 | Échiré | 3 311 | 46.3833 | -0.4000 | 53 |
9 | 17 | Vouillé | 3 151 | 46.3167 | -0.3667 | 51 |
10 | 18 | Frontenay-Rohan-Rohan | 3 027 | 46.2528 | -0.5383 | 15 |
11 | 19 | Magné | 2 971 | 46.3167 | -0.5500 | 5 |
12 | 21 | Mauzé-sur-le-Mignon | 2 734 | 46.2000 | -0.6667 | 21 |
13 | 24 | Coulonges-sur-l'Autize | 2 404 | 46.4833 | -0.6000 | 81 |
14 | 26 | Chef-Boutonne | 2 375 | 46.1000 | -0.0500 | 108 |
15 | 27 | Coulon | 2 334 | 46.3167 | -0.5833 | 5 |
16 | 29 | Lezay | 2 090 | 46.2667 | -0.0167 | 124 |
17 | 30 | Prahecq | 2 051 | 46.2500 | -0.3500 | 46 |
18 | 36 | Mougon | 1 891 | 46.3000 | -0.2833 | 96 |
19 | 37 | La Mothe-Saint-Héray | 1 856 | 46.3667 | -0.1000 | 105 |
20 | 38 | Azay-le-Brûlé | 1 839 | 46.4000 | -0.2500 | 119 |
21 | 39 | Saint-Symphorien | 1 795 | 46.2644 | -0.4922 | 16 |
22 | 41 | Pamproux | 1 709 | 46.3833 | -0.0500 | 100 |
23 | 42 | Saint-Gelais | 1 702 | 46.3833 | -0.3833 | 36 |
24 | 44 | Beauvoir-sur-Niort | 1 686 | 46.1667 | -0.4667 | 72 |
25 | 45 | Sauzé-Vaussais | 1 677 | 46.1333 | 0.1000 | 144 |
26 | 46 | Nanteuil | 1 661 | 46.4167 | -0.1667 | 153 |
27 | 47 | Fors | 1 642 | 46.2333 | -0.4000 | 53 |
28 | 49 | Bessines | 1 633 | 46.3000 | -0.5000 | 24 |
29 | 51 | Champdeniers-Saint-Denis | 1 631 | 46.4833 | -0.4000 | 101 |
30 | 52 | Villiers-en-Plaine | 1 608 | 46.4000 | -0.5333 | 58 |
31 | 53 | Saint-Hilaire-la-Palud | 1 589 | 46.2667 | -0.7167 | 5 |
32 | 54 | Cherveux | 1 558 | 46.4167 | -0.3500 | 70 |
33 | 56 | Brioux-sur-Boutonne | 1 537 | 46.1333 | -0.2167 | 70 |
34 | 57 | Exireuil | 1 518 | 46.4333 | -0.1833 | 135 |
35 | 63 | Saivres | 1 334 | 46.4333 | -0.2333 | 97 |
36 | 65 | Fressines | 1 287 | 46.3221 | -0.2962 | 101 |
37 | 67 | Sainte-Néomaye | 1 245 | 46.3667 | -0.2500 | 113 |
38 | 68 | Ardin | 1 231 | 46.4833 | -0.5500 | 69 |
39 | 69 | Thorigné | 1 230 | 46.2833 | -0.2500 | 113 |
40 | 73 | Saint-Maxire | 1 176 | 46.4000 | -0.4833 | 22 |
41 | 76 | Germond-Rouvre | 1 099 | 46.4500 | -0.4167 | 96 |
42 | 80 | Saint-Rémy | 1 058 | 46.3667 | -0.5333 | 65 |
43 | 81 | Saint-Martin-de-Saint-Maixent | 1 050 | 46.4000 | -0.2000 | 62 |
44 | 82 | Saint-Léger-de-la-Martinière | 1 049 | 46.2167 | -0.1167 | 145 |
45 | 84 | Périgné | 1 034 | 46.1833 | -0.2500 | 68 |
46 | 91 | Chizé | 968 | 46.1167 | -0.3500 | 51 |
47 | 93 | Le Vanneau-Irleau | 947 | 46.3000 | -0.6333 | 2 |
48 | 98 | Augé | 913 | 46.4333 | -0.2833 | 109 |
49 | 99 | Marigny | 911 | 46.2000 | -0.4167 | 56 |
50 | 100 | Saint-Pompain | 903 | 46.4333 | -0.6000 | 60 |
51 | 102 | Limalonges | 888 | 46.1333 | 0.1667 | 125 |
52 | 104 | Souvigné | 886 | 46.3667 | -0.1833 | 141 |
53 | 105 | Saint-Martin-lès-Melle | 867 | 46.2167 | -0.1500 | 134 |
54 | 106 | François | 866 | 46.3667 | -0.3500 | 40 |
55 | 107 | Usseau | 863 | 46.1667 | -0.5833 | 27 |
56 | 108 | Granzay-Gript | 859 | 46.2167 | -0.4833 | 32 |
57 | 111 | Rom | 804 | 46.3000 | 0.1167 | 121 |
58 | 112 | Épannes | 797 | 46.2333 | -0.5833 | 19 |
59 | 116 | Saint-Martin-de-Bernegoue | 765 | 46.2333 | -0.3500 | 74 |
60 | 117 | La Foye-Monjault | 758 | 46.1833 | -0.5333 | 50 |
61 | 120 | Vallans | 743 | 46.2167 | -0.5500 | 28 |
62 | 121 | Fenioux | 737 | 46.5500 | -0.4833 | 126 |
63 | 122 | Sansais | 722 | 46.2667 | -0.5833 | 11 |
64 | 123 | Sainte-Ouenne | 716 | 46.4500 | -0.4500 | 60 |
65 | 124 | Romans | 708 | 46.3500 | -0.2333 | 115 |
66 | 125 | Prailles | 708 | 46.3167 | -0.2167 | 155 |
67 | 127 | Le Busseau | 698 | 46.5833 | -0.6000 | 119 |
68 | 128 | Saint-Romans-lès-Melle | 686 | 46.2000 | -0.1833 | 113 |
69 | 129 | Béceleuf | 681 | 46.4667 | -0.5000 | 104 |
70 | 131 | Sainte-Eanne | 666 | 46.3833 | -0.1500 | 67 |
71 | 133 | Brûlain | 652 | 46.2000 | -0.3167 | 53 |
72 | 134 | Arçais | 650 | 46.3000 | -0.6833 | 23 |
73 | 137 | Gournay-Loizé | 638 | 46.1500 | -0.0500 | 161 |
74 | 139 | Chey | 637 | 46.3000 | -0.0500 | 126 |
75 | 141 | Sainte-Blandine | 634 | 46.2500 | -0.2667 | 90 |
76 | 144 | Clussais-la-Pommeraie | 628 | 46.2000 | 0.0500 | 131 |
77 | 145 | Aigonnay | 622 | 46.3167 | -0.2500 | 124 |
78 | 147 | Prissé-la-Charrière | 614 | 46.1500 | -0.5000 | 50 |
79 | 148 | Surin | 599 | 46.4667 | -0.4667 | 107 |
80 | 149 | Exoudun | 596 | 46.3333 | -0.0667 | 105 |
81 | 150 | Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues | 588 | 46.1167 | -0.1333 | 77 |
82 | 151 | Prin-Deyrançon | 572 | 46.2167 | -0.6333 | 28 |
83 | 153 | Vitré | 569 | 46.2833 | -0.2000 | 135 |
84 | 154 | Saint-Vincent-la-Châtre | 569 | 46.2167 | -0.0333 | 161 |
85 | 157 | Faye-sur-Ardin | 563 | 46.4500 | -0.5167 | 70 |
86 | 158 | Saint-Christophe-sur-Roc | 561 | 46.4500 | -0.3500 | 104 |
87 | 160 | Mairé-Levescault | 556 | 46.1500 | 0.0833 | 138 |
88 | 161 | Sciecq | 549 | 46.3667 | -0.4667 | 41 |
89 | 165 | Sepvret | 538 | 46.2833 | -0.0833 | 162 |
90 | 166 | Secondigné-sur-Belle | 534 | 46.1667 | -0.3000 | 47 |
91 | 167 | Cours | 529 | 46.5000 | -0.4167 | 109 |
92 | 168 | Melleran | 522 | 46.1333 | 0.0000 | 155 |
93 | 169 | Le Bourdet | 522 | 46.2333 | -0.6167 | 14 |
94 | 170 | Chenay | 502 | 46.3167 | -0.0333 | 135 |
95 | 173 | Chail | 493 | 46.2000 | -0.1000 | 136 |
96 | 174 | Saint-Laurs | 489 | 46.5167 | -0.5667 | 112 |
97 | 176 | Paizay-le-Tort | 471 | 46.1667 | -0.1833 | 94 |
98 | 179 | La Rochénard | 451 | 46.2000 | -0.5833 | 50 |
99 | 181 | Amuré | 442 | 46.2667 | -0.6167 | 5 |
100 | 182 | La Chapelle-Thireuil | 438 | 46.5667 | -0.5500 | 117 |
101 | 183 | Soudan | 428 | 46.4333 | -0.1167 | 158 |
102 | 184 | Les Fosses | 420 | 46.1667 | -0.3667 | 62 |
103 | 187 | Sainte-Soline | 418 | 46.2500 | 0.0333 | 125 |
104 | 188 | Couture-d'Argenson | 413 | 46.0000 | -0.0833 | 95 |
105 | 189 | Beaussais | 409 | 46.2833 | -0.1500 | 173 |
106 | 191 | Saint-Georges-de-Rex | 403 | 46.2833 | -0.6500 | 2 |
107 | 193 | Scillé | 390 | 46.6000 | -0.5667 | 185 |
108 | 196 | Mazières-sur-Béronne | 382 | 46.2000 | -0.1833 | 113 |
109 | 203 | Loubillé | 371 | 46.0500 | -0.0667 | 102 |
110 | 207 | Pouffonds | 355 | 46.2000 | -0.1000 | 136 |
111 | 208 | Salles | 353 | 46.3851 | -0.0991 | 84 |
112 | 211 | La Chapelle-Bâton | 350 | 46.4667 | -0.3167 | 157 |
113 | 214 | Juscorps | 343 | 46.2167 | -0.3833 | 55 |
114 | 215 | Le Beugnon | 341 | 46.5833 | -0.5000 | 185 |
115 | 217 | Saint-Génard | 339 | 46.1833 | -0.1333 | 116 |
116 | 219 | Saint-Maixent-de-Beugné | 336 | 46.5000 | -0.6000 | 93 |
117 | 226 | Pioussay | 319 | 46.0667 | 0.0333 | 159 |
118 | 227 | Lorigné | 307 | 46.1000 | 0.0667 | 148 |
119 | 228 | Tillou | 302 | 46.1500 | -0.1167 | 111 |
120 | 231 | Les Alleuds | 297 | 46.1500 | 0.0000 | 162 |
121 | 232 | Sompt | 292 | 46.1500 | -0.1000 | 131 |
122 | 233 | Ensigné | 278 | 46.0833 | -0.2333 | 101 |
123 | 234 | Montalembert | 275 | 46.1000 | 0.1500 | 160 |
124 | 236 | Maisonnay | 272 | 46.1833 | -0.0667 | 153 |
125 | 237 | La Couarde | 272 | 46.3167 | -0.1500 | 179 |
126 | 238 | Vançais | 268 | 46.3000 | 0.0500 | 130 |
127 | 239 | Pamplie | 268 | 46.5333 | -0.4333 | 132 |
128 | 240 | Paizay-le-Chapt | 266 | 46.0833 | -0.1833 | 98 |
129 | 241 | Saint-Coutant | 265 | 46.2333 | 0.0000 | 132 |
130 | 243 | Hanc | 254 | 46.0833 | -0.0167 | 115 |
131 | 248 | Xaintray | 233 | 46.5000 | -0.4667 | 113 |
132 | 254 | Aubigné | 217 | 46.0500 | -0.1333 | 124 |
133 | 256 | La Chapelle-Pouilloux | 209 | 46.1333 | 0.0333 | 158 |
134 | 257 | Asnières-en-Poitou | 208 | 46.1000 | -0.1833 | 90 |
135 | 258 | Vanzay | 206 | 46.2333 | 0.1000 | 134 |
136 | 259 | Bougon | 205 | 46.3667 | -0.0667 | 91 |
137 | 260 | Pliboux | 195 | 46.1667 | 0.1333 | 134 |
138 | 261 | Villefollet | 191 | 46.1167 | -0.2667 | 55 |
139 | 267 | Messé | 186 | 46.2667 | 0.1167 | 136 |
140 | 268 | Villemain | 183 | 46.0167 | -0.0833 | 117 |
141 | 271 | Saint-Romans-des-Champs | 181 | 46.2000 | -0.3500 | 73 |
142 | 272 | Lusseray | 177 | 46.1500 | -0.1667 | 83 |
143 | 273 | Loubigné | 173 | 46.0667 | -0.0833 | 102 |
144 | 274 | Caunay | 164 | 46.2000 | 0.0833 | 137 |
145 | 275 | Villiers-sur-Chizé | 163 | 46.1000 | -0.3000 | 57 |
146 | 276 | Villiers-en-Bois | 162 | 46.1500 | -0.4000 | 94 |
147 | 277 | Vernoux-sur-Boutonne | 157 | 46.1500 | -0.2500 | 57 |
148 | 278 | Ardilleux | 154 | 46.1000 | -0.0333 | 124 |
149 | 279 | Bouin | 152 | 46.0833 | -0.0167 | 115 |
150 | 282 | Chérigné | 141 | 46.1167 | -0.1667 | 66 |
151 | 284 | Luché-sur-Brioux | 138 | 46.1333 | -0.1500 | 81 |
152 | 286 | Le Vert | 133 | 46.0833 | -0.3833 | 65 |
153 | 288 | Séligné | 126 | 46.1333 | -0.2833 | 51 |
154 | 289 | Brieuil-sur-Chizé | 124 | 46.1167 | -0.3167 | 40 |
155 | 290 | Saint-Étienne-la-Cigogne | 123 | 46.1167 | -0.5000 | 53 |
156 | 292 | Priaires | 118 | 46.1333 | -0.6000 | 56 |
157 | 293 | Belleville | 110 | 46.1167 | -0.5000 | 53 |
158 | 295 | Saint-Médard | 101 | 46.2167 | -0.2667 | 85 |
159 | 296 | Juillé | 99 | 46.1167 | -0.2167 | 63 |
160 | 297 | La Bataille | 88 | 46.0833 | -0.1000 | 116 |
161 | 298 | Avon | 85 | 46.3833 | 0.0000 | 136 |
162 | 299 | Thorigny-sur-le-Mignon | 80 | 46.1500 | -0.5500 | 34 |
163 | 301 | Pers | 72 | 46.2167 | 0.0667 | 132 |
164 | 303 | Crézières | 60 | 46.0833 | -0.1333 | 128 |
165 | 304 | Boisserolles | 48 | 46.1000 | -0.4667 | 76 |
166 | 305 | Puihardy | 40 | 46.5167 | -0.5333 | 110 |
. |