| . |
| ||||||
| L'arrondissement de Bourges Localisation et population des communes |
| Rang* | Nom de la commune (Lien textuel | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
| Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
| 1 | 1 | Bourges | 73 182 | 47.0833 | 2.4000 | 140 |
| 2 | 4 | Saint-Doulchard | 9 266 | 47.1000 | 2.3500 | 132 |
| 3 | 6 | Saint-Florent-sur-Cher | 6 912 | 46.9833 | 2.2500 | 152 |
| 4 | 8 | Saint-Germain-du-Puy | 4 954 | 47.1000 | 2.4833 | 138 |
| 5 | 10 | Trouy | 3 949 | 47.0167 | 2.3500 | 162 |
| 6 | 12 | La Chapelle-Saint-Ursin | 3 298 | 47.0667 | 2.3167 | 140 |
| 7 | 14 | Avord | 2 659 | 47.0333 | 2.6500 | 175 |
| 8 | 18 | Saint-Martin-d'Auxigny | 2 142 | 47.2000 | 2.4167 | 171 |
| 9 | 21 | Marmagne | 2 061 | 47.1000 | 2.2833 | 122 |
| 10 | 22 | Les Aix-d'Angillon | 1 966 | 47.2000 | 2.5667 | 184 |
| 11 | 24 | Fussy | 1 875 | 47.1500 | 2.4333 | 152 |
| 12 | 25 | Henrichemont | 1 860 | 47.3000 | 2.5333 | 294 |
| 13 | 26 | Sancerre | 1 781 | 47.3333 | 2.8333 | 253 |
| 14 | 27 | Plaimpied-Givaudins | 1 738 | 47.0000 | 2.4500 | 144 |
| 15 | 28 | Menetou-Salon | 1 702 | 47.2333 | 2.5000 | 236 |
| 16 | 29 | Saint-Satur | 1 698 | 47.3333 | 2.8500 | 147 |
| 17 | 32 | Saint-Éloy-de-Gy | 1 559 | 47.1500 | 2.3500 | 161 |
| 18 | 36 | Lunery | 1 520 | 46.9333 | 2.2667 | 128 |
| 19 | 38 | Boulleret | 1 438 | 47.4167 | 2.8667 | 165 |
| 20 | 39 | Levet | 1 350 | 46.9333 | 2.4167 | 178 |
| 21 | 40 | Baugy | 1 307 | 47.0833 | 2.7333 | 175 |
| 22 | 42 | Léré | 1 257 | 47.4667 | 2.8667 | 138 |
| 23 | 43 | Sainte-Solange | 1 224 | 47.1333 | 2.5500 | 161 |
| 24 | 45 | Vasselay | 1 190 | 47.1667 | 2.4000 | 148 |
| 25 | 51 | Savigny-en-Sancerre | 1 102 | 47.4333 | 2.8167 | 200 |
| 26 | 52 | Herry | 1 099 | 47.2167 | 2.9500 | 155 |
| 27 | 53 | Rians | 1 074 | 47.1787 | 2.6136 | 181 |
| 28 | 54 | Belleville-sur-Loire | 1 057 | 47.5000 | 2.8500 | 139 |
| 29 | 56 | Civray | 1 023 | 46.9667 | 2.1667 | 146 |
| 30 | 57 | Allogny | 1 012 | 47.2167 | 2.3167 | 210 |
| 31 | 58 | Chârost | 1 001 | 46.9833 | 2.1333 | 144 |
| 32 | 59 | Farges-en-Septaine | 934 | 47.0667 | 2.6500 | 177 |
| 33 | 61 | Vailly-sur-Sauldre | 913 | 47.4500 | 2.6500 | 227 |
| 34 | 67 | Le Subdray | 841 | 47.0167 | 2.3000 | 160 |
| 35 | 71 | Brécy | 795 | 47.1167 | 2.6167 | 166 |
| 36 | 72 | Bannay | 780 | 47.3833 | 2.8833 | 145 |
| 37 | 73 | Pigny | 771 | 47.1833 | 2.4333 | 198 |
| 38 | 77 | Saint-Georges-sur-Moulon | 750 | 47.1833 | 2.4333 | 198 |
| 39 | 79 | Sury-en-Vaux | 736 | 47.3667 | 2.8000 | 221 |
| 40 | 80 | Vignoux-sous-les-Aix | 730 | 47.1833 | 2.4667 | 172 |
| 41 | 81 | Bengy-sur-Craon | 730 | 47.0000 | 2.7500 | 185 |
| 42 | 82 | Sancergues | 720 | 47.1500 | 2.9167 | 175 |
| 43 | 84 | Beffes | 711 | 47.1000 | 3.0167 | 160 |
| 44 | 87 | Marseilles-lès-Aubigny | 697 | 47.0667 | 3.0000 | 164 |
| 45 | 88 | Savigny-en-Septaine | 691 | 47.0333 | 2.5500 | 155 |
| 46 | 89 | Morthomiers | 688 | 47.0333 | 2.2667 | 142 |
| 47 | 91 | Veaugues | 671 | 47.2500 | 2.7500 | 215 |
| 48 | 95 | Saint-Palais | 646 | 47.2333 | 2.4167 | 210 |
| 49 | 99 | Jussy-le-Chaudrier | 620 | 47.1167 | 2.9333 | 176 |
| 50 | 101 | Mareuil-sur-Arnon | 608 | 46.8833 | 2.1667 | 160 |
| 51 | 104 | Saint-Caprais | 605 | 46.8500 | 3.0500 | 177 |
| 52 | 105 | Saint-Just | 600 | 46.9833 | 2.5167 | 164 |
| 53 | 108 | Soye-en-Septaine | 581 | 47.0333 | 2.5000 | 170 |
| 54 | 109 | Moulins-sur-Yèvre | 577 | 47.0833 | 2.5167 | 140 |
| 55 | 110 | Sury-près-Léré | 573 | 47.4833 | 2.8667 | 140 |
| 56 | 112 | Nohant-en-Goût | 562 | 47.1000 | 2.5667 | 153 |
| 57 | 113 | Villabon | 544 | 47.1000 | 2.6833 | 182 |
| 58 | 115 | Vornay | 525 | 46.9667 | 2.5833 | 168 |
| 59 | 118 | Villequiers | 520 | 47.0667 | 2.8000 | 178 |
| 60 | 119 | Crézancy-en-Sancerre | 514 | 47.3000 | 2.7500 | 249 |
| 61 | 120 | La Chapelle-Montlinard | 512 | 47.1667 | 2.9833 | 178 |
| 62 | 121 | Jars | 506 | 47.4000 | 2.6833 | 278 |
| 63 | 122 | Menetou-Râtel | 497 | 47.3500 | 2.7500 | 311 |
| 64 | 124 | Azy | 485 | 47.1833 | 2.7167 | 200 |
| 65 | 125 | Arçay | 485 | 46.9500 | 2.3500 | 171 |
| 66 | 127 | Morogues | 478 | 47.2333 | 2.6000 | 254 |
| 67 | 129 | Plou | 475 | 47.0333 | 2.1333 | 140 |
| 68 | 132 | Gron | 457 | 47.1167 | 2.7500 | 239 |
| 69 | 133 | Saint-Michel-de-Volangis | 450 | 47.1500 | 2.5000 | 161 |
| 70 | 134 | Senneçay | 447 | 46.9500 | 2.4500 | 175 |
| 71 | 135 | Quantilly | 447 | 47.2333 | 2.4500 | 228 |
| 72 | 136 | Argenvières | 447 | 47.1333 | 3.0000 | 159 |
| 73 | 138 | Étréchy | 437 | 46.9333 | 2.6167 | 176 |
| 74 | 139 | Soulangis | 437 | 47.1833 | 2.5167 | 178 |
| 75 | 140 | Sens-Beaujeu | 433 | 47.3167 | 2.7000 | 256 |
| 76 | 143 | Santranges | 432 | 47.5000 | 2.7667 | 190 |
| 77 | 144 | Villeneuve-sur-Cher | 423 | 47.0333 | 2.2167 | 140 |
| 78 | 146 | Parassy | 420 | 47.2333 | 2.5500 | 230 |
| 79 | 147 | Barlieu | 411 | 47.4833 | 2.6333 | 219 |
| 80 | 152 | Saint-Léger-le-Petit | 397 | 47.1167 | 3.0000 | 160 |
| 81 | 153 | Saint-Ambroix | 396 | 46.9333 | 2.1167 | 148 |
| 82 | 154 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 392 | 47.4000 | 2.8167 | 230 |
| 83 | 157 | Aubinges | 381 | 47.2167 | 2.5833 | 202 |
| 84 | 158 | Couy | 379 | 47.1167 | 2.8333 | 192 |
| 85 | 159 | Ménétréol-sous-Sancerre | 378 | 47.3167 | 2.8667 | 146 |
| 86 | 161 | Achères | 364 | 47.2833 | 2.4667 | 247 |
| 87 | 162 | Subligny | 361 | 47.4000 | 2.7500 | 255 |
| 88 | 163 | Bué | 361 | 47.3000 | 2.8000 | 205 |
| 89 | 165 | Thauvenay | 357 | 47.3167 | 2.8667 | 146 |
| 90 | 166 | Saint-Martin-des-Champs | 357 | 47.1500 | 2.9167 | 175 |
| 91 | 168 | Précy | 349 | 47.1000 | 2.9333 | 181 |
| 92 | 169 | Feux | 349 | 47.2333 | 2.8667 | 186 |
| 93 | 172 | Montigny | 346 | 47.2333 | 2.6833 | 272 |
| 94 | 174 | Charentonnay | 336 | 47.1500 | 2.8833 | 191 |
| 95 | 178 | Jalognes | 325 | 47.2333 | 2.7833 | 202 |
| 96 | 179 | Saint-Bouize | 324 | 47.2833 | 2.8833 | 155 |
| 97 | 180 | Crosses | 322 | 47.0167 | 2.5833 | 168 |
| 98 | 188 | Neuvy-Deux-Clochers | 308 | 47.2833 | 2.6833 | 315 |
| 99 | 192 | Sury-ès-Bois | 297 | 47.4667 | 2.7000 | 247 |
| 100 | 195 | Verdigny | 294 | 47.3500 | 2.8167 | 215 |
| 101 | 203 | Le Noyer | 277 | 47.3833 | 2.6833 | 251 |
| 102 | 204 | Vinon | 270 | 47.2833 | 2.8333 | 183 |
| 103 | 205 | Primelles | 270 | 46.9000 | 2.2167 | 154 |
| 104 | 209 | Chassy | 260 | 47.0500 | 2.8500 | 211 |
| 105 | 213 | Vorly | 251 | 46.9500 | 2.4833 | 170 |
| 106 | 219 | Neuilly-en-Sancerre | 235 | 47.3000 | 2.6833 | 256 |
| 107 | 220 | Annoix | 235 | 46.9500 | 2.5500 | 170 |
| 108 | 222 | Villegenon | 233 | 47.4333 | 2.6000 | 270 |
| 109 | 223 | Concressault | 232 | 47.4833 | 2.5833 | 198 |
| 110 | 225 | Garigny | 230 | 47.0833 | 2.9000 | 191 |
| 111 | 227 | Jussy-Champagne | 227 | 46.9833 | 2.6500 | 180 |
| 112 | 230 | Couargues | 225 | 47.3000 | 2.9167 | 145 |
| 113 | 231 | Dampierre-en-Crot | 224 | 47.4667 | 2.5833 | 233 |
| 114 | 237 | Poisieux | 208 | 46.6833 | 2.5000 | 201 |
| 115 | 238 | Lissay-Lochy | 208 | 46.9667 | 2.4167 | 170 |
| 116 | 245 | Osmoy | 200 | 47.0728 | 2.5227 | 138 |
| 117 | 247 | Humbligny | 187 | 47.2500 | 2.6667 | 312 |
| 118 | 248 | Lugny-Champagne | 182 | 47.2000 | 2.8167 | 175 |
| 119 | 249 | La Chapelotte | 181 | 47.3500 | 2.5833 | 299 |
| 120 | 253 | Saligny-le-Vif | 163 | 47.0500 | 2.7667 | 200 |
| 121 | 254 | Assigny | 162 | 47.4333 | 2.7500 | 305 |
| 122 | 258 | Lapan | 152 | 46.9167 | 2.3000 | 155 |
| 123 | 262 | Groises | 141 | 47.2000 | 2.8000 | 186 |
| 124 | 266 | Gardefort | 124 | 47.2686 | 2.8304 | 200 |
| 125 | 271 | Chaumoux-Marcilly | 110 | 47.1167 | 2.7833 | 200 |
| 126 | 276 | Thou | 80 | 47.4333 | 2.6667 | 214 |
| 127 | 278 | Sévry | 72 | 47.1333 | 2.8167 | 199 |
| 128 | 281 | Saugy | 61 | 46.9667 | 2.1333 | 145 |
| 129 | 284 | Laverdines | 49 | 47.0333 | 2.7833 | 205 |
| 130 | 288 | Sainte-Lunaise | 30 | 46.9333 | 2.3500 | 174 |
| 131 | 290 | Saint-Céols | 17 | 47.2167 | 2.6333 | 230 |
| . |