.
-

Département des Bouches-du-Rhône
L'arrondissement d'Arles
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 3 Arles 53 293 43.6768 4.6303 5
2 17 Châteaurenard 14 661 43.8833 4.8500 54
3 20 Tarascon 13 364 43.8050 4.6596 7
4 24 Saint-Martin-de-Crau 11 381 43.6333 4.8167 23
5 26 Saint-Rémy-de-Provence 10 454 43.7885 4.8317 62
6 32 Port-Saint-Louis-du-Rhône 8 681 43.3833 4.8000 1
7 47 Eyguières 6 437 43.7000 5.0333 95
8 48 Sénas 6 319 43.7500 5.0833 96
9 52 Mallemort 5 777 43.7333 5.1833 117
10 60 Noves 5 141 43.8667 4.9000 42
11 67 Eyragues 4 384 43.8333 4.8333 30
12 68 Cabannes 4 365 43.8667 4.9500 50
13 74 Rognonas 4 085 43.9000 4.8000 22
14 77 Barbentane 3 909 43.9000 4.7500 74
15 78 Graveson 3 850 43.8500 4.7667 15
16 79 Fontvieille 3 572 43.3167 5.4833 180
17 82 Saint-Andiol 3 240 43.8333 4.9500 59
18 84 Mouriès 3 126 43.6833 4.8667 20
19 86 Orgon 3 057 43.7833 5.0333 174
20 87 Plan-d'Orgon 2 773 43.8000 5.0000 90
21 89 Alleins 2 471 43.7000 5.1667 242
22 90 Mollégès 2 458 43.8000 4.9500 58
23 92 Saintes-Maries-de-la-Mer 2 352 43.4521 4.4291 -9999
24 94 Saint-Étienne-du-Grès 2 193 43.7833 4.7167 20
25 95 Maillane 2 191 43.8333 4.7833 12
26 96 Maussane-les-Alpilles 2 169 43.7167 4.8000 37
27 99 Eygalières 1 931 43.7500 4.9500 209
28 101 Lamanon 1 777 43.7000 5.0833 106
29 103 Boulbon 1 557 43.8667 4.6833 11
30 104 Aureille 1 506 43.7000 4.9500 104
31 105 Vernègues 1 369 43.6833 5.1667 249
32 107 Paradou 1 310 43.7167 4.7833 22
33 111 Verquières 792 43.8333 4.9167 51
34 115 Mas-Blanc-des-Alpilles 496 43.7897 4.7600 30
35 116 Les Baux-de-Provence 380 43.7443 4.7961 141
36 118 Saint-Pierre-de-Mézoargues 257 43.8667 4.6500 12
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.