.
-

Département de l'Yonne
L'arrondissement d'Avallon
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 4 Avallon 7 743 47.4833 3.9000 205
2 6 Tonnerre 5 509 47.8500 3.9667 208
3 56 Tanlay 1 191 47.8333 4.0833 183
4 57 Joux-la-Ville 1 189 47.6167 3.8500 235
5 65 Ancy-le-Franc 1 092 47.7667 4.1667 207
6 68 Flogny-la-Chapelle 1 037 47.9500 3.8667 120
7 70 Neuvy-Sautour 973 48.0333 3.8000 121
8 76 Ravières 904 47.7333 4.2167 213
9 83 Magny 847 47.4833 3.9667 297
10 93 L'Isle-sur-Serein 775 47.5833 4.0000 204
11 96 Lézinnes 762 47.8000 4.0833 168
12 102 Noyers 744 47.7000 4.0000 232
13 103 Quarré-les-Tombes 741 47.3667 3.9833 419
14 107 Sauvigny-le-Bois 733 47.5000 3.9333 280
15 119 Châtel-Censoir 688 47.5167 3.6333 173
16 124 Épineuil 666 47.8667 3.9833 185
17 169 Vézelay 486 47.4667 3.7333 199
18 182 Guillon 460 47.5167 4.1000 223
19 185 Dannemoine 454 47.9000 3.9667 227
20 193 Étaule 433 47.5167 3.9167 251
21 195 Nuits 432 47.7333 4.2000 193
22 197 Saint-Léger-Vauban 431 47.3833 4.0500 470
23 205 Nitry 415 47.6667 3.8833 248
24 206 Massangis 413 47.6167 3.9667 200
25 209 Pontaubert 401 47.4833 3.8667 235
26 210 Domecy-sur-Cure 398 47.4000 3.8000 257
27 211 Saint-Germain-des-Champs 397 47.4167 3.9167 388
28 212 Sormery 396 48.0833 3.7667 179
29 213 Sainte-Magnance 394 47.4500 4.0667 332
30 215 Carisey 388 47.9167 3.8500 171
31 217 Saint-Père 386 47.4667 3.7667 198
32 225 Annay-la-Côte 368 47.5333 3.8833 193
33 234 Cussy-les-Forges 342 47.4667 4.0333 313
34 235 Lucy-le-Bois 341 47.5500 3.8833 308
35 239 Saint-Brancher 334 47.4333 4.0000 311
36 240 Vault-de-Lugny 333 47.5000 3.8500 160
37 243 Beugnon 328 47.6167 3.7833 200
38 246 Asquins 326 47.4833 3.7500 149
39 260 Chassignelles 307 47.7500 4.1833 185
40 266 Précy-le-Sec 294 47.5833 3.8333 215
41 269 Mélisey 292 47.9167 4.0667 253
42 271 Brosses 291 47.5333 3.6833 188
43 273 Villiers-Vineux 289 47.9333 3.8167 160
44 274 Montillot 287 47.5167 3.7167 222
45 279 Cheney 278 47.9000 3.9500 157
46 281 Poilly-sur-Serein 276 47.7667 3.9000 198
47 282 Butteaux 275 47.9667 3.8167 127
48 283 Sermizelles 274 47.5333 3.8000 218
49 286 Aisy-sur-Armançon 270 47.6500 4.2167 231
50 287 Percey 269 47.9667 3.8333 130
51 288 Châtel-Gérard 265 47.6333 4.0833 297
52 292 Argenteuil-sur-Armançon 259 47.7500 4.1000 209
53 295 Cruzy-le-Châtel 257 47.8500 4.2000 262
54 296 Annay-sur-Serein 253 47.7333 3.9667 216
55 300 Étivey 245 47.6667 4.1500 267
56 301 Pacy-sur-Armançon 238 47.7667 4.0833 228
57 302 Provency 237 47.5500 3.9500 252
58 304 Molosmes 236 47.8833 4.0500 222
59 307 Island 232 47.4667 3.8500 218
60 309 Bierry-les-Belles-Fontaines 227 47.6000 4.1833 271
61 317 Soumaintrain 207 48.0167 3.8333 135
62 318 Yrouerre 206 47.7833 3.9500 260
63 321 Voutenay-sur-Cure 203 47.5500 3.7833 149
64 322 Thory 203 47.5667 3.9167 297
65 323 Montréal 203 47.5333 4.0333 217
66 324 Saint-André-en-Terre-Plaine 202 47.4833 4.0667 284
67 328 Givry 194 47.5167 3.7833 177
68 332 Saint-Moré 192 47.5833 3.7833 205
69 335 Girolles 190 47.5333 3.8500 249
70 336 Dyé 187 47.9000 3.8667 215
71 337 Sarry 187 47.6667 4.0667 314
72 338 Collan 187 47.8500 3.8833 250
73 341 Cry 182 47.7000 4.2333 200
74 342 Ancy-le-Libre 181 47.8000 4.1167 232
75 345 Fleys 177 47.8167 3.8667 266
76 346 Arthonnay 176 47.9333 4.2167 295
77 347 Fontenay-près-Vézelay 174 47.4167 3.7333 290
78 351 Vireaux 170 47.7833 4.0500 206
79 353 Vézinnes 168 47.8833 3.9500 132
80 354 Sainte-Colombe 167 47.5667 3.9667 212
81 356 Thizy 164 47.5667 4.0500 271
82 357 Chastellux-sur-Cure 164 47.3833 3.8833 338
83 360 Tronchoy 162 47.9167 3.9500 206
84 361 Savigny-en-Terre-Plaine 162 47.5000 4.0833 254
85 362 Foissy-lès-Vézelay 157 47.4333 3.7667 177
86 363 Annéot 153 47.5167 3.8833 189
87 365 Saint-Martin-sur-Armançon 152 47.8667 4.0667 213
88 366 Athie 152 47.5333 3.9833 284
89 367 Roffey 151 47.9167 3.9167 128
90 371 Villiers-les-Hauts 148 47.7333 4.1500 234
91 373 Lasson 146 48.0667 3.8167 162
92 375 Sceaux 145 47.5333 4.0167 223
93 376 Jully 145 47.7833 4.2833 247
94 377 Fulvy 144 47.7333 4.1667 235
95 378 Asnières-sous-Bois 143 47.4833 3.6500 239
96 379 Dissangis 139 47.6000 3.9833 195
97 381 Viviers 133 47.8000 3.9167 287
98 382 Stigny 133 47.7667 4.2333 266
99 384 Blannay 132 47.5333 3.7833 135
100 387 Bussières 128 47.4333 4.0667 327
101 388 Angely 126 47.5667 4.0167 228
102 390 Môlay 124 47.7333 3.9333 164
103 391 Grimault 124 47.6500 3.9833 199
104 392 Pierre-Perthuis 123 47.4333 3.7833 192
105 393 Serrigny 121 47.8333 3.9167 284
106 394 Sennevoy-le-Bas 121 47.8000 4.2833 240
107 396 Perrigny-sur-Armançon 119 47.6833 4.2167 199
108 397 Moulins-en-Tonnerrois 119 47.7333 4.0333 250
109 399 Bernouil 118 47.9000 3.9000 222
110 400 Santigny 117 47.5667 4.1167 310
111 405 Rugny 110 47.9000 4.1500 277
112 406 Gigny 110 47.8167 4.3000 223
113 407 Blacy 108 47.5667 4.0500 271
114 408 Tissey 107 47.8500 3.9000 213
115 409 Junay 107 47.8833 3.9500 132
116 410 Villon 106 47.9000 4.1833 290
117 411 Coutarnoux 106 47.5833 3.9667 233
118 412 Sainte-Vertu 105 47.7500 3.9167 160
119 413 Sambourg 103 47.7667 4.0167 264
120 414 Tharot 102 47.5333 3.8667 190
121 415 Argentenay 100 47.8167 4.1167 257
122 417 Annoux 98 47.6333 4.0500 276
123 419 Beauvilliers 95 47.4167 4.0333 383
124 420 Domecy-sur-le-Vault 94 47.5000 3.8167 303
125 421 Vignes 92 47.5333 4.1167 258
126 422 Talcy 91 47.5667 4.0667 254
127 423 Sennevoy-le-Haut 91 47.8000 4.2833 240
128 424 Chamoux 87 47.4500 3.6667 262
129 425 Vassy 85 47.5695 4.1687 301
130 426 Baon 85 47.8500 4.1333 231
131 429 Tharoiseau 76 47.4667 3.8000 316
132 430 Marmeaux 76 47.5833 4.1000 319
133 431 Béru 76 47.8000 3.9000 243
134 433 Fresnes 75 47.7667 3.9833 239
135 434 Quincerot 73 47.9333 4.1667 325
136 438 Pisy 66 47.5500 4.1333 250
137 439 Pimelles 66 47.8333 4.1667 236
138 440 Lichères-sur-Yonne 62 47.5000 3.6000 210
139 441 Cisery 61 47.5167 4.0667 218
140 442 Sauvigny-le-Beuréal 60 47.4833 4.1167 279
141 443 Menades 59 47.4500 3.8167 237
142 444 Trévilly 58 47.5333 4.0667 210
143 445 Censy 56 47.7000 4.0500 300
144 446 Trichey 53 47.9333 4.1333 252
145 447 Pasilly 53 47.7000 4.0833 285
146 448 Thorey 52 47.9000 4.1167 267
147 450 Gland 51 47.8167 4.2167 268
148 452 Vézannes 50 47.8667 3.8667 175
149 455 Jouancy 33 47.6833 4.0333 265
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.