.
-

Département de l'Yonne
L'arrondissement d'Auxerre
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Auxerre 39 756 47.8000 3.5667 100
2 3 Joigny 11 054 47.9833 3.4000 80
3 5 Migennes 7 501 47.9667 3.5167 85
4 8 Saint-Florentin 5 089 48.0000 3.7333 100
5 10 Monéteau 3 963 47.8500 3.5833 115
6 11 Saint-Georges-sur-Baulche 3 368 47.8000 3.5333 174
7 12 Brienon-sur-Armançon 3 205 48.0000 3.6167 109
8 14 Appoigny 3 175 47.8833 3.5333 85
9 17 Toucy 2 782 47.7333 3.3000 213
10 18 Cheny 2 634 47.9500 3.5333 98
11 19 Chablis 2 580 47.8167 3.8000 202
12 21 Chevannes 2 238 47.4833 4.0833 279
13 24 Héry 1 921 47.9000 3.6333 120
14 25 Venoy 1 861 47.8000 3.6333 169
15 27 Saint-Fargeau 1 735 47.6333 3.0667 204
16 28 Charny 1 716 47.8833 3.1000 177
17 29 Champs-sur-Yonne 1 712 47.7333 3.6000 105
18 30 Gurgy 1 695 47.8667 3.5667 107
19 31 Charbuy 1 684 47.8167 3.4667 151
20 33 Seignelay 1 619 47.9000 3.6000 123
21 37 Vergigny 1 555 47.9667 3.7167 104
22 38 Bléneau 1 492 47.7000 2.9500 165
23 39 Aillant-sur-Tholon 1 475 47.8667 3.3500 142
24 41 Pourrain 1 457 47.7500 3.4167 182
25 42 Laroche-Saint-Cydroine 1 432 47.9667 3.5167 85
26 44 Ligny-le-Châtel 1 350 47.9000 3.7500 126
27 48 Lindry 1 264 47.8000 3.4167 201
28 49 Charmoy 1 237 47.9412 3.4928 85
29 50 Vermenton 1 224 47.6667 3.7333 147
30 54 Perrigny 1 199 47.7333 3.9667 216
31 58 Augy 1 175 47.7667 3.6167 175
32 59 Diges 1 171 47.7333 3.4000 177
33 60 Saint-Bris-le-Vineux 1 139 47.7500 3.6333 165
34 61 Fleury-la-Vallée 1 139 47.8667 3.4500 167
35 62 Cézy 1 118 47.9833 3.3333 85
36 64 Champignelles 1 117 47.7667 3.0667 195
37 67 Vincelles 1 042 47.7000 3.6333 116
38 71 Saint-Sauveur-en-Puisaye 966 47.6167 3.2000 285
39 72 Coulanges-la-Vineuse 948 47.7000 3.5833 167
40 73 Bonnard 937 47.9333 3.5167 85
41 78 Treigny 893 47.5500 3.1833 237
42 80 Venizy 887 48.0333 3.7167 121
43 81 Villefargeau 874 47.7833 3.5000 133
44 82 Courson-les-Carrières 871 47.6000 3.5000 232
45 85 Escamps 830 47.7333 3.4667 184
46 86 Chemilly-sur-Yonne 823 47.9000 3.5667 120
47 87 Cravant 817 47.6833 3.6833 111
48 88 Champlost 811 48.0333 3.6667 131
49 89 Parly 805 47.7667 3.3500 177
50 91 Mont-Saint-Sulpice 794 47.9500 3.6333 138
51 92 Bassou 789 47.9167 3.5000 88
52 94 Bussy-en-Othe 774 48.0167 3.5167 195
53 95 Pontigny 768 47.9167 3.7167 118
54 98 Turny 754 48.0333 3.7500 129
55 99 Maligny 754 47.8667 3.7500 126
56 104 Escolives-Sainte-Camille 740 47.7167 3.6167 108
57 106 Senan 735 47.9167 3.3500 95
58 109 Épineau-les-Voves 732 47.9500 3.4667 85
59 110 Rogny-les-Sept-Écluses 728 47.7500 2.8833 150
60 111 Vallan 726 47.7500 3.5333 158
61 112 Étais-la-Sauvin 724 47.5000 3.3500 255
62 116 Ouanne 715 47.6667 3.4167 314
63 117 Poilly-sur-Tholon 699 47.8667 3.3833 151
64 120 Champlay 686 47.9500 3.4333 111
65 121 Chamvres 684 47.9500 3.3667 151
66 122 Ormoy 683 47.9500 3.5667 115
67 126 Guerchy 659 47.8833 3.4500 160
68 127 Montigny-la-Resle 632 47.8667 3.6833 167
69 129 Brion 621 48.0000 3.4833 112
70 130 Villefranche 617 47.9333 3.1333 160
71 134 Mailly-la-Ville 609 47.6000 3.6667 143
72 135 Saints 607 47.6167 3.2667 278
73 137 Mailly-le-Château 597 47.6000 3.6333 173
74 138 Champvallon 597 47.9333 3.3500 95
75 139 Chailley 593 48.0833 3.7000 170
76 141 Germigny 587 47.9833 3.7833 107
77 143 Mézilles 584 47.7000 3.1667 217
78 144 La Ferté-Loupière 583 47.9000 3.2333 149
79 145 Saint-Privé 566 47.6833 3.0000 183
80 147 Beaumont 556 47.9167 3.5667 90
81 149 Coulanges-sur-Yonne 552 47.5167 3.5333 142
82 151 Chéu 540 47.9667 3.7667 109
83 153 Villiers-Saint-Benoît 537 47.7833 3.2167 203
84 155 Lavau 530 47.6000 2.9833 201
85 157 Saint-Aubin-Château-Neuf 526 47.8167 3.3167 154
86 158 Béon 522 47.9500 3.3167 191
87 159 Arcy-sur-Cure 521 47.6000 3.7500 155
88 163 Saint-Aubin-sur-Yonne 497 48.0000 3.3500 120
89 165 Chichery 494 47.9000 3.5167 85
90 167 Beine 491 47.8167 3.7167 196
91 168 Andryes 489 47.5167 3.4833 168
92 170 Chassy 484 47.8500 3.3500 125
93 171 Gy-l'Évêque 481 47.7167 3.5500 244
94 172 Villevallier 480 48.0167 3.3167 184
95 173 Fontaines 476 47.7000 3.2667 242
96 174 Accolay 476 47.6667 3.7167 181
97 175 Thury 472 47.5833 3.3000 287
98 176 Bellechaume 472 48.0500 3.6000 205
99 177 Villiers-sur-Tholon 467 47.8833 3.3333 127
100 178 Looze 466 47.9833 3.4333 124
101 180 Quenne 462 47.7833 3.6500 261
102 181 Jussy 462 47.7167 3.5833 154
103 183 Jaulges 457 47.9667 3.7833 110
104 184 Neuilly 455 47.9167 3.4333 115
105 187 Migé 450 47.6833 3.5500 230
106 191 Saint-Martin-sur-Ouanne 443 47.8333 3.1000 156
107 192 Égleny 435 47.8167 3.3667 163
108 198 Merry-la-Vallée 430 47.8000 3.3333 244
109 200 Hauterive 429 47.9333 3.6000 106
110 201 Branches 425 47.8833 3.4833 173
111 203 Villecien 419 48.0000 3.3333 77
112 204 Saint-Cyr-les-Colons 416 47.7500 3.7333 276
113 207 Bazarnes 413 47.6667 3.6667 115
114 216 Esnon 387 47.9833 3.5833 86
115 218 Crain 380 47.5333 3.5500 140
116 220 Lainsecq 378 47.5500 3.2667 287
117 221 Val-de-Mercy 373 47.6833 3.5833 169
118 224 Grandchamp 370 47.8000 3.1500 201
119 226 Leugny 365 47.6833 3.3833 244
120 230 Rouvray 352 47.9000 3.6667 120
121 231 Chichée 351 47.8000 3.8333 140
122 232 Sougères-en-Puisaye 350 47.5667 3.3333 234
123 233 Chitry 347 47.7667 3.7000 300
124 236 Beauvoir 341 47.8000 3.3667 150
125 237 Vincelottes 335 47.7167 3.6333 161
126 238 Dicy 335 47.9333 3.1000 171
127 241 Tannerre-en-Puisaye 333 47.7333 3.1333 191
128 242 Sainpuits 332 47.5167 3.2667 260
129 244 Volgré 328 47.9167 3.3167 141
130 245 Fontenoy 327 47.6500 3.3000 248
131 248 Sommecaise 324 47.8500 3.2333 184
132 249 Chevillon 321 47.9167 3.1833 173
133 250 Villeneuve-les-Genêts 320 47.7333 3.1000 212
134 251 Paroy-sur-Tholon 320 47.9500 3.3667 151
135 252 Champcevrais 319 47.7500 2.9667 191
136 253 Bleigny-le-Carreau 319 47.8333 3.6833 248
137 257 Irancy 312 47.7167 3.6667 251
138 259 Prunoy 311 47.9167 3.1333 165
139 261 Laduz 307 47.8833 3.4167 130
140 262 Perreux 305 47.8667 3.1500 199
141 263 Taingy 304 47.6167 3.4000 369
142 264 Druyes-les-Belles-Fontaines 301 47.5500 3.4167 179
143 265 Venouse 298 47.9000 3.6833 134
144 267 Moutiers-en-Puisaye 294 47.6167 3.1833 253
145 275 Saint-Martin-des-Champs 287 47.6500 3.0333 218
146 276 Varennes 285 47.7333 3.4167 182
147 277 Saint-Maurice-le-Vieil 283 47.8167 3.3500 146
148 280 Charentenay 277 47.6500 3.5500 255
149 284 Les Ormes 271 47.8500 3.2667 230
150 289 Villemer 265 47.9167 3.4833 147
151 290 Courgis 265 47.7667 3.7500 230
152 291 Saint-Maurice-Thizouaille 260 47.8333 3.3667 148
153 293 Villeneuve-Saint-Salves 259 47.8500 3.6500 208
154 297 Levis 251 47.6500 3.3167 258
155 299 Moulins-sur-Ouanne 248 47.7167 3.3333 224
156 310 Merry-sur-Yonne 222 47.5667 3.6500 172
157 314 Dracy 213 47.7500 3.2500 206
158 315 Sacy 211 47.6667 3.8167 198
159 316 Paroy-en-Othe 211 48.0333 3.5667 152
160 319 Lucy-sur-Cure 206 47.6333 3.7500 213
161 320 Fontenouilles 206 47.8833 3.0500 180
162 325 Méré 202 47.9000 3.8167 200
163 327 Coulangeron 200 47.6833 3.4667 268
164 329 Sainte-Colombe-sur-Loing 194 47.5667 3.2333 270
165 333 Prégilbert 191 47.6333 3.6667 187
166 340 Chemilly-sur-Serein 183 47.7667 3.8500 148
167 343 Merry-Sec 178 47.6500 3.4833 289
168 344 Lichères-près-Aigremont 178 47.7167 3.8500 227
169 348 Molesmes 172 47.6167 3.4667 270
170 349 Lignorelles 172 47.8667 3.7333 190
171 350 Malicorne 171 47.8167 3.1000 174
172 352 Lain 169 47.6167 3.3500 301
173 355 Bessy-sur-Cure 165 47.6167 3.7333 153
174 368 Lucy-sur-Yonne 151 47.5167 3.5833 144
175 369 Fouronnes 151 47.6167 3.5667 221
176 370 Saint-Denis-sur-Ouanne 149 47.8167 3.1333 186
177 372 Trucy-sur-Yonne 147 47.6333 3.6667 187
178 380 Fontenay-près-Chablis 136 47.8500 3.8167 240
179 383 Lalande 133 47.6833 3.3167 226
180 385 Préhy 130 47.7667 3.7667 219
181 386 Chêne-Arnoult 129 47.9000 3.0667 178
182 389 Marchais-Beton 126 47.8333 3.0500 180
183 395 Sementron 120 47.6500 3.3667 337
184 401 Villy 116 47.8667 3.7500 126
185 402 Mouffy 116 47.6500 3.5167 237
186 403 Sainte-Pallaye 115 47.6500 3.6667 134
187 404 Sery 111 47.6167 3.6833 158
188 416 La Chapelle-Vaupelteigne 100 47.8500 3.7667 146
189 418 Ronchères 97 47.6500 3.1167 254
190 427 Festigny 80 47.5500 3.5333 190
191 428 Fontenay-sous-Fouronnes 77 47.6167 3.6000 230
192 432 Mercy 76 48.0333 3.6333 131
193 435 Aigremont 72 47.7167 3.8833 238
194 436 Chambeugle 70 47.8667 3.0333 165
195 437 Fontenailles 69 47.5500 3.4667 215
196 451 Saint-Martin-sur-Ocre 51 47.8167 3.3333 149
197 454 Bois-d'Arcy 37 47.5500 3.7167 222
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.