|
. |
|
L'arrondissement de Poitiers Localisation et population des communes |
Rang* | Nom
de la commune
(Lien textuel plan; article) |
Population
(habitants) |
Coordonnées | Altitude
(m) |
||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 1 | Poitiers | 91 901 | 46.5833 | 0.3333 | 114 |
2 | 3 | Buxerolles | 9 889 | 46.6167 | 0.4833 | 109 |
3 | 5 | Saint-Benoît | 7 234 | 46.5500 | 0.3333 | 99 |
4 | 8 | Migné-Auxances | 6 089 | 46.6333 | 0.3167 | 92 |
5 | 9 | Jaunay-Clan | 5 982 | 46.6833 | 0.3667 | 66 |
6 | 11 | Vouneuil-sous-Biard | 4 901 | 46.5833 | 0.2667 | 108 |
7 | 12 | Neuville-de-Poitou | 4 887 | 46.6833 | 0.2500 | 121 |
8 | 13 | Chasseneuil-du-Poitou | 4 608 | 46.6500 | 0.3667 | 64 |
9 | 14 | Mignaloux-Beauvoir | 4 086 | 46.5500 | 0.4167 | 128 |
10 | 15 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux | 3 731 | 46.6667 | 0.4000 | 102 |
11 | 16 | Fontaine-le-Comte | 3 487 | 46.5333 | 0.2667 | 145 |
12 | 17 | Vouillé | 3 390 | 46.6333 | 0.1667 | 127 |
13 | 19 | Vivonne | 3 096 | 46.4333 | 0.2667 | 104 |
14 | 20 | Montamisé | 3 088 | 46.6167 | 0.4333 | 106 |
15 | 22 | Dissay | 2 953 | 46.7000 | 0.4333 | 101 |
16 | 23 | Ligugé | 2 942 | 46.5167 | 0.3333 | 76 |
17 | 25 | Iteuil | 2 887 | 46.4833 | 0.3167 | 102 |
18 | 26 | Vendeuvre-du-Poitou | 2 856 | 46.7333 | 0.3167 | 99 |
19 | 27 | Nouaillé-Maupertuis | 2 799 | 46.5167 | 0.4167 | 123 |
20 | 28 | Lusignan | 2 695 | 46.4333 | 0.1167 | 141 |
21 | 29 | Rouillé | 2 615 | 46.4167 | 0.0500 | 155 |
22 | 31 | Cissé | 2 472 | 46.6500 | 0.2500 | 120 |
23 | 32 | Smarves | 2 456 | 46.5167 | 0.3500 | 124 |
24 | 36 | Mirebeau | 2 287 | 46.7833 | 0.1833 | 123 |
25 | 37 | Saint-Julien-l'Ars | 2 255 | 46.5500 | 0.5000 | 116 |
26 | 38 | Nieuil-l'Espoir | 2 242 | 46.4833 | 0.4500 | 120 |
27 | 39 | Quinçay | 2 154 | 46.6065 | 0.2375 | 106 |
28 | 41 | Sèvres-Anxaumont | 1 991 | 46.5667 | 0.4667 | 108 |
29 | 46 | Avanton | 1 858 | 46.6667 | 0.3167 | 113 |
30 | 49 | Bonnes | 1 700 | 46.6000 | 0.6000 | 67 |
31 | 50 | Roches-Prémarie-Andillé | 1 664 | 46.4667 | 0.3667 | 121 |
32 | 51 | Biard | 1 663 | 46.5667 | 0.3000 | 106 |
33 | 56 | La Villedieu-du-Clain | 1 465 | 46.4500 | 0.3667 | 136 |
34 | 57 | Latillé | 1 447 | 46.6167 | 0.0667 | 137 |
35 | 62 | Saint-Sauvant | 1 342 | 46.3667 | 0.0667 | 137 |
36 | 64 | Béruges | 1 302 | 46.5667 | 0.2000 | 127 |
37 | 65 | Celle-Lévescault | 1 294 | 46.4333 | 0.1833 | 99 |
38 | 74 | Lavoux | 1 140 | 46.6000 | 0.5333 | 116 |
39 | 75 | Marigny-Brizay | 1 135 | 46.7333 | 0.3833 | 83 |
40 | 76 | Jardres | 1 125 | 46.5667 | 0.5667 | 119 |
41 | 77 | Coulombiers | 1 111 | 46.4833 | 0.1833 | 140 |
42 | 78 | Ayron | 1 109 | 46.6667 | 0.0667 | 145 |
43 | 79 | Tercé | 1 082 | 46.5167 | 0.5667 | 116 |
44 | 81 | Bignoux | 1 069 | 46.6000 | 0.4667 | 119 |
45 | 83 | Champigny-le-Sec | 1 042 | 46.7167 | 0.1500 | 108 |
46 | 85 | Savigny-Lévescault | 1 036 | 46.5333 | 0.5000 | 124 |
47 | 87 | Fleuré | 1 014 | 46.4833 | 0.5167 | 128 |
48 | 88 | Saint-Cyr | 1 002 | 46.7167 | 0.4500 | 61 |
49 | 90 | Aslonnes | 986 | 46.4000 | 0.3333 | 113 |
50 | 98 | Château-Larcher | 946 | 46.4167 | 0.3167 | 129 |
51 | 103 | Chiré-en-Montreuil | 886 | 46.6500 | 0.1333 | 131 |
52 | 104 | Chabournay | 884 | 46.7167 | 0.2667 | 87 |
53 | 105 | Benassay | 879 | 46.5667 | 0.0500 | 153 |
54 | 107 | Charrais | 858 | 46.7000 | 0.1833 | 118 |
55 | 111 | Thurageau | 823 | 46.7667 | 0.2500 | 113 |
56 | 113 | Villiers | 815 | 46.6833 | 0.1833 | 130 |
57 | 114 | Marçay | 813 | 46.4667 | 0.2167 | 134 |
58 | 115 | Jazeneuil | 811 | 46.4667 | 0.0667 | 142 |
59 | 118 | Croutelle | 796 | 46.5333 | 0.2833 | 130 |
60 | 119 | Lavausseau | 790 | 46.5500 | 0.0833 | 142 |
61 | 124 | Chalandray | 737 | 46.6667 | 0.0000 | 158 |
62 | 128 | Le Rochereau | 696 | 46.7167 | 0.1667 | 104 |
63 | 132 | Montreuil-Bonnin | 666 | 46.5500 | 0.1500 | 143 |
64 | 140 | La Chapelle-Moulière | 625 | 46.6500 | 0.5667 | 94 |
65 | 141 | La Chapelle-Montreuil | 625 | 46.5333 | 0.1167 | 145 |
66 | 143 | Vernon | 624 | 46.4500 | 0.4833 | 128 |
67 | 150 | Pouillé | 604 | 46.5333 | 0.5833 | 123 |
68 | 152 | Marnay | 601 | 46.4000 | 0.3500 | 134 |
69 | 156 | Cherves | 581 | 46.7167 | 0.0167 | 134 |
70 | 159 | Sanxay | 565 | 46.5000 | 0.0000 | 130 |
71 | 160 | Maillé | 560 | 46.7000 | 0.1000 | 129 |
72 | 172 | Liniers | 515 | 46.6167 | 0.5333 | 124 |
73 | 173 | Blaslay | 514 | 46.7500 | 0.2500 | 104 |
74 | 176 | Vouzailles | 510 | 46.7000 | 0.0833 | 141 |
75 | 178 | Marigny-Chemereau | 507 | 46.4333 | 0.2333 | 107 |
76 | 180 | Frozes | 495 | 46.6667 | 0.1500 | 132 |
77 | 181 | Dienné | 493 | 46.4500 | 0.5500 | 113 |
78 | 182 | Amberre | 487 | 46.7833 | 0.1500 | 95 |
79 | 188 | Curzay-sur-Vonne | 465 | 46.4833 | 0.0500 | 127 |
80 | 189 | Cloué | 450 | 46.4333 | 0.1667 | 119 |
81 | 205 | Gizay | 392 | 46.4333 | 0.4167 | 119 |
82 | 213 | Varennes | 367 | 46.7667 | 0.2000 | 110 |
83 | 215 | Cuhon | 364 | 46.7667 | 0.1000 | 109 |
84 | 227 | Cheneché | 306 | 46.7333 | 0.2833 | 80 |
85 | 230 | Maisonneuve | 305 | 46.7333 | 0.0833 | 120 |
86 | 235 | Massognes | 271 | 46.7500 | 0.0833 | 110 |
87 | 238 | Yversay | 263 | 46.7000 | 0.2167 | 106 |
. |
|
|
||||||||
|