.
-

Département du Var
L'arrondissement de Brignoles
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;   article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 12 Brignoles 16 059 43.4000 6.0667 306
2 13 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 14 470 43.4500 5.8667 300
3 38 Garéoult 5 626 43.3333 6.0500 300
4 45 Saint-Zacharie 4 862 43.3833 5.7167 411
5 46 Tourves 4 845 43.4000 5.9333 280
6 47 Pourrières 4 505 43.5000 5.7333 274
7 51 Rians 4 299 43.6167 5.7500 365
8 52 Nans-les-Pins 4 065 43.3667 5.7833 398
9 53 Le Val 4 000 43.4333 6.0833 312
10 55 Vinon-sur-Verdon 3 905 43.7167 5.8000 306
11 56 Gonfaron 3 900 43.3167 6.2833 175
12 60 Rocbaron 3 431 43.3000 6.0833 420
13 63 Pignans 3 158 43.3000 6.2167 163
14 64 Barjols 3 088 43.5500 6.0000 260
15 66 Carcès 3 039 43.4667 6.1833 143
16 68 Flassans-sur-Issole 2 905 43.3667 6.2167 273
17 73 Besse-sur-Issole 2 746 43.3500 6.1667 251
18 78 Néoules 2 463 43.3000 6.0167 480
19 82 Cotignac 2 231 43.5333 6.1500 336
20 84 La Roquebrussanne 2 180 43.3333 5.9833 345
21 85 Bras 2 172 43.4667 5.9500 297
22 86 Forcalqueiret 2 107 43.3333 6.0833 326
23 87 Aups 2 107 43.6167 6.2333 500
24 89 Seillons-Source-d'Argens 2 098 43.4833 5.8833 337
25 90 Méounes-lès-Montrieux 1 867 43.2833 5.9667 300
26 91 Sainte-Anastasie-sur-Issole 1 841 43.3333 6.1333 360
27 94 Régusse 1 814 43.6500 6.1333 512
28 95 Cabasse 1 801 43.4167 6.2333 249
29 97 Saint-Julien 1 762 43.7000 5.9167 486
30 99 Camps-la-Source 1 563 43.3833 6.0833 272
31 103 Ginasservis 1 434 43.6667 5.8500 427
32 104 Rougiers 1 411 43.3833 5.8500 520
33 105 La Verdière 1 372 43.6333 5.9333 400
34 106 La Celle 1 340 43.4000 6.0333 242
35 107 Plan-d'Aups-Sainte-Baume 1 195 43.3333 5.7167 672
36 108 Brue-Auriac 1 160 43.5333 5.9500 288
37 110 Montfort-sur-Argens 1 135 43.4667 6.1167 140
38 112 Varages 1 113 43.6000 5.9667 404
39 113 Pourcieux 1 081 43.4667 5.7833 355
40 114 Tavernes 1 059 43.6000 6.0167 405
41 115 Entrecasteaux 1 040 43.5167 6.2333 180
42 119 Correns 825 43.4833 6.0833 180
43 120 Vins-sur-Caramy 824 43.4333 6.1500 320
44 121 Mazaugues 726 43.3333 5.9167 748
45 122 Pontevès 688 43.5667 6.0500 366
46 124 Ollières 639 43.4833 5.8333 337
47 126 Saint-Antonin-du-Var 612 43.5069 6.2873 202
48 127 Sillans-la-Cascade 589 43.5667 6.1833 385
49 129 Montmeyan 539 43.6500 6.0667 452
50 132 Fox-Amphoux 429 43.5833 6.1000 460
51 134 Bauduen 320 43.7333 6.1833 510
52 135 Moissac-Bellevue 276 43.6500 6.1667 480
53 136 Artignosc-sur-Verdon 267 43.7000 6.1000 540
54 137 Esparron 257 43.5833 5.8500 512
55 138 Aiguines 257 43.7667 6.2500 1011
56 140 Artigues 218 43.6000 5.8000 406
57 141 Les Salles-sur-Verdon 210 43.7667 6.2000 487
58 142 Saint-Martin 201 43.4000 6.2500 266
59 146 Châteauvert 157 43.5000 6.0167 208
60 147 Baudinard-sur-Verdon 155 43.7167 6.1333 666
61 153 Vérignon 17 43.6500 6.2667 920
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.