.
-

Département de la Seine-et-Marne
L'arrondissement de Torcy
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 1 Chelles 51 528 48.8811 2.5929 48
2 4 Pontault-Combault 35 013 48.7981 2.6068 105
3 6 Champs-sur-Marne 24 541 48.8500 2.6000 95
4 7 Villeparisis 23 553 48.9333 2.6167 121
5 8 Torcy 22 265 48.8500 2.6500 99
6 9 Roissy-en-Brie 22 107 48.8000 2.6500 109
7 13 Lagny-sur-Marne 20 651 48.8667 2.7167 100
8 14 Ozoir-la-Ferrière 20 511 48.7667 2.6667 108
9 15 Bussy-Saint-Georges 20 289 48.8500 2.7000 118
10 21 Noisiel 15 566 48.8500 2.6333 74
11 22 Lognes 14 885 48.8333 2.6167 105
12 28 Vaires-sur-Marne 11 887 48.8667 2.6500 40
13 30 Claye-Souilly 11 431 48.9500 2.7000 56
14 32 Thorigny-sur-Marne 9 488 48.8833 2.7167 59
15 40 Émerainville 7 228 48.8167 2.6167 107
16 43 Serris 6 629 48.8500 2.7833 129
17 44 Saint-Thibault-des-Vignes 6 597 48.8667 2.6833 58
18 46 Courtry 6 048 48.5333 2.7667 90
19 50 Bailly-Romainvilliers 5 690 48.8333 2.8167 130
20 53 Montévrain 5 590 48.8667 2.7500 118
21 56 Magny-le-Hongre 5 205 48.8632 2.8155 130
22 65 Brou-sur-Chantereine 4 304 48.8833 2.6333 50
23 75 Chessy 3 467 48.8833 2.7667 116
24 78 Pomponne 3 381 48.8833 2.6833 41
25 81 Annet-sur-Marne 3 295 48.9167 2.7167 40
26 84 Collégien 3 181 48.8333 2.6667 107
27 86 Dampmart 3 116 48.8833 2.7333 61
28 95 Coupvray 2 829 48.9000 2.8000 62
29 122 Ferrières-en-Brie 2 164 48.8167 2.7167 121
30 128 Croissy-Beaubourg 2 103 48.8333 2.6667 107
31 132 Pontcarré 2 015 48.8000 2.7000 115
32 140 Chanteloup-en-Brie 1 874 48.8548 2.7393 118
33 148 Conches-sur-Gondoire 1 746 48.8562 2.7178 99
34 150 Villevaudé 1 718 48.9167 2.6500 119
35 175 Guermantes 1 319 48.8530 2.7050 102
36 185 Le Pin 1 223 48.9167 2.6167 79
37 189 Chalifert 1 192 48.8833 2.7667 116
38 201 Gouvernes 1 095 48.8667 2.7000 96
39 279 Bussy-Saint-Martin 728 48.8500 2.6833 67
40 296 Lesches 671 48.9000 2.7833 49
41 301 Jossigny 656 48.8333 2.7500 132
42 310 Jablines 635 48.9167 2.7667 45
43 369 Carnetin 447 48.9000 2.7167 117
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône  pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.