. |
|
L'arrondissement d'Mortagne-au-Perche Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 4 | L'Aigle | 8 761 | 48.7500 | 0.6333 | 250 |
2 | 7 | Mortagne-au-Perche | 4 470 | 48.5167 | 0.5500 | 196 |
3 | 19 | Le Theil | 1 960 | 48.2667 | 0.7000 | 95 |
4 | 20 | Ceton | 1 949 | 48.2167 | 0.7500 | 136 |
5 | 22 | Saint-Sulpice-sur-Risle | 1 690 | 48.7833 | 0.6667 | 224 |
6 | 23 | Tourouvre | 1 688 | 48.5833 | 0.6667 | 246 |
7 | 24 | Rai | 1 671 | 48.7500 | 0.5833 | 221 |
8 | 26 | Longny-au-Perche | 1 648 | 48.5333 | 0.7500 | 192 |
9 | 30 | Bellême | 1 597 | 48.3667 | 0.5667 | 208 |
10 | 31 | Aube | 1 502 | 48.7395 | 0.5471 | 249 |
11 | 33 | Bretoncelles | 1 432 | 48.4333 | 0.8833 | 158 |
12 | 38 | Rémalard | 1 287 | 48.4333 | 0.7833 | 133 |
13 | 39 | Condé-sur-Huisne | 1 277 | 48.3833 | 0.8667 | 163 |
14 | 45 | Berd'huis | 1 106 | 48.3500 | 0.7500 | 144 |
15 | 58 | Crulai | 956 | 48.7000 | 0.6667 | 237 |
16 | 62 | Saint-Langis-lès-Mortagne | 930 | 48.5167 | 0.5333 | 245 |
17 | 63 | Bazoches-sur-Hoëne | 928 | 48.5500 | 0.4667 | 183 |
18 | 65 | Saint-Ouen-sur-Iton | 886 | 48.7333 | 0.7000 | 221 |
19 | 66 | Saint-Germain-de-la-Coudre | 880 | 48.2833 | 0.6167 | 159 |
20 | 71 | Randonnai | 808 | 48.6500 | 0.6833 | 244 |
21 | 73 | Moulins-la-Marche | 792 | 48.6500 | 0.4833 | 220 |
22 | 74 | Nocé | 790 | 48.3667 | 0.7000 | 163 |
23 | 77 | Mâle | 783 | 48.2667 | 0.7333 | 115 |
24 | 80 | Le Gué-de-la-Chaîne | 770 | 48.3667 | 0.5167 | 149 |
25 | 85 | Soligny-la-Trappe | 732 | 48.6167 | 0.5333 | 276 |
26 | 87 | Saint-Hilaire-le-Châtel | 722 | 48.5500 | 0.5333 | 249 |
27 | 95 | Igé | 701 | 48.3167 | 0.5167 | 131 |
28 | 96 | Les Aspres | 689 | 48.6833 | 0.6000 | 240 |
29 | 97 | Saint-Julien-sur-Sarthe | 672 | 48.4833 | 0.3500 | 167 |
30 | 98 | La Chapelle-Montligeon | 670 | 48.4833 | 0.6500 | 205 |
31 | 100 | Mauves-sur-Huisne | 663 | 48.4500 | 0.6167 | 145 |
32 | 101 | Chandai | 661 | 48.7500 | 0.7500 | 211 |
33 | 102 | La Rouge | 653 | 48.2833 | 0.7167 | 96 |
34 | 103 | Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 649 | 48.3833 | 0.5500 | 193 |
35 | 104 | Le Pin-la-Garenne | 647 | 48.4500 | 0.5500 | 164 |
36 | 110 | Saint-Michel-Tuboeuf | 611 | 48.8000 | -0.4000 | 142 |
37 | 113 | Saint-Hilaire-sur-Erre | 606 | 48.3167 | 0.7333 | 119 |
38 | 119 | Saint-Martin-d'Écublei | 579 | 48.7833 | 0.6833 | 226 |
39 | 120 | Préaux-du-Perche | 578 | 48.3333 | 0.7167 | 133 |
40 | 124 | Saint-Maurice-lès-Charencey | 570 | 48.6500 | 0.7667 | 219 |
41 | 126 | Irai | 546 | 48.6667 | 0.7000 | 216 |
42 | 127 | Neuilly-sur-Eure | 533 | 48.5333 | 0.9167 | 216 |
43 | 134 | Saint-Symphorien-des-Bruyères | 503 | 48.7833 | 0.5833 | 264 |
44 | 141 | Courgeoût | 464 | 48.5000 | 0.4833 | 209 |
45 | 142 | Moutiers-au-Perche | 457 | 48.4833 | 0.8500 | 162 |
46 | 145 | Saint-Mard-de-Réno | 446 | 48.5167 | 0.6333 | 188 |
47 | 147 | Bellou-sur-Huisne | 442 | 48.4167 | 0.7667 | 127 |
48 | 152 | Saint-Pierre-la-Bruyère | 432 | 48.3667 | 0.8000 | 156 |
49 | 154 | Verrières | 428 | 48.3833 | 0.7667 | 141 |
50 | 156 | Dorceau | 424 | 48.4167 | 0.8000 | 123 |
51 | 163 | Boissy-Maugis | 411 | 48.4333 | 0.7167 | 146 |
52 | 165 | Coulonges-les-Sablons | 410 | 48.4000 | 0.9000 | 205 |
53 | 166 | Condeau | 407 | 48.3833 | 0.8333 | 118 |
54 | 170 | Pervenchères | 398 | 48.4333 | 0.4333 | 167 |
55 | 171 | Dancé | 397 | 48.3667 | 0.7667 | 145 |
56 | 172 | La Madeleine-Bouvet | 391 | 48.4667 | 0.9000 | 216 |
57 | 173 | Sérigny | 390 | 48.3667 | 0.5833 | 192 |
58 | 183 | Réveillon | 357 | 48.4833 | 0.5667 | 167 |
59 | 184 | Courgeon | 357 | 48.4833 | 0.6167 | 181 |
60 | 190 | Beaufai | 343 | 48.7500 | 0.5167 | 246 |
61 | 192 | Écorcei | 341 | 48.7167 | 0.5833 | 261 |
62 | 197 | Villiers-sous-Mortagne | 330 | 48.5333 | 0.6000 | 244 |
63 | 203 | La Mesnière | 320 | 48.5333 | 0.4333 | 186 |
64 | 205 | Saint-Hilaire-sur-Risle | 316 | 48.7333 | 0.5000 | 250 |
65 | 211 | Sainte-Céronne-lès-Mortagne | 299 | 48.5667 | 0.5333 | 202 |
66 | 213 | La Perrière | 295 | 48.3833 | 0.4333 | 130 |
67 | 215 | La Chapelle-Souëf | 294 | 48.3167 | 0.6000 | 140 |
68 | 217 | Saint-Jouin-de-Blavou | 293 | 48.4500 | 0.4667 | 167 |
69 | 218 | Moulicent | 292 | 48.5667 | 0.7667 | 233 |
70 | 220 | Coulimer | 289 | 48.4833 | 0.4667 | 193 |
71 | 224 | Suré | 286 | 48.3667 | 0.4000 | 132 |
72 | 225 | Origny-le-Roux | 283 | 48.3500 | 0.4167 | 100 |
73 | 229 | L'Hermitière | 277 | 48.2833 | 0.6500 | 159 |
74 | 233 | La Chapelle-Viel | 272 | 48.7000 | 0.6167 | 228 |
75 | 238 | Le Mage | 267 | 48.5000 | 0.8000 | 170 |
76 | 241 | Colonard-Corubert | 262 | 48.4167 | 0.6500 | 207 |
77 | 242 | Mahéru | 261 | 48.6500 | 0.4333 | 223 |
78 | 248 | Saint-Cyr-la-Rosière | 254 | 48.3333 | 0.6333 | 133 |
79 | 254 | Bellou-le-Trichard | 248 | 48.2833 | 0.5500 | 149 |
80 | 257 | Chemilli | 245 | 48.3667 | 0.4500 | 115 |
81 | 262 | Appenai-sous-Bellême | 237 | 48.3500 | 0.5667 | 145 |
82 | 263 | Saint-Germain-des-Grois | 236 | 48.4000 | 0.8333 | 116 |
83 | 269 | Vitrai-sous-Laigle | 231 | 48.7167 | 0.7167 | 222 |
84 | 270 | Feings | 227 | 48.5500 | 0.6333 | 199 |
85 | 277 | Moussonvilliers | 225 | 48.6333 | 0.8000 | 241 |
86 | 279 | Bonsmoulins | 222 | 48.6500 | 0.5333 | 243 |
87 | 282 | L'Hôme-Chamondot | 218 | 48.5833 | 0.7167 | 225 |
88 | 284 | Marchainville | 216 | 48.5833 | 0.8167 | 236 |
89 | 286 | Beaulieu | 214 | 48.6833 | 0.7500 | 199 |
90 | 293 | La Ferrière-au-Doyen | 209 | 48.6667 | 0.5000 | 267 |
91 | 297 | Saint-Victor-de-Réno | 206 | 48.5000 | 0.7000 | 152 |
92 | 304 | Barville | 199 | 48.4833 | 0.3333 | 145 |
93 | 307 | Les Menus | 194 | 48.5167 | 0.9333 | 218 |
94 | 309 | Saint-Ouen-de-Sécherouvre | 193 | 48.6000 | 0.4833 | 206 |
95 | 317 | Champeaux-sur-Sarthe | 184 | 48.5833 | 0.4333 | 199 |
96 | 322 | La Lande-sur-Eure | 180 | 48.5500 | 0.8667 | 221 |
97 | 327 | Les Genettes | 178 | 48.6667 | 0.5667 | 242 |
98 | 332 | Dame-Marie | 175 | 48.3500 | 0.6167 | 170 |
99 | 333 | Courcerault | 173 | 48.4333 | 0.6667 | 163 |
100 | 336 | Saint-Agnan-sur-Erre | 171 | 48.3167 | 0.7333 | 119 |
101 | 337 | Lignerolles | 171 | 48.5833 | 0.5833 | 237 |
102 | 342 | Saint-Fulgent-des-Ormes | 166 | 48.3167 | 0.4500 | 89 |
103 | 343 | Bonnefoi | 166 | 48.6667 | 0.5667 | 242 |
104 | 348 | Bellavilliers | 164 | 48.4167 | 0.5000 | 190 |
105 | 358 | Saint-Pierre-des-Loges | 160 | 48.7500 | 0.4667 | 272 |
106 | 365 | Bubertré | 155 | 48.6000 | 0.6000 | 308 |
107 | 369 | Saint-Aubin-de-Courteraie | 150 | 48.6167 | 0.4333 | 205 |
108 | 371 | La Poterie-au-Perche | 149 | 48.6333 | 0.7167 | 230 |
109 | 378 | Auguaise | 145 | 48.7000 | 0.5500 | 272 |
110 | 381 | Autheuil | 144 | 48.5667 | 0.6667 | 230 |
111 | 391 | La Ventrouze | 137 | 48.6167 | 0.7000 | 241 |
112 | 392 | Saint-Jean-de-la-Forêt | 136 | 48.3833 | 0.6333 | 215 |
113 | 395 | Loisail | 135 | 48.5000 | 0.6000 | 167 |
114 | 396 | Boëcé | 134 | 48.5167 | 0.4667 | 199 |
115 | 397 | Corbon | 132 | 48.4500 | 0.6333 | 140 |
116 | 399 | Bizou | 130 | 48.5000 | 0.7500 | 231 |
117 | 404 | Brethel | 126 | 48.7167 | 0.5333 | 263 |
118 | 414 | Buré | 119 | 48.5167 | 0.4167 | 169 |
119 | 417 | Montgaudry | 118 | 48.4000 | 0.4000 | 158 |
120 | 418 | Eperrais | 118 | 48.4167 | 0.5500 | 165 |
121 | 419 | Gémages | 117 | 48.3000 | 0.6167 | 177 |
122 | 422 | Origny-le-Butin | 116 | 48.3667 | 0.4667 | 138 |
123 | 423 | Le Pas-Saint-l'Homer | 116 | 48.5000 | 0.9333 | 220 |
124 | 428 | Saint-Martin-des-Pézerits | 113 | 48.6333 | 0.4833 | 214 |
125 | 429 | Prépotin | 113 | 48.6167 | 0.5833 | 275 |
126 | 432 | Pouvrai | 112 | 48.2833 | 0.5167 | 141 |
127 | 436 | Vaunoise | 111 | 48.3500 | 0.4833 | 99 |
128 | 440 | Champs | 109 | 48.5833 | 0.5500 | 239 |
129 | 445 | Parfondeval | 106 | 48.4833 | 0.5000 | 182 |
130 | 446 | Normandel | 104 | 48.6500 | 0.7167 | 225 |
131 | 450 | Malétable | 102 | 48.5667 | 0.7000 | 226 |
132 | 457 | Saint-Germain-de-Martigny | 95 | 48.5833 | 0.4667 | 198 |
133 | 468 | Monceaux-au-Perche | 85 | 48.4833 | 0.7000 | 158 |
134 | 474 | Saint-Aquilin-de-Corbion | 77 | 48.6333 | 0.5167 | 256 |
135 | 475 | Comblot | 75 | 48.4667 | 0.6000 | 154 |
136 | 476 | Vidai | 74 | 48.4500 | 0.3833 | 156 |
137 | 477 | Saint-Quentin-de-Blavou | 74 | 48.4667 | 0.4167 | 173 |
138 | 478 | Le Ménil-Bérard | 74 | 48.7000 | 0.5167 | 281 |
139 | 480 | Saint-Maurice-sur-Huisne | 72 | 48.4500 | 0.7000 | 145 |
140 | 486 | Saint-Ouen-de-la-Cour | 66 | 48.4167 | 0.5833 | 174 |
141 | 488 | Bivilliers | 65 | 48.5833 | 0.6167 | 219 |
142 | 490 | Saint-Denis-sur-Huisne | 64 | 48.4667 | 0.5500 | 150 |
143 | 491 | Saint-Aubin-des-Grois | 63 | 48.3500 | 0.6500 | 156 |
144 | 492 | Fay | 63 | 48.6667 | 0.4167 | 299 |
145 | 500 | Maison-Maugis | 55 | 48.4500 | 0.7000 | 145 |
146 | 505 | Bresolettes | 20 | 48.6333 | 0.6333 | 287 |
. |