|
. |
|
L'arrondissement de Château-Gontier Localisation et population des communes |
Rang* | Nom
de la commune
(Lien textuel plan; article) |
Population
(habitants) |
Coordonnées | Altitude
(m) |
||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 3 | Château-Gontier | 11 618 | 47.8333 | -0.7000 | 55 |
2 | 9 | Craon | 4 853 | 47.8500 | -0.9500 | 57 |
3 | 12 | Azé | 3 434 | 47.8167 | -0.6833 | 53 |
4 | 14 | Cossé-le-Vivien | 2 954 | 47.9500 | -0.9167 | 80 |
5 | 17 | Renazé | 2 769 | 47.8000 | -1.0500 | 64 |
6 | 28 | Quelaines-Saint-Gault | 1 900 | 47.9333 | -0.8000 | 80 |
7 | 35 | Saint-Fort | 1 654 | 47.8000 | -0.7167 | 58 |
8 | 38 | Saint-Denis-d'Anjou | 1 512 | 47.7833 | -0.4500 | 34 |
9 | 48 | Chemazé | 1 260 | 47.7833 | -0.7667 | 76 |
10 | 53 | Ballots | 1 212 | 47.9000 | -1.0500 | 66 |
11 | 59 | Méral | 1 078 | 47.9667 | -0.9833 | 95 |
12 | 61 | Villiers-Charlemagne | 1 041 | 47.9167 | -0.6667 | 101 |
13 | 65 | Grez-en-Bouère | 1 017 | 47.8833 | -0.5167 | 74 |
14 | 72 | Gennes-sur-Glaize | 982 | 47.8500 | -0.6000 | 85 |
15 | 73 | Bouère | 979 | 47.8667 | -0.4667 | 61 |
16 | 74 | Congrier | 970 | 47.8167 | -1.1167 | 93 |
17 | 75 | Ménil | 968 | 47.7833 | -0.6667 | 49 |
18 | 76 | Cuillé | 962 | 47.9667 | -1.1167 | 84 |
19 | 79 | La Selle-Craonnaise | 927 | 47.8500 | -1.0333 | 52 |
20 | 82 | Saint-Aignan-sur-Roë | 890 | 47.8500 | -1.1333 | 97 |
21 | 83 | Loigné-sur-Mayenne | 889 | 47.8667 | -0.7500 | 77 |
22 | 93 | Fromentières | 815 | 47.8667 | -0.6667 | 53 |
23 | 94 | Livré-la-Touche | 812 | 47.8833 | -0.9667 | 48 |
24 | 95 | Coudray | 806 | 47.7833 | -0.6333 | 60 |
25 | 96 | Laigné | 801 | 47.8500 | -0.8167 | 64 |
26 | 98 | Bouessay | 778 | 47.8833 | -0.4000 | 40 |
27 | 100 | Ballée | 754 | 47.9333 | -0.4167 | 52 |
28 | 110 | Bierné | 692 | 47.8167 | -0.5333 | 79 |
29 | 111 | Pommerieux | 686 | 47.8333 | -0.9000 | 55 |
30 | 125 | Bouchamps-lès-Craon | 564 | 47.8167 | -1.0000 | 73 |
31 | 126 | Ampoigné | 557 | 47.8167 | -0.8167 | 71 |
32 | 128 | Marigné-Peuton | 555 | 47.8667 | -0.8000 | 92 |
33 | 134 | Saint-Brice | 534 | 47.8667 | -0.4500 | 52 |
34 | 137 | Saint-Saturnin-du-Limet | 524 | 47.8167 | -1.0667 | 99 |
35 | 139 | Daon | 517 | 47.7500 | -0.6333 | 47 |
36 | 140 | Ruillé-Froid-Fonds | 515 | 47.9167 | -0.6333 | 96 |
37 | 144 | Athée | 505 | 47.8833 | -0.9500 | 75 |
38 | 147 | Châtelain | 495 | 47.8167 | -0.6000 | 72 |
39 | 150 | Saint-Martin-du-Limet | 487 | 47.8167 | -1.0167 | 85 |
40 | 171 | Saint-Quentin-les-Anges | 405 | 47.7667 | -0.8833 | 62 |
41 | 173 | Saint-Poix | 400 | 47.9667 | -1.0500 | 91 |
42 | 174 | Houssay | 395 | 47.9167 | -0.7333 | 53 |
43 | 182 | Fontaine-Couverte | 377 | 47.9167 | -1.1333 | 70 |
44 | 184 | Senonnes | 374 | 47.8000 | -1.2000 | 87 |
45 | 187 | La Rouaudière | 355 | 47.8333 | -1.1833 | 100 |
46 | 188 | Origné | 349 | 47.9500 | -0.7167 | 68 |
47 | 190 | Simplé | 344 | 47.8833 | -0.8500 | 70 |
48 | 192 | Saint-Loup-du-Dorat | 343 | 47.9000 | -0.4167 | 56 |
49 | 196 | Longuefuye | 336 | 47.8667 | -0.6167 | 77 |
50 | 200 | Cosmes | 332 | 47.9167 | -0.8667 | 86 |
51 | 205 | Le Buret | 313 | 47.9167 | -0.5167 | 95 |
52 | 206 | La Chapelle-Craonnaise | 313 | 47.9000 | -0.9167 | 77 |
53 | 207 | Niafles | 309 | 47.8500 | -1.0000 | 57 |
54 | 209 | Laubrières | 300 | 47.9500 | -1.0833 | 79 |
55 | 216 | Saint-Michel-de-la-Roë | 249 | 47.8833 | -1.1333 | 87 |
56 | 217 | La Roë | 248 | 47.9000 | -1.1000 | 65 |
57 | 219 | Brains-sur-les-Marches | 246 | 47.8833 | -1.1833 | 89 |
58 | 222 | Peuton | 239 | 47.8833 | -0.8167 | 82 |
59 | 226 | Saint-Sulpice | 229 | 47.9000 | -0.7167 | 66 |
60 | 229 | Saint-Charles-la-Forêt | 216 | 47.9167 | -0.5500 | 104 |
61 | 232 | Argenton-Notre-Dame | 211 | 47.7833 | -0.5833 | 79 |
62 | 236 | Beaumont-Pied-de-Boeuf | 203 | 48.1833 | -0.5333 | 104 |
63 | 237 | Saint-Laurent-des-Mortiers | 202 | 47.7667 | -0.5500 | 61 |
64 | 238 | Gastines | 201 | 47.9500 | -1.1000 | 86 |
65 | 242 | Mée | 195 | 47.8000 | -0.8667 | 56 |
66 | 246 | Chérancé | 178 | 47.8000 | -0.9333 | 48 |
67 | 247 | Préaux | 175 | 47.9333 | -0.4667 | 71 |
68 | 250 | Saint-Michel-de-Feins | 173 | 47.7833 | -0.5667 | 70 |
69 | 253 | Denazé | 165 | 47.8833 | -0.8833 | 77 |
70 | 255 | Saint-Erblon | 152 | 47.7833 | -1.1667 | 77 |
71 | 259 | La Boissière | 127 | 47.7833 | -0.9833 | 47 |
. |
|
|
||||||||
|