. |
|
L'arrondissement de Saumur Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 3 | Saumur | 29 587 | 47.2667 | -0.0833 | 25 |
2 | 8 | Doué-la-Fontaine | 7 729 | 47.2000 | -0.2833 | 75 |
3 | 10 | Longué-Jumelles | 7 077 | 47.3833 | -0.1167 | 33 |
4 | 22 | Montreuil-Bellay | 4 329 | 47.1333 | -0.1500 | 52 |
5 | 23 | Vihiers | 4 319 | 47.1500 | -0.5333 | 122 |
6 | 32 | Baugé | 3 614 | 47.1667 | -0.2667 | 98 |
7 | 41 | Allonnes | 2 997 | 47.2833 | 0.0167 | 25 |
8 | 66 | Les Rosiers-sur-Loire | 2 367 | 47.3500 | -0.2167 | 21 |
9 | 69 | Vivy | 2 286 | 47.3333 | -0.0667 | 29 |
10 | 82 | Gennes | 2 010 | 47.3401 | -0.2315 | 43 |
11 | 85 | Brain-sur-Allonnes | 1 971 | 47.3000 | 0.0667 | 38 |
12 | 86 | Noyant | 1 967 | 47.5167 | 0.1333 | 74 |
13 | 87 | Varennes-sur-Loire | 1 957 | 47.2333 | 0.0500 | 29 |
14 | 88 | Martigné-Briand | 1 928 | 47.2333 | -0.4167 | 77 |
15 | 89 | Vernantes | 1 921 | 47.4000 | 0.0500 | 57 |
16 | 126 | Distré | 1 527 | 47.2333 | -0.1167 | 44 |
17 | 127 | Fontevraud-l'Abbaye | 1 526 | 47.1833 | 0.0500 | 86 |
18 | 128 | Coron | 1 501 | 47.1333 | -0.6500 | 123 |
19 | 136 | Villebernier | 1 437 | 47.2500 | -0.0333 | 28 |
20 | 141 | Le Vieil-Baugé | 1 369 | 47.5333 | -0.1167 | 48 |
21 | 142 | Le Puy-Notre-Dame | 1 357 | 47.1167 | -0.2333 | 96 |
22 | 144 | Brézé | 1 344 | 47.1667 | -0.0667 | 53 |
23 | 146 | Nueil-sur-Layon | 1 337 | 47.1167 | -0.3667 | 87 |
24 | 149 | Saint-Philbert-du-Peuple | 1 307 | 47.4000 | -0.0500 | 38 |
25 | 153 | Chacé | 1 265 | 47.2144 | -0.0718 | 35 |
26 | 154 | Vernoil-le-Fourrier | 1 264 | 47.3833 | 0.0833 | 90 |
27 | 161 | Montilliers | 1 230 | 47.1833 | -0.5000 | 87 |
28 | 164 | Vaudelnay | 1 218 | 47.1500 | -0.2000 | 67 |
29 | 165 | Varrains | 1 217 | 47.2167 | -0.0667 | 38 |
30 | 166 | Saint-Clément-des-Levées | 1 185 | 47.3333 | -0.1833 | 24 |
31 | 167 | Saint-Martin-de-la-Place | 1 174 | 47.3175 | -0.1485 | 25 |
32 | 175 | La Salle-de-Vihiers | 1 091 | 47.1500 | -0.6333 | 165 |
33 | 176 | Chênehutte-Trèves-Cunault | 1 091 | 47.3000 | -0.1667 | 83 |
34 | 179 | Saint-Cyr-en-Bourg | 1 038 | 47.2000 | -0.0500 | 46 |
35 | 186 | Blou | 995 | 47.3667 | -0.0333 | 51 |
36 | 191 | Clefs | 973 | 47.6167 | -0.0667 | 71 |
37 | 195 | La Plaine | 963 | 47.0667 | -0.6167 | 184 |
38 | 198 | Ambillou-Château | 932 | 47.2667 | -0.3500 | 65 |
39 | 199 | Parçay-les-Pins | 920 | 47.4333 | 0.1667 | 99 |
40 | 203 | Mouliherne | 909 | 47.4667 | 0.0167 | 87 |
41 | 204 | Le Coudray-Macouard | 905 | 47.2000 | -0.1167 | 48 |
42 | 205 | Somloire | 903 | 47.0333 | -0.6000 | 122 |
43 | 207 | Neuillé | 891 | 47.3500 | -0.0333 | 56 |
44 | 209 | Cheviré-le-Rouge | 874 | 47.6000 | -0.1833 | 88 |
45 | 210 | Les Verchers-sur-Layon | 872 | 47.1500 | -0.3000 | 56 |
46 | 219 | Louresse-Rochemenier | 808 | 47.2500 | -0.3167 | 65 |
47 | 226 | Fougeré | 786 | 47.6333 | -0.1500 | 34 |
48 | 227 | Tigné | 783 | 47.2000 | -0.4333 | 55 |
49 | 229 | Saint-Martin-d'Arcé | 770 | 47.5667 | -0.0833 | 85 |
50 | 231 | Saint-Georges-sur-Layon | 752 | 47.2000 | -0.3667 | 70 |
51 | 236 | Souzay-Champigny | 730 | 47.2333 | -0.0167 | 50 |
52 | 241 | Rou-Marson | 713 | 47.2333 | -0.1500 | 34 |
53 | 245 | Chemellier | 682 | 47.3333 | -0.3500 | 70 |
54 | 246 | Saint-Georges-des-Sept-Voies | 665 | 47.3500 | -0.2833 | 78 |
55 | 251 | Épieds | 625 | 47.1500 | -0.0500 | 36 |
56 | 253 | Échemiré | 598 | 47.5500 | -0.1667 | 71 |
57 | 257 | Cuon | 585 | 47.4833 | -0.1000 | 62 |
58 | 258 | Saint-Paul-du-Bois | 578 | 47.0833 | -0.5500 | 124 |
59 | 260 | Bocé | 571 | 47.5000 | -0.0833 | 54 |
60 | 261 | La Breille-les-Pins | 565 | 47.3333 | 0.0833 | 92 |
61 | 262 | Concourson-sur-Layon | 558 | 47.1833 | -0.3333 | 91 |
62 | 264 | Turquant | 548 | 47.2167 | 0.0333 | 62 |
63 | 265 | Coutures | 541 | 47.3667 | -0.3500 | 34 |
64 | 266 | Les Ulmes | 539 | 47.2167 | -0.1833 | 50 |
65 | 268 | Montsoreau | 510 | 47.2155 | 0.0617 | 46 |
66 | 271 | Grézillé | 505 | 47.3333 | -0.3500 | 70 |
67 | 273 | Parnay | 495 | 47.2333 | 0.0167 | 29 |
68 | 274 | Les Cerqueux-sous-Passavant | 489 | 47.1167 | -0.4667 | 110 |
69 | 276 | Antoigné | 474 | 47.0833 | -0.1167 | 42 |
70 | 279 | Artannes-sur-Thouet | 466 | 47.2000 | -0.0833 | 60 |
71 | 280 | Courchamps | 459 | 47.2000 | -0.1667 | 54 |
72 | 281 | Dénezé-sous-Doué | 457 | 47.2500 | -0.2667 | 70 |
73 | 285 | Cizay-la-Madeleine | 439 | 47.1833 | -0.1833 | 49 |
74 | 286 | Auverse | 432 | 47.5167 | 0.0500 | 86 |
75 | 288 | Verrie | 431 | 47.2667 | -0.1833 | 83 |
76 | 290 | Le Thoureil | 428 | 47.3667 | -0.2667 | 23 |
77 | 291 | Saint-Macaire-du-Bois | 426 | 47.1167 | -0.2667 | 49 |
78 | 294 | Trémont | 399 | 47.1500 | -0.4500 | 90 |
79 | 296 | Louerre | 393 | 47.3000 | -0.3333 | 68 |
80 | 300 | Brigné | 371 | 47.2333 | -0.3833 | 60 |
81 | 302 | Saint-Just-sur-Dive | 368 | 47.1833 | -0.0833 | 41 |
82 | 304 | Aubigné-sur-Layon | 366 | 47.2124 | -0.4619 | 55 |
83 | 309 | Genneteil | 349 | 47.6000 | 0.0500 | 66 |
84 | 310 | Meigné-le-Vicomte | 347 | 47.5167 | 0.2000 | 86 |
85 | 311 | Meigné | 344 | 47.2333 | -0.2167 | 74 |
86 | 312 | Cléré-sur-Layon | 342 | 47.0833 | -0.4167 | 100 |
87 | 313 | Broc | 337 | 47.5833 | 0.1667 | 81 |
88 | 316 | Le Guédéniau | 320 | 47.5000 | -0.0500 | 70 |
89 | 324 | Brossay | 303 | 47.1667 | -0.2167 | 72 |
90 | 325 | Chigné | 301 | 47.5833 | 0.0833 | 68 |
91 | 328 | Dénezé-sous-le-Lude | 291 | 47.5333 | 0.1333 | 71 |
92 | 329 | Tancoigné | 290 | 47.1667 | -0.4167 | 66 |
93 | 330 | Noyant-la-Plaine | 286 | 47.2667 | -0.3667 | 83 |
94 | 331 | Cernusson | 286 | 47.1833 | -0.4833 | 95 |
95 | 332 | Breil | 283 | 47.4833 | 0.1500 | 75 |
96 | 334 | Vaulandry | 282 | 47.6000 | -0.0500 | 80 |
97 | 335 | Saint-Quentin-lès-Beaurepaire | 280 | 47.6333 | -0.1000 | 45 |
98 | 336 | Méon | 268 | 47.5000 | 0.1167 | 81 |
99 | 337 | Pontigné | 267 | 47.5500 | -0.0333 | 81 |
100 | 340 | Lasse | 257 | 47.5333 | 0.0167 | 85 |
101 | 347 | Forges | 218 | 47.2167 | -0.2500 | 85 |
102 | 350 | La Fosse-de-Tigné | 192 | 47.1833 | -0.4333 | 65 |
103 | 351 | Montpollin | 183 | 47.5833 | -0.1000 | 89 |
104 | 352 | La Pellerine | 162 | 47.4667 | 0.1167 | 66 |
105 | 353 | Courléon | 156 | 47.3833 | 0.1500 | 71 |
106 | 356 | Passavant-sur-Layon | 136 | 47.1167 | -0.3833 | 98 |
107 | 358 | Chalonnes-sous-le-Lude | 131 | 47.5500 | 0.1667 | 76 |
108 | 359 | Montfort | 113 | 47.2000 | -0.2167 | 80 |
109 | 360 | La Lande-Chasles | 104 | 47.4667 | -0.0667 | 70 |
110 | 361 | Linières-Bouton | 101 | 47.4667 | 0.0833 | 63 |
111 | 362 | Chavaignes | 101 | 47.5333 | 0.0333 | 83 |
112 | 363 | Chartrené | 55 | 47.5000 | -0.1167 | 42 |
. |