.
-

Département des Landes
L'arrondissement de Dax
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 2 Dax 21 874 43.7103 -1.0537 7
2 4 Saint-Paul-lès-Dax 12 400 43.7333 -1.0500 11
3 5 Tarnos 11 410 43.5417 -1.4628 13
4 7 Capbreton 7 941 43.6333 -1.4333 20
5 8 Saint-Vincent-de-Tyrosse 7 128 43.6667 -1.3000 34
6 9 Soustons 7 090 43.7500 -1.3167 22
7 15 Saint-Martin-de-Seignanx 4 820 43.5500 -1.3833 27
8 17 Labenne 4 539 43.6000 -1.4167 10
9 18 Ondres 4 429 43.5667 -1.4333 16
10 19 Soorts-Hossegor 3 720 43.6667 -1.4000 15
11 20 Peyrehorade 3 591 43.5500 -1.1000 10
12 21 Saint-Vincent-de-Paul 3 221 43.7443 -1.0066 13
13 23 Seignosse 3 018 43.6833 -1.3667 15
14 24 Tartas 2 972 43.8325 -0.8090 38
15 25 Narrosse 2 890 43.7000 -1.0000 35
16 26 Pouillon 2 851 43.6000 -1.0000 58
17 28 Pontonx-sur-l'Adour 2 532 43.7878 -0.9251 11
18 31 Rion-des-Landes 2 368 43.9345 -0.9239 70
19 32 Tosse 2 188 43.6833 -1.3333 30
20 33 Bénesse-Maremne 2 133 43.6333 -1.3500 20
21 34 Saint-Geours-de-Maremne 2 019 43.6833 -1.2333 30
22 36 Castets 1 940 43.8833 -1.1500 55
23 37 Oeyreluy 1 746 43.6667 -1.0833 5
24 39 Léon 1 733 43.8833 -1.3000 11
25 40 Mées 1 695 43.7000 -1.1000 3
26 41 Magescq 1 688 43.7833 -1.2167 28
27 42 Vieux-Boucau-les-Bains 1 649 43.7833 -1.4000 5
28 43 Amou 1 629 43.6000 -0.7500 83
29 44 Saugnac-et-Cambran 1 586 43.6710 -0.9949 10
30 45 Pomarez 1 527 43.6333 -0.8333 30
31 46 Saint-André-de-Seignanx 1 521 43.5580 -1.3518 38
32 47 Habas 1 510 43.5667 -0.9333 81
33 48 Mugron 1 494 43.7500 -0.7500 83
34 49 Lit-et-Mixe 1 494 44.0333 -1.2500 19
35 50 Saint-Julien-en-Born 1 479 44.0667 -1.2333 15
36 52 Angresse 1 416 43.6500 -1.3833 6
37 53 Hinx 1 408 43.7000 -0.9333 46
38 57 Saubrigues 1 307 43.6167 -1.3167 20
39 59 Saubion 1 301 43.6667 -1.3500 20
40 60 Labatut 1 296 43.5500 -0.9833 30
41 61 Heugas 1 274 43.6500 -1.0833 50
42 62 Saint-Jean-de-Marsacq 1 267 43.6167 -1.2500 18
43 65 Linxe 1 196 43.9167 -1.2500 35
44 66 Tercis-les-Bains 1 184 43.6667 -1.1000 18
45 67 Montfort-en-Chalosse 1 182 43.7167 -0.8333 53
46 69 Rivière-Saas-et-Gourby 1 163 43.6833 -1.1333 10
47 71 Saint-Lon-les-Mines 1 161 43.6167 -1.1167 84
48 73 Saint-Martin-de-Hinx 1 153 43.5833 -1.2667 32
49 74 Vielle-Saint-Girons 1 151 43.9500 -1.3000 29
50 76 Meilhan 1 080 43.8644 -0.7059 66
51 77 Bégaar 1 061 43.8236 -0.8490 14
52 78 Sainte-Marie-de-Gosse 1 059 43.5500 -0.2333 194
53 79 Souprosse 1 055 43.7833 -0.7000 27
54 82 Mimbaste 1 035 43.6489 -0.9738 15
55 83 Gamarde-les-Bains 1 018 43.7333 -0.8667 78
56 85 Herm 1 008 43.8167 -1.1500 66
57 89 Doazit 959 43.6911 -0.6461 111
58 90 Messanges 956 43.8167 -1.3833 10
59 94 Port-de-Lanne 885 43.5667 -1.2000 9
60 98 Sort-en-Chalosse 863 43.6833 -0.9333 13
61 99 Orthevielle 859 43.5500 -1.1500 5
62 100 Clermont 858 43.6500 -0.9167 43
63 102 Candresse 835 43.7167 -0.9833 5
64 103 Moliets-et-Maa 830 43.8500 -1.3500 25
65 104 Tilh 829 43.5833 -0.8333 86
66 107 Saint-Pandelon 806 43.6705 -1.0392 30
67 108 Seyresse 804 43.6820 -1.0624 5
68 109 Cauneille 797 43.5500 -1.0667 10
69 110 Saubusse 792 43.6667 -1.1833 5
70 113 Josse 742 43.6333 -1.2167 20
71 115 Laluque 732 43.8500 -1.0000 64
72 116 Biaudos 731 43.5500 -1.3000 20
73 117 Misson 728 43.5833 -0.9667 87
74 120 Poyartin 693 43.6833 -0.8667 36
75 125 Pey 673 43.6333 -1.2000 34
76 126 Cagnotte 670 43.6000 -1.0667 37
77 127 Sorde-l'Abbaye 664 43.5333 -1.0500 65
78 129 Orist 659 43.6333 -1.1667 37
79 130 Téthieu 656 43.7500 -0.9833 7
80 138 Carcen-Ponson 612 43.8833 -0.8000 36
81 139 Bélus 600 43.5833 -1.1000 101
82 144 Préchacq-les-Bains 592 43.7500 -0.9167 14
83 149 Poyanne 578 43.7500 -0.8167 63
84 151 Estibeaux 573 43.6000 -0.9000 73
85 154 Saint-Étienne-d'Orthe 560 43.5833 -1.1667 29
86 155 Hastingues 557 43.5333 -1.1500 24
87 156 Goos 536 43.7333 -0.9000 54
88 157 Castelnau-Chalosse 534 43.6667 -0.8500 73
89 158 Azur 526 43.8000 -1.3000 21
90 160 Bénesse-lès-Dax 518 43.6500 -1.0333 70
91 161 Saint-Laurent-de-Gosse 517 43.5333 -1.2667 38
92 162 Saint-Yaguen 515 43.8890 -0.7428 35
93 164 Saint-Aubin 504 43.7167 -0.7000 77
94 166 Carcarès-Sainte-Croix 494 43.8413 -0.7898 46
95 168 Castel-Sarrazin 476 43.6167 -0.7833 34
96 169 Gaas 475 43.6167 -1.0333 80
97 170 Cassen 472 43.7667 -0.8667 20
98 171 Ossages 469 43.5500 -0.8833 79
99 173 Orx 460 43.6000 -1.3667 10
100 174 Gaujacq 454 43.6410 -0.7400 72
101 178 Donzacq 446 43.6564 -0.8058 38
102 186 Yzosse 412 43.7167 -1.0167 6
103 187 Taller 411 43.8667 -1.0667 81
104 188 Lesgor 411 43.8500 -0.9000 27
105 192 Caupenne 404 43.6833 -0.7500 71
106 198 Laurède 371 43.7500 -0.7833 80
107 200 Lévignacq 367 44.0000 -1.1667 43
108 204 Saint-Jean-de-Lier 358 43.7897 -0.8782 15
109 206 Castaignos-Souslens 355 43.5833 -0.6500 107
110 207 Baigts 355 43.6833 -0.7833 104
111 208 Saint-Cricq-du-Gave 347 43.5333 -1.0167 21
112 210 Saint-Barthélemy 344 43.5167 -1.3333 3
113 211 Maylis 344 43.7000 -0.6833 79
114 213 Audon 343 43.8001 -0.8219 48
115 215 Beylongue 338 43.9167 -0.8333 83
116 217 Oeyregave 337 43.5333 -1.1000 17
117 218 Onard 330 43.7795 -0.8375 15
118 224 Saint-Geours-d'Auribat 314 43.7500 -0.8333 75
119 226 Arsague 312 43.5833 -0.7833 75
120 228 Brassempouy 305 43.6333 -0.7000 69
121 229 Lamothe 302 43.7833 -0.6500 31
122 230 Nassiet 298 43.6000 -0.6833 110
123 232 Saint-Michel-Escalus 287 43.9000 -1.2500 25
124 235 Toulouzette 281 43.7500 -0.6833 33
125 237 Lahosse 278 43.7000 -0.8000 61
126 238 Bonnegarde 275 43.5667 -0.7167 79
127 239 Mouscardès 273 43.5833 -0.8833 89
128 243 Vicq-d'Auribat 268 43.7833 -0.8500 16
129 244 Nousse 268 43.7167 -0.8167 44
130 245 Gourbera 265 43.8000 -1.0500 62
131 247 Bastennes 258 43.6500 -0.7833 39
132 248 Villenave 256 43.9690 -0.8087 52
133 249 Boos 256 43.9000 -0.9833 80
134 250 Gousse 255 43.7667 -0.9000 18
135 252 Biarrotte 252 43.5667 -1.2667 29
136 256 Larbey 249 43.7000 -0.7167 97
137 257 Nerbis 246 43.7500 -0.7333 90
138 258 Hauriet 246 43.7167 -0.7000 77
139 260 Gouts 245 43.7892 -0.8006 22
140 262 Angoumé 244 43.6667 -1.1333 17
141 263 Louer 243 43.7500 -0.8833 33
142 271 Lourquen 221 43.7333 -0.7833 35
143 274 Le Leuy 213 43.8167 -0.6500 65
144 286 Garrey 189 43.6699 -0.9091 17
145 289 Ozourt 184 43.6633 -0.8760 30
146 293 Uza 173 44.0333 -1.2000 31
147 294 Argelos 168 43.5833 -0.6333 109
148 305 Marpaps 137 43.5667 -0.6833 119
149 309 Bergouey 120 43.6667 -0.7167 55
150 312 Siest 112 43.6500 -1.1333 6
151 313 Bassercles 110 43.5500 -0.6167 110
152 318 Gibret 102 43.7000 -0.8167 54
153 320 Beyries 97 43.5667 -0.6333 131
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.