. |
|
L'arrondissement de Dole Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 1 | Dole | 26 167 | 47.1000 | 5.5000 | 218 |
2 | 7 | Tavaux | 4 191 | 47.0333 | 5.4000 | 192 |
3 | 12 | Damparis | 2 906 | 47.0833 | 5.4167 | 236 |
4 | 20 | Saint-Aubin | 1 782 | 47.0333 | 5.3333 | 187 |
5 | 21 | Foucherans | 1 724 | 47.0833 | 5.4500 | 231 |
6 | 23 | Chaussin | 1 651 | 46.9667 | 5.4167 | 205 |
7 | 26 | Champvans | 1 440 | 47.1000 | 5.4333 | 249 |
8 | 28 | Mouchard | 1 349 | 46.9667 | 5.8000 | 298 |
9 | 29 | Mont-sous-Vaudrey | 1 285 | 46.9667 | 5.6000 | 230 |
10 | 30 | Fraisans | 1 247 | 47.1500 | 5.7667 | 264 |
11 | 33 | Dampierre | 1 212 | 47.1500 | 5.7500 | 239 |
12 | 35 | Petit-Noir | 1 183 | 46.9333 | 5.3333 | 183 |
13 | 37 | Orchamps | 1 055 | 47.1500 | 5.6667 | 232 |
14 | 39 | Choisey | 1 040 | 47.0667 | 5.4667 | 198 |
15 | 43 | Parcey | 968 | 47.0167 | 5.4833 | 197 |
16 | 47 | Le Deschaux | 885 | 46.9500 | 5.5000 | 213 |
17 | 51 | Sampans | 821 | 47.1167 | 5.4500 | 268 |
18 | 52 | Authume | 811 | 47.1333 | 5.5000 | 244 |
19 | 56 | Abergement-la-Ronce | 757 | 47.0667 | 5.3833 | 190 |
20 | 57 | Villette-lès-Dole | 738 | 47.0500 | 5.5000 | 213 |
21 | 64 | Asnans-Beauvoisin | 692 | 46.9500 | 5.4167 | 215 |
22 | 68 | Crissey | 666 | 47.0667 | 5.4833 | 210 |
23 | 71 | Brevans | 647 | 47.1000 | 5.5167 | 203 |
24 | 72 | Gevry | 646 | 47.0333 | 5.4500 | 195 |
25 | 78 | Rochefort-sur-Nenon | 606 | 47.1167 | 5.5667 | 223 |
26 | 79 | Évans | 602 | 47.1833 | 5.7667 | 270 |
27 | 82 | Salans | 585 | 47.1667 | 5.8000 | 220 |
28 | 83 | Port-Lesney | 581 | 47.0000 | 5.8167 | 249 |
29 | 86 | Moissey | 569 | 47.2000 | 5.5167 | 275 |
30 | 89 | Longwy-sur-le-Doubs | 564 | 46.9500 | 5.3667 | 185 |
31 | 92 | Jouhe | 553 | 47.1333 | 5.4833 | 321 |
32 | 95 | La Loye | 548 | 47.0333 | 5.5667 | 235 |
33 | 97 | Rahon | 546 | 46.9833 | 5.4500 | 200 |
34 | 105 | Villers-Farlay | 506 | 47.0000 | 5.7500 | 260 |
35 | 107 | Souvans | 497 | 47.0000 | 5.5500 | 207 |
36 | 108 | Molay | 495 | 47.0167 | 5.4167 | 192 |
37 | 109 | Cramans | 491 | 47.0167 | 5.7667 | 232 |
38 | 111 | Ranchot | 488 | 47.1500 | 5.7333 | 215 |
39 | 116 | Monnières | 473 | 47.1167 | 5.4667 | 285 |
40 | 119 | Neublans-Abergement | 463 | 46.9167 | 5.3333 | 183 |
41 | 121 | Rans | 459 | 47.1333 | 5.7333 | 264 |
42 | 124 | Champdivers | 448 | 47.0167 | 5.3833 | 190 |
43 | 129 | Pleure | 423 | 46.9167 | 5.4500 | 210 |
44 | 130 | Chamblay | 422 | 47.0000 | 5.7167 | 230 |
45 | 132 | Annoire | 417 | 46.9500 | 5.2833 | 181 |
46 | 137 | Éclans-Nenon | 410 | 47.1167 | 5.6000 | 239 |
47 | 139 | Amange | 407 | 47.1500 | 5.5667 | 234 |
48 | 140 | Baverans | 400 | 47.1000 | 5.5333 | 202 |
49 | 143 | Falletans | 394 | 47.1000 | 5.5667 | 227 |
50 | 144 | Étrepigney | 392 | 47.1333 | 5.7000 | 245 |
51 | 150 | Thervay | 383 | 47.2500 | 5.6167 | 209 |
52 | 151 | La Vieille-Loye | 380 | 47.0333 | 5.6333 | 242 |
53 | 152 | Vaudrey | 378 | 46.9833 | 5.6167 | 217 |
54 | 153 | Gendrey | 378 | 47.2000 | 5.6833 | 280 |
55 | 155 | Biarne | 374 | 47.1500 | 5.4500 | 211 |
56 | 156 | Tassenières | 372 | 46.9167 | 5.5167 | 227 |
57 | 157 | Chemin | 371 | 46.9833 | 5.3167 | 185 |
58 | 158 | Aumur | 370 | 47.0500 | 5.3500 | 190 |
59 | 164 | Chissey-sur-Loue | 362 | 47.0167 | 5.7167 | 226 |
60 | 166 | Montbarrey | 359 | 47.0167 | 5.6500 | 220 |
61 | 168 | Châtenois | 355 | 47.1500 | 5.5500 | 214 |
62 | 174 | Ounans | 342 | 46.9833 | 5.6667 | 245 |
63 | 176 | Pagney | 335 | 47.2500 | 5.7000 | 272 |
64 | 177 | Lavans-lès-Dole | 335 | 47.1500 | 5.6333 | 210 |
65 | 181 | Champagney | 330 | 47.2667 | 5.5167 | 212 |
66 | 187 | Santans | 322 | 47.0167 | 5.6667 | 220 |
67 | 196 | Gatey | 307 | 46.9500 | 5.4333 | 214 |
68 | 198 | Ougney | 306 | 47.2333 | 5.6667 | 249 |
69 | 210 | Menotey | 290 | 47.1667 | 5.5000 | 290 |
70 | 213 | Chevigny | 284 | 47.1833 | 5.4833 | 228 |
71 | 214 | Vitreux | 283 | 47.2500 | 5.6833 | 215 |
72 | 216 | Peseux | 282 | 46.9833 | 5.3667 | 187 |
73 | 223 | Sermange | 268 | 47.2000 | 5.6500 | 262 |
74 | 224 | Malange | 268 | 47.1833 | 5.6167 | 238 |
75 | 225 | Les Hays | 266 | 46.9000 | 5.3833 | 209 |
76 | 226 | Saint-Loup | 264 | 47.0000 | 5.3167 | 186 |
77 | 235 | Balaiseaux | 252 | 46.9667 | 5.4667 | 202 |
78 | 237 | Belmont | 251 | 47.0167 | 5.5833 | 224 |
79 | 239 | Dammartin-Marpain | 250 | 47.2500 | 5.5333 | 222 |
80 | 243 | Pagnoz | 246 | 46.9667 | 5.8167 | 391 |
81 | 244 | Nevy-lès-Dole | 245 | 47.0000 | 5.5167 | 236 |
82 | 245 | Archelange | 242 | 47.1500 | 5.5167 | 242 |
83 | 246 | Les Essards-Taignevaux | 241 | 46.9167 | 5.4167 | 215 |
84 | 247 | Courtefontaine | 238 | 47.1333 | 5.8000 | 277 |
85 | 250 | La Barre | 236 | 47.1500 | 5.6833 | 210 |
86 | 255 | Audelange | 231 | 47.1333 | 5.5833 | 208 |
87 | 267 | Brans | 221 | 47.2333 | 5.5667 | 218 |
88 | 281 | Romange | 208 | 47.1500 | 5.6000 | 217 |
89 | 282 | Montmirey-le-Château | 208 | 47.2167 | 5.5333 | 250 |
90 | 286 | Saint-Baraing | 206 | 46.9833 | 5.4333 | 205 |
91 | 287 | Romain | 205 | 47.2167 | 5.7167 | 262 |
92 | 288 | Villers-Robert | 202 | 46.9500 | 5.5167 | 220 |
93 | 292 | Rainans | 201 | 47.1500 | 5.4833 | 252 |
94 | 294 | Offlanges | 200 | 47.2000 | 5.5500 | 348 |
95 | 297 | La Bretenière | 197 | 47.1333 | 5.6667 | 234 |
96 | 303 | Bans | 195 | 46.9833 | 5.5833 | 230 |
97 | 306 | Serre-les-Moulières | 191 | 47.2000 | 5.6167 | 236 |
98 | 310 | Montmirey-la-Ville | 189 | 47.2167 | 5.5167 | 225 |
99 | 313 | Écleux | 186 | 47.0000 | 5.7333 | 250 |
100 | 319 | Auxange | 179 | 47.1667 | 5.6500 | 233 |
101 | 335 | Saligney | 169 | 47.2167 | 5.6333 | 213 |
102 | 336 | Monteplain | 168 | 47.1500 | 5.7000 | 213 |
103 | 337 | Chaînée-des-Coupis | 167 | 46.9333 | 5.4333 | 217 |
104 | 339 | Our | 165 | 47.1333 | 5.6500 | 237 |
105 | 349 | Augerans | 155 | 47.0167 | 5.5833 | 224 |
106 | 355 | Mutigney | 150 | 47.2833 | 5.5500 | 195 |
107 | 356 | Peintre | 149 | 47.2000 | 5.4833 | 212 |
108 | 358 | Vriange | 146 | 47.1833 | 5.5833 | 242 |
109 | 359 | Gredisans | 146 | 47.1500 | 5.5167 | 242 |
110 | 380 | Champagne-sur-Loue | 133 | 47.0333 | 5.8167 | 270 |
111 | 385 | Lavangeot | 125 | 47.1500 | 5.6167 | 219 |
112 | 389 | Frasne-les-Meulières | 123 | 47.2000 | 5.5000 | 245 |
113 | 408 | Le Petit-Mercey | 108 | 47.2000 | 5.7500 | 252 |
114 | 409 | Louvatange | 107 | 47.2000 | 5.7167 | 251 |
115 | 416 | Pointre | 100 | 47.2167 | 5.5000 | 204 |
116 | 423 | Taxenne | 96 | 47.2167 | 5.6833 | 238 |
117 | 428 | Rouffange | 93 | 47.2167 | 5.7000 | 265 |
118 | 429 | Plumont | 93 | 47.1167 | 5.7167 | 247 |
119 | 430 | Chatelay | 93 | 47.0333 | 5.7000 | 230 |
120 | 436 | Séligney | 91 | 46.9333 | 5.5333 | 215 |
121 | 450 | Germigney | 84 | 47.0333 | 5.6833 | 235 |
122 | 455 | Villeneuve-d'Aval | 82 | 46.9667 | 5.7500 | 272 |
123 | 462 | Chêne-Bernard | 75 | 46.9167 | 5.4833 | 211 |
124 | 501 | Grange-de-Vaivre | 56 | 47.0000 | 5.8500 | 299 |
125 | 528 | Bretenières | 36 | 46.9167 | 5.5500 | 217 |
. |