|
. |
|
L'arrondissement de Tours Localisation et population des communes |
Rang* | Nom
de la commune
(Lien textuel plan; article) |
Population
(habitants) |
Coordonnées | Altitude
(m) |
||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 1 | Tours | 139 958 | 47.3833 | 0.6833 | 49 |
2 | 2 | Joué-lès-Tours | 36 439 | 47.0167 | 0.5500 | 45 |
3 | 3 | Saint-Cyr-sur-Loire | 16 422 | 47.4000 | 0.6667 | 50 |
4 | 4 | Saint-Pierre-des-Corps | 16 058 | 47.3833 | 0.7333 | 47 |
5 | 5 | Saint-Avertin | 14 455 | 47.3667 | 0.7333 | 49 |
6 | 6 | Amboise | 12 929 | 47.4167 | 0.9833 | 56 |
7 | 7 | Chambray-lès-Tours | 10 980 | 47.3333 | 0.7167 | 90 |
8 | 8 | Montlouis-sur-Loire | 10 672 | 47.3833 | 0.8333 | 76 |
9 | 9 | Fondettes | 10 399 | 47.4000 | 0.6000 | 74 |
10 | 10 | La Riche | 10 152 | 47.3833 | 0.6500 | 46 |
11 | 12 | Ballan-Miré | 7 801 | 47.3333 | 0.6167 | 93 |
12 | 13 | Monts | 7 090 | 47.2833 | 0.6167 | 51 |
13 | 15 | Veigné | 6 076 | 47.2833 | 0.7333 | 88 |
14 | 16 | Château-Renault | 5 307 | 47.5833 | 0.9167 | 111 |
15 | 17 | Luynes | 5 140 | 47.3833 | 0.5500 | 45 |
16 | 18 | Bléré | 5 134 | 47.3333 | 1.0000 | 55 |
17 | 19 | La Ville-aux-Dames | 4 864 | 47.4000 | 0.7667 | 51 |
18 | 20 | Esvres | 4 510 | 47.2833 | 0.7833 | 66 |
19 | 21 | Véretz | 4 105 | 47.3667 | 0.8000 | 51 |
20 | 25 | Montbazon | 4 017 | 47.2833 | 0.7167 | 75 |
21 | 27 | Monnaie | 3 894 | 47.5000 | 0.7833 | 125 |
22 | 28 | Nazelles-Négron | 3 645 | 47.4333 | 0.9500 | 55 |
23 | 29 | Chanceaux-sur-Choisille | 3 624 | 47.4667 | 0.7000 | 94 |
24 | 30 | Notre-Dame-d'Oé | 3 575 | 47.4500 | 0.7167 | 107 |
25 | 32 | Rochecorbon | 3 307 | 47.4167 | 0.7500 | 101 |
26 | 34 | Vouvray | 3 161 | 47.4167 | 0.8000 | 101 |
27 | 35 | La Membrolle-sur-Choisille | 3 102 | 47.4333 | 0.6333 | 60 |
28 | 36 | Savonnières | 3 032 | 47.3500 | 0.5500 | 79 |
29 | 38 | Azay-sur-Cher | 2 985 | 47.3500 | 0.8500 | 63 |
30 | 39 | Vernou-sur-Brenne | 2 781 | 47.4167 | 0.8500 | 97 |
31 | 40 | Saint-Martin-le-Beau | 2 695 | 47.3500 | 0.9167 | 56 |
32 | 41 | Artannes-sur-Indre | 2 566 | 47.2667 | 0.6000 | 73 |
33 | 42 | Athée-sur-Cher | 2 396 | 47.3167 | 0.9167 | 96 |
34 | 43 | Saint-Branchs | 2 389 | 47.2333 | 0.7667 | 95 |
35 | 44 | Parçay-Meslay | 2 382 | 47.4333 | 0.7500 | 96 |
36 | 45 | Larçay | 2 326 | 47.3667 | 0.7833 | 50 |
37 | 46 | La Croix-en-Touraine | 2 246 | 47.3333 | 0.9833 | 57 |
38 | 48 | Sorigny | 2 184 | 47.2333 | 0.7000 | 98 |
39 | 50 | Truyes | 2 086 | 47.2667 | 0.8333 | 64 |
40 | 51 | Mettray | 2 054 | 47.4525 | 0.6494 | 64 |
41 | 52 | Semblançay | 2 038 | 47.5000 | 0.5833 | 113 |
42 | 54 | Auzouer-en-Touraine | 2 005 | 47.5500 | 0.9167 | 98 |
43 | 55 | Neuillé-Pont-Pierre | 1 989 | 47.5500 | 0.5500 | 117 |
44 | 58 | Civray-de-Touraine | 1 747 | 47.3333 | 1.0667 | 58 |
45 | 60 | Saint-Paterne-Racan | 1 683 | 47.6000 | 0.4833 | 91 |
46 | 61 | Cormery | 1 667 | 47.2667 | 0.8500 | 81 |
47 | 62 | Pocé-sur-Cisse | 1 653 | 47.4333 | 0.9833 | 57 |
48 | 63 | Ambillou | 1 633 | 47.4500 | 0.4500 | 96 |
49 | 64 | Château-la-Vallière | 1 613 | 47.5500 | 0.3167 | 98 |
50 | 65 | Reugny | 1 601 | 47.4833 | 0.8833 | 66 |
51 | 75 | Saint-Étienne-de-Chigny | 1 389 | 47.3833 | 0.5333 | 46 |
52 | 76 | Saint-Antoine-du-Rocher | 1 372 | 47.5000 | 0.6333 | 100 |
53 | 77 | Villedômer | 1 348 | 47.5500 | 0.8833 | 87 |
54 | 79 | Savigné-sur-Lathan | 1 330 | 47.4500 | 0.3167 | 88 |
55 | 81 | Nouzilly | 1 289 | 47.5500 | 0.7500 | 139 |
56 | 82 | Sonzay | 1 286 | 47.5333 | 0.4667 | 126 |
57 | 83 | Francueil | 1 286 | 47.3167 | 1.0833 | 72 |
58 | 86 | Cerelles | 1 242 | 47.5000 | 0.6833 | 86 |
59 | 87 | Neuvy-le-Roi | 1 237 | 47.6000 | 0.6000 | 116 |
60 | 88 | Rouziers-de-Touraine | 1 235 | 47.5167 | 0.6500 | 114 |
61 | 93 | Saint-Roch | 1 198 | 47.4500 | 0.5833 | 95 |
62 | 94 | Beaumont-la-Ronce | 1 145 | 47.5667 | 0.6667 | 134 |
63 | 95 | Saint-Christophe-sur-le-Nais | 1 143 | 47.6167 | 0.4833 | 71 |
64 | 96 | Noizay | 1 139 | 47.4167 | 0.9000 | 52 |
65 | 100 | Villandry | 1 108 | 47.3402 | 0.5105 | 83 |
66 | 101 | Limeray | 1 101 | 47.4667 | 1.0333 | 112 |
67 | 103 | Charentilly | 1 072 | 47.4667 | 0.6167 | 91 |
68 | 105 | Chargé | 1 065 | 47.4333 | 1.0333 | 98 |
69 | 107 | Saint-Ouen-les-Vignes | 1 053 | 47.4667 | 1.0000 | 110 |
70 | 108 | Cangey | 1 052 | 47.4667 | 1.0667 | 56 |
71 | 110 | Pernay | 1 037 | 47.4500 | 0.5000 | 85 |
72 | 111 | Saint-Genouph | 1 036 | 47.3833 | 0.6000 | 45 |
73 | 113 | Chançay | 1 012 | 47.4500 | 0.8667 | 63 |
74 | 114 | Villeperdue | 949 | 47.2000 | 0.6333 | 111 |
75 | 116 | Luzillé | 913 | 47.2667 | 1.0667 | 121 |
76 | 117 | Saint-Laurent-en-Gâtines | 905 | 47.5833 | 0.7833 | 156 |
77 | 120 | Druye | 890 | 47.3167 | 0.5167 | 95 |
78 | 127 | Pont-de-Ruan | 811 | 47.2500 | 0.5833 | 75 |
79 | 130 | Hommes | 798 | 47.4333 | 0.3000 | 89 |
80 | 131 | Channay-sur-Lathan | 796 | 47.4833 | 0.2667 | 86 |
81 | 132 | Courçay | 786 | 47.2500 | 0.8667 | 89 |
82 | 133 | Villiers-au-Bouin | 772 | 47.5667 | 0.3167 | 69 |
83 | 135 | Mosnes | 758 | 47.4559 | 1.0997 | 93 |
84 | 138 | Souvigné | 725 | 47.5167 | 0.4000 | 89 |
85 | 139 | Neuillé-le-Lierre | 725 | 47.5167 | 0.9167 | 88 |
86 | 140 | Lussault-sur-Loire | 720 | 47.4000 | 0.9167 | 82 |
87 | 141 | Berthenay | 713 | 47.3667 | 0.5167 | 41 |
88 | 142 | Neuville-sur-Brenne | 709 | 47.6167 | 0.9167 | 133 |
89 | 144 | Montreuil-en-Touraine | 700 | 47.4833 | 0.9500 | 100 |
90 | 148 | Chemillé-sur-Dême | 677 | 47.6500 | 0.6500 | 107 |
91 | 153 | Saunay | 648 | 47.6000 | 0.9667 | 125 |
92 | 155 | Monthodon | 637 | 47.6500 | 0.8333 | 139 |
93 | 156 | Chisseaux | 629 | 47.3333 | 1.0833 | 58 |
94 | 159 | Crotelles | 625 | 47.5500 | 0.8333 | 123 |
95 | 163 | Le Boulay | 606 | 47.6000 | 0.8667 | 116 |
96 | 169 | Dierre | 574 | 47.3500 | 0.9500 | 76 |
97 | 171 | Les Hermites | 559 | 47.6667 | 0.7500 | 132 |
98 | 176 | Couesmes | 554 | 47.5667 | 0.3500 | 84 |
99 | 201 | Céré-la-Ronde | 431 | 47.2667 | 1.1833 | 147 |
100 | 202 | Courcelles-de-Touraine | 425 | 47.4833 | 0.3000 | 91 |
101 | 203 | Épeigné-les-Bois | 423 | 47.3000 | 1.1000 | 84 |
102 | 206 | Marray | 414 | 47.6167 | 0.7000 | 120 |
103 | 209 | Saint-Règle | 389 | 47.4167 | 1.0500 | 103 |
104 | 210 | Bueil-en-Touraine | 386 | 47.6451 | 0.5507 | 103 |
105 | 211 | Autrèche | 384 | 47.5333 | 1.0000 | 110 |
106 | 214 | Souvigny-de-Touraine | 376 | 47.4167 | 1.0833 | 105 |
107 | 215 | Louestault | 372 | 47.6167 | 0.6500 | 124 |
108 | 218 | Chenonceaux | 357 | 47.3333 | 1.0667 | 58 |
109 | 220 | Saint-Aubin-le-Dépeint | 350 | 47.6333 | 0.3833 | 118 |
110 | 223 | Dame-Marie-les-Bois | 345 | 47.5333 | 1.0333 | 100 |
111 | 228 | Cigogné | 328 | 47.2500 | 0.9333 | 97 |
112 | 233 | Rillé | 296 | 47.4500 | 0.2500 | 82 |
113 | 235 | Morand | 293 | 47.5667 | 1.0167 | 130 |
114 | 236 | Brèches | 288 | 47.5667 | 0.3833 | 97 |
115 | 237 | Villebourg | 283 | 47.6500 | 0.5333 | 92 |
116 | 238 | La Ferrière | 282 | 47.6333 | 0.7500 | 151 |
117 | 241 | Saint-Laurent-de-Lin | 265 | 47.5000 | 0.2500 | 80 |
118 | 248 | Saint-Nicolas-des-Motets | 254 | 47.5833 | 1.0333 | 144 |
119 | 251 | Marcilly-sur-Maulne | 250 | 47.5500 | 0.2500 | 111 |
120 | 259 | Braye-sur-Maulne | 225 | 47.5500 | 0.2500 | 111 |
121 | 267 | Sublaines | 175 | 47.2667 | 1.0000 | 104 |
122 | 268 | Épeigné-sur-Dême | 159 | 47.6667 | 0.6167 | 110 |
123 | 273 | Lublé | 135 | 47.5167 | 0.2500 | 72 |
. |
|
|
||||||||
|