.
-

Département du Doubs
L'arrondissement de Pontarlier
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;  article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 3 Pontarlier 19 774 46.9035 6.3554 837
2 6 Morteau 6 742 47.0578 6.6072 756
3 12 Valdahon 4 897 47.1500 6.3500 700
4 15 Villers-le-Lac 4 471 47.0667 6.6667 877
5 27 Les Fins 3 027 47.0833 6.6333 871
6 28 Doubs 2 571 46.9279 6.3510 840
7 36 Levier 2 176 46.9500 6.1333 788
8 39 Le Russey 2 076 47.1667 6.7333 887
9 43 Montlebon 1 943 47.0378 6.6111 876
10 45 Orchamps-Vennes 1 846 47.1304 6.5247 756
11 47 Frasne 1 818 46.8500 6.1667 840
12 56 Vercel-Villedieu-le-Camp 1 535 47.1833 6.4000 695
13 65 Gilley 1 419 47.0500 6.4833 862
14 67 Grand'Combe-Châteleu 1 384 47.0167 6.5833 867
15 70 Jougne 1 372 46.7667 6.4000 1075
16 71 Pierrefontaine-les-Varans 1 334 47.2160 6.5403 690
17 77 Les Fourgs 1 217 46.8333 6.4167 1141
18 78 La Cluse-et-Mijoux 1 200 46.8833 6.3833 1006
19 82 Étalans 1 131 47.1500 6.2667 616
20 88 Labergement-Sainte-Marie 1 060 46.7833 6.2833 891
21 94 Mouthe 1 000 46.7167 6.2000 947
22 96 Houtaud 971 46.9160 6.3107 814
23 100 Métabief 905 46.7833 6.3500 1017
24 104 Chaffois 875 46.9124 6.2733 831
25 108 Montperreux 796 46.8333 6.3333 904
26 109 Avoudrey 780 47.1333 6.4333 719
27 110 Arçon 777 46.9500 6.3833 815
28 112 Bonnétage 771 47.2000 6.7000 868
29 113 La Rivière-Drugeon 765 46.8667 6.2167 818
30 116 Granges-Narboz 759 46.8819 6.3193 953
31 117 Les Gras 751 46.9951 6.5445 905
32 124 Les Hôpitaux-Neufs 724 46.7833 6.3833 1121
33 127 Les Combes 712 47.0667 6.5500 950
34 128 Les Fontenelles 709 47.2000 6.7500 900
35 130 Oye-et-Pallet 704 46.8500 6.3333 874
36 132 Guyans-Vennes 697 47.1500 6.5667 760
37 137 Goux-les-Usiers 665 46.9667 6.2833 829
38 141 Flangebouche 634 47.1396 6.4706 725
39 142 Arc-sous-Cicon 634 47.0500 6.3833 794
40 144 La Longeville 626 47.0000 6.4667 868
41 149 Fournets-Luisans 604 47.1117 6.5620 924
42 150 Maisons-du-Bois-Lièvremont 600 46.9667 6.4167 824
43 152 Vuillecin 590 46.9392 6.3220 808
44 153 Sombacour 587 46.9500 6.2667 853
45 156 Malbuisson 579 46.8000 6.3000 1020
46 158 Dommartin 576 46.9227 6.3074 810
47 161 Vaux-et-Chantegrue 565 46.8000 6.2500 867
48 162 Épenoy 562 47.1333 6.3667 731
49 163 Bians-les-Usiers 554 46.9667 6.2667 741
50 170 Nods 534 47.1000 6.3333 720
51 171 Rochejean 531 46.7500 6.3000 997
52 187 Loray 461 47.1520 6.4960 823
53 199 Verrières-de-Joux 437 46.9000 6.4500 983
54 205 Fuans 426 47.1298 6.5678 815
55 206 La Chaux 425 47.0167 6.4333 884
56 207 Boujailles 423 46.8833 6.0833 816
57 210 Vernierfontaine 413 47.1000 6.3000 752
58 212 Longevilles-Mont-d'Or 412 46.7500 6.3167 1087
59 218 Chapelle-d'Huin 392 46.9333 6.1667 829
60 219 Bulle 392 46.8945 6.2235 833
61 222 Ouhans 384 47.0000 6.3000 744
62 226 La Chenalotte 376 47.1167 6.6833 923
63 230 Bannans 360 46.8867 6.2398 810
64 233 Montbenoît 355 46.9833 6.4667 1046
65 234 Les Hôpitaux-Vieux 352 46.7833 6.3667 1073
66 236 Laviron 350 47.2566 6.5520 712
67 238 Noël-Cerneux 342 47.1000 6.6667 1070
68 250 Évillers 325 47.0000 6.2333 725
69 251 Bouverans 324 46.8500 6.2000 834
70 256 Remoray-Boujeons 320 46.7667 6.2333 938
71 261 Bonnevaux 317 46.8167 6.1833 830
72 268 Le Bélieu 310 47.1167 6.6333 984
73 269 Villeneuve-d'Amont 308 46.9333 6.0333 700
74 273 Septfontaines 293 46.9833 6.1833 767
75 274 Saint-Antoine 293 46.7833 6.3333 964
76 275 Chapelle-des-Bois 290 46.6000 6.1167 1306
77 276 Villers-sous-Chalamont 288 46.9000 6.0500 856
78 279 Passonfontaine 284 47.1000 6.4167 780
79 281 Ville-du-Pont 278 47.0000 6.4833 941
80 283 Dompierre-les-Tilleuls 274 46.8667 6.1833 835
81 284 Sainte-Colombe 270 46.8788 6.2668 834
82 290 Chaux-Neuve 261 46.6833 6.1333 1000
83 291 Le Bizot 260 47.1333 6.6667 918
84 293 Saint-Point-Lac 259 46.8167 6.3000 857
85 296 Aubonne 255 47.0333 6.3333 748
86 297 Fallerans 254 47.1333 6.2833 631
87 299 Saint-Gorgon-Main 253 47.0167 6.3333 816
88 308 Courvières 239 46.8667 6.1167 832
89 310 Le Barboux 238 47.1167 6.7167 978
90 311 Chasnans 235 47.0833 6.3167 773
91 312 Bretonvillers 235 47.2167 6.6333 700
92 314 La Planée 234 46.8333 6.2833 925
93 315 Arc-sous-Montenot 231 46.9167 6.0000 682
94 324 Vanclans 218 47.1000 6.3667 900
95 326 Touillon-et-Loutelet 216 46.7833 6.3500 1017
96 327 Les Grangettes 215 46.8333 6.3167 850
97 335 Hauterive-la-Fresse 209 46.9667 6.4500 1051
98 339 Malpas 200 46.8333 6.2833 925
99 340 Landresse 199 47.2500 6.4667 685
100 346 Rantechaux 196 47.1167 6.3833 759
101 351 Le Luhier 190 47.1667 6.6500 814
102 354 La Sommette 188 47.1923 6.5107 696
103 357 Mont-de-Laval 185 47.1667 6.6333 794
104 360 Plaimbois-du-Miroir 184 47.1833 6.6500 832
105 363 Étray 182 47.1167 6.3500 745
106 366 Gellin 178 46.7333 6.2333 923
107 392 Bugny 157 47.0000 6.3500 860
108 394 Les Villedieu 156 46.7167 6.2500 1121
109 397 Orsans 154 47.2500 6.3833 527
110 399 Chaux-lès-Passavant 153 47.2333 6.3667 570
111 408 Saint-Julien-lès-Russey 149 47.2167 6.7333 860
112 409 Athose 149 47.0833 6.3167 773
113 410 Sarrageois 147 46.7253 6.2171 940
114 423 Vennes 136 47.1528 6.5474 786
115 427 Domprel 134 47.2000 6.4667 692
116 429 Petite-Chaux 133 46.7000 6.1667 970
117 430 Épenouse 132 47.2167 6.4000 616
118 431 Longemaison 132 47.0833 6.4667 987
119 433 Chevigney-lès-Vercel 130 47.1667 6.3667 645
120 452 Villers-Chief 117 47.2333 6.4500 668
121 453 Chamesey 117 47.2333 6.6500 720
122 456 Germéfontaine 116 47.2167 6.4667 718
123 462 Les Alliés 112 46.9500 6.4500 1121
124 463 Brey-et-Maison-du-Bois 112 46.7333 6.2500 987
125 469 Grand'Combe-des-Bois 110 47.1333 6.8000 927
126 476 Châtelblanc 106 46.6667 6.1167 1041
127 478 Les Pontets 105 46.7167 6.1667 1008
128 498 Rosureux 94 47.2167 6.6833 481
129 502 Montflovin 92 46.9833 6.4500 980
130 503 Adam-lès-Vercel 92 47.1667 6.4000 791
131 505 Montbéliardot 90 47.1833 6.6500 832
132 508 Grandfontaine-sur-Creuse 89 47.2000 6.4500 696
133 510 Eysson 87 47.2000 6.4333 692
134 511 Bremondans 86 47.2333 6.4000 620
135 519 Hautepierre-le-Châtelet 83 47.0480 6.2880 760
136 521 Fourcatier-et-Maison-Neuve 82 46.7624 6.3181 947
137 528 La Bosse 77 47.1333 6.6500 963
138 529 Courtetain-et-Salans 77 47.2500 6.4167 640
139 535 Plaimbois-Vennes 76 47.1840 6.5415 749
140 544 Narbief 69 47.1333 6.7000 918
141 555 Le Crouzet 62 46.7000 6.1333 1040
142 556 Belmont 60 47.2167 6.3667 569
143 558 Ouvans 55 47.2768 6.4826 635
144 559 Longechaux 55 47.1667 6.4333 720
145 562 Villers-la-Combe 53 47.2333 6.4500 668
146 564 Reculfoz 52 46.7000 6.1500 1019
147 565 Longevelle-lès-Russey 51 47.2333 6.6500 720
148 567 Vellerot-lès-Vercel 49 47.2500 6.4500 660
149 576 Le Mémont 40 47.1500 6.6833 930
150 577 Renédale 37 47.0194 6.2770 602
151 578 Laval-le-Prieuré 36 47.1833 6.6167 615
152 585 Rondefontaine 29 46.7333 6.1833 1046
153 586 Consolation-Maisonnettes 27 47.1500 6.6000 860
154 589 Magny-Châtelard 25 47.2275 6.3224 568
155 590 Verrières-du-Grosbois 22 47.2005 6.2774 576
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune;
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.