.
-

Département de la Dordogne
L'arrondissement de Bergerac
Localisation et population des communes
Rang* Nom de la commune
(Lien textuel  plan;   article)
Population
(habitants)
Coordonnées Altitude
(m)
Arr. Dép. Latitude Longitude
1 2 Bergerac 28 638 44.8500 0.4833 29
2 12 Prigonrieux 4 008 44.8500 0.4000 26
3 16 Lalinde 3 023 44.8333 0.7333 106
4 22 La Force 2 647 44.8667 0.3667 65
5 23 Eymet 2 620 44.6667 0.4000 53
6 26 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 2 461 44.8333 0.2000 18
7 28 Lamonzie-Saint-Martin 2 284 44.8500 0.3833 28
8 29 Le Buisson-de-Cadouin 2 197 44.8500 0.9167 50
9 31 Saint-Antoine-de-Breuilh 2 099 44.8333 0.1667 15
10 35 Creysse 1 906 44.8500 0.5667 37
11 42 Saint-Pierre-d'Eyraud 1 646 44.8500 0.3167 24
12 49 Le Fleix 1 488 44.8667 0.2500 18
13 51 Cours-de-Pile 1 470 44.8333 0.5500 51
14 54 Gardonne 1 389 44.8333 0.3500 28
15 55 Montcaret 1 384 44.8500 0.0667 11
16 58 Lamothe-Montravel 1 348 44.8500 0.0333 6
17 66 Lembras 1 207 44.8833 0.5333 67
18 68 Vélines 1 189 44.8500 0.1167 16
19 71 Beaumont-du-Périgord 1 161 44.7667 0.7667 131
20 78 Maurens 1 055 44.9333 0.4833 98
21 79 Monbazillac 1 044 44.7833 0.5000 131
22 83 Mouleydier 1 033 44.8500 0.6000 39
23 91 Sigoulès 983 44.7500 0.4167 128
24 97 Villamblard 896 45.0167 0.5500 151
25 103 Villefranche-de-Lonchat 878 44.9500 0.0500 65
26 106 Saint-Nexans 869 44.8000 0.5500 79
27 109 Ginestet 867 44.9167 0.4333 103
28 111 Mauzac-et-Grand-Castang 853 44.8667 0.7833 107
29 112 Moulin-Neuf 852 45.0167 0.0667 25
30 114 Sainte-Alvère 851 44.9500 0.8167 205
31 119 Saint-Méard-de-Gurçon 829 44.9000 0.1833 85
32 123 Couze-et-Saint-Front 802 44.8333 0.7000 98
33 125 Pomport 792 44.7833 0.4167 98
34 130 Saint-Sauveur 774 44.8667 0.5833 116
35 132 Saint-Laurent-des-Vignes 753 44.8167 0.4500 46
36 135 Saint-Germain-et-Mons 731 44.8443 0.5948 40
37 141 Issigeac 690 44.7333 0.6000 111
38 142 Trémolat 682 44.8833 0.8333 75
39 163 Faux 601 44.7500 0.9333 192
40 165 Lamonzie-Montastruc 593 44.9000 0.5833 78
41 166 Saint-Capraise-de-Lalinde 584 44.8500 0.6500 91
42 168 Saint-Martin-de-Gurson 582 44.9533 0.1078 60
43 181 Monpazier 539 44.6833 0.9000 177
44 193 Saint-Seurin-de-Prats 516 44.8333 0.0833 11
45 197 Bouniagues 511 44.7500 0.5333 138
46 203 Lanquais 498 44.8167 0.6667 87
47 208 Capdrot 491 44.6833 0.9167 181
48 209 Queyssac 485 44.9000 0.5500 110
49 210 Plaisance 479 44.7045 0.5633 94
50 211 Fougueyrolles 477 44.8667 0.1667 83
51 216 Gageac-et-Rouillac 463 44.8000 0.7833 120
52 222 Varennes 456 44.8333 0.6667 62
53 223 Saint-Rémy 456 44.9500 0.1667 75
54 225 Saint-Avit-Sénieur 454 44.7667 0.8167 142
55 226 Pressignac-Vicq 454 44.9000 0.7167 162
56 230 Douville 439 45.0000 0.5833 138
57 237 Minzac 428 44.9667 0.0500 66
58 241 Montpeyroux 420 44.9167 0.0667 66
59 245 Saussignac 416 44.8167 0.3333 33
60 248 Razac-de-Saussignac 412 44.8000 0.2833 92
61 251 Campsegret 406 44.9333 0.5667 143
62 253 Flaugeac 405 44.7500 0.4500 128
63 255 Saint-Agne 397 44.8333 0.6333 70
64 257 Montagnac-la-Crempse 395 44.9833 0.5500 157
65 264 Sainte-Sabine-Born 385 44.7000 0.7500 145
66 266 Bayac 384 44.8000 0.7333 91
67 268 Limeuil 380 44.8000 1.2500 264
68 270 Issac 378 45.0167 0.4500 113
69 273 Thénac 375 44.7500 0.3333 146
70 275 Monestier 374 44.7740 0.3269 120
71 278 Calès 365 44.8500 0.8167 103
72 279 Saint-Michel-de-Montaigne 363 44.8667 0.0333 92
73 282 Baneuil 362 44.8500 0.6833 115
74 287 Rouffignac-de-Sigoulès 348 44.7833 0.4500 110
75 288 Lunas 348 44.9167 0.4000 65
76 296 Alles-sur-Dordogne 337 44.8500 0.8667 149
77 306 Saint-Aubin-de-Cadelech 323 44.6833 0.5000 61
78 308 Cause-de-Clérans 320 44.8667 0.6667 95
79 309 Les Lèches 318 44.9833 0.3833 110
80 310 Molières 317 44.8000 0.8333 160
81 312 Cunèges 314 44.7833 0.3667 113
82 313 Saint-Félix-de-Villadeix 313 44.9167 0.6833 113
83 314 Ribagnac 313 44.7667 0.5000 129
84 315 Singleyrac 309 44.7333 0.4667 126
85 320 Paunat 307 44.9000 0.8667 148
86 321 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 306 44.8667 0.1000 68
87 323 Montazeau 304 44.8833 0.1500 57
88 324 Saint-Vivien 302 44.8833 0.1167 44
89 331 Beauregard-et-Bassac 288 44.9833 0.6333 184
90 333 Razac-d'Eymet 287 44.6833 0.4833 92
91 346 Saint-Georges-de-Montclard 274 44.9500 0.6000 125
92 347 Monfaucon 273 44.9167 0.2333 91
93 350 Saint-Aubin-de-Lanquais 271 44.7833 0.5833 114
94 362 Fonroque 256 44.7000 0.4167 83
95 367 Sainte-Foy-de-Longas 251 44.9333 0.7500 146
96 368 Beleymas 251 44.9833 0.5000 159
97 375 Saint-Laurent-des-Bâtons 245 44.9667 0.7500 171
98 376 Colombier 244 44.7667 0.5333 114
99 381 Boisse 234 44.7167 0.6500 179
100 389 Liorac-sur-Louyre 229 44.9000 0.6500 116
101 390 Conne-de-Labarde 229 44.7833 0.5500 62
102 393 Saint-Georges-Blancaneix 223 44.9167 0.3500 66
103 394 Naussannes 222 44.7500 0.7333 151
104 395 Marsalès 222 44.7000 0.9000 215
105 400 Saint-Cernin-de-Labarde 212 44.7667 0.5667 108
106 404 Saint-Géry 210 44.9833 0.3167 121
107 408 Badefols-sur-Dordogne 207 44.8500 0.8000 112
108 409 Bosset 206 44.9500 0.3500 108
109 411 Nojals-et-Clotte 204 44.7167 0.7667 198
110 412 Saint-Géraud-de-Corps 203 44.9500 0.2167 90
111 413 Saint-Jean-d'Eyraud 202 44.9500 0.4500 124
112 414 Labouquerie 202 44.7333 0.8000 146
113 415 Carsac-de-Gurson 202 44.9500 0.1000 56
114 417 Saint-Julien-de-Crempse 201 44.9500 0.5333 119
115 418 Pontours 201 44.8333 0.7667 117
116 419 Saint-Martin-des-Combes 200 44.9500 0.6000 125
117 421 Vergt-de-Biron 199 44.6333 0.7667 120
118 428 Serres-et-Montguyard 189 44.6667 0.4500 56
119 430 Monsac 188 44.7833 0.7000 154
120 435 Biron 183 44.6333 0.8833 186
121 441 Montferrand-du-Périgord 174 44.7500 0.8667 183
122 452 Mescoules 158 44.7500 0.4167 128
123 454 Monsaguel 157 44.7333 0.5833 120
124 455 Urval 156 44.8167 0.9333 129
125 458 Rampieux 154 44.7167 0.8000 162
126 459 Fraisse 154 44.9333 0.3000 100
127 467 Lolme 147 44.7167 0.8500 161
128 470 Saint-Jean-d'Estissac 144 45.0333 0.5167 184
129 472 Saint-Marcel-du-Périgord 143 44.9167 0.7167 145
130 477 Saint-Capraise-d'Eymet 140 44.7000 0.5000 136
131 482 Saint-Perdoux 137 44.7333 0.5333 139
132 488 Église-Neuve-d'Issac 130 44.9833 0.4333 135
133 494 Bouillac 126 44.7667 0.9000 193
134 496 Pezuls 125 44.9167 0.8167 154
135 499 Saint-Léon-d'Issigeac 121 44.7167 0.6833 140
136 501 Clermont-de-Beauregard 120 44.9500 0.6500 141
137 504 Laveyssière 119 44.9434 0.4442 106
138 505 Nastringues 118 44.8667 0.1667 83
139 508 Saint-Julien-d'Eymet 115 44.7167 0.4333 116
140 509 Saint-Hilaire-d'Estissac 115 45.0167 0.5167 157
141 510 Gaugeac 115 44.6667 0.8833 159
142 512 Montaut 111 44.7500 0.6167 127
143 513 Sainte-Innocence 110 44.7167 0.4000 137
144 514 Lavalade 108 44.7000 0.8833 195
145 515 Sadillac 105 44.7333 0.4833 138
146 523 Sainte-Croix 94 44.7333 0.8333 152
147 525 Soulaures 91 44.6500 0.9167 242
148 534 Saint-Avit-Rivière 82 44.7500 0.8833 155
149 535 Saint-Romain-de-Monpazier 80 44.7167 0.8833 207
150 542 Sainte-Eulalie-d'Eymet 70 44.7000 0.3667 109
151 544 Monmadalès 69 44.7667 0.6167 116
152 546 Bourniquel 66 44.8000 0.8500 190
153 548 Verdon 58 44.8000 0.6333 158
154 549 Sainte-Radegonde 57 44.6667 0.6833 97
155 550 Saint-Marcory 57 44.7167 0.9333 215
156 551 Faurilles 53 44.7000 0.7000 115
157 554 Monmarvès 47 44.7000 0.6000 110
158 555 Bardou 45 44.7333 0.6833 151
159 557 Saint-Cassien 33 44.6833 0.8500 201
*Le rang correspond au classement des communes selon leur population dans l'arrondissement (arr.)
et dans le département (dép.).Cliquer sur les liens textuels pour afficher un plan de la commune; 
cliquer sur l'icône pour afficher l'article correspondant de l'encyclopédie.
.


[La Terre][Cartotheque][Etats et territoires][France]
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2010. - Reproduction interdite.