|
. |
|
L'arrondissement d'Angoulême Localisation et population des communes |
Rang* | Nom de la commune (Lien textuel plan; article) | Population (habitants) | Coordonnées | Altitude (m) | ||
Arr. | Dép. | Latitude | Longitude | |||
1 | 1 | Angoulême | 45 686 | 45.6500 | 0.1500 | 65 |
2 | 3 | Soyaux | 10 995 | 45.6500 | 0.2000 | 109 |
3 | 4 | Ruelle-sur-Touvre | 7 885 | 45.6833 | 0.2333 | 55 |
4 | 5 | La Couronne | 7 334 | 45.6113 | 0.0995 | 51 |
5 | 6 | Saint-Yrieix-sur-Charente | 7 234 | 45.6833 | 0.1167 | 66 |
6 | 7 | Gond-Pontouvre | 6 290 | 45.6833 | 0.1667 | 39 |
7 | 8 | L'Isle-d'Espagnac | 5 467 | 45.6667 | 0.2000 | 81 |
8 | 9 | Champniers | 5 145 | 45.7167 | 0.2000 | 107 |
9 | 13 | Roullet-Saint-Estèphe | 3 765 | 45.5833 | 0.0500 | 66 |
10 | 15 | Brie | 3 743 | 45.7333 | 0.2333 | 125 |
11 | 16 | Fléac | 3 714 | 45.6667 | 0.1000 | 29 |
12 | 18 | La Rochefoucauld | 3 249 | 45.7333 | 0.3833 | 82 |
13 | 19 | Saint-Michel | 3 189 | 45.6500 | 0.1000 | 48 |
14 | 21 | Magnac-sur-Touvre | 3 093 | 45.6667 | 0.2333 | 48 |
15 | 24 | Puymoyen | 2 619 | 45.6167 | 0.1833 | 135 |
16 | 26 | Mouthiers-sur-Boëme | 2 510 | 45.5500 | 0.1167 | 81 |
17 | 27 | Nersac | 2 370 | 45.6333 | 0.0500 | 45 |
18 | 29 | Montbron | 2 221 | 45.6667 | 0.5000 | 129 |
19 | 30 | Linars | 2 193 | 45.6500 | 0.0833 | 30 |
20 | 31 | Mornac | 2 166 | 45.6833 | 0.2667 | 112 |
21 | 32 | Chalais | 2 090 | 45.2833 | 0.0333 | 61 |
22 | 33 | Vars | 1 932 | 45.7667 | 0.1167 | 64 |
23 | 34 | Rivières | 1 923 | 45.7500 | 0.3500 | 96 |
24 | 36 | Garat | 1 825 | 45.6333 | 0.2667 | 77 |
25 | 39 | Voeuil-et-Giget | 1 584 | 45.6500 | -0.2500 | 25 |
26 | 40 | Chazelles | 1 554 | 45.6500 | 0.3667 | 120 |
27 | 42 | Taponnat-Fleurignac | 1 465 | 45.7833 | 0.3833 | 132 |
28 | 43 | Dirac | 1 463 | 45.6000 | 0.2500 | 144 |
29 | 46 | Saint-Saturnin | 1 345 | 45.6667 | 0.0500 | 42 |
30 | 47 | Dignac | 1 322 | 45.5500 | 0.2833 | 195 |
31 | 48 | Saint-Amant-de-Boixe | 1 319 | 45.8000 | 0.1333 | 59 |
32 | 50 | Balzac | 1 294 | 45.7000 | 0.1167 | 36 |
33 | 52 | Sireuil | 1 221 | 45.6167 | 0.0167 | 57 |
34 | 53 | Montmoreau-Saint-Cybard | 1 184 | 45.4000 | 0.1333 | 81 |
35 | 54 | Saint-Projet-Saint-Constant | 1 162 | 45.7333 | 0.3500 | 110 |
36 | 56 | Touvre | 1 123 | 45.6667 | 0.2500 | 88 |
37 | 59 | Asnières-sur-Nouère | 1 118 | 45.7167 | 0.0500 | 102 |
38 | 63 | Hiersac | 1 100 | 45.6667 | 0.0000 | 81 |
39 | 74 | Vindelle | 978 | 45.7167 | 0.1167 | 34 |
40 | 78 | Bouëx | 915 | 45.6167 | 0.3167 | 144 |
41 | 81 | Pranzac | 900 | 45.6667 | 0.3500 | 121 |
42 | 82 | Claix | 898 | 45.5500 | 0.0500 | 120 |
43 | 83 | Saint-Genis-d'Hiersac | 863 | 45.7500 | 0.0333 | 114 |
44 | 84 | Blanzac-Porcheresse | 847 | 45.4833 | 0.0333 | 89 |
45 | 86 | Saint-Sornin | 830 | 45.7000 | 0.4333 | 130 |
46 | 87 | Agris | 817 | 45.7833 | 0.3333 | 72 |
47 | 89 | Saint-Séverin | 800 | 45.3167 | 0.2500 | 72 |
48 | 91 | Trois-Palis | 794 | 45.6333 | 0.0500 | 45 |
49 | 92 | Marsac | 793 | 45.7333 | 0.0833 | 68 |
50 | 93 | Villebois-Lavalette | 785 | 45.4833 | 0.2833 | 151 |
51 | 95 | Montignac-Charente | 783 | 45.7833 | 0.1167 | 65 |
52 | 96 | Torsac | 780 | 45.5667 | 0.2167 | 136 |
53 | 97 | Sers | 750 | 45.6000 | 0.3167 | 167 |
54 | 102 | Moulidars | 735 | 45.6667 | -0.0333 | 68 |
55 | 106 | Marillac-le-Franc | 727 | 45.7333 | 0.4333 | 120 |
56 | 107 | Jauldes | 725 | 45.7833 | 0.2667 | 110 |
57 | 108 | Tourriers | 720 | 45.8000 | 0.1833 | 112 |
58 | 112 | Saint-Amant | 678 | 45.4000 | 0.1500 | 123 |
59 | 113 | Fouquebrune | 678 | 45.5333 | 0.2000 | 154 |
60 | 116 | Écuras | 662 | 45.6833 | 0.5667 | 243 |
61 | 118 | Vouzan | 659 | 45.6000 | 0.3500 | 162 |
62 | 126 | Marthon | 603 | 45.6167 | 0.4500 | 128 |
63 | 136 | Ronsenac | 563 | 45.4833 | 0.2333 | 117 |
64 | 137 | La Rochette | 558 | 45.8167 | 0.3167 | 117 |
65 | 139 | Anais | 549 | 45.7667 | 0.2167 | 98 |
66 | 140 | Pérignac | 548 | 45.4667 | 0.0833 | 135 |
67 | 141 | Champmillon | 547 | 45.6333 | 0.0000 | 60 |
68 | 142 | Saint-Romain | 545 | 45.2833 | 0.1500 | 77 |
69 | 146 | Rougnac | 538 | 45.5333 | 0.3500 | 139 |
70 | 148 | Jurignac | 534 | 45.5333 | -0.0333 | 114 |
71 | 149 | Yvrac-et-Malleyrand | 532 | 45.7500 | 0.4500 | 172 |
72 | 151 | Chadurie | 529 | 45.5000 | 0.1333 | 130 |
73 | 162 | Coulgens | 512 | 45.8167 | 0.2833 | 69 |
74 | 165 | Yviers | 509 | 45.2833 | 0.0000 | 71 |
75 | 168 | Magnac-Lavalette-Villars | 491 | 45.5000 | 0.2500 | 144 |
76 | 170 | Saint-Germain-de-Montbron | 475 | 45.6333 | 0.4167 | 163 |
77 | 174 | Échallat | 463 | 45.7167 | -0.0333 | 104 |
78 | 178 | Maine-de-Boixe | 451 | 45.8500 | 0.1667 | 98 |
79 | 180 | Bunzac | 443 | 45.7000 | 0.3500 | 108 |
80 | 185 | Aubeterre-sur-Dronne | 436 | 45.2667 | 0.1667 | 42 |
81 | 188 | Juignac | 428 | 45.3833 | 0.1667 | 148 |
82 | 191 | Péreuil | 423 | 45.4833 | -0.0167 | 91 |
83 | 192 | Aussac-Vadalle | 419 | 45.8167 | 0.2000 | 124 |
84 | 194 | Montboyer | 416 | 45.3333 | 0.0833 | 110 |
85 | 203 | Saint-Amant-de-Nouère | 391 | 45.7500 | 0.0000 | 72 |
86 | 207 | Rancogne | 383 | 45.7000 | 0.4000 | 90 |
87 | 209 | Saint-Laurent-de-Belzagot | 380 | 45.3833 | 0.1167 | 96 |
88 | 214 | Douzat | 360 | 45.7167 | 0.0000 | 104 |
89 | 215 | Bonnes | 357 | 45.2333 | 0.1500 | 47 |
90 | 221 | Salles-Lavalette | 349 | 45.3833 | 0.2333 | 94 |
91 | 222 | Plassac-Rouffiac | 348 | 45.5333 | 0.0667 | 113 |
92 | 224 | Vouthon | 345 | 45.6667 | 0.4667 | 109 |
93 | 228 | Villejoubert | 340 | 45.8000 | 0.1833 | 112 |
94 | 229 | Vouharte | 336 | 45.8167 | 0.0667 | 84 |
95 | 231 | Charmant | 335 | 45.5000 | 0.1833 | 145 |
96 | 236 | Vilhonneur | 331 | 45.6833 | 0.4167 | 97 |
97 | 240 | Charras | 323 | 45.5333 | 0.4167 | 179 |
98 | 242 | Nonac | 320 | 45.4167 | 0.0500 | 130 |
99 | 243 | Eymouthiers | 320 | 45.6500 | 0.5500 | 203 |
100 | 244 | Ambérac | 318 | 45.8500 | 0.0667 | 53 |
101 | 245 | Feuillade | 316 | 45.6000 | 0.4667 | 151 |
102 | 247 | Xambes | 313 | 45.8333 | 0.1000 | 88 |
103 | 250 | Aignes-et-Puypéroux | 309 | 45.4500 | 0.1500 | 124 |
104 | 254 | Palluaud | 294 | 45.3500 | 0.2500 | 61 |
105 | 259 | Gardes-le-Pontaroux | 289 | 45.5000 | 0.3333 | 170 |
106 | 263 | Voulgézac | 280 | 45.5167 | 0.1167 | 99 |
107 | 264 | Grassac | 279 | 45.5833 | 0.4000 | 151 |
108 | 265 | Saint-Quentin-de-Chalais | 277 | 45.2667 | 0.0667 | 136 |
109 | 266 | Bors (Canton de Montmoreau-Saint-Cybard) | 275 | 45.2667 | 0.0667 | 136 |
110 | 268 | Édon | 270 | 45.4833 | 0.3500 | 121 |
111 | 269 | Rouzède | 270 | 45.7167 | 0.5500 | 251 |
112 | 272 | Pillac | 262 | 45.3167 | 0.1833 | 106 |
113 | 282 | Bardenac | 244 | 45.3000 | -0.0167 | 94 |
114 | 283 | Blanzaguet-Saint-Cybard | 242 | 45.4667 | 0.3167 | 109 |
115 | 285 | Bécheresse | 237 | 45.5000 | 0.0833 | 134 |
116 | 288 | Rioux-Martin | 232 | 45.2500 | 0.0000 | 49 |
117 | 291 | Laprade | 229 | 45.2833 | 0.1833 | 50 |
118 | 294 | Orgedeuil | 222 | 45.7000 | 0.5000 | 157 |
119 | 299 | Les Essards | 215 | 45.2333 | 0.1167 | 77 |
120 | 300 | Chavenat | 214 | 45.4500 | 0.1667 | 114 |
121 | 303 | Nanclars | 211 | 45.8500 | 0.2167 | 95 |
122 | 308 | Champagne-Vigny | 202 | 45.5167 | 0.0333 | 105 |
123 | 310 | Courgeac | 198 | 45.4000 | 0.0833 | 94 |
124 | 313 | Gurat | 192 | 45.4333 | 0.2667 | 78 |
125 | 316 | Étriac | 191 | 45.5333 | -0.0167 | 97 |
126 | 319 | La Chapelle | 186 | 45.8500 | 0.0333 | 47 |
127 | 321 | Bellon | 184 | 45.3000 | 0.1167 | 90 |
128 | 326 | Saint-Avit | 180 | 45.2333 | 0.0500 | 34 |
129 | 327 | Bazac | 178 | 45.2167 | 0.0500 | 45 |
130 | 329 | Brie-sous-Chalais | 171 | 45.3167 | 0.0000 | 87 |
131 | 332 | Deviat | 169 | 45.4167 | 0.0167 | 92 |
132 | 335 | Mainfonds | 167 | 45.5167 | 0.0167 | 97 |
133 | 336 | Orival | 165 | 45.2833 | 0.0667 | 88 |
134 | 342 | Saint-Eutrope | 161 | 45.4167 | 0.1167 | 124 |
135 | 344 | Médillac | 158 | 45.2333 | 0.0333 | 51 |
136 | 347 | Saint-Martial | 154 | 45.3667 | 0.0500 | 104 |
137 | 348 | Cressac-Saint-Genis | 154 | 45.4500 | 0.0167 | 123 |
138 | 350 | Coulonges | 153 | 45.8333 | 0.0833 | 103 |
139 | 355 | Aubeville | 141 | 45.5000 | -0.0167 | 94 |
140 | 357 | Montignac-le-Coq | 139 | 45.3333 | 0.2167 | 90 |
141 | 359 | Vervant | 135 | 45.8333 | 0.1167 | 90 |
142 | 365 | Juillaguet | 131 | 45.4833 | 0.2167 | 122 |
143 | 367 | Souffrignac | 130 | 45.5833 | 0.5000 | 154 |
144 | 373 | Bessac | 128 | 45.4333 | -0.0333 | 96 |
145 | 376 | Curac | 126 | 45.3000 | 0.0333 | 81 |
146 | 377 | Saint-Léger | 125 | 45.4667 | 0.0500 | 106 |
147 | 383 | Combiers | 118 | 45.5000 | 0.4167 | 151 |
148 | 384 | Rouffiac | 116 | 45.2667 | 0.0833 | 125 |
149 | 387 | Mainzac | 112 | 45.5500 | 0.4833 | 161 |
150 | 395 | Vaux-Lavalette | 96 | 45.4167 | 0.2333 | 125 |
151 | 399 | Poullignac | 81 | 45.4000 | -0.0167 | 99 |
152 | 400 | Nabinaud | 81 | 45.2833 | 0.2000 | 47 |
153 | 402 | Courlac | 67 | 45.3000 | 0.0833 | 120 |
. |
|
| ||||||||
|